IEMNWSDPR
IOWA ENVIRONMENTAL MESONET
   NWS COOP STATION DAY PRECIPITATION TOTALS
   AS CALCULATED ON THE IEM SERVER
   VALID AT 7AM ON: 06 JUL 2025

ID    STATION                 PREC (IN) CLIMO4DATE DIFF      
ALRI4 ALLERTON                      1.22       0.19      1.03
AMOI4 Anamosa 3SSW                  0.98       0.15      0.83
ATLI4 ATLANTIC 1 NE                 0.62       0.12      0.50
BLMI4 BLOOMFIELD 1 WNW              0.67       0.15      0.52
BLVI4 Bellevue LD 12                0.30       0.14      0.16
BNWI4 BOONE                         1.12       0.12      1.00
CHRI4 CHARITON 1 E                  0.21       0.15      0.06
CINI4 CARROLL                       0.69       0.10      0.59
CKPI4 CHEROKEE                      0.10       0.18     -0.08
CLUI4 CLUTIER                       1.59       0.17      1.42
CRNI4 Corning                       0.35       0.19      0.16
DLDI4 Dubuque L&D 11                1.50       0.13      1.37
DMX   Des Moines WFO                0.66       0.15      0.51
DNNI4 DONNELLSON                    0.91       0.15      0.76
DUBI4 Dubuque #3                    0.51       0.13      0.38
DVNI4 Davenport 6N                  0.82       0.16      0.66
DWTI4 DE WITT                       0.60       0.13      0.47
ELMI4 ELMA                          1.30       0.19      1.11
EOKI4 Keokuk L&D 19                 0.02       0.16     -0.14
FMBI4 Ankeny 2 SE                   0.04       0.15     -0.11
FRFI4 FAIRFIELD                     1.29       0.14      1.15
FYTI4 Fayette 3NNW                  0.58       0.19      0.39
GNDI4 GRUNDY CENTER                 0.40       0.13      0.27
GRII4 GRINNELL 3 SW                 1.38       0.17      1.21
GTHI4 GUTHRIE CENTER                1.01       0.15      0.86
GTTI4 Guttenberg L & D 10           0.25       0.15      0.10
HLYI4 HOLLY SPRINGS 1NW             0.25       0.15      0.10
HPTI4 HAMPTON                       2.00       0.18      1.82
ICYI4 IOWA CITY                     1.65       0.18      1.47
IDAI4 INDIANOLA 4 W                 2.37       0.15      2.22
IONI4 Ionia 2W                      1.56       0.17      1.39
IWAI4 IOWA FALLS                    1.46       0.14      1.32
JFFI4 JEFFERSON 2 NW                0.70       0.15      0.55
KSLI4 Kesley                        0.91       0.15      0.76
LEMI4 LE MARS                       0.17       0.18     -0.01
LOGI4 LOGAN                         0.76       0.20      0.56
LWDI4 LOWDEN                        1.57       0.13      1.44
MCLI4 Monticello                    1.42       0.15      1.27
MCWI4 Mason City                    0.00       0.20     -0.20
MPTI4 MAPLETON NO. 2                0.10       0.21     -0.11
MSHI4 MARSHALLTOWN                  1.26       0.15      1.11
MSNI4 MASSENA                       0.45       0.19      0.26
MSTI4 MUSCATINE 2 N                 0.49       0.15      0.34
MTAI4 MOUNT AYR                     1.00       0.17      0.83
MZUI4 MONTEZUMA 1 W                 1.30       0.14      1.16
NENI4 NORTH ENGLISH                 1.62       0.19      1.43
OAKI4 OAKLAND                       1.32       0.13      1.19
OLNI4 OELWEIN 1E                    0.34       0.19      0.15
OSAI4 Osage 1W                      1.75       0.20      1.55
OTWI4 Ottumwa                       1.03       0.15      0.88
PEAI4 PELLA 1 S                     2.59       0.19      2.40
PERI4 PERRY                         1.52       0.13      1.39
RANI4 RANDOLPH                      0.05       0.18     -0.13
RINI4 RINGSTED                      0.36       0.18      0.18
SDHI4 SHENANDOAH                    0.09       0.18     -0.09
SGYI4 Sigourney                     1.15       0.15      1.00
SIBI4 Sibley                        0.00       0.16     -0.16
SLHI4 Salem 1 S                     0.07       0.13     -0.06
SPTI4 Strawberry Point              0.52       0.14      0.38
SWEI4 SWEA CITY 4 W                 0.92       0.16      0.76
SXGI4 SIOUX CITY AIRPORT            0.00       0.15     -0.15
TLDI4 TOLEDO 3 N                    0.95       0.17      0.78
TREI4 TRAER                         0.95       0.17      0.78
VNTI4 VINTON                        1.00       0.13      0.87
WGCI4 DES MOINES WAVELAND           1.27       0.15      1.12
WLBI4 WILLIAMSBURG 3 SE             1.95       0.19      1.76
WMTI4 FORT DODGE 5 NNW              4.45       0.15      4.30
WSHI4 WASHINGTON                    1.69       0.16      1.53
WTRI4 WINTERSET 2 NNW               2.00       0.15      1.85
.END