Network Location Tables
With this form, you can generate a station table for any of the networks listed below. If there is a particular format for a station table that you need, please let us know.
ID | Station Name | Latitude1 | Longitude1 | Elevation [m] | Archive Begins | Archive Ends | IEM Network | Attributes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ND0000 | North Dakota Average | 47.4463 | -100.4693 | 584.65875 | Jan 01, 1893 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
|
ND0005 | ABERCROMBIE | 46.45 | -96.7333 | 284.988 | Mar 01, 1956 | Jun 06, 2016 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine TRACKS_STATION=ABCN8|ND_COOP |
ND0022 | ADAMS 7 SSW | 48.3167 | -98.1167 | 1554 | Jan 01, 1948 | Feb 16, 2022 | NDCLIMATE | TRACKS_STATION=ADMN8|ND_COOP ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
ND0096 | ALEXANDER 4 NNW | 47.9 | -103.65 | 2140 | Jun 01, 1916 | Nov 30, 2013 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium TRACKS_STATION=ALEN8|ND_COOP |
ND0101 | ALEXANDER 18 SW | 47.7 | -103.9833 | 620.268 | Oct 01, 1963 | Mar 31, 1985 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
ND0127 | ALMONT | 46.7252 | -101.505 | 583.692 | Dec 01, 1984 | Nov 30, 2010 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
ND0136 | ALMONT 7 W | 46.7167 | -101.65 | 701.9544 | Sep 01, 1943 | Sep 30, 1984 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
ND0189 | AMBROSE 3 N | 48.9833 | -103.4833 | 2027 | Apr 01, 1907 | Dec 31, 2022 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium TRACKS_STATION=AMBN8|ND_COOP |
ND0196 | AMENIA | 47 | -97.2167 | 292.9128 | Sep 01, 1895 | Jan 31, 1979 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
ND0209 | AMIDON | 46.4667 | -103.3167 | 2910 | Nov 01, 1920 | Mar 19, 2012 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
ND0263 | ANTLER | 48.9667 | -101.3333 | 470.0016 | Jun 01, 1950 | Dec 31, 1952 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse |
ND0313 | APLIN | 47.15 | -101.7333 | -304.4952 | Jan 01, 1907 | Apr 30, 1916 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
ND0369 | ARVILLA STATE PARK | 47.9167 | -97.5 | 292.9128 | Apr 01, 1946 | May 31, 1967 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse |
ND0382 | ASHLEY | 46.0333 | -99.3667 | 2014 | Jan 01, 1893 | NDCLIMATE | TRACKS_STATION=ALYN8|ND_COOP ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
|
ND0450 | BALDHILL DAM | 47.036 | -98.0831 | 397.1544 | Jul 01, 1948 | Dec 31, 2022 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium TRACKS_STATION=BLDN8|ND_COOP |
ND0492 | BALFOUR 2 SW | 47.918 | -100.54 | 498.348 | Aug 01, 1948 | Jun 11, 2022 | NDCLIMATE | TRACKS_STATION=BFRN8|ND_COOP ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
ND0500 | BALTA | 48.1667 | -100.0333 | 473.0496 | Aug 01, 1877 | Aug 31, 1975 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
ND0516 | BANTRY | 48.5 | -100.6 | 445.008 | Jul 01, 1950 | Nov 03, 1964 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse |
ND0590 | BEACH | 46.9167 | -104 | 2800 | Aug 01, 1906 | Jul 08, 2011 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
ND0600 | BEAVER LAKE STATE PARK | 46.4 | -99.6167 | 625.1448 | Jun 01, 1980 | Apr 30, 1983 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
ND0626 | BELCOURT KEYA RADIO | 48.8333 | -99.75 | 1960 | Jun 01, 1945 | NDCLIMATE | TRACKS_STATION=BCTN8|ND_COOP ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
|
ND0639 | BELFIELD 1 SW | 46.8833 | -103.1833 | 793.0896 | Jul 01, 1948 | Jan 31, 1978 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
ND0720 | BERLIN | 46.3833 | -98.4833 | 448.056 | Jan 01, 1893 | Aug 31, 1909 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
ND0729 | BERTHOLD | 48.3139 | -101.7328 | 633.984 | May 01, 1950 | Oct 31, 2005 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
ND0766 | BEULAH 1 W | 47.2622 | -101.7906 | 544.068 | May 01, 1916 | Feb 09, 2009 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
ND0767 | BEULAH 2NW | 47.2947 | -101.8186 | 630.936 | May 01, 2007 | Mar 13, 2012 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
ND0796 | BISBEE 6 NE | 48.6167 | -99.3667 | 484.9368 | Apr 01, 1937 | Mar 31, 1982 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
ND0814 | BISMARCK | 46.8 | -100.8 | 509.016 | Jul 01, 1948 | Dec 31, 1953 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
ND0817 | BISMARCK 2.4 NNW | 46.8338 | -100.7969 | 558.0888 | Jul 01, 2007 | Oct 06, 2021 | NDCLIMATE | TRACKS_STATION=BMKN8|ND_COOP ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
ND0818 | BISMARCK WFO | 46.7716 | -100.7591 | 503.2248 | Oct 01, 2011 | NDCLIMATE | TRACKS_STATION=BRKN8|ND_COOP ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
|
ND0819 | BISMARCK MUNI AP | 46.7667 | -100.75 | 1651 | Oct 01, 1874 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium TRACKS_STATION=BIS|ND_ASOS |
|
ND0827 | BISMARCK 7 N | 46.9367 | -100.7444 | 624.84 | Apr 01, 1953 | Dec 25, 2005 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
ND0941 | BOTTINEAU | 48.8167 | -100.45 | 1619 | Jan 01, 1893 | NDCLIMATE | TRACKS_STATION=BOTN8|ND_COOP ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
|
ND0946 | BOTTINEAU STATE PARK | 48.9333 | -100.3667 | 658.9776 | Jul 01, 1948 | Dec 31, 1949 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
ND0961 | BOWBELLS | 48.7833 | -102.2333 | 1961 | Apr 01, 1912 | May 22, 2013 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium TRACKS_STATION=BBLN8|ND_COOP |
ND0966 | BOWBELLS 5 E | 48.7833 | -102.1333 | 587.0448 | Jul 01, 1950 | Sep 30, 1952 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
ND0995 | BOWMAN | 46.1667 | -103.4 | 2980 | Jan 01, 1915 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium TRACKS_STATION=BOWN8|ND_COOP |
|
ND0998 | BOWMAN 11 SE | 46.0333 | -103.3 | 862.8888 | Mar 01, 1951 | Apr 30, 1979 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
ND1001 | BOWMAN 30 NNW | 46.5833 | -103.5167 | 765.9624 | Mar 01, 1951 | Jun 30, 1958 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
ND1052 | BREIEN | 46.3797 | -100.9408 | 524.256 | Sep 01, 1948 | Oct 31, 2004 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
ND1056 | BREIEN RIVER | 46.3761 | -100.9347 | 510.2352 | Jan 01, 2000 | Dec 18, 2017 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium TRACKS_STATION=BREN8|ND_COOP |
ND1124 | BUCHANAN | 47.0667 | -98.8167 | 479.1456 | Jun 01, 1951 | Dec 31, 1952 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
ND1144 | BUFORD | 48 | -104 | 594.36 | May 01, 1905 | Aug 31, 1918 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
ND1216 | BURT 16 N | 46.6 | -102.1333 | 714.1464 | May 01, 1951 | Apr 30, 1960 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
ND1225 | BUTTE 5SE | 47.7833 | -100.5833 | 1720 | Oct 01, 1925 | Aug 31, 2017 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium TRACKS_STATION=BTEN8|ND_COOP |
ND1255 | BUXTON | 47.6 | -97.1 | 283.464 | Feb 01, 1896 | Nov 30, 1904 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
ND1288 | CANDO 1E | 48.4869 | -99.1976 | 451.4088 | Mar 01, 1901 | Aug 24, 2022 | NDCLIMATE | TRACKS_STATION=CAON8|ND_COOP ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
ND1360 | CARRINGTON | 47.4494 | -99.1294 | 483.4128 | Aug 01, 1929 | Apr 18, 2013 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
ND1362 | IRRIGATION BRANCH STATION | 47.5081 | -99.1217 | 478 | Apr 01, 1967 | NDCLIMATE | TRACKS_STATION=CRNN8|ND_COOP ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
|
ND1365 | CARSON | 46.4167 | -101.5667 | 701.9544 | Aug 01, 1949 | Dec 31, 1952 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
ND1370 | CARSON | 46.4167 | -101.5667 | 2335 | Feb 01, 1912 | May 07, 2015 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium TRACKS_STATION=CANN8|ND_COOP |
ND1400 | CASSELTON | 46.9 | -97.2167 | 284.0736 | Jul 01, 1939 | Oct 31, 1948 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
ND1408 | CASSELTON AGRONOMY FARM | 46.8769 | -97.2328 | 284.988 | May 01, 1984 | NDCLIMATE | TRACKS_STATION=CAFN8|ND_COOP ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
|
ND1435 | CAVALIER 7NW | 48.85 | -97.7 | 890 | Aug 01, 1927 | NDCLIMATE | TRACKS_STATION=CVLN8|ND_COOP ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
|
ND1442 | CAYUGA | 46.0733 | -97.3845 | 348.3864 | Jan 01, 2000 | Oct 21, 2019 | NDCLIMATE | TRACKS_STATION=CAYN8|ND_COOP ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse |
ND1456 | CENTER 4SE | 47.05 | -101.2 | 1990 | Apr 01, 1938 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium TRACKS_STATION=CETN8|ND_COOP |
|
ND1477 | CHAFFEE 5 NE | 46.7958 | -97.2686 | 290.4744 | Dec 01, 1962 | Dec 31, 2022 | NDCLIMATE | TRACKS_STATION=CHFN8|ND_COOP ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
ND1498 | CHURCHS FERRY | 48.2833 | -99.2 | 444.3984 | Jan 01, 1893 | Aug 31, 1905 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
ND1500 | CHURCHS FERRY | 48.2725 | -99.1986 | 445.008 | Mar 01, 1997 | Oct 04, 2011 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
ND1686 | COLGATE | 47.2333 | -97.65 | 1180 | Jan 01, 1914 | Aug 01, 2011 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium TRACKS_STATION=CGTN8|ND_COOP |
ND1696 | COLUMBUS 2 SW | 48.8833 | -102.8 | 588.8736 | May 01, 1950 | Jan 31, 1974 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
ND1699 | COLUMBUS | 48.9167 | -102.8333 | 594.36 | May 01, 1979 | Aug 31, 1998 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
ND1766 | COOPERSTOWN | 47.4 | -98.0333 | 1380 | Oct 01, 1903 | Apr 15, 2013 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
ND1816 | COURTENAY 1 NW | 47.2333 | -98.5833 | 1515 | Jul 01, 1930 | Dec 31, 2022 | NDCLIMATE | TRACKS_STATION=COUN8|ND_COOP ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
ND1871 | CROSBY | 48.9 | -103.2833 | 1952 | Apr 01, 1907 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium TRACKS_STATION=CBYN8|ND_COOP |
|
ND2018 | DAWSON | 46.8661 | -99.7491 | 527.304 | Aug 01, 1948 | Jan 21, 2011 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse |
ND2148 | DEVILS LAKE MUNICIPAL AP | 48.1167 | -98.9 | 439.2168 | Jul 01, 1963 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium TRACKS_STATION=DVL|ND_DCP |
|
ND2150 | DEVILS LAKE 5 SW | 48.0586 | -98.9339 | 435.864 | Sep 01, 2002 | Aug 08, 2012 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
ND2158 | DEVILS LAKE KDLR | 48.1 | -98.8667 | 1464 | Jan 01, 1921 | Jul 02, 2014 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium TRACKS_STATION=KDLN8|ND_COOP |
ND2183 | THEODORE ROOSEVELT AP | 46.7833 | -102.7833 | 2580 | Nov 01, 1938 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium TRACKS_STATION=DIK|ND_ASOS |
|
ND2188 | DICKINSON EXP STN | 46.8833 | -102.8 | 2460 | Jan 01, 1893 | Dec 31, 2022 | NDCLIMATE | TRACKS_STATION=DCKN8|ND_COOP ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
ND2193 | DICKINSON RANCH HQ | 47.1944 | -102.8413 | 725.424 | Jun 01, 1981 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium TRACKS_STATION=DRHN8|ND_COOP |
|
ND2242 | DONNYBROOK 4 SE | 48.5167 | -101.8833 | 604.1136 | Jun 01, 1950 | Aug 31, 1973 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
ND2298 | DRAKE | 47.9167 | -100.3667 | 499.872 | Apr 01, 1929 | Jul 31, 1982 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
ND2304 | DRAKE | 48.05 | -100.3167 | 466 | Aug 01, 1964 | NDCLIMATE | TRACKS_STATION=DKEN8|ND_COOP ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse |
|
ND2312 | DRAYTON | 48.5608 | -97.1808 | 243.84 | Mar 01, 1967 | Jul 23, 2010 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
ND2365 | DUNN CENTER 1E | 47.3333 | -102.5833 | 2204 | Jan 01, 1918 | NDCLIMATE | TRACKS_STATION=DNCN8|ND_COOP ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
|
ND2472 | ECKMAN 2 SE | 48.65 | -101.0167 | 458.1144 | Nov 01, 1904 | Jan 31, 1975 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
ND2482 | EDGELEY 3WNW | 46.3667 | -98.75 | 1558 | May 01, 1901 | Jul 26, 2022 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium TRACKS_STATION=EGYN8|ND_COOP |
ND2525 | EDMORE 1NW | 48.4167 | -98.4667 | 1535 | May 01, 1905 | Jan 23, 2017 | NDCLIMATE | TRACKS_STATION=EDRN8|ND_COOP ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
ND2536 | EDMUNDS ARROWWOOD REF | 47.2653 | -98.8578 | 445.008 | Jul 01, 1948 | Aug 31, 2008 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
ND2570 | ELBOWOODS | 47.5833 | -102.15 | 548.9448 | Jul 01, 1948 | Apr 30, 1954 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
ND2588 | ELGIN | 46.4088 | -101.8419 | 731.52 | Sep 01, 1982 | Dec 31, 2022 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium TRACKS_STATION=EGNN8|ND_COOP |
ND2592 | ELGIN 5 S | 46.35 | -101.8167 | 683.0568 | Aug 01, 1950 | Jun 30, 1958 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
ND2605 | ELLENDALE | 46 | -98.5167 | 1455 | Jan 01, 1893 | Aug 31, 2019 | NDCLIMATE | TRACKS_STATION=ELLN8|ND_COOP ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
ND2695 | ENDERLIN 2 W | 46.62 | -97.64 | 350 | Apr 01, 1952 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium TRACKS_STATION=EDLN8|ND_COOP |
|
ND2697 | ENDERLIN 1 E | 46.6164 | -97.5669 | 322.1736 | Jul 01, 1986 | Sep 30, 1990 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse |
ND2735 | EPPING | 48.2833 | -103.3667 | 676.656 | Apr 01, 1908 | Nov 30, 1996 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
ND2767 | ESMOND | 48.0333 | -99.7667 | 502.92 | Nov 01, 1949 | Dec 31, 1952 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
ND2768 | ESMOND 9 NNW | 48.1582 | -99.8285 | 497.4336 | May 01, 2013 | Dec 31, 2021 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium TRACKS_STATION=ESMN8|ND_COOP |
ND2809 | FAIRFIELD | 47.1833 | -103.2167 | 2750 | Aug 01, 1928 | Feb 28, 2014 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine TRACKS_STATION=FAIN8|ND_COOP |
ND2859 | FARGO HECTOR INTL AP | 46.9167 | -96.8 | 900 | Jan 01, 1881 | NDCLIMATE | TRACKS_STATION=FAR|ND_ASOS ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
|
ND2860 | FARGO 3S | 46.8293 | -96.7962 | 276.7584 | Jun 01, 2002 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine TRACKS_STATION=FDRN8|ND_COOP |
|
ND2949 | FESSENDEN | 47.6333 | -99.6167 | 1620 | Oct 01, 1911 | Sep 30, 2012 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
ND3004 | FLASHER | 46.458 | -101.2 | 603.504 | May 01, 1999 | Oct 21, 2019 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium TRACKS_STATION=FLAN8|ND_COOP |
ND3009 | FLASHER 4 SE | 46.4 | -101.2 | 573.024 | Jan 01, 1906 | May 31, 1975 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
ND3019 | FLAXTON | 48.9 | -102.3833 | 591.9216 | May 01, 1950 | Jun 30, 1958 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
ND3064 | FORBES 10 NW | 46.0347 | -98.9436 | 627.888 | May 01, 1951 | Apr 30, 2013 | NDCLIMATE | TRACKS_STATION=FORN8|ND_COOP ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
ND3117 | FORMAN 5 SSE | 46.0333 | -97.5833 | 1250 | Jan 01, 1893 | Dec 31, 2022 | NDCLIMATE | TRACKS_STATION=FRMN8|ND_COOP ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
ND3137 | FORT RANSOM 4 NNE | 46.5739 | -97.8914 | 349.9104 | Jun 01, 2000 | Jan 26, 2011 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
ND3196 | FORTUNA 1 W | 48.91 | -103.81 | 716 | Oct 01, 1963 | NDCLIMATE | TRACKS_STATION=FTAN8|ND_COOP ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
|
ND3206 | FORT YATES | 46.0897 | -100.6619 | 494.6904 | Jan 01, 2006 | Dec 31, 2022 | NDCLIMATE | TRACKS_STATION=FTYN8|ND_COOP ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
ND3207 | FORT YATES 4 SW | 46.05 | -100.6667 | 510.54 | Jan 01, 1893 | Mar 09, 2000 | NDCLIMATE | TRACKS_STATION=FTYN8|ND_COOP ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
ND3213 | FOXHOLM | 48.3708 | -101.5697 | 498.348 | Jan 01, 2000 | Mar 21, 2004 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
ND3217 | FOXHOLM 7 N | 48.45 | -101.5667 | 1675 | Jul 01, 1897 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium TRACKS_STATION=FHMN8|ND_COOP |
|
ND3277 | FRYBURG 1 SSE | 46.8667 | -103.3 | 833.0184 | Apr 01, 1918 | Dec 31, 1952 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
ND3287 | FULLERTON 1 ESE | 46.15 | -98.4 | 1435 | Jan 01, 1898 | NDCLIMATE | TRACKS_STATION=FLTN8|ND_COOP ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
|
ND3309 | GACKLE | 46.6275 | -99.1383 | 594.6648 | Jul 01, 1948 | Sep 30, 2002 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
ND3342 | GALLATIN | 47.25 | -98.0333 | -304.4952 | Jan 01, 1893 | Jul 31, 1903 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
ND3376 | GARRISON | 47.65 | -101.4167 | 1932 | Jul 01, 1948 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium TRACKS_STATION=GSNN8|ND_COOP |
|
ND3446 | GLADSTONE 22 N | 47.1833 | -102.65 | -304.4952 | Jun 01, 1950 | Aug 23, 1951 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
ND3496 | GLEN ULLIN | 46.8116 | -101.8302 | 636.4224 | Aug 01, 1948 | Aug 31, 2016 | NDCLIMATE | TRACKS_STATION=GLNN8|ND_COOP ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
ND3501 | GLEN ULLIN 13 N | 47 | -101.7833 | 676.9608 | Aug 01, 1950 | May 31, 1958 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
ND3529 | GOLDEN VALLEY 9S | 47.155 | -102.0706 | 566.928 | Aug 01, 1950 | Dec 31, 2022 | NDCLIMATE | TRACKS_STATION=GDVN8|ND_COOP ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
ND3556 | GOLVA 1 S E | 46.7333 | -103.95 | 847.9536 | Jul 01, 1948 | Sep 30, 1951 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
ND3583 | GRACE CITY | 47.55 | -98.8 | 458.1144 | Jun 01, 1951 | Dec 31, 1952 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse |
ND3594 | GRAFTON | 48.4167 | -97.4167 | 827 | Jan 01, 1893 | Apr 04, 2011 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium TRACKS_STATION=GRAN8|ND_COOP |
ND3595 | GRAFTON 1E | 48.4106 | -97.3975 | 251.1552 | Jul 01, 2010 | Oct 31, 2017 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine TRACKS_STATION=GRAN8|ND_COOP |
ND3616 | GRAND FORKS INTL AP | 47.9333 | -97.1833 | 842 | Jan 01, 1893 | NDCLIMATE | TRACKS_STATION=GFK|ND_ASOS ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
|
ND3621 | GRAND FORKS UNIV NWS | 47.9167 | -97.0833 | 830 | Jan 01, 1893 | NDCLIMATE | TRACKS_STATION=GRFN8|ND_COOP ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
|
ND3665 | GRAND RAPIDS 1 N | 46.4667 | -98.35 | 415.1376 | Oct 01, 1950 | Jul 31, 1962 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
ND3676 | GRANO | 48.6167 | -101.5833 | 497.1288 | Aug 01, 1948 | Sep 30, 1951 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
ND3686 | GRANVILLE | 48.2675 | -100.8439 | 460.248 | Jan 01, 1907 | Feb 29, 2004 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse |
ND3696 | GRASSY BUTTE | 47.4 | -103.2333 | 811.0728 | Jun 01, 1950 | Dec 31, 1952 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
ND3701 | GRASSY BUTTE 10 N | 47.5167 | -103.2333 | 762.9144 | Mar 01, 1950 | Aug 31, 1957 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
ND3705 | GRASSY BUTTE 2ENE | 47.4011 | -103.2072 | 813.816 | Aug 01, 1987 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium TRACKS_STATION=GRBN8|ND_COOP |
|
ND3736 | GRENORA | 48.6167 | -103.9333 | 648.9192 | Oct 01, 1906 | Jun 30, 1990 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
ND3826 | HAGUE | 46.025 | -99.9911 | 578.5104 | Dec 01, 1950 | Sep 30, 2016 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium TRACKS_STATION=HGEN8|ND_COOP |
ND3836 | HALEY | 45.9667 | -103.1333 | 808.0248 | Mar 01, 1908 | Dec 31, 1952 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
ND3846 | HALLIDAY | 47.3544 | -102.3372 | 627.888 | Jan 01, 1941 | Aug 23, 2015 | NDCLIMATE | TRACKS_STATION=HLIN8|ND_COOP ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
ND3856 | HALLIDAY 2 NW | 47.3647 | -102.3758 | 633.6792 | Jun 01, 2000 | Oct 15, 2013 | NDCLIMATE | TRACKS_STATION=HLLN8|ND_COOP ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
ND3908 | HANKINSON | 46.0667 | -96.9 | 326.136 | Apr 01, 1929 | Sep 30, 1993 | NDCLIMATE | TRACKS_STATION=HANN8|ND_COOP ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse |
ND3923 | HILLSBORO 11 ESE | 47.3528 | -96.8447 | 252.984 | Feb 01, 2000 | Jul 11, 2007 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
ND3926 | HANNAFORD | 47.3111 | -98.1856 | 438.912 | Aug 01, 1948 | Sep 30, 1951 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse |
ND3936 | Hannah 2N | 48.99 | -98.6833 | 473.73325 | Jul 01, 1905 | Oct 31, 1985 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
ND3963 | HANSBORO 4 NNE | 48.9833 | -99.3333 | 1540 | Mar 01, 1908 | May 08, 2011 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
ND4013 | HARVEY 4NE | 47.8 | -99.8667 | 1611 | May 01, 1942 | NDCLIMATE | TRACKS_STATION=HRVN8|ND_COOP ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
|
ND4073 | HAYNES 5 NE | 46 | -102.3667 | 777.8496 | Aug 01, 1949 | Dec 31, 1952 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
ND4083 | HAZELTON 4NW | 46.5203 | -100.3478 | 604.1136 | Aug 01, 1948 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium TRACKS_STATION=HZTN8|ND_COOP |
|
ND4088 | HAZEN 1S | 47.2942 | -101.6292 | 521.8176 | Jan 01, 2000 | Jun 09, 2003 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
ND4091 | HEART BUTTE DAM | 46.5916 | -101.8074 | 650.4432 | Sep 01, 1984 | NDCLIMATE | TRACKS_STATION=GLUN8|ND_COOP ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
|
ND4102 | HEBRON | 46.9 | -102.05 | 661 | Oct 01, 1963 | NDCLIMATE | TRACKS_STATION=HEBN8|ND_COOP ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
|
ND4178 | HETTINGER | 45.9925 | -102.6442 | 816.864 | Jan 01, 1908 | Feb 28, 1999 | NDCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
ND4180 | HETTINGER EXP STA | 46.0044 | -102.6472 | 823.8744 | Jan 01, 2000 | NDCLIMATE | TRACKS_STATION=HETN8|ND_COOP ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
|
