19 July 2025 Observation History, [VYS] PERU, timezone: America/Chicago
Time | Wind (mph) |
Vis. (mi.) |
Sky Cond. (100s ft) |
Present Wx | Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Pressure | Snow Depth (in) |
Precipitation (in.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Feels Like | 6 hour | altimeter (in.) |
sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
Max. | Min. | |||||||||||||||
12:15 AM | SE 5 | 10 | OVC043 | 73 | 68 | 73 | 85 | 30.07 | 0 | |||||||
KVYS 190515Z AUTO 13004KT 10SM OVC043 23/20 A3007 RMK AO2 T02290203 | ||||||||||||||||
12:35 AM | SE 5 | 10 | BKN043 | 72 | 68 | 72 | 88 | 30.06 | 0 | |||||||
KVYS 190535Z AUTO 14004KT 10SM BKN043 22/20 A3006 RMK AO2 T02240202 | ||||||||||||||||
12:55 AM | ESE 3 | 10 | SCT043 SCT060 | 72 | 68 | 72 | 88 | 30.06 | 0 | |||||||
KVYS 190555Z AUTO 12003KT 10SM SCT043 SCT060 22/20 A3006 RMK AO2 T02210200 | ||||||||||||||||
1:15 AM | Calm | 10 | SCT037 BKN043 BKN060 | 72 | 68 | 72 | 87 | 30.06 | 0 | |||||||
KVYS 190615Z AUTO 00000KT 10SM SCT037 BKN043 BKN060 22/20 A3006 RMK AO2 T02230200 | ||||||||||||||||
1:35 AM | SE 3 | 10 | SCT038 SCT044 OVC060 | 72 | 68 | 72 | 87 | 30.05 | 0 | |||||||
KVYS 190635Z AUTO 14003KT 10SM SCT038 SCT044 OVC060 23/20 A3005 RMK AO2 T02250202 | ||||||||||||||||
1:55 AM | SSE 3 | 10 | SCT034 SCT039 OVC060 | 73 | 69 | 73 | 88 | 30.05 | 0 | |||||||
KVYS 190655Z AUTO 15003KT 10SM SCT034 SCT039 OVC060 23/21 A3005 RMK AO2 T02260205 | ||||||||||||||||
2:15 AM | Calm | 10 | SCT034 BKN060 OVC070 | 72 | 68 | 72 | 88 | 30.04 | 0 | |||||||
KVYS 190715Z AUTO 00000KT 10SM SCT034 BKN060 OVC070 22/20 A3004 RMK AO2 T02230202 | ||||||||||||||||
2:35 AM | Calm | 10 | OVC060 | 72 | 68 | 72 | 89 | 30.03 | 0 | |||||||
KVYS 190735Z AUTO 00000KT 10SM OVC060 22/20 A3003 RMK AO2 T02220203 | ||||||||||||||||
2:55 AM | SE 3 | 10 | SCT029 OVC060 | 72 | 69 | 72 | 89 | 30.02 | 0 | |||||||
KVYS 190755Z AUTO 14003KT 10SM SCT029 OVC060 23/21 A3002 RMK AO2 T02250205 | ||||||||||||||||
3:15 AM | SE 3 | 10 | SCT029 SCT060 OVC075 | 73 | 69 | 73 | 87 | 30.02 | 0 | |||||||
KVYS 190815Z AUTO 14003KT 10SM SCT029 SCT060 OVC075 23/21 A3002 RMK AO2 T02270205 | ||||||||||||||||
3:35 AM | SE 3 | 10 | SCT024 SCT050 OVC075 | 73 | 69 | 73 | 87 | 30.02 | 0 | |||||||
KVYS 190835Z AUTO 14003KT 10SM SCT024 SCT050 OVC075 23/21 A3002 RMK AO2 T02280205 | ||||||||||||||||
3:55 AM | SE 5 | 10 | SCT024 BKN038 OVC090 | 73 | 69 | 73 | 88 | 30.02 | 0 | |||||||
KVYS 190855Z AUTO 14004KT 10SM SCT024 BKN038 OVC090 23/21 A3002 RMK AO2 T02260205 | ||||||||||||||||
4:15 AM | SSE 5 | 10 | SCT040 OVC050 | 72 | 69 | 72 | 89 | 30.01 | 0 | |||||||
KVYS 190915Z AUTO 16004KT 10SM SCT040 OVC050 22/20 A3001 RMK AO2 T02230204 | ||||||||||||||||
4:35 AM | SSE 5 | 10 | SCT040 OVC050 | 72 | 69 | 72 | 89 | 30 | 0 | |||||||
KVYS 190935Z AUTO 16004KT 10SM SCT040 OVC050 23/21 A3000 RMK AO2 LTG DSNT W T02250205 | ||||||||||||||||
4:55 AM | SSE 6 | 10 | SCT035 BKN050 | 72 | 69 | 72 | 89 | 29.99 | 0 | |||||||
KVYS 190955Z AUTO 16005KT 10SM SCT035 BKN050 23/21 A2999 RMK AO2 T02250205 | ||||||||||||||||
5:15 AM | SSE 6 | 10 | SCT033 SCT050 | 72 | 69 | 72 | 90 | 29.98 | 0 | |||||||
KVYS 191015Z AUTO 16005KT 10SM SCT033 SCT050 22/21 A2998 RMK AO2 T02230206 | ||||||||||||||||
5:35 AM | SSE 5 | 10 | CLR | 72 | 69 | 72 | 92 | 29.98 | 0 | |||||||
KVYS 191035Z AUTO 16004KT 10SM CLR 22/21 A2998 RMK AO2 T02200207 | ||||||||||||||||
5:55 AM | SSE 5 | 10 | BKN032 | 72 | 70 | 72 | 93 | 29.98 | 0 | |||||||
KVYS 191055Z AUTO 15004KT 10SM BKN032 22/21 A2998 RMK AO2 T02230210 | ||||||||||||||||
6:15 AM | SSE 3 | 10 | SCT032 SCT039 SCT050 | 72 | 70 | 72 | 91 | 29.98 | 0 | |||||||
KVYS 191115Z AUTO 15003KT 10SM SCT032 SCT039 SCT050 23/21 A2998 RMK AO2 T02250210 | ||||||||||||||||
6:35 AM | SSE 5 | 10 | CLR | 73 | 70 | 73 | 90 | 29.98 | 0 | |||||||
KVYS 191135Z AUTO 15004KT 10SM CLR 23/21 A2998 RMK AO2 LTG DSNT NW T02280212 | ||||||||||||||||
6:55 AM | SSE 5 | 10 | CLR | 74 | 71 | 74 | 89 | 29.97 | 0 | |||||||
KVYS 191155Z AUTO 15004KT 10SM CLR 23/22 A2997 RMK AO2 LTG DSNT NW T02340215 | ||||||||||||||||
7:15 AM | SSE 6 | 10 | CLR | 74 | 71 | 74 | 89 | 29.97 | 0 | |||||||
KVYS 191215Z AUTO 16005KT 10SM CLR 23/22 A2997 RMK AO2 LTG DSNT SW T02330215 | ||||||||||||||||
7:35 AM | SSE 3 | 10 | CLR | 74 | 71 | 74 | 91 | 29.97 | 0 | |||||||
KVYS 191235Z AUTO 16003KT 10SM CLR 23/22 A2997 RMK AO2 T02310215 | ||||||||||||||||
7:55 AM | S 5 | 10 | SCT060 | 74 | 71 | 74 | 90 | 29.98 | 0 | |||||||
KVYS 191255Z AUTO 17004KT 10SM SCT060 23/22 A2998 RMK AO2 LTG DSNT W T02330217 | ||||||||||||||||
8:15 AM | S 3 | 10 | BKN060 BKN075 | 74 | 71 | 74 | 89 | 29.97 | 0 | |||||||
KVYS 191315Z AUTO 17003KT 10SM BKN060 BKN075 24/22 A2997 RMK AO2 LTG DSNT S AND W T02360217 | ||||||||||||||||
8:35 AM | S 3 | 10 | SCT015 OVC060 | 74 | 71 | 74 | 90 | 29.97 | 0 | |||||||
KVYS 191335Z AUTO 18003KT 10SM SCT015 OVC060 24/22 A2997 RMK AO2 LTG DSNT S THRU NW T02350218 | ||||||||||||||||
8:55 AM | S 5 | 7 | SCT015 SCT070 SCT100 | 74 | 71 | 74 | 93 | 29.98 | 0 | |||||||
KVYS 191355Z AUTO 17004KT 7SM SCT015 SCT070 SCT100 23/22 A2998 RMK AO2 LTG DSNT S THRU NW T02310219 | ||||||||||||||||
9:15 AM | SSE 5 | 7 | SCT036 SCT120 | 73 | 71 | 73 | 93 | 29.97 | 0 | |||||||
KVYS 191415Z AUTO 15004KT 7SM SCT036 SCT120 23/22 A2997 RMK AO2 LTG DSNT S THRU NW T02300218 | ||||||||||||||||
9:35 AM | S 5 | 7 | BKN034 BKN100 BKN120 | 74 | 71 | 74 | 93 | 29.97 | 0 | |||||||
KVYS 191435Z AUTO 18004KT 7SM BKN034 BKN100 BKN120 23/22 A2997 RMK AO2 LTG DSNT S THRU N T02310219 | ||||||||||||||||
9:55 AM | S 5 | 3 | BKN034 BKN050 OVC100 | TSRA | 74 | 72 | 74 | 93 | 29.97 | 0 | ||||||
KVYS 191455Z AUTO 18004KT 3SM TSRA BKN034 BKN050 OVC100 23/22 A2997 RMK AO2 LTG DSNT ALQS T02310220 | ||||||||||||||||
10:15 AM | SSW 7 | 2.5 | BKN008 BKN031 OVC100 | TSRA | 73 | 72 | 73 | 95 | 29.98 | 0.05 | ||||||
KVYS 191515Z AUTO 21006KT 2 1/2SM TSRA BKN008 BKN031 OVC100 23/22 A2998 RMK AO2 LTG DSNT ALQS P0005 T02300223 | ||||||||||||||||
10:35 AM | SSW 9 | 1 | OVC008 | TSRA | 74 | 72 | 74 | 96 | 30 | 0.46 | ||||||
KVYS 191535Z AUTO 21008KT 1SM TSRA OVC008 23/22 A3000 RMK AO2 LTG DSNT ALQS P0046 T02310224 | ||||||||||||||||
10:55 AM | SW 7 | 3 | BKN008 BKN017 OVC080 | +VCTSRA | 74 | 72 | 74 | 96 | 29.99 | 0.53 | ||||||
KVYS 191555Z AUTO 23006KT 3SM +VCTSRA BKN008 BKN017 OVC080 23/23 A2999 RMK AO2 LTG DSNT ALQS P0053 T02320225 | ||||||||||||||||
11:15 AM | SSE 12 | 3 | SCT006 BKN018 OVC100 | -RA | 74 | 73 | 74 | 97 | 29.92 | 0.04 | ||||||
KVYS 191615Z AUTO 16010KT 3SM -RA SCT006 BKN018 OVC100 23/23 A2992 RMK AO2 LTG DSNT ALQS P0004 T02340227 | ||||||||||||||||
11:35 AM | S 10G21 | 5 | SCT042 BKN085 OVC100 | -VCTSRA | 74 | 72 | 74 | 96 | 29.87 | 0.05 | ||||||
KVYS 191635Z AUTO 17009G18KT 5SM -VCTSRA SCT042 BKN085 OVC100 23/23 A2987 RMK AO2 LTG DSNT E AND SE P0005 T02320225 | ||||||||||||||||
11:55 AM | SSW 9G18 | 10 | SCT007 SCT042 SCT050 | 74 | 72 | 74 | 93 | 29.88 | 0.06 | |||||||
KVYS 191655Z AUTO 20008G16KT 10SM SCT007 SCT042 SCT050 23/22 A2988 RMK AO2 LTG DSNT NE E AND SW P0006 T02310220 | ||||||||||||||||
12:15 PM | SSW 6 | 10 | CLR | 75 | 72 | 75 | 90 | 29.88 | 0 | |||||||
KVYS 191715Z AUTO 20005KT 10SM CLR 24/22 A2988 RMK AO2 LTG DSNT NE THRU S T02380223 | ||||||||||||||||
12:35 PM | NNW 6 | 10 | SCT012 | 75 | 72 | 75 | 89 | 29.89 | 0 | |||||||
KVYS 191735Z AUTO 34005KT 10SM SCT012 24/22 A2989 RMK AO2 LTG DSNT SE T02410221 | ||||||||||||||||
12:55 PM | SSW 5 | 10 | BKN014 BKN020 | 76 | 71 | 76 | 84 | 29.9 | 0 | |||||||
KVYS 191755Z AUTO 20004KT 10SM BKN014 BKN020 25/22 A2990 RMK AO2 LTG DSNT SW T02470219 | ||||||||||||||||
1:15 PM | SW 7 | 10 | BKN014 BKN020 | 78 | 72 | 78 | 84 | 29.92 | 0 | |||||||
KVYS 191815Z AUTO 23006KT 10SM BKN014 BKN020 25/22 A2992 RMK AO2 T02530224 | ||||||||||||||||
1:35 PM | WSW 10 | 10 | BKN017 BKN026 | 78 | 72 | 78 | 83 | 29.92 | 0 | |||||||
KVYS 191835Z AUTO 24009KT 10SM BKN017 BKN026 26/22 A2992 RMK AO2 T02550224 | ||||||||||||||||
1:55 PM | WSW 7 | 10 | SCT018 BKN024 | 79 | 73 | 79 | 83 | 29.92 | 0 | |||||||
KVYS 191855Z AUTO 24006KT 10SM SCT018 BKN024 26/23 A2992 RMK AO2 T02590227 | ||||||||||||||||
2:15 PM | W 9G16 | 10 | BKN020 OVC026 | 79 | 72 | 79 | 79 | 29.91 | 0 | |||||||
KVYS 191915Z AUTO 26008G14KT 10SM BKN020 OVC026 26/22 A2991 RMK AO2 T02610221 | ||||||||||||||||
2:35 PM | W 6 | 10 | BKN020 OVC026 | 80 | 72 | 80 | 79 | 29.91 | 0 | |||||||
KVYS 191935Z AUTO 28005KT 10SM BKN020 OVC026 26/23 A2991 RMK AO2 T02640225 | ||||||||||||||||
2:55 PM | WSW 10 | 10 | BKN022 OVC032 | 80 | 72 | 84 | 78 | 29.9 | 0 | |||||||
KVYS 191955Z AUTO 24009KT 10SM BKN022 OVC032 27/23 A2990 RMK AO2 T02670225 | ||||||||||||||||
3:15 PM | WSW 6 | 10 | BKN024 OVC034 | 80 | 72 | 84 | 76 | 29.9 | 0 | |||||||
KVYS 192015Z AUTO 24005KT 10SM BKN024 OVC034 27/22 A2990 RMK AO2 T02660220 | ||||||||||||||||
3:35 PM | SW 8 | 10 | BKN026 OVC033 | 80 | 73 | 84 | 78 | 29.9 | 0 | |||||||
KVYS 192035Z AUTO 22007KT 10SM BKN026 OVC033 27/23 A2990 RMK AO2 T02680226 | ||||||||||||||||
3:55 PM | WSW 9 | 10 | SCT026 BKN034 | 81 | 74 | 87 | 78 | 29.89 | 0 | |||||||
KVYS 192055Z AUTO 24008KT 10SM SCT026 BKN034 27/23 A2989 RMK AO2 T02740232 | ||||||||||||||||
4:15 PM | WNW 8 | 10 | SCT027 SCT035 | 82 | 72 | 86 | 74 | 29.89 | 0 | |||||||
KVYS 192115Z AUTO 29007KT 10SM SCT027 SCT035 28/23 A2989 RMK AO2 LTG DSNT SE T02750225 | ||||||||||||||||
4:35 PM | W 9G16 | 10 | SCT027 | 82 | 72 | 86 | 73 | 29.89 | 0 | |||||||
KVYS 192135Z AUTO 28008G14KT 10SM SCT027 28/22 A2989 RMK AO2 T02750223 | ||||||||||||||||
4:55 PM | W 12 | 10 | SCT027 | 82 | 72 | 86 | 72 | 29.89 | 0 | |||||||
KVYS 192155Z AUTO 27010KT 10SM SCT027 28/22 A2989 RMK AO2 T02760223 | ||||||||||||||||
5:15 PM | WNW 8 | 10 | SCT025 SCT030 | 81 | 72 | 85 | 76 | 29.89 | 0 | |||||||
KVYS 192215Z AUTO 29007KT 10SM SCT025 SCT030 27/23 A2989 RMK AO2 T02700225 |
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.
Data Notes
- For recent years, this page also optionally shows observations from the MADIS High Frequency METAR dataset. This dataset had a problem with temperatures detailed here.