11 August 2025 Observation History, [UTPTR] US-89 at MP 171 Piute Reservoir UT US UTAH DOT, timezone: America/Denver
Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Pavement Sensors: Temperature (ºF) (Condition) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Feels Like | Sensor 1 | Sensor 2 | Sensor 3 | Sensor 4 | |||
12:00 AM | W 3G8 | 63 | 18 | 63 | 17 | 68 (Dry) | |||
12:00 AM | W 3G8 | 63 | 18 | 63 | 17 | 68 (Dry) | |||
12:10 AM | W 5G10 | 63 | 18 | 63 | 17 | 68 (Dry) | |||
12:20 AM | WSW 7G9 | 63 | 17 | 63 | 17 | 68 (Dry) | |||
12:30 AM | WSW 9G11 | 64 | 18 | 64 | 17 | 68 (Dry) | |||
12:40 AM | WSW 9G11 | 64 | 18 | 64 | 17 | 67 (Dry) | |||
12:50 AM | WSW 10G12 | 64 | 19 | 64 | 17 | 67 (Dry) | |||
1:00 AM | WSW 9G12 | 65 | 19 | 65 | 17 | 67 (Dry) | |||
1:00 AM | WSW 9G12 | 65 | 19 | 65 | 17 | 67 (Dry) | |||
1:10 AM | WSW 11G13 | 64 | 19 | 64 | 17 | 67 (Dry) | |||
1:20 AM | W 8G13 | 62 | 19 | 62 | 19 | 66 (Dry) | |||
1:30 AM | W 8G10 | 62 | 19 | 62 | 19 | 66 (Dry) | |||
1:40 AM | WNW 4G8 | 63 | 19 | 63 | 18 | 66 (Dry) | |||
1:50 AM | WNW 5G9 | 63 | 19 | 63 | 18 | 66 (Dry) | |||
2:00 AM | W 6G9 | 62 | 19 | 62 | 19 | 65 (Dry) | |||
2:00 AM | W 6G9 | 62 | 19 | 62 | 19 | 65 (Dry) | |||
2:10 AM | WSW 9G12 | 63 | 19 | 63 | 19 | 65 (Dry) | |||
2:20 AM | WSW 8G12 | 63 | 20 | 63 | 19 | 65 (Dry) | |||
2:30 AM | WSW 9G14 | 63 | 19 | 63 | 18 | 65 (Dry) | |||
2:40 AM | SSE 2G4 | 62 | 20 | 62 | 20 | 65 (Dry) | |||
2:50 AM | SW 6G9 | 62 | 19 | 62 | 19 | 65 (Dry) | |||
3:00 AM | W 6G9 | 62 | 19 | 62 | 19 | 65 (Dry) | |||
3:00 AM | W 6G9 | 62 | 19 | 62 | 19 | 65 (Dry) | |||
3:10 AM | W 5G9 | 62 | 19 | 62 | 19 | 64 (Dry) | |||
3:20 AM | WSW 5G8 | 62 | 19 | 62 | 19 | 64 (Dry) | |||
3:30 AM | W 7G11 | 62 | 20 | 62 | 20 | 63 (Dry) | |||
3:40 AM | W 9G13 | 62 | 20 | 62 | 20 | 63 (Dry) | |||
3:50 AM | W 9G13 | 62 | 20 | 62 | 20 | 63 (Dry) | |||
4:00 AM | WSW 10G12 | 61 | 21 | 61 | 21 | 63 (Dry) | |||
4:00 AM | WSW 10G12 | 61 | 21 | 61 | 21 | 63 (Dry) | |||
4:10 AM | SSW 3G14 | 60 | 20 | 60 | 22 | 63 (Dry) | |||
4:20 AM | S 4G5 | 59 | 21 | 59 | 23 | 62 (Dry) | |||
4:30 AM | SW 3G8 | 60 | 21 | 60 | 22 | 63 (Dry) | |||
4:40 AM | WSW 5G10 | 60 | 21 | 60 | 22 | 62 (Dry) | |||
4:50 AM | S 3G6 | 60 | 19 | 60 | 21 | 62 (Dry) | |||
5:00 AM | SSW 5G6 | 59 | 19 | 59 | 21 | 62 (Dry) | |||
5:00 AM | SSW 5G6 | 59 | 19 | 59 | 21 | 62 (Dry) | |||
5:10 AM | SSW 4G7 | 59 | 20 | 59 | 21 | 62 (Dry) | |||
5:20 AM | SSW 5G7 | 58 | 19 | 58 | 22 | 61 (Dry) | |||
5:30 AM | S 6G7 | 58 | 19 | 58 | 22 | 61 (Dry) | |||
5:40 AM | S 4G7 | 58 | 21 | 58 | 24 | 61 (Dry) | |||
5:50 AM | SSW 4G5 | 58 | 19 | 58 | 22 | 60 (Dry) | |||
6:00 AM | SSW 4G5 | 58 | 19 | 58 | 22 | 60 (Dry) | |||
6:00 AM | SSW 4G5 | 58 | 19 | 58 | 22 | 60 (Dry) | |||
6:10 AM | SW 5G7 | 58 | 20 | 58 | 23 | 60 (Dry) | |||
6:20 AM | SSW 1G5 | 56 | 20 | 56 | 24 | 59 (Dry) | |||
6:30 AM | WSW 3G5 | 56 | 22 | 56 | 26 | 59 (Dry) | |||
6:40 AM | WSW 5G8 | 55 | 20 | 55 | 25 | 59 (Dry) | |||
6:50 AM | NNW 1G6 | 55 | 19 | 55 | 24 | 59 (Dry) | |||
7:00 AM | SW 4G5 | 54 | 21 | 54 | 26 | 58 (Dry) | |||
7:00 AM | SW 4G5 | 54 | 21 | 54 | 26 | 58 (Dry) | |||
7:10 AM | SSE 2G4 | 55 | 20 | 55 | 25 | 59 (Dry) | |||
7:20 AM | S 2G4 | 55 | 19 | 55 | 24 | 60 (Dry) | |||
7:30 AM | SSE 3G5 | 57 | 20 | 57 | 23 | 61 (Dry) | |||
7:40 AM | SE 2G4 | 57 | 20 | 57 | 24 | 62 (Dry) | |||
7:50 AM | SSE 4G6 | 58 | 20 | 58 | 23 | 63 (Dry) | |||
8:00 AM | SSE 4G6 | 58 | 22 | 58 | 24 | 64 (Dry) | |||
8:00 AM | SSE 4G6 | 58 | 22 | 58 | 24 | 64 (Dry) | |||
8:10 AM | SSE 5G6 | 59 | 26 | 59 | 29 | 65 (Dry) | |||
8:20 AM | SSE 5G7 | 58 | 28 | 58 | 31 | 66 (Dry) | |||
8:30 AM | SSE 6G7 | 60 | 24 | 60 | 25 | 68 (Dry) | |||
8:40 AM | S 4G7 | 62 | 22 | 62 | 22 | 71 (Dry) | |||
8:50 AM | SSE 4G5 | 63 | 22 | 63 | 20 | 73 (Dry) | |||
9:00 AM | SSE 4G5 | 65 | 22 | 65 | 19 | 75 (Dry) | |||
9:00 AM | SSE 4G5 | 65 | 22 | 65 | 19 | 75 (Dry) | |||
9:10 AM | E 2G6 | 66 | 23 | 66 | 20 | 76 (Dry) | |||
9:20 AM | E 3G6 | 65 | 22 | 65 | 19 | 78 (Dry) | |||
9:30 AM | NE 3G6 | 66 | 22 | 66 | 18 | 81 (Dry) | |||
9:40 AM | ENE 3G7 | 67 | 24 | 67 | 20 | 82 (Dry) | |||
9:50 AM | NE 3G5 | 68 | 25 | 68 | 20 | 84 (Dry) | |||
10:00 AM | NE 2G5 | 68 | 25 | 68 | 19 | 87 (Dry) | |||
10:00 AM | NE 2G5 | 68 | 25 | 68 | 19 | 87 (Dry) | |||
10:10 AM | NNW 3G7 | 69 | 24 | 69 | 18 | 88 (Dry) | |||
10:20 AM | NNE 3G6 | 70 | 25 | 70 | 18 | 90 (Dry) | |||
10:30 AM | N 4G9 | 72 | 24 | 72 | 17 | 93 (Dry) | |||
10:40 AM | NNE 5G8 | 73 | 25 | 73 | 17 | 94 (Dry) | |||
10:50 AM | N 6G9 | 74 | 25 | 74 | 16 | 97 (Dry) | |||
11:00 AM | N 7G11 | 75 | 26 | 75 | 16 | 99 (Dry) | |||
11:00 AM | N 7G11 | 75 | 26 | 75 | 16 | 99 (Dry) | |||
11:10 AM | N 4G12 | 77 | 26 | 77 | 15 | 101 (Dry) | |||
11:20 AM | NNE 9G17 | 78 | 28 | 78 | 16 | 103 (Dry) | |||
11:30 AM | NNE 9G16 | 78 | 29 | 78 | 16 | 104 (Dry) | |||
11:40 AM | NNW 9G18 | 79 | 29 | 79 | 16 | 106 (Dry) | |||
11:50 AM | N 11G19 | 80 | 29 | 80 | 15 | 106 (Dry) | |||
12:00 PM | NNE 11G21 | 80 | 28 | 80 | 15 | 108 (Dry) | |||
12:00 PM | NNE 11G21 | 80 | 28 | 80 | 15 | 108 (Dry) | |||
12:10 PM | N 15G22 | 80 | 28 | 80 | 15 | 108 (Dry) | |||
12:20 PM | N 14G23 | 81 | 29 | 79 | 14 | 110 (Dry) | |||
12:30 PM | N 13G20 | 81 | 28 | 79 | 15 | 111 (Dry) | |||
12:40 PM | NNE 15G21 | 80 | 28 | 79 | 15 | 113 (Dry) | |||
12:50 PM | NNE 18G24 | 81 | 28 | 79 | 14 | 114 (Dry) | |||
1:00 PM | N 18G25 | 82 | 28 | 80 | 14 | 116 (Dry) | |||
1:00 PM | N 18G25 | 82 | 28 | 80 | 14 | 116 (Dry) | |||
1:10 PM | N 13G23 | 82 | 28 | 79 | 14 | 117 (Dry) | |||
1:20 PM | NNW 15G24 | 83 | 27 | 80 | 13 | 116 (Dry) | |||
1:30 PM | N 17G23 | 83 | 28 | 80 | 13 | 118 (Dry) | |||
1:40 PM | NNW 17G26 | 84 | 27 | 81 | 13 | 118 (Dry) | |||
1:50 PM | N 17G27 | 83 | 27 | 80 | 13 | 118 (Dry) | |||
2:00 PM | N 16G26 | 84 | 27 | 81 | 13 | 120 (Dry) | |||
2:00 PM | N 16G26 | 84 | 27 | 81 | 13 | 120 (Dry) | |||
2:10 PM | N 17G22 | 84 | 27 | 81 | 12 | 120 (Dry) | |||
2:20 PM | N 18G26 | 84 | 27 | 81 | 13 | 121 (Dry) | |||
2:30 PM | N 13G22 | 85 | 27 | 82 | 12 | 124 (Dry) |
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.