[UTPTR] US-89 at MP 171 Piute Reservoir UT US UTAH DOT [2024-]
or Select from map

11 August 2025 Observation History, [UTPTR] US-89 at MP 171 Piute Reservoir UT US UTAH DOT, timezone: America/Denver

Time Wind
(mph)
Temperature (ºF) Relative
Humidity
Pavement Sensors: Temperature (ºF) (Condition)
Air Dwpt Feels Like Sensor 1 Sensor 2 Sensor 3 Sensor 4
12:00 AMW 3G863186317 68 (Dry)
12:00 AMW 3G863186317 68 (Dry)
12:10 AMW 5G1063186317 68 (Dry)
12:20 AMWSW 7G963176317 68 (Dry)
12:30 AMWSW 9G1164186417 68 (Dry)
12:40 AMWSW 9G1164186417 67 (Dry)
12:50 AMWSW 10G1264196417 67 (Dry)
1:00 AMWSW 9G1265196517 67 (Dry)
1:00 AMWSW 9G1265196517 67 (Dry)
1:10 AMWSW 11G1364196417 67 (Dry)
1:20 AMW 8G1362196219 66 (Dry)
1:30 AMW 8G1062196219 66 (Dry)
1:40 AMWNW 4G863196318 66 (Dry)
1:50 AMWNW 5G963196318 66 (Dry)
2:00 AMW 6G962196219 65 (Dry)
2:00 AMW 6G962196219 65 (Dry)
2:10 AMWSW 9G1263196319 65 (Dry)
2:20 AMWSW 8G1263206319 65 (Dry)
2:30 AMWSW 9G1463196318 65 (Dry)
2:40 AMSSE 2G462206220 65 (Dry)
2:50 AMSW 6G962196219 65 (Dry)
3:00 AMW 6G962196219 65 (Dry)
3:00 AMW 6G962196219 65 (Dry)
3:10 AMW 5G962196219 64 (Dry)
3:20 AMWSW 5G862196219 64 (Dry)
3:30 AMW 7G1162206220 63 (Dry)
3:40 AMW 9G1362206220 63 (Dry)
3:50 AMW 9G1362206220 63 (Dry)
4:00 AMWSW 10G1261216121 63 (Dry)
4:00 AMWSW 10G1261216121 63 (Dry)
4:10 AMSSW 3G1460206022 63 (Dry)
4:20 AMS 4G559215923 62 (Dry)
4:30 AMSW 3G860216022 63 (Dry)
4:40 AMWSW 5G1060216022 62 (Dry)
4:50 AMS 3G660196021 62 (Dry)
5:00 AMSSW 5G659195921 62 (Dry)
5:00 AMSSW 5G659195921 62 (Dry)
5:10 AMSSW 4G759205921 62 (Dry)
5:20 AMSSW 5G758195822 61 (Dry)
5:30 AMS 6G758195822 61 (Dry)
5:40 AMS 4G758215824 61 (Dry)
5:50 AMSSW 4G558195822 60 (Dry)
6:00 AMSSW 4G558195822 60 (Dry)
6:00 AMSSW 4G558195822 60 (Dry)
6:10 AMSW 5G758205823 60 (Dry)
6:20 AMSSW 1G556205624 59 (Dry)
6:30 AMWSW 3G556225626 59 (Dry)
6:40 AMWSW 5G855205525 59 (Dry)
6:50 AMNNW 1G655195524 59 (Dry)
7:00 AMSW 4G554215426 58 (Dry)
7:00 AMSW 4G554215426 58 (Dry)
7:10 AMSSE 2G455205525 59 (Dry)
7:20 AMS 2G455195524 60 (Dry)
7:30 AMSSE 3G557205723 61 (Dry)
7:40 AMSE 2G457205724 62 (Dry)
7:50 AMSSE 4G658205823 63 (Dry)
8:00 AMSSE 4G658225824 64 (Dry)
8:00 AMSSE 4G658225824 64 (Dry)
8:10 AMSSE 5G659265929 65 (Dry)
8:20 AMSSE 5G758285831 66 (Dry)
8:30 AMSSE 6G760246025 68 (Dry)
8:40 AMS 4G762226222 71 (Dry)
8:50 AMSSE 4G563226320 73 (Dry)
9:00 AMSSE 4G565226519 75 (Dry)
9:00 AMSSE 4G565226519 75 (Dry)
9:10 AME 2G666236620 76 (Dry)
9:20 AME 3G665226519 78 (Dry)
9:30 AMNE 3G666226618 81 (Dry)
9:40 AMENE 3G767246720 82 (Dry)
9:50 AMNE 3G568256820 84 (Dry)
10:00 AMNE 2G568256819 87 (Dry)
10:00 AMNE 2G568256819 87 (Dry)
10:10 AMNNW 3G769246918 88 (Dry)
10:20 AMNNE 3G670257018 90 (Dry)
10:30 AMN 4G972247217 93 (Dry)
10:40 AMNNE 5G873257317 94 (Dry)
10:50 AMN 6G974257416 97 (Dry)
11:00 AMN 7G1175267516 99 (Dry)
11:00 AMN 7G1175267516 99 (Dry)
11:10 AMN 4G1277267715 101 (Dry)
11:20 AMNNE 9G1778287816 103 (Dry)
11:30 AMNNE 9G1678297816 104 (Dry)
11:40 AMNNW 9G1879297916 106 (Dry)
11:50 AMN 11G1980298015 106 (Dry)
12:00 PMNNE 11G2180288015 108 (Dry)
12:00 PMNNE 11G2180288015 108 (Dry)
12:10 PMN 15G2280288015 108 (Dry)
12:20 PMN 14G2381297914 110 (Dry)
12:30 PMN 13G2081287915 111 (Dry)
12:40 PMNNE 15G2180287915 113 (Dry)
12:50 PMNNE 18G2481287914 114 (Dry)
1:00 PMN 18G2582288014 116 (Dry)
1:00 PMN 18G2582288014 116 (Dry)
1:10 PMN 13G2382287914 117 (Dry)
1:20 PMNNW 15G2483278013 116 (Dry)
1:30 PMN 17G2383288013 118 (Dry)
1:40 PMNNW 17G2684278113 118 (Dry)
1:50 PMN 17G2783278013 118 (Dry)
2:00 PMN 16G2684278113 120 (Dry)
2:00 PMN 16G2684278113 120 (Dry)
2:10 PMN 17G2284278112 120 (Dry)
2:20 PMN 18G2684278113 121 (Dry)
2:30 PMN 13G2285278212 124 (Dry)

Data Notes