National Weather Service Raw Text Product

Found 2 products at the given pil and timestamp. Scroll down to see them all.

Bulk Download

PIL:
Start UTC Date @0z:
End UTC Date @0z:
414 
FPUS83 KFGF 162310
OPUFGF
PRAIRIE TO PINES WEATHER ROUNDUP
NATIONAL WEATHER SERVICE EASTERN NORTH DAKOTA/GRAND FORKS ND
600 PM CDT WED JUN 16 2021

 **SATELLITE DATA USED TO AUGMENT SKY COVER AT AUTOMATED STATIONS**
 *****  WEATHER ACROSS EASTERN NORTH DAKOTA  *****
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
GRAND FORKS    FAIR      91  62  37 SW13      29.79F HX  91           
GRND FORKS AFB MOSUNNY   94  63  35 SW12G26   29.79F HX  94           
GRND FORKS NWS   N/A     91  64  40 S9        29.76S HX  92           
BUXTON         NOT AVBL                                               
DEVILS LAKE    FAIR      88  47  24 NW22G30   29.87R                  
FARGO          FAIR      88  61  40 S13G23    29.81F                  
WAHPETON ARPT    N/A    N/A N/A N/A MISG        N/A                   
$$

 *****  WEATHER ACROSS CENTRAL AND WESTERN NORTH DAKOTA  *****
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
JAMESTOWN      FAIR      93  61  34 NW22G30   29.85R HX  93           
BISMARCK       FAIR      90  43  19 NW25G38   29.95R                  
MINOT          FAIR      83  44  25 NW21G33   29.95R                  
MINOT AFB      FAIR      80  40  23 NW22G32   29.93R                  
GARRISON         N/A     84  45  25 NW22G31   29.97R                  
WILLISTON      NOT AVBL                                               
DICKINSON      FAIR      82  38  20 NW16G28   30.02F                  
HETTINGER      FAIR      85  40  20 N18G29    30.04F                  
$$

 *****  OTHER OBSERVATIONS NORTHEAST NORTH DAKOTA  *****
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
WALHALLA       FAIR      90 N/A N/A W15G21    29.78S                  
LANGDON        FAIR      90  50  25 NW25G31   29.85R                  
CAVALIER       FAIR      90  63  40 W13       29.77S HX  90           
GRAFTON        FAIR      91  64  40 SW17      29.79F HX  93           
CANDO          FAIR      86  45  23 W25       29.89R HAZE             
FORT TOTTEN      N/A     90  51  25 NW7       29.95S                  
ROLLA          FAIR      82  45  26 W21       29.90R                  
RUGBY          FAIR      82  48  30 NW22G31   29.90R                  
 ***** THE ABOVE OBSERVATIONS ARE NON NWS ARE NOT QUALITY
        CONTROLLED AND MAY MIS-REPORT RAIN FOR SNOW...
$$

 *****  OTHER OBSERVATIONS SOUTHEAST NORTH DAKOTA *****
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
COOPERSTOWN    FAIR      93  63  36 W16       29.85S HX  94           
VALLEY CITY    FAIR      93  66  40 NW8G14    29.85S HX  96           
OAKES          FAIR      95  66  38 W10       29.83S HX  98           
GWINNER        CLEAR     95  64  36 SW9       29.81S HX  97           
SHEYENNE NWR     N/A     91  64  40 SE14      29.95S HX  92           
BUFFALO        NOT AVBL                                               
WYNDMERE       NOT AVBL                                               
 ***** THE ABOVE OBSERVATIONS ARE NON NWS ARE NOT QUALITY
       CONTROLLED AND MAY MIS-REPORT RAIN FOR SNOW...
$$

  *****  WEATHER ACROSS NORTHERN MINNESOTA  *****     
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
FLAG ISLAND    NOT AVBL                                               
WARROAD        TSTM      73  66  78 S7        29.85F                  
ROSEAU         FAIR      72  66  83 S9        29.83F                  
HALLOCK        FAIR      90  64  43 S16G22    29.76F HX  91           
THF RVR FALLS  FAIR      85  61  44 SW18      29.85F                  
HALSTAD        NOT AVBL                                               
FOSSTON        FAIR      84  54  34 S18G25    29.88F                  
BAUDETTE       FAIR      78  56  46 S7G20     29.87F                  
WASKISH        FAIR      79  57  47 SE6       29.86F                  
CROOKSTON      FAIR      88  57  35 S14G25    29.83S                  
$$
  *****  WEATHER ACROSS CENTRAL AND WEST MINNESOTA  *****     
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
BEMIDJI        FAIR      81  57  43 S8        29.89F                  
PARK RAPIDS    FAIR      84  55  36 S10G18    29.90S                  
WADENA         FAIR      84  59  42 S9G18     29.89F                  
DETROIT LAKES  FAIR      84  57  39 S18G24    29.89R                  
MOORHEAD       FAIR      90  52  27 S17       29.84F                  
FERGUS FALLS   FAIR      86  59  39 SE12      29.84F                  
ELBOW LAKE     NOT AVBL                                               
MORRIS MN      FAIR      82  55  39 S18       29.82S                  
STAPLES        FAIR      84  55  37 S15       29.88F                  
WHEATON        FAIR      90  55  31 S23G29    29.82F                  
$$
  *****  WEATHER ELSEWHERE ACROSS MINNESOTA  *****     
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
DULUTH         FAIR      72  49  44 E8        29.98F                  
INTRNTL FALLS  FAIR      78  51  38 SE8       29.89F                  
ELY            FAIR      79  41  25 S10       29.96F                  
CLOQUET        FAIR      72  52  49 SE7       29.97S                  
BRAINERD       FAIR      85  54  34 SE10      29.93F                  
HIBBING        FAIR      78  54  43 VRB6      29.96S                  
ALEXANDRIA     FAIR      83  58  42 SE10      29.90R                  
SAINT CLOUD    FAIR      85  55  35 SE13      29.91F                  
MINNEAPOLIS    FAIR      88  52  29 SE10      29.95F                  
$$

  *****  WEATHER ACROSS SOUTH DAKOTA  *****
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
SIOUX FALLS    PTSUNNY   95  66  38 S14G26    29.84F HX  98           
BROOKINGS      FAIR      93  65  39 SE17G25   29.87F HX  95           
WATERTOWN      FAIR      92  64  39 S15G22    29.85F HX  93           
HURON          FAIR     101  68  34 SE9       29.75F HX 106           
SISSETON         N/A     92  61  35 S22G31    29.81F HX  92           
ABERDEEN       FAIR      99  63  30 N10       29.81F HX 101           
MITCHELL       FAIR     105  63  25 SE14G28   29.75F HX 108           
PIERRE         FAIR      95  58  28 N22G33    29.87R HX  94           
MOBRIDGE       FAIR      94  49  21 N20G33    29.88S HX  90           
RAPID CITY     FAIR      88  46  23 N15       30.05F                  
$$

  *****  SOME WEATHER IN NEARBY STATES *****
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
GLASGOW MT     FAIR      81  32  17 W12G28    30.04F                  
GREAT FALLS MT FAIR      75  31  19 W9G23     30.12F                  
CHEYENNE WY    FAIR      87  39  18 CALM      30.24S                  
SCOTTSBLUFF NE FAIR      97  52  21 NE17G25   30.04S HX  94           
OMAHA NE       PTSUNNY   94  68  42 SE20      29.90F HX  98           
DES MOINES IA  FAIR      90  58  33 S13G22    29.96F                  
DAVENPORT IA   FAIR      83  53  35 N6        30.04F                  
CHICAGO IL     FAIR      73  37  27 NE12      30.06F                  
EAU CLAIRE WI  FAIR      83  53  35 S6        29.99S                  
LA CROSSE WI   FAIR      85  53  33 SW10      29.99F                  
$$

  *****  SOME NATIONAL WEATHER *****
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
LA GUARDIA NY  FAIR      76  40  27 NW13      29.85R                  
RALEIGH NC     FAIR      81  53  37 W5        29.92F                  
ATLANTA GA     FAIR      85  53  33 N12       29.97F                  
NEW ORLEANS LA PTSUNNY   89  75  63 S8        29.94F HX  99           
OKLAHOMA CITY  FAIR      92  66  42 SW8       30.00F HX  94           
ALBUQUERQUE NM PTSUNNY   99  34  10 S23G30    30.12F HX  93           
SALT LAKE CITY PTSUNNY   95  43  16 NW12G17   30.08F HX  91           
LOS ANGELES CA FAIR      74  59  59 W13       29.82F                  
BOISE ID       FAIR      80  29  15 W10       30.13F                  
SEATTLE WA     FAIR      71  49  45 N13       30.27F                  
$$

*** WEATHER ACROSS MANITOBA...SASKATCHEWAN AND ONTARIO ***
                ***ONTARIO***
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
GERALDTON      MOSUNNY   77  41  27 W10       29.93F                  
THUNDER BAY    PTSUNNY   75  46  35 S14       29.94F                  
SIOUX LOOKOUT  PTSUNNY   81  55  41 SW12G20   29.88F                  
TORONTO        MOSUNNY   68  32  26 N15G23    29.97F                  
BIG TROUT LK   SUNNY     79  54  41 SW8       29.72F                  
PICKLE LAKE    MOSUNNY   82  46  28 S13G24    29.83F                  
DRYDEN         PTSUNNY   79  52  38 S15       29.86F                  
KENORA         TSTM      75  55  50 S13G21    29.83F                  
$$      
                *** MANITOBA***
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
BRANDON        MOSUNNY   79  54  41 W26G36    29.84R                  
DAUPHIN        SUNNY     79  46  31 NW24G38   29.76R                  
ISLAND LAKE    CLOUDY    75  59  57 S8        29.59F                  
PILOT MOUND      N/A     84  48  28 W22G30      N/A                   
THE PAS        LGT RAIN  63  55  77 W32G52    29.59R                  
THOMPSON       PTSUNNY   72  55  56 S7        29.44F                  
WINNIPEG       MOSUNNY   90  64  43 S13G20    29.73F HX  91           
LYNN LAKE      CLOUDY    63  61  94 SE8       29.41F                  
CHURCHILL      CLOUDY    41  37  87 NE17      29.51F                  
GILLAM         CLOUDY    79  57  47 S8        29.50F                  
$$
                ***SASKATCHEWAN***
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ESTEVAN        SUNNY     75  46  35 NW21G33   29.98R                  
KINDERSLEY     MOSUNNY   72  41  33 SW21G30   29.93F                  
LLOYDMINSTER   PTSUNNY   72  39  30 W22G31    29.83F                  
PRINCE ALBERT  MOSUNNY   73  41  31 NW35G44   29.75R                  
REGINA         MOSUNNY   75  45  33 W23G30    29.95R                  
YORKTON        SUNNY     75  43  31 W26G35    29.84S   
228 
FPUS83 KFGF 162331
OPUFGF
PRAIRIE TO PINES WEATHER ROUNDUP
NATIONAL WEATHER SERVICE EASTERN NORTH DAKOTA/GRAND FORKS ND
600 PM CDT WED JUN 16 2021

 **SATELLITE DATA USED TO AUGMENT SKY COVER AT AUTOMATED STATIONS**
 *****  WEATHER ACROSS EASTERN NORTH DAKOTA  *****
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
GRAND FORKS    FAIR      91  62  37 SW13      29.79F HX  91           
GRND FORKS AFB MOSUNNY   94  63  35 SW12G26   29.79F HX  94           
GRND FORKS NWS   N/A     91  65  41 SW12      29.75F HX  93           
BUXTON         NOT AVBL                                               
DEVILS LAKE    FAIR      88  47  24 NW22G30   29.87R                  
FARGO          FAIR      88  61  40 S13G23    29.81F                  
WAHPETON ARPT    N/A    N/A N/A N/A MISG        N/A                   
$$

 *****  WEATHER ACROSS CENTRAL AND WESTERN NORTH DAKOTA  *****
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
JAMESTOWN      FAIR      93  61  34 NW22G30   29.85R HX  93           
BISMARCK       FAIR      90  43  19 NW25G38   29.95R                  
MINOT          FAIR      83  44  25 NW21G33   29.95R                  
MINOT AFB      FAIR      80  40  23 NW22G32   29.93R                  
GARRISON         N/A     84  45  25 NW22G31   29.97R                  
WILLISTON      NOT AVBL                                               
DICKINSON      FAIR      82  38  20 NW16G28   30.02F                  
HETTINGER      FAIR      85  40  20 N18G29    30.04F                  
$$

 *****  OTHER OBSERVATIONS NORTHEAST NORTH DAKOTA  *****
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
WALHALLA       FAIR      91 N/A N/A NW8G15    29.78S                  
LANGDON        FAIR      88  48  25 NW24G33   29.85R                  
CAVALIER       FAIR      90  63  40 NW16      29.77S HX  90           
GRAFTON        FAIR      91  64  40 W15       29.79F HX  93           
CANDO          FAIR      84  45  24 NW22G31   29.90R HAZE             
FORT TOTTEN      N/A     90  51  25 NW7       29.95S                  
ROLLA          FAIR      81  46  30 W21       29.90S                  
RUGBY          FAIR      81  46  30 NW24G30   29.90R                  
 ***** THE ABOVE OBSERVATIONS ARE NON NWS ARE NOT QUALITY
        CONTROLLED AND MAY MIS-REPORT RAIN FOR SNOW...
$$

 *****  OTHER OBSERVATIONS SOUTHEAST NORTH DAKOTA *****
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
COOPERSTOWN    FAIR      91  61  35 NW15G24   29.85S HX  91           
VALLEY CITY    FAIR      91  66  43 NW14      29.85S HX  94           
OAKES          FAIR      93  66  40 NW16G23   29.83S HX  96           
GWINNER        CLEAR     95  66  38 W10       29.81S HX  98           
SHEYENNE NWR     N/A     91  64  40 SE14      29.95S HX  92           
BUFFALO        NOT AVBL                                               
WYNDMERE       NOT AVBL                                               
 ***** THE ABOVE OBSERVATIONS ARE NON NWS ARE NOT QUALITY
       CONTROLLED AND MAY MIS-REPORT RAIN FOR SNOW...
$$

  *****  WEATHER ACROSS NORTHERN MINNESOTA  *****     
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
FLAG ISLAND    NOT AVBL                                               
WARROAD        FAIR      72  66  83 S7        29.83F                  
ROSEAU         FAIR      75  66  73 SE12      29.82F                  
HALLOCK        FAIR      91  64  40 SW10      29.76F HX  93           
THF RVR FALLS  FAIR      85  61  44 SW18      29.85F                  
HALSTAD        NOT AVBL                                               
FOSSTON        FAIR      82  55  39 S17G23    29.87F                  
BAUDETTE       TSTM      77  58  51 SW8       29.90S                  
WASKISH        FAIR      79  57  47 CALM      29.88S                  
CROOKSTON      FAIR      86  57  37 S17       29.82F                  
$$
  *****  WEATHER ACROSS CENTRAL AND WEST MINNESOTA  *****     
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
BEMIDJI        FAIR      84  57  40 S10       29.88F                  
PARK RAPIDS    FAIR      84  55  36 S10G18    29.90S                  
WADENA         FAIR      86  59  39 S16G22    29.87F                  
DETROIT LAKES  FAIR      84  57  39 S16G22    29.89R                  
MOORHEAD       FAIR      90  50  25 S14G21    29.83F                  
FERGUS FALLS   FAIR      86  59  39 S10       29.83F                  
ELBOW LAKE     NOT AVBL                                               
MORRIS MN      FAIR      84  55  37 S16G22    29.84R                  
STAPLES        FAIR      84  55  37 S9        29.88F                  
WHEATON        FAIR      90  57  33 S21G30    29.83S                  
$$
  *****  WEATHER ELSEWHERE ACROSS MINNESOTA  *****     
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
DULUTH         FAIR      72  49  44 E8        29.98F                  
INTRNTL FALLS  FAIR      78  51  38 SE8       29.89F                  
ELY            FAIR      79  41  25 S8        29.96F                  
CLOQUET        FAIR      70  52  52 SE6       29.96F                  
BRAINERD       FAIR      85  54  34 SE10      29.93F                  
HIBBING        FAIR      78  54  43 VRB6      29.96S                  
ALEXANDRIA     FAIR      83  58  42 SE10      29.90R                  
SAINT CLOUD    FAIR      85  55  35 SE13      29.91F                  
MINNEAPOLIS    FAIR      88  52  29 SE10      29.95F                  
$$

  *****  WEATHER ACROSS SOUTH DAKOTA  *****
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
SIOUX FALLS    PTSUNNY   95  66  38 S14G26    29.84F HX  98           
BROOKINGS      FAIR      93  65  39 SE17G25   29.87F HX  95           
WATERTOWN      FAIR      92  64  39 S15G22    29.85F HX  93           
HURON          FAIR     101  68  34 SE9       29.75F HX 106           
SISSETON         N/A     92  61  35 S22G31    29.81F HX  92           
ABERDEEN       FAIR      99  63  30 N10       29.81F HX 101           
MITCHELL       FAIR     105  63  25 SE14G28   29.75F HX 108           
PIERRE         FAIR      95  58  28 N22G33    29.87R HX  94           
MOBRIDGE       FAIR      94  49  21 N20G33    29.88S HX  90           
RAPID CITY     FAIR      88  46  23 N15       30.05F                  
$$

  *****  SOME WEATHER IN NEARBY STATES *****
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
GLASGOW MT     FAIR      81  32  17 W12G28    30.04F                  
GREAT FALLS MT FAIR      75  31  19 W9G23     30.12F                  
CHEYENNE WY    FAIR      87  39  18 CALM      30.24S                  
SCOTTSBLUFF NE FAIR      97  52  21 NE17G25   30.04S HX  94           
OMAHA NE       PTSUNNY   94  68  42 SE20      29.90F HX  98           
DES MOINES IA  FAIR      90  58  33 S13G22    29.96F                  
DAVENPORT IA   FAIR      83  53  35 N6        30.04F                  
CHICAGO IL     FAIR      73  37  27 NE12      30.06F                  
EAU CLAIRE WI  FAIR      83  53  35 S6        29.99S                  
LA CROSSE WI   FAIR      85  53  33 SW10      29.99F                  
$$

  *****  SOME NATIONAL WEATHER *****
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
LA GUARDIA NY  FAIR      76  40  27 NW13      29.85R                  
RALEIGH NC     FAIR      81  53  37 W5        29.92F                  
ATLANTA GA     FAIR      85  53  33 N12       29.97F                  
NEW ORLEANS LA PTSUNNY   89  75  63 S8        29.94F HX  99           
OKLAHOMA CITY  FAIR      92  66  42 SW8       30.00F HX  94           
ALBUQUERQUE NM PTSUNNY   99  34  10 S23G30    30.12F HX  93           
SALT LAKE CITY PTSUNNY   95  43  16 NW12G17   30.08F HX  91           
LOS ANGELES CA FAIR      74  59  59 W13       29.82F                  
BOISE ID       FAIR      80  29  15 W10       30.13F                  
SEATTLE WA     FAIR      71  49  45 N13       30.27F                  
$$

*** WEATHER ACROSS MANITOBA...SASKATCHEWAN AND ONTARIO ***
                ***ONTARIO***
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
GERALDTON      MOSUNNY   77  41  27 W10       29.93F                  
THUNDER BAY    PTSUNNY   75  46  35 S14       29.94F                  
SIOUX LOOKOUT  PTSUNNY   81  55  41 SW12G20   29.88F                  
TORONTO        MOSUNNY   68  32  26 N15G23    29.97F                  
BIG TROUT LK   SUNNY     77  52  41 SW8       29.71F                  
PICKLE LAKE    MOSUNNY   82  46  28 S13G24    29.83F                  
DRYDEN         PTSUNNY   79  52  38 S15       29.86F                  
KENORA         CLOUDY    70  61  73 W6        29.87R                  
$$      
                *** MANITOBA***
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
BRANDON        MOSUNNY   79  54  41 W26G36    29.84R                  
DAUPHIN        SUNNY     79  46  31 NW24G38   29.76R                  
ISLAND LAKE    CLOUDY    75  59  57 S8        29.59F                  
PILOT MOUND      N/A     84  48  28 W22G30      N/A                   
THE PAS        LGT RAIN  61  55  82 SW26G51   29.60R                  
THOMPSON       PTSUNNY   72  55  56 S7        29.44F                  
WINNIPEG       MOSUNNY   90  64  43 S13G20    29.73F HX  91           
LYNN LAKE      LGT RAIN  63  61  94 E7        29.39F                  
CHURCHILL      CLOUDY    41  37  87 NE17      29.51F                  
GILLAM         CLOUDY    79  57  47 S8        29.50F                  
$$
                ***SASKATCHEWAN***
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ESTEVAN        SUNNY     75  46  35 NW21G33   29.98R                  
KINDERSLEY     MOSUNNY   72  41  33 SW21G30   29.93F                  
LLOYDMINSTER   PTSUNNY   72  39  30 W22G31    29.83F                  
PRINCE ALBERT  MOSUNNY   73  41  31 NW35G44   29.75R                  
REGINA         MOSUNNY   75  45  33 W23G30    29.95R                  
YORKTON        SUNNY     75  43  31 W26G35    29.84S