2026 IA_ASOS Monthly Precipitation

This table was generated at 11 Apr 2026 10 am and is based on available ASOS data. No attempt was made to estimate missing data.

Monthly Precipitation Data

Monthly and seasonal (MJJA) precipitation totals (inches) for stations in the IA_ASOS network, year 2026. M denotes missing.
ID Name Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec MJJA Year
ADUAUDUBON 0.870.031.22 2.45MM MMM MMM 0.004.57
AIOATLANTIC 0.930.150.98 2.44MM MMM MMM 0.004.50
ALOWaterloo 1.610.792.20 3.11MM MMM MMM 0.007.71
AMWAmes 1.560.812.79 4.20MM MMM MMM 0.009.36
AWGWASHINGTON 0.490.052.46 2.70MM MMM MMM 0.005.70
AXAAlgona 0.19M1.87 2.25MM MMM MMM 0.004.31
BNWBOONE MUNI 0.920.022.14 3.38MM MMM MMM 0.006.46
BRLBURLINGTON 0.870.023.48 3.44MM MMM MMM 0.007.81
CAVCLARION 0.270.030.54 0.45MM MMM MMM 0.001.29
CCYCharles City 0.560.001.52 2.96MM MMM MMM 0.005.04
CIDCEDAR RAPIDS 0.600.411.73 2.44MM MMM MMM 0.005.18
CINCARROLL 0.740.032.10 1.52MM MMM MMM 0.004.39
CKPCherokee 0.09M1.55 1.56MM MMM MMM 0.003.20
CNCCHARITON 0.84M0.91 2.02MM MMM MMM 0.003.77
CSQCRESTON 0.900.050.86 3.07MM MMM MMM 0.004.88
CWICLINTON 0.420.112.13 2.29MM MMM MMM 0.004.95
DBQDUBUQUE 1.040.312.89 3.13MM MMM MMM 0.007.37
DEHDECORAH 0.800.020.84 3.06MM MMM MMM 0.004.72
DNSDENISON 0.780.071.39 1.81MM MMM MMM 0.004.05
DSMDes Moines 0.890.712.30 3.65MM MMM MMM 0.007.55
DVNQUAD CITIES 0.580.052.75 2.89MM MMM MMM 0.006.27
EBSWebster City 0.640.012.18 2.66MM MMM MMM 0.005.49
EOKKEOKUK MUNI 0.470.031.55 1.80MM MMM MMM 0.003.85
ESTESTHERVILLE 0.230.012.44 1.23MM MMM MMM 0.003.91
FFLFAIRFIELD MM2.01 3.84MM MMM MMM 0.005.85
FODFORT DODGE 1.030.162.11 2.80MM MMM MMM 0.006.10
FSWFORT MADISON 0.490.012.48 2.73MM MMM MMM 0.005.71
FXYForest City 0.19M1.29 1.23MM MMM MMM 0.002.71
GGIGrinnell 0.720.341.29 3.50MM MMM MMM 0.005.85
HNRHARLAN 0.540.041.33 2.16MM MMM MMM 0.004.07
HPTHampton 0.83M1.80 3.33MM MMM MMM 0.005.96
I75Osceola 1.070.281.45 2.41MM MMM MMM 0.005.21
ICLCLARINDA 0.510.011.06 2.66MM MMM MMM 0.004.24
IFAIowa Falls 0.460.031.78 2.68MM MMM MMM 0.004.95
IIBINDEPENDENCE 1.160.142.43 1.98MM MMM MMM 0.005.71
IKVANKENY 0.520.332.66 2.93MM MMM MMM 0.006.44
IOWIOWA CITY 0.570.152.19 3.86MM MMM MMM 0.006.77
LWDLAMONI 1.210.011.79 3.58MM MMM MMM 0.006.59
MCWMASON CITY 0.990.322.14 1.73MM MMM MMM 0.005.18
MIWMARSHALLTOWN 0.810.672.48 2.83MM MMM MMM 0.006.79
MPZMOUNT PLEASANT 0.21M1.64 0.30MM MMM MMM 0.002.15
MUTMUSCATINE 0.430.012.44 2.00MM MMM MMM 0.004.88
OLZOELWEIN 1.260.142.43 2.49MM MMM MMM 0.006.32
OOAOskaloosa 0.67M0.66 1.85MM MMM MMM 0.003.18
OTMOTTUMWA 0.460.021.26 1.94MM MMM MMM 0.003.68
OXVKnoxville 0.830.020.81 1.62MM MMM MMM 0.003.28
PEAPELLA 0.830.061.17 2.94MM MMM MMM 0.005.00
PROPerry 1.150.021.52 3.12MM MMM MMM 0.005.81
RDKRED OAK MMM 8.61MM MMM MMM 0.008.61
SHLSHELDON 0.030.040.29 1.23MM MMM MMM 0.001.59
SLBStorm Lake 0.22M1.19 1.27MM MMM MMM 0.002.68
SPWSPENCER 0.480.001.13 1.39MM MMM MMM 0.003.00
SUXSIOUX CITY 0.280.011.67 2.30MM MMM MMM 0.004.26
SXKSioux County 0.160.020.16 1.34MM MMM MMM 0.001.68
TNUNEWTON MUNI 0.680.031.34 3.00MM MMM MMM 0.005.05
TVKCenterville 1.00M2.31 4.10MM MMM MMM 0.007.41
VTIVINTON 0.870.281.21 0.82MM MMM MMM 0.003.18