2026 IA_ASOS Monthly Precipitation

This table was generated at 22 May 2026 04 am and is based on available ASOS data. No attempt was made to estimate missing data.

Monthly Precipitation Data

Monthly and seasonal (MJJA) precipitation totals (inches) for stations in the IA_ASOS network, year 2026. M denotes missing.
ID Name Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec MJJA Year
ADUAUDUBON 0.870.031.22 3.520.90M MMM MMM 0.906.54
AIOATLANTIC 0.930.150.98 4.201.18M MMM MMM 1.187.44
ALOWaterloo 1.610.792.20 5.801.99M MMM MMM 1.9912.39
AMWAmes 1.560.812.79 7.332.97M MMM MMM 2.9715.46
AWGWASHINGTON 0.490.052.46 3.400.40M MMM MMM 0.406.80
AXAAlgona 0.19M1.87 3.350.81M MMM MMM 0.816.22
BNWBOONE MUNI 0.920.022.14 5.041.45M MMM MMM 1.459.57
BRLBURLINGTON 0.870.023.48 6.431.71M MMM MMM 1.7112.51
CAVCLARION 0.270.030.54 1.130.55M MMM MMM 0.552.52
CCYCharles City 0.560.001.52 4.150.97M MMM MMM 0.977.20
CIDCEDAR RAPIDS 0.550.381.73 6.371.81M MMM MMM 1.8110.84
CINCARROLL 0.740.032.10 3.061.05M MMM MMM 1.056.98
CKPCherokee 0.09M1.55 2.321.33M MMM MMM 1.335.29
CNCCHARITON 0.84M0.91 4.333.20M MMM MMM 3.209.28
CSQCRESTON 0.900.050.86 5.682.29M MMM MMM 2.299.78
CWICLINTON 0.420.112.13 3.711.22M MMM MMM 1.227.59
DBQDUBUQUE 1.040.312.89 8.731.32M MMM MMM 1.3214.29
DEHDECORAH 0.800.020.85 4.171.59M MMM MMM 1.597.43
DNSDENISON 0.780.071.39 3.341.15M MMM MMM 1.156.73
DSMDes Moines 0.890.712.31 6.832.08M MMM MMM 2.0812.82
DVNQUAD CITIES 0.580.052.75 5.291.18M MMM MMM 1.189.85
EBSWebster City 0.640.012.18 4.741.63M MMM MMM 1.639.20
EOKKEOKUK MUNI 0.470.031.55 2.421.33M MMM MMM 1.335.80
ESTESTHERVILLE 0.230.012.44 2.761.79M MMM MMM 1.797.23
FFLFAIRFIELD MM2.01 5.80MM MMM MMM 0.007.81
FODFORT DODGE 1.030.162.11 4.111.32M MMM MMM 1.328.73
FSWFORT MADISON 0.490.012.48 5.011.56M MMM MMM 1.569.55
FXYForest City 0.19M1.29 3.400.42M MMM MMM 0.425.30
GGIGrinnell 0.720.341.29 5.972.40M MMM MMM 2.4010.72
HNRHARLAN 0.540.041.33 2.781.26M MMM MMM 1.265.95
HPTHampton 0.83M1.80 5.760.83M MMM MMM 0.839.22
I75Osceola 1.070.281.45 4.393.34M MMM MMM 3.3410.53
ICLCLARINDA 0.510.011.06 5.333.15M MMM MMM 3.1510.06
IFAIowa Falls 0.460.031.78 5.891.21M MMM MMM 1.219.37
IIBINDEPENDENCE 1.160.142.43 5.331.26M MMM MMM 1.2610.32
IKVANKENY 0.520.332.66 5.492.35M MMM MMM 2.3511.35
IOWIOWA CITY 0.540.152.19 6.951.65M MMM MMM 1.6511.48
LWDLAMONI 1.210.011.79 7.544.94M MMM MMM 4.9415.49
MCWMASON CITY 0.990.322.14 3.161.62M MMM MMM 1.628.23
MIWMARSHALLTOWN 0.810.672.48 5.102.62M MMM MMM 2.6211.68
MPZMOUNT PLEASANT 0.21M1.64 0.30MM MMM MMM 0.002.15
MUTMUSCATINE 0.430.012.44 4.221.31M MMM MMM 1.318.41
OLZOELWEIN 1.260.142.43 4.322.32M MMM MMM 2.3210.47
OOAOskaloosa 0.67M0.66 3.392.09M MMM MMM 2.096.81
OTMOTTUMWA 0.460.021.27 4.562.03M MMM MMM 2.038.34
OXVKnoxville 0.830.020.81 2.360.76M MMM MMM 0.764.78
PEAPELLA 0.830.061.17 5.013.64M MMM MMM 3.6410.71
PROPerry 1.150.021.52 4.621.85M MMM MMM 1.859.16
RDKRED OAK MMM 9.742.55M MMM MMM 2.5512.29
SHLSHELDON 0.030.040.29 2.710.89M MMM MMM 0.893.96
SLBStorm Lake 0.22M1.19 1.580.55M MMM MMM 0.553.54
SPWSPENCER 0.480.001.13 2.251.06M MMM MMM 1.064.92
SUXSIOUX CITY 0.280.011.67 3.462.18M MMM MMM 2.187.60
SXKSioux County 0.160.020.16 2.501.82M MMM MMM 1.824.66
TNUNEWTON MUNI 0.680.031.34 4.011.19M MMM MMM 1.197.25
TVKCenterville 1.00M2.31 7.613.46M MMM MMM 3.4614.38
VTIVINTON 0.870.281.21 2.730.53M MMM MMM 0.535.62