National Weather Service Raw Text Product

Found 3 products at the given pil and timestamp. Scroll down to see them all.

Bulk Download

PIL:
Start UTC Date @0z:
End UTC Date @0z:
867 
SXUS55 KWOH 160216
RRSBOU
:&&AFWS REPORT FOR USER BOU
.E WRFC2 250616 Z DH021200 /PPURR/ DIN1 / 0.00:
.E PREC2 250616 Z DH021300 /PPURR/ DIN1 / 0.00:
.E ICRC2 250616 Z DH021400 /PPURR/ DIN1 / 0.00:
.E TFTC2 250616 Z DH021400 /PPURR/ DIN1 / 0.00:
.A CRTC2 250615 MD DH200202 /HGIRR 20.81:
.A CRTC2 250615 MD DH200202 /PCIRR 21.77:
.A CRPC2 250615 MD DH200000 /PCIRR 12.24:
.A LCNC2 250615 MD DH200000 /PCIRR 7.87:
.A MOVC2 250615 MD DH194530 /PCIRR 7.32:
.A KELC2 250615 MD DH192030 /PCIRR 10.71:
.A EXPC2 250615 MD DH193214 /PCIRR 17.40:
.A UTAC2 250615 MD DH192449 /PCIRR 24.29:
.A HAJC2 250615 MD DH200000 /PCIRR 11.06:
.A TEMC2 250615 MD DH200000 /PCIRR 13.31:
.A ILFC2 250615 MD DH191450 /PCIRR 10.75:
.A HPDC2 250615 MD DH200000 /PCIRR 8.27:
.A CNPC2 250615 MD DH200850 /PCIRR 8.35:
.A NNCC2 250615 MD DH200000 /PCIRR 8.74:
.A SADC2 250615 MD DH195851 /PCIRR 11.10:
.A GDIC2 250615 MD DH200000 /PCIRR 7.91:
.A ETGC2 250615 MD DH200000 /PCIRR 3.82:
.A MURC2 250615 MD DH200114 /PCIRR 13.74:
.A RGPC2 250615 MD DH200000 /PCIRR 9.17:
.A PNYC2 250615 MD DH195051 /PCIRR 11.57:
.A HIWC2 250615 MD DH192239 /PCIRR 15.43:
.A DRCC2 250615 MD DH193518 /PCIRR 4.65:
.A THDC2 250615 MD DH200000 /PCIRR 15.43:
.A SGXC2 250615 MD DH193632 /PCIRR 6.57:
.A MSTC2 250615 MD DH192738 /PCIRR 3.07:
.A MSTC2 250615 MD DH194738 /PCIRR 3.07:
.A MSTC2 250615 MD DH200738 /PCIRR 3.07:
.A BLWC2 250615 MD DH194041 /PCIRR 10.98:
.A SHGC2 250615 MD DH192231 /PCIRR 12.56:
.A HNDC2 250615 MD DH200145 /PCIRR 14.61:
.A CCSC2 250615 MD DH193706 /PCIRR 4.02:
.A SCPC2 250615 MD DH200000 /PCIRR 5.35:
.A BBCC2 250615 MD DH200000 /PCIRR 11.38:
.A CGCC2 250615 MD DH200000 /PCIRR 10.75:
.A CBBC2 250615 MD DH200000 /PCIRR 12.20:
.A MOSC2 250615 MD DH200022 /PCIRR 19.41:
.A RRPC2 250615 MD DH200000 /PCIRR 80.67:
.A SAPC2 250615 MD DH200012 /PCIRR 8.74:
.A SPVC2 250615 MD DH200000 /PCIRR 4.41:
.A COKC2 250615 MD DH191500 /PCIRR 4.72:
.A COKC2 250615 MD DH193000 /PCIRR 4.72:
.A COKC2 250615 MD DH194500 /PCIRR 4.72:
.A COKC2 250615 MD DH200000 /PCIRR 4.72:
.A EPOC2 250615 MD DH193430 /PCIRR 7.48:
.A WPCC2 250615 MD DH192709 /PCIRR 6.06:
.A SRHC2 250615 MD DH195127 /PCIRR 7.56:
.A HCCC2 250615 MD DH200000 /PCIRR 5.04:
.A RHGC2 250615 MD DH195501 /PCIRR 9.06:
.A ECHC2 250615 MD DH191626 /PCIRR 6.26:
.A WCHC2 250615 MD DH193923 /PCIRR 6.42:
.A WWCC2 250615 MD DH195903 /PCIRR 7.95:
.A DPWC2 250615 MD DH194705 /PCIRR 6.77:
.A LHGC2 250615 MD DH195121 /PCIRR 5.43:
.A TMHC2 250615 MD DH191500 /PCIRR 6.42:
.A TMHC2 250615 MD DH193000 /PCIRR 6.42:
.A TMHC2 250615 MD DH194500 /PCIRR 6.42:
.A TMHC2 250615 MD DH200000 /PCIRR 6.42:
.A EPCC2 250615 MD DH200139 /PCIRR 8.74:
.A WREC2 250615 MD DH200240 /PCIRR 48.15:
.A BLAC2 250615 MD DH200000 /PCIRR 5.28:
.A CPRC2 250615 MD DH200000 /PCIRR 5.20:
.A EWTC2 250615 MD DH194003 /PCIRR 5.35:
.A FSFC2 250615 MD DH193900 /PCIRR 7.32:
.A TALC2 250615 MD DH200000 /PCIRR 1.97:
.A BDHC2 250615 MD DH200000 /PCIRR 4.96:
.A PPHC2 250615 MD DH194426 /PCIRR 5.90:
.A PCRC2 250615 MD DH191500 /PCIRR 7.76:
.A PCRC2 250615 MD DH193000 /PCIRR 7.76:
.A PCRC2 250615 MD DH194500 /PCIRR 7.76:
.A PCRC2 250615 MD DH200000 /PCIRR 7.76:
.A ETCC2 250615 MD DH200033 /PCIRR 9.88:
.A USLC2 250615 MD DH200000 /PCIRR 8.82:
.A SLRC2 250615 MD DH200000 /PCIRR 5.55:
.A CFAC2 250615 MD DH193743 /PCIRR 10.12:
.A HPRC2 250615 MD DH200335 /PCIRR 4.76:
.A WDAC2 250615 MD DH195110 /PCIRR 5.08:
.A TRMC2 250615 MD DH200000 /PCIRR 3.39:
.A LOVC2 250615 MD DH200014 /PCIRR 4.40:
.A WCEC2 250615 MD DH200000 /PCIRR 3.27:
.A MCSC2 250615 MD DH193223 /PCIRR 10.67:
.A WEJC2 250615 MD DH191400 /PCIRR 18.11:
.A BGLC2 250615 MD DH195427 /PCIRR 11.38:
.A BDGC2 250615 MD DH192832 /PCIRR 17.91:
.A BDGC2 250615 MD DH192849 /PCIRR 17.91:
.A TSRC2 250615 MD DH193254 /PCIRR 19.53:
.A UCOC2 250615 MD DH200036 /PCIRR 16.50:
.A VBCC2 250615 MD DH200601 /PCIRR 15.12:
.A BAGC2 250615 MD DH200840 /PCIRR 5.38:
.A WEDC2 250615 MD DH194442 /PCIRR 4.02:
.A ROTC2 250615 MD DH200043 /PCIRR 12.69:
.A DPEC2 250615 MD DH200013 /PCIRR 6.52:
:END OF REPORT
186 
SXUS55 KWOH 160216
RRSBOU
:&&HADS SOR REPORT FOR USER BOU
.A BAKC2 20250616 DH0200/PPHRG 0.00
.A BOBC2 20250616 DH0200/PPHRG 0.00
.A DRBC2 20250616 DH0200/PPHRG 0.00
.A ETRC2 20250616 DH0200/PPHRG 0.00
.A SUPC2 20250616 DH0200/PPHRG 0.00
.A WCUC2 20250616 DH0200/PPHRG 0.00
.A WFLC2 20250616 DH0200/PPHRG 0.00
:END OF REPORT
310 
SXUS55 KWOH 160216
RRSBOU
:&&HADS SOR REPORT FOR USER BOU
.E MDVC2 20250616 DH0115/HGIRG/DIN15/6.61/6.60/6.60/6.60
.E FRWC2 20250616 DH0115/HGIRG/DIN15/2.18/2.17/2.17/2.17
.E MSPC2 20250616 DH0115/HGIRG/DIN15/3.69/3.69/3.69/3.69
.E MSPC2 20250616 DH0115/TAIRG/DIN15/68.20/69.40/68.40/68.10
.E SPTC2 20250616 DH0115/HGIRG/DIN15/3.15/3.14/3.14/3.14
.E SPTC2 20250616 DH0115/TAIRG/DIN15/80.90/79.60/79.50/76.10
.E SPTC2 20250616 DH0115/PCIRG/DIN15/21.03/21.03/21.03/21.03
.E LVMC2 20250616 DH0115/HGIRG/DIN15/4.25/4.25/4.25/4.26
.E LVMC2 20250616 DH0115/HGIR2/DIN15/4.31/4.28/4.29/4.26
.E WCCC2 20250616 DH0115/HGIRG/DIN15/6.08/6.06/6.05/6.06
.E WCCC2 20250616 DH0115/HGIR2/DIN15/6.11/6.11/6.08/6.06
.E DKRC2 20250616 DH0115/HGIRG/DIN15/0.88/0.88/0.88/0.88
.E CKSC2 20250616 DH0130/HGIRG/DIN15/1.91/1.91/1.90/1.90
.E CKSC2 20250616 DH0130/TAIRG/DIN15/77.30/73.20/74.20/74.90
.E CKSC2 20250616 DH0130/PCIRG/DIN15/13.67/13.67/13.67/13.67
.E DSYC2 20250616 DH0200/PCIRG/DIN5/1.05/1.05/1.05
:END OF REPORT