National Weather Service Raw Text Product

Found 3 products at the given pil and timestamp. Scroll down to see them all.

Bulk Download

PIL:
Start UTC Date @0z:
End UTC Date @0z:
921 
SXUS55 KWOH 170016
RRSBOU
:&&AFWS REPORT FOR USER BOU
.E WRFC2 250617 Z DH001200 /PPURR/ DIN1 / 0.00:
.E PREC2 250617 Z DH001300 /PPURR/ DIN1 / 0.00:
.E ICRC2 250617 Z DH001300 /PPURR/ DIN1 / 0.00:
.E FSIC2 250617 Z DH001400 /PPURR/ DIN1 / 0.00:
.A CRTC2 250616 MD DH180202 /PCIRR 21.77:
.A CRPC2 250616 MD DH180000 /PCIRR 12.24:
.A LCNC2 250616 MD DH180000 /PCIRR 7.87:
.A MOVC2 250616 MD DH174535 /PCIRR 7.32:
.A KELC2 250616 MD DH172030 /PCIRR 10.71:
.A EXPC2 250616 MD DH173214 /PCIRR 17.52:
.A UTAC2 250616 MD DH172449 /PCIRR 24.84:
.A HAJC2 250616 MD DH180000 /PCIRR 11.06:
.A TEMC2 250616 MD DH180000 /PCIRR 13.62:
.A ILFC2 250616 MD DH171450 /PCIRR 10.75:
.A HPDC2 250616 MD DH180000 /PCIRR 8.27:
.A CNPC2 250616 MD DH180850 /PCIRR 8.35:
.A NNCC2 250616 MD DH180000 /PCIRR 8.74:
.A QURC2 250616 MD DH180009 /PCIRR 6.61:
.A SADC2 250616 MD DH175851 /PCIRR 11.10:
.A GDIC2 250616 MD DH180000 /PCIRR 7.91:
.A ETGC2 250616 MD DH180000 /PCIRR 3.82:
.A SIPC2 250616 MD DH180047 /PCIRR 6.89:
.A MURC2 250616 MD DH180114 /PCIRR 13.74:
.A AURC2 250616 MD DH175958 /PCIRR -39.33:
.A RGPC2 250616 MD DH180000 /PCIRR 9.17:
.A PNYC2 250616 MD DH175051 /PCIRR 11.57:
.A HIWC2 250616 MD DH172239 /PCIRR 15.43:
.A DRCC2 250616 MD DH173518 /PCIRR 4.65:
.A THDC2 250616 MD DH180000 /PCIRR 15.43:
.A SGXC2 250616 MD DH173632 /PCIRR 6.57:
.A MSTC2 250616 MD DH172738 /PCIRR 3.07:
.A MSTC2 250616 MD DH174738 /PCIRR 3.07:
.A MSTC2 250616 MD DH180738 /PCIRR 3.07:
.A BLWC2 250616 MD DH174041 /PCIRR 10.98:
.A SHGC2 250616 MD DH172231 /PCIRR 12.56:
.A HNDC2 250616 MD DH180145 /PCIRR 14.61:
.A CCSC2 250616 MD DH173706 /PCIRR 4.02:
.A SCPC2 250616 MD DH180000 /PCIRR 5.35:
.A BBCC2 250616 MD DH180000 /PCIRR 11.38:
.A CGCC2 250616 MD DH180000 /PCIRR 10.75:
.A CBBC2 250616 MD DH180000 /PCIRR 12.20:
.A MOSC2 250616 MD DH180022 /PCIRR 19.41:
.A RRPC2 250616 MD DH180000 /PCIRR 80.67:
.A SAPC2 250616 MD DH180012 /PCIRR 8.74:
.A SPVC2 250616 MD DH180000 /PCIRR 4.41:
.A COKC2 250616 MD DH171500 /PCIRR 4.72:
.A COKC2 250616 MD DH173000 /PCIRR 4.72:
.A COKC2 250616 MD DH174500 /PCIRR 4.72:
.A COKC2 250616 MD DH180000 /PCIRR 4.72:
.A EPOC2 250616 MD DH180700 /PCIRR 7.48:
.A WPCC2 250616 MD DH172509 /PCIRR 6.06:
.A SRHC2 250616 MD DH175127 /PCIRR 7.56:
.A HCCC2 250616 MD DH180000 /PCIRR 5.04:
.A RHGC2 250616 MD DH175501 /PCIRR 9.06:
.A ECHC2 250616 MD DH171626 /PCIRR 6.26:
.A WCHC2 250616 MD DH173923 /PCIRR 6.42:
.A WWCC2 250616 MD DH175903 /PCIRR 7.95:
.A DPWC2 250616 MD DH174705 /PCIRR 6.77:
.A LHGC2 250616 MD DH175121 /PCIRR 5.43:
.A TMHC2 250616 MD DH171500 /PCIRR 6.42:
.A TMHC2 250616 MD DH173000 /PCIRR 6.42:
.A TMHC2 250616 MD DH174500 /PCIRR 6.42:
.A TMHC2 250616 MD DH180000 /PCIRR 6.42:
.A EPCC2 250616 MD DH180139 /PCIRR 8.74:
.A WREC2 250616 MD DH180240 /PCIRR 48.15:
.A BLAC2 250616 MD DH180000 /PCIRR 5.28:
.A CPRC2 250616 MD DH180000 /PCIRR 5.20:
.A EWTC2 250616 MD DH174003 /PCIRR 5.35:
.A FSFC2 250616 MD DH173940 /PCIRR 7.32:
.A NLGC2 250616 MD DH175312 /PCIRR 5.87:
.A TALC2 250616 MD DH180000 /PCIRR 1.97:
.A BDHC2 250616 MD DH180000 /PCIRR 4.96:
.A PPHC2 250616 MD DH174426 /PCIRR 5.90:
.A PCRC2 250616 MD DH171500 /PCIRR 7.76:
.A PCRC2 250616 MD DH173000 /PCIRR 7.76:
.A PCRC2 250616 MD DH174500 /PCIRR 7.76:
.A PCRC2 250616 MD DH180000 /PCIRR 7.76:
.A ETCC2 250616 MD DH180033 /PCIRR 9.88:
.A USLC2 250616 MD DH180000 /PCIRR 8.82:
.A CFAC2 250616 MD DH172239 /PCIRR 10.12:
.A HPRC2 250616 MD DH180335 /PCIRR 4.76:
.A WDAC2 250616 MD DH175110 /PCIRR 5.08:
.A TRMC2 250616 MD DH180000 /PCIRR 3.39:
.A LOVC2 250616 MD DH180014 /PCIRR 4.40:
.A WCEC2 250616 MD DH180000 /PCIRR 3.27:
.A MCSC2 250616 MD DH173234 /PCIRR 10.67:
.A WEJC2 250616 MD DH171400 /PCIRR 18.11:
.A BGLC2 250616 MD DH175500 /PCIRR 11.38:
.A BDGC2 250616 MD DH172849 /PCIRR 17.91:
.A TSRC2 250616 MD DH173254 /PCIRR 19.53:
.A UCOC2 250616 MD DH180036 /PCIRR 16.50:
.A VBCC2 250616 MD DH180601 /PCIRR 15.12:
.A BAGC2 250616 MD DH180840 /PCIRR 5.38:
.A WEDC2 250616 MD DH174442 /PCIRR 4.02:
.A ROTC2 250616 MD DH180043 /PCIRR 12.69:
.A HBXC2 250616 MD DH180033 /PCIRR 70.79:
.A DPEC2 250616 MD DH180013 /PCIRR 6.52:
.A CRTC2 250616 MD DH180202 /HGIRR 20.81:
:END OF REPORT
285 
SXUS55 KWOH 170016
RRSBOU
:&&HADS SOR REPORT FOR USER BOU
.A BAKC2 20250617 DH0000/PPHRG 0.00
.A BOBC2 20250617 DH0000/PPHRG 0.00
.A DRBC2 20250617 DH0000/PPHRG 0.00
.A ETRC2 20250617 DH0000/PPHRG 0.00
.A SUPC2 20250617 DH0000/PPHRG 0.00
.A WCUC2 20250617 DH0000/PPHRG 0.00
.A WFLC2 20250617 DH0000/PPHRG 0.00
:END OF REPORT
351 
SXUS55 KWOH 170016
RRSBOU
:&&HADS SOR REPORT FOR USER BOU
.E MDVC2 20250616 DH2315/HGIRG/DIN15/6.59/6.60/6.59/6.60
.E FRWC2 20250616 DH2315/HGIRG/DIN15/2.20/2.19/2.20/2.21
.E MSPC2 20250616 DH2315/HGIRG/DIN15/3.60/3.61/3.62/3.62
.E MSPC2 20250616 DH2315/TAIRG/DIN15/71.10/71.60/71.00/70.30
.E SPTC2 20250616 DH2315/HGIRG/DIN15/3.11/3.10/3.09/3.08
.E SPTC2 20250616 DH2315/TAIRG/DIN15/86.80/86.60/86.20/85.60
.E SPTC2 20250616 DH2315/PCIRG/DIN15/21.03/21.03/21.03/21.03
.E LVMC2 20250616 DH2315/HGIRG/DIN15/4.24/4.23/4.24/4.24
.E LVMC2 20250616 DH2315/HGIR2/DIN15/4.26/4.30/4.32/4.24
.E WCCC2 20250616 DH2315/HGIRG/DIN15/6.05/6.02/6.07/6.06
.E WCCC2 20250616 DH2315/HGIR2/DIN15/6.08/6.04/6.06/6.07
.E DKRC2 20250616 DH2315/HGIRG/DIN15/0.88/0.88/0.88/0.88
.E CKSC2 20250616 DH2330/HGIRG/DIN15/1.91/1.91/1.91/1.91
.E CKSC2 20250616 DH2330/TAIRG/DIN15/84.10/83.40/83.10/83.10
.E CKSC2 20250616 DH2330/PCIRG/DIN15/13.67/13.67/13.67/13.67
.E MDVC2 20250616 DH2351/HGIRG/DIN5/6.60/6.59/6.60
.E DSYC2 20250617 DH0000/PCIRG/DIN5/1.05/1.05/1.05
.E FEEC2 20250616 DH2345/HGIRG/DIN15/0.24/0.23/0.23
.E MSPC2 20250616 DH2345/HGIRG/DIN15/3.62/3.62/3.64
:END OF REPORT