National Weather Service Raw Text Product

Bulk Download

PIL:
Start UTC Date @0z:
End UTC Date @0z:
119 
SRUS54 KTUA 282222
RR4TUR

.B TUL 0628 DH2200/PCIRS/TA/TD/UD/US/RIH
:NOTE    RAINFALL IS SINCE 00Z
:ID   RAIN   TEMP   DP     WIND  SOLAR  SITE
ACSO2 0.00/  90.7/ 75.9/ 17.2/ 6/  62: ACME
ADSO2 0.02/  88.2/ 76.3/ 16.4/ 2/  39: ADA
ALSO2 0.00/  96.4/ 67.5/ 17.6/ 7/  64: ALTUS
AVSO2 0.00/  95.4/ 67.2/ 20.6/ 5/  65: ALVA
ANSO2 0.00/  90.7/ 73.9/ 18.6/ 3/  36: ANTLERS
APSO2 0.00/  91.6/ 74.2/ 17.7/ 6/  60: APACHE
ARSO2 0.04/  89.8/ 73.0/ 16.1/ 4/  22: ARDMORE
ATSO2 0.00/  93.6/ 63.4/ 20.7/ 5/  66: ARNETT
BVSO2 0.00/  96.3/ 63.3/ 19.8/ 6/  67: BEAVER
BSSO2 0.00/  92.7/ 67.6/ 18.0/ 5/  20: BESSIE
BXSO2 1.41/  89.6/ 73.4/ 19.2/ 4/  55: BIXBY
BLSO2 0.00/  93.6/ 73.9/ 17.6/ 6/  61: BLACKWELL
BCSO2 0.10/  92.3/ 54.5/ 20.6/ 6/  76: BOISE CITY
ENSO2 0.00/  92.7/ 71.9/ 18.9/ 6/  44: BRECKENRIDGE
BRSO2 0.44/  89.1/ 76.2/ 17.9/ 2/  60: BRISTOW
BBSO2 0.00/  91.4/ 73.0/ 20.0/ 3/  57: BROKEN BOW
BFSO2 0.00/  97.7/ 64.6/ 19.1/ 5/  69: BUFFALO
BUSO2 0.00/  90.9/ 73.5/ 18.9/ 5/  61: BURBANK
BNSO2 0.00/  94.5/ 69.9/ 17.4/ 5/  61: BURNEYVILLE
BTSO2 0.00/  96.3/ 68.0/ 21.3/ 6/  67: BUTLER
SFSO2 0.02/  87.6/ 76.2/ 18.4/ 5/  59: BYARS
CMSO2 0.00/  94.3/ 67.7/ 20.0/ 6/  56: CAMARGO
CBSO2 2.72/  91.4/ 73.5/ 21.2/ 4/  61: STILLWATER 12 WNW
CNSO2 0.00/  88.2/ 77.1/ 19.4/ 2/  24: CENTRAHOMA 
CHSO2 0.00/  90.0/ 74.2/ 20.9/ 4/  58: CHANDLER
CRSO2 0.00/  98.6/ 67.0/ 18.2/ 6/  50: CHEROKEE 
CYSO2 0.00/  91.0/ 66.1/ 18.7/ 6/  46: CHEYENNE
CCSO2 0.00/  90.9/ 75.1/ 17.3/ 6/  65: CHICKASHA
CASO2 0.00/  88.0/ 73.3/ 19.1/ 2/  23: CLAYTON
CDSO2 0.00/  90.7/ 72.3/ 18.1/ 3/  56: CLOUDY
TKSO2 0.17/  89.4/ 74.2/ 20.2/ 2/  60: COOKSON
CPSO2 2.84/  88.0/ 75.2/ 17.7/ 4/  48: COPAN
DTSO2 0.00/  91.8/ 69.3/ 17.0/ 4/  32: DURANT
ELSO2 0.00/  95.0/ 65.4/ 20.2/ 6/  58: ELK CITY
ERSO2 0.00/  89.6/ 74.4/ 18.4/ 7/  44: EL RENO
EKSO2 0.00/  96.8/ 63.0/ 18.7/ 6/  39: ERICK
EUSO2 0.01/  89.1/ 75.3/ 18.2/ 5/  53: EUFAULA
EVSO2 0.00/  96.8/ 56.3/ 19.4/ 7/  70: EVA
FVSO2 0.00/  98.1/ 67.4/ 20.4/ 5/  65: FAIRVIEW
FISO2 0.10/  88.2/ 73.0/ 18.8/ 5/  50: FITTSTOWN
FKSO2 0.80/  89.8/ 75.0/ 18.0/ 6/  57: FORAKER
FDSO2 0.00/  97.9/ 66.4/ 18.6/ 6/  66: FREEDOM
FCSO2 0.01/  91.2/ 73.9/ 17.7/ 7/  61: FORT COBB
GDSO2 0.00/  96.6/ 58.2/ 20.9/ 8/  70: GOODWELL
GRSO2 0.07/  96.8/ 68.5/ 18.4/ 7/  53: GRANDFIELD
GTSO2 0.05/  90.7/ 73.9/ 20.7/ 6/  61: GUTHRIE
HSSO2 0.04/  90.7/ 74.9/ 19.6/ 5/  58: HASKELL
HCSO2 0.94/  88.2/ 74.4/ 17.9/ 4/  46: HECTORVILLE
HTSO2 0.00/  92.8/ 70.9/ 20.9/ 7/  63: HINTON
HBSO2 0.00/  97.3/ 68.3/ 17.8/ 8/  72: HOBART
HLSO2 0.01/  88.7/ M   / 18.1/ 4/  68: HOLDENVILLE
HISO2 0.00/  95.4/ 66.5/ 19.0/ 6/  50: HOLLIS
HKSO2 0.00/  94.1/ 63.1/ 19.8/ 8/  68: HOOKER
HGSO2 0.00/  92.7/ 72.5/ 19.1/ 5/  64: HUGO
IDSO2 0.00/  91.4/ 73.5/ 18.8/ 5/  51: IDABEL
INSO2 1.26/  89.6/ 75.3/ 19.6/ 4/  60: INOLA
JYSO2 0.38/  87.6/ 76.6/ 17.2/ 2/  67: JAY
KTSO2 0.00/  92.3/ 53.5/ 20.8/ 5/  72: KENTON
DNSO2 0.04/  91.8/ 74.9/ 17.6/ 5/  73: KETCHUM RANCH
KFSO2 0.00/  95.2/ 72.4/ 18.4/ 7/  63: KINGFISHER
LHSO2 0.00/  96.1/ 70.7/ 16.5/ 5/  68: LAHOMA
LNSO2 0.03/  91.8/ 74.4/ 16.0/ 4/  81: LANE
MDSO2 0.00/  92.7/ 73.0/ 17.9/ 4/  64: MADILL
MNSO2 0.00/  97.5/ 69.1/ 16.4/ 8/  69: MANGUM
MASO2 2.06/  90.9/ 74.0/ 17.9/ 4/  59: MARENA
MYSO2 0.00/  95.5/ 66.7/ 19.2/ 7/  65: MAY RANCH
MCSO2 0.08/  88.3/ 76.4/ 19.4/ 2/  45: MCALESTER
MFSO2 0.00/  96.3/ 70.1/ 17.6/ 6/  54: MEDFORD
LWSO2 0.00/  91.6/ 69.7/ 18.1/ 7/  61: MEDICINE PARK
MISO2 0.48/  86.9/ 76.4/ 13.5/ 3/  41: MIAMI
MOSO2 0.00/  89.6/ 73.9/ 19.2/ 6/  62: MINCO
MSSO2 0.01/  93.4/ 73.1/ 20.2/ 7/  59: MARSHALL
NKSO2 0.00/  89.8/ 74.5/ 17.4/ 5/  59: NEWKIRK
LGSO2 0.09/  90.0/ 72.7/ 16.3/ 4/  27: NEWPORT
NTSO2 1.28/  88.0/ 77.4/ 15.0/ 5/  57: NOWATA
NRSO2 0.00/  89.4/ 73.2/ 19.3/ 5/  62: NORMAN
DRSO2 0.21/  88.2/ 75.4/ 17.4/ 4/  61: OILTON
OESO2 0.00/  89.4/ 71.1/ 19.3/ 5/  M  : OKC EAST
OMSO2 0.06/  88.3/ 73.7/ 19.0/ 6/  56: OKEMAH
OGSO2 0.00/  87.8/ 74.1/ 19.3/ 4/  42: OKMULGEE
PVSO2 0.01/  90.1/ 75.4/ 18.7/ 3/  63: PAULS VALLEY
PNSO2 0.16/  91.9/ 73.5/ 17.6/ 6/  60: PAWNEE
PRSO2 0.10/  92.3/ 74.9/ 20.3/ 5/  60: PERKINS
PZSO2 0.03/  90.1/ 74.9/ 18.2/ 5/  60: PORTER
POSO2 0.54/  90.3/ 76.5/ 18.8/ 5/  62: PRYOR
PMSO2 0.00/  93.4/ 66.9/ 19.3/ 7/  52: PUTNAM
PYSO2 0.30/  92.3/ 75.9/ 18.1/ 6/  58: REDROCK
RNSO2 0.11/  93.0/ 72.8/ 18.8/ 7/  64: RINGLING
SSSO2 0.74/  90.5/ 76.2/ 24.1/ 3/  54: SALLISAW
SESO2 0.00/  95.4/ 67.9/ 17.6/ 6/  68: SEILING
SMSO2 0.09/  87.4/ 75.6/ 19.6/ 4/  60: SEMINOLE
SHSO2 0.00/  88.7/ 75.0/ 19.2/ 5/  60: SHAWNEE
SKSO2 1.00/  87.6/ 74.9/ 17.6/ 4/  54: SKIATOOK
SPSO2 0.00/  95.9/ 62.2/ 17.7/ 8/  67: SLAPOUT
SNSO2 0.00/  89.6/ 74.4/ 18.7/ 4/  60: SPENCER
STSO2 0.37/  89.6/ 75.3/ 22.3/ 5/  49: STIGLER
SRSO2 0.61/  91.6/ 74.7/ 19.0/ 6/  58: STILLWATER
SUSO2 0.04/  88.5/ 76.2/ 19.0/ 4/  35: STUART
SLSO2 0.02/  88.5/ 75.7/ 18.8/ 3/  41: SULPHUR
TQSO2 0.02/  88.7/ 74.5/ 19.6/ 5/  50: TAHLEQUAH
TASO2 1.75/  88.9/ 76.5/ 18.8/ 5/  51: TALALA
THSO2 0.00/  91.0/ 73.7/ 20.1/ 3/  58: TALIHINA
TPSO2 0.00/  94.8/ 68.2/ 17.2/ 6/  65: TIPTON
TSSO2 0.09/  90.1/ 72.9/ 18.4/ 6/  46: TISHOMINGO 6N
TNSO2 2.02/  89.2/ 73.0/ 18.0/ 4/  61: TULSA NORTH
VLSO2 0.00/  91.4/ M   / 17.3/ 4/  54: VALLIANT
VNSO2 1.09/  86.5/ 76.0/ 16.8/ 4/  44: VINITA
WTSO2 0.22/  93.2/ 71.8/ 18.8/ 7/  63: WALTERS
PCSO2 0.03/  89.1/ 75.8/ 17.5/ 5/  60: WASHINGTON
WNSO2 0.00/  94.5/ 69.2/ 18.6/ 7/  66: WATONGA
WRSO2 0.73/  91.9/ 71.8/ 16.4/ 4/  56: WAURIKA
WXSO2 0.00/  91.8/ 68.0/ 19.5/ 7/  27: WEATHERFORD
WFSO2 0.98/  91.0/ 75.7/ 21.2/ 5/  55: WEBBERS FALLS
WVSO2 0.00/  86.9/ 76.4/ 16.4/ 1/  34: WESTVILLE
WBSO2 0.00/  89.8/ 76.0/ 17.2/ 2/  35: WILBURTON
WISO2 0.11/  89.6/ 73.9/ 21.7/ 3/  30: WISTER
WWSO2 0.00/  94.3/ 68.4/ 16.4/ 6/  65: WOODWARD
WYSO2 0.70/  89.2/ 75.9/ 18.2/ 6/  61: WYNONA
YUSO2 0.00/  90.3/ 74.1/ 20.5/ 7/  62: YUKON
.END

$$