National Weather Service Raw Text Product

Bulk Download

PIL:
Start UTC Date @0z:
End UTC Date @0z:
553 
SRUS54 KTUA 290122
RR4TUR

.B TUL 0629 DH0100/PCIRS/TA/TD/UD/US/RIH
:NOTE    RAINFALL IS SINCE 00Z
:ID   RAIN   TEMP   DP     WIND  SOLAR  SITE
ACSO2 0.00/  86.2/ 71.6/ 16.5/ 4/  10: ACME
ADSO2 0.00/  86.9/ 73.7/ 16.1/ 1/  7: ADA
ALSO2 0.00/  90.9/ 69.1/ 15.6/ 6/  12: ALTUS
AVSO2 0.00/  91.8/ 69.3/ 18.4/ 6/  16: ALVA
ANSO2 0.00/  84.6/ 73.7/ 15.9/ 2/  3: ANTLERS
APSO2 0.00/  86.9/ 70.9/ 16.0/ 6/  14: APACHE
ARSO2 0.00/  87.4/ 70.9/ 16.2/ 3/  9: ARDMORE
ATSO2 0.00/  88.2/ 64.8/ 19.5/ 4/  13: ARNETT
BVSO2 0.00/  90.3/ 64.1/ 18.7/ 6/  14: BEAVER
BSSO2 0.00/  89.8/ 67.5/ 16.4/ 8/  8: BESSIE
BXSO2 0.00/  85.8/ 74.9/ 17.1/ 3/  7: BIXBY
BLSO2 0.00/  88.7/ 73.5/ 16.1/ 4/  8: BLACKWELL
BCSO2 0.00/  83.1/ 58.3/ 19.1/ 5/  8: BOISE CITY
ENSO2 0.00/  88.3/ 72.2/ 18.2/ 6/  3: BRECKENRIDGE
BRSO2 0.00/  85.5/ 75.8/ 18.6/ 2/  8: BRISTOW
BBSO2 0.00/  86.4/ 73.2/ 17.5/ 1/  3: BROKEN BOW
BFSO2 0.00/  94.1/ 63.9/ 19.0/ 5/  13: BUFFALO
BUSO2 0.00/  86.7/ 75.8/ 15.8/ 3/  10: BURBANK
BNSO2 0.00/  89.2/ 69.3/ 15.5/ 2/  8: BURNEYVILLE
BTSO2 0.00/  89.1/ 67.4/ 17.7/ 4/  9: BUTLER
SFSO2 0.00/  85.6/ 72.5/ 15.3/ 3/  7: BYARS
CMSO2 0.00/  89.1/ 68.0/ 18.8/ 5/  14: CAMARGO
CBSO2 0.00/  86.9/ 75.5/ 15.7/ 4/  8: STILLWATER 12 WNW
CNSO2 0.00/  86.5/ 73.8/ 16.5/ 2/  8: CENTRAHOMA 
CHSO2 0.00/  85.8/ 75.7/ 16.5/ 3/  8: CHANDLER
CRSO2 0.00/  95.0/ 70.3/ 17.8/ 6/  15: CHEROKEE 
CYSO2 0.00/  87.3/ 66.4/ 17.9/ 5/  15: CHEYENNE
CCSO2 0.00/  87.4/ 73.8/ 16.7/ 4/  12: CHICKASHA
CASO2 0.00/  85.6/ 73.4/ 12.0/ 1/  6: CLAYTON
CDSO2 0.00/  84.4/ 72.7/ 15.0/ 1/  6: CLOUDY
TKSO2 0.00/  84.4/ 74.4/ 15.6/ 2/  4: COOKSON
CPSO2 0.00/  84.9/ 73.6/ 15.9/ 3/  6: COPAN
DTSO2 0.00/  87.1/ 70.5/ 16.3/ 3/  4: DURANT
ELSO2 0.00/  88.7/ 67.7/ 16.7/ 7/  8: ELK CITY
ERSO2 0.00/  86.7/ 74.0/ 16.9/ 5/  11: EL RENO
EKSO2 0.00/  89.4/ 62.6/ 17.5/ 5/  3: ERICK
EUSO2 0.00/  86.0/ 76.3/ 16.8/ 3/  7: EUFAULA
EVSO2 0.00/  88.7/ 56.7/ 18.7/ 7/  4: EVA
FVSO2 0.00/  90.3/ 70.9/ 16.8/ 6/  14: FAIRVIEW
FISO2 0.00/  85.5/ 72.4/ 16.2/ 3/  8: FITTSTOWN
FKSO2 0.00/  84.2/ 75.0/ 16.2/ 5/  9: FORAKER
FDSO2 0.00/  94.6/ 63.6/ 20.2/ 6/  13: FREEDOM
FCSO2 0.00/  88.9/ 71.2/ 16.2/ 5/  10: FORT COBB
GDSO2 0.00/  90.0/ 60.2/ 20.3/ 7/  9: GOODWELL
GRSO2 0.00/  91.0/ 69.2/ 15.4/ 5/  12: GRANDFIELD
GTSO2 0.00/  87.1/ 73.0/ 17.0/ 3/  7: GUTHRIE
HSSO2 0.00/  86.0/ 76.3/ 16.7/ 4/  7: HASKELL
HCSO2 0.00/  84.7/ 75.5/ 17.4/ 2/  8: HECTORVILLE
HTSO2 0.00/  87.3/ 69.7/ 16.5/ 8/  11: HINTON
HBSO2 0.00/  91.8/ 66.8/ 16.6/ 10/  12: HOBART
HLSO2 0.00/  85.5/ M   / 15.4/ 2/  8: HOLDENVILLE
HISO2 0.00/  91.8/ 66.1/ 16.2/ 6/  12: HOLLIS
HKSO2 0.00/  89.6/ 62.8/ 17.6/ 6/  15: HOOKER
HGSO2 0.00/  87.1/ 71.0/ 15.4/ 2/  7: HUGO
IDSO2 0.00/  86.2/ 73.0/ 17.1/ 3/  5: IDABEL
INSO2 0.00/  85.6/ 75.2/ 18.1/ 4/  8: INOLA
JYSO2 0.00/  83.7/ 74.1/ 18.3/ 1/  6: JAY
KTSO2 0.00/  80.8/ 47.3/ 27.2/ 5/  6: KENTON
DNSO2 0.00/  86.0/ 70.0/ 18.0/ 3/  3: KETCHUM RANCH
KFSO2 0.00/  89.8/ 72.0/ 17.6/ 6/  11: KINGFISHER
LHSO2 0.00/  88.5/ 72.4/ 17.1/ 6/  4: LAHOMA
LNSO2 0.00/  86.5/ 73.4/ 15.0/ 3/  8: LANE
MDSO2 0.00/  87.1/ 70.5/ 17.4/ 2/  9: MADILL
MNSO2 0.00/  91.4/ 67.7/ 15.8/ 8/  11: MANGUM
MASO2 0.00/  84.6/ 75.0/ 16.0/ 4/  7: MARENA
MYSO2 0.00/  91.8/ 65.4/ 18.2/ 4/  12: MAY RANCH
MCSO2 0.00/  85.6/ 73.9/ 14.6/ 1/  7: MCALESTER
MFSO2 0.00/  91.6/ 71.5/ 16.4/ 6/  7: MEDFORD
LWSO2 0.00/  87.3/ 70.7/ 15.9/ 7/  11: MEDICINE PARK
MISO2 0.00/  83.5/ 77.0/ 14.1/ 2/  4: MIAMI
MOSO2 0.00/  87.1/ 73.0/ 17.0/ 7/  13: MINCO
MSSO2 0.00/  88.5/ 72.9/ 17.4/ 4/  8: MARSHALL
NKSO2 0.00/  86.2/ 74.8/ 16.2/ 5/  9: NEWKIRK
LGSO2 0.00/  87.3/ 71.2/ 15.5/ 4/  7: NEWPORT
NTSO2 0.00/  84.6/ 75.4/ 16.2/ 3/  6: NOWATA
NRSO2 0.00/  86.7/ 73.1/ 16.1/ 3/  8: NORMAN
DRSO2 0.00/  84.7/ 75.1/ 16.3/ 3/  8: OILTON
OESO2 0.00/  87.6/ 72.0/ 17.7/ 3/  M  : OKC EAST
OMSO2 0.00/  86.0/ 75.1/ 16.4/ 3/  8: OKEMAH
OGSO2 0.00/  86.7/ 75.3/ 17.5/ 3/  8: OKMULGEE
PVSO2 0.00/  86.5/ 72.9/ 14.2/ 2/  4: PAULS VALLEY
PNSO2 0.00/  86.9/ 74.2/ 16.3/ 5/  9: PAWNEE
PRSO2 0.00/  86.9/ 73.3/ 17.4/ 5/  9: PERKINS
PZSO2 0.00/  86.0/ 75.1/ 17.9/ 4/  7: PORTER
POSO2 0.00/  85.3/ 75.2/ 16.4/ 4/  6: PRYOR
PMSO2 0.00/  88.5/ 68.1/ 17.6/ 5/  15: PUTNAM
PYSO2 0.00/  87.6/ 74.4/ 16.6/ 5/  8: REDROCK
RNSO2 0.00/  88.2/ 70.5/ 17.6/ 3/  9: RINGLING
SSSO2 0.00/  87.6/ 74.9/ 17.3/ 2/  6: SALLISAW
SESO2 0.00/  91.2/ 67.6/ 17.6/ 4/  14: SEILING
SMSO2 0.00/  84.7/ 75.1/ 16.2/ 2/  5: SEMINOLE
SHSO2 0.00/  85.8/ 75.3/ 16.8/ 4/  6: SHAWNEE
SKSO2 0.00/  83.8/ 73.8/ 19.8/ 3/  5: SKIATOOK
SPSO2 0.00/  90.3/ 64.1/ 17.3/ 9/  13: SLAPOUT
SNSO2 0.00/  86.0/ 73.3/ 16.5/ 3/  10: SPENCER
STSO2 0.00/  86.7/ 74.0/ 18.9/ 3/  7: STIGLER
SRSO2 0.00/  87.3/ 74.5/ 16.8/ 4/  9: STILLWATER
SUSO2 0.00/  86.2/ 73.9/ 16.6/ 3/  7: STUART
SLSO2 0.00/  86.2/ 70.7/ 16.3/ 3/  8: SULPHUR
TQSO2 0.00/  84.7/ 75.1/ 16.9/ 3/  7: TAHLEQUAH
TASO2 0.00/  84.9/ 74.5/ 16.0/ 4/  8: TALALA
THSO2 0.00/  85.5/ 73.3/ 16.9/ 2/  5: TALIHINA
TPSO2 0.00/  90.3/ 68.0/ 15.3/ 7/  12: TIPTON
TSSO2 0.00/  86.9/ 74.2/ 15.0/ 3/  8: TISHOMINGO 6N
TNSO2 0.00/  86.9/ 72.8/ 18.5/ 5/  8: TULSA NORTH
VLSO2 0.00/  85.6/ M   / 15.6/ 2/  4: VALLIANT
VNSO2 0.00/  84.2/ 76.2/ 15.2/ 2/  6: VINITA
WTSO2 0.00/  86.9/ 70.9/ 15.1/ 4/  8: WALTERS
PCSO2 0.00/  84.7/ 74.3/ 16.6/ 3/  5: WASHINGTON
WNSO2 0.00/  87.3/ 72.2/ 17.1/ 6/  2: WATONGA
WRSO2 0.00/  87.6/ 72.0/ 16.8/ 2/  10: WAURIKA
WXSO2 0.00/  89.2/ 67.6/ 17.2/ 8/  3: WEATHERFORD
WFSO2 0.00/  86.5/ 76.0/ 16.5/ 2/  7: WEBBERS FALLS
WVSO2 0.00/  83.5/ 73.1/ 16.4/ 1/  7: WESTVILLE
WBSO2 0.00/  86.0/ 73.8/ 16.1/ 2/  6: WILBURTON
WISO2 0.00/  85.6/ 74.3/ 17.0/ 2/  4: WISTER
WWSO2 0.00/  90.0/ 66.4/ 18.5/ 6/  12: WOODWARD
WYSO2 0.00/  84.7/ 75.5/ 16.9/ 4/  9: WYNONA
YUSO2 0.00/  86.4/ 72.7/ 16.7/ 6/  11: YUKON
.END

$$