National Weather Service Raw Text Product

Bulk Download

PIL:
Start UTC Date @0z:
End UTC Date @0z:
348 
SRUS54 KTUA 031822
RR4TUR

.B TUL 0703 DH1800/PCIRS/TA/TD/UD/US/RIH
:NOTE    RAINFALL IS SINCE 00Z
:ID   RAIN   TEMP   DP     WIND  SOLAR  SITE
ACSO2 0.01/  83.3/ 70.8/ 15.0/ 5/  94: ACME
ADSO2 0.01/  80.6/ 72.3/ 15.6/ 3/  38: ADA
ALSO2 0.00/  79.9/ 67.1/ 16.9/ 6/  41: ALTUS
AVSO2 0.00/  80.2/ 71.2/ 11.7/ 5/  16: ALVA
ANSO2 0.05/  82.0/ 74.1/ 9.6/ 2/  37: ANTLERS
APSO2 0.01/  81.5/ 69.9/ 15.8/ 5/  80: APACHE
ARSO2 0.06/  75.4/ 72.6/ 8.3/ 2/  31: ARDMORE
ATSO2 0.00/  83.5/ 68.6/ 17.5/ 4/  87: ARNETT
BVSO2 0.00/  83.5/ 66.7/ 17.7/ 6/  52: BEAVER
BSSO2 0.47/  80.8/ 67.9/ 17.0/ 7/  41: BESSIE
BXSO2 0.00/  81.0/ 72.3/ 21.6/ 3/  91: BIXBY
BLSO2 0.03/  74.1/ 72.0/ 16.5/ 5/  17: BLACKWELL
BCSO2 0.00/  79.7/ 63.1/ 18.7/ 8/  105: BOISE CITY
ENSO2 0.01/  76.6/ 73.5/ 11.8/ 4/  32: BRECKENRIDGE
BRSO2 0.43/  72.0/ 71.7/ 28.5/ 1/  7: BRISTOW
BBSO2 0.07/  82.0/ 74.5/ 4.5/ 2/  37: BROKEN BOW
BFSO2 0.00/  84.6/ 68.7/ 18.5/ 3/  74: BUFFALO
BUSO2 0.02/  78.4/ 72.8/ 20.1/ 5/  31: BURBANK
BNSO2 0.48/  76.1/ 73.3/ 6.8/ 3/  51: BURNEYVILLE
BTSO2 0.00/  84.4/ 68.0/ 16.7/ 7/  75: BUTLER
SFSO2 0.03/  73.6/ 72.4/ 18.4/ 4/  9: BYARS
CMSO2 0.00/  85.5/ 69.0/ 16.8/ 6/  82: CAMARGO
CBSO2 0.03/  77.0/ 71.8/ 12.3/ 5/  37: STILLWATER 12 WNW
CNSO2 0.01/  84.0/ 73.2/ 16.4/ 4/  49: CENTRAHOMA 
CHSO2 0.30/  75.9/ 70.7/ 7.3/ 5/  57: CHANDLER
CRSO2 0.00/  83.5/ 71.4/ 13.3/ 6/  55: CHEROKEE 
CYSO2 0.00/  81.3/ 67.5/ 16.4/ 6/  64: CHEYENNE
CCSO2 0.00/  83.8/ 69.9/ 20.2/ 8/  56: CHICKASHA
CASO2 0.26/  76.6/ 73.5/ 6.0/ 0/  16: CLAYTON
CDSO2 0.04/  82.0/ 74.1/ 7.9/ 4/  63: CLOUDY
TKSO2 0.00/  86.4/ 69.3/ 14.9/ 3/  92: COOKSON
CPSO2 0.00/  86.0/ 72.4/ 16.8/ 5/  91: COPAN
DTSO2 0.72/  70.5/ 69.6/ 28.7/ 1/  4: DURANT
ELSO2 0.02/  80.2/ 68.7/ 14.9/ 5/  30: ELK CITY
ERSO2 0.03/  82.6/ 70.9/ 17.8/ 5/  45: EL RENO
EKSO2 0.00/  82.4/ 68.1/ 17.6/ 7/  41: ERICK
EUSO2 0.07/  77.5/ 73.0/ 8.4/ 2/  37: EUFAULA
EVSO2 0.00/  84.2/ 63.6/ 16.6/ 8/  72: EVA
FVSO2 0.00/  84.7/ 69.3/ 16.6/ 8/  24: FAIRVIEW
FISO2 0.02/  72.3/ 69.5/ 19.5/ 7/  4: FITTSTOWN
FKSO2 0.00/  84.0/ 70.5/ 17.4/ 6/  58: FORAKER
FDSO2 0.00/  85.3/ 70.8/ 13.0/ 6/  71: FREEDOM
FCSO2 0.00/  80.8/ 70.1/ 18.5/ 6/  64: FORT COBB
GDSO2 0.00/  82.8/ 64.4/ 16.6/ 8/  78: GOODWELL
GRSO2 0.55/  84.6/ 69.2/ 17.9/ 7/  65: GRANDFIELD
GTSO2 0.00/  82.8/ 73.6/ 12.5/ 4/  91: GUTHRIE
HSSO2 0.00/  83.8/ 73.8/ 14.9/ 2/  93: HASKELL
HCSO2 0.08/  75.6/ 72.1/ 24.9/ 1/  34: HECTORVILLE
HTSO2 0.00/  83.5/ 69.6/ 19.2/ 6/  81: HINTON
HBSO2 0.40/  79.3/ 69.5/ 20.5/ 6/  40: HOBART
HLSO2 0.21/  81.0/ 72.7/ 11.8/ 4/  114: HOLDENVILLE
HISO2 0.01/  75.0/ 69.5/ 16.8/ 6/  31: HOLLIS
HKSO2 0.00/  84.0/ 64.5/ 16.2/ 8/  73: HOOKER
HGSO2 0.00/  84.9/ 72.7/ 11.1/ 4/  56: HUGO
IDSO2 0.11/  85.5/ 72.8/ 10.6/ 3/  46: IDABEL
INSO2 0.00/  85.1/ 74.2/ 21.8/ 4/  92: INOLA
JYSO2 0.00/  87.1/ 67.3/ 19.4/ 3/  92: JAY
KTSO2 0.00/  82.0/ 62.7/ 18.3/ 7/  87: KENTON
DNSO2 0.00/  76.8/ 69.4/ 14.1/ 3/  40: KETCHUM RANCH
KFSO2 0.00/  83.5/ 71.8/ 18.0/ 4/  61: KINGFISHER
LHSO2 0.00/  85.1/ 71.6/ 14.1/ 6/  92: LAHOMA
LNSO2 0.00/  84.2/ 73.4/ 14.3/ 3/  42: LANE
MDSO2 0.20/  74.7/ 71.5/ 6.9/ 2/  24: MADILL
MNSO2 0.00/  84.4/ 69.5/ 18.0/ 8/  115: MANGUM
MASO2 0.01/  77.2/ 71.6/ 12.1/ 5/  38: MARENA
MYSO2 0.00/  84.2/ 68.8/ 15.6/ 5/  71: MAY RANCH
MCSO2 2.26/  80.4/ 74.4/ 9.2/ 1/  61: MCALESTER
MFSO2 0.00/  78.4/ 70.6/ 13.8/ 7/  43: MEDFORD
LWSO2 0.06/  80.2/ 70.0/ 15.1/ 5/  84: MEDICINE PARK
MISO2 0.00/  87.1/ 70.0/ 21.1/ 3/  90: MIAMI
MOSO2 0.01/  81.0/ 68.5/ 19.9/ 6/  29: MINCO
MSSO2 0.00/  79.5/ 71.7/ 11.9/ 6/  16: MARSHALL
NKSO2 0.00/  78.6/ 71.6/ 21.3/ 8/  24: NEWKIRK
LGSO2 0.05/  74.7/ 72.5/ 8.5/ 2/  23: NEWPORT
NTSO2 0.00/  86.5/ 71.5/ 17.6/ 5/  86: NOWATA
NRSO2 0.33/  74.5/ 72.3/ 12.0/ 5/  4: NORMAN
DRSO2 0.06/  72.1/ 69.7/ 16.5/ 4/  12: OILTON
OESO2 0.23/  75.2/ 72.7/ 15.0/ 3/  M  : OKC EAST
OMSO2 0.41/  77.9/ 73.0/ 16.3/ 2/  64: OKEMAH
OGSO2 0.30/  75.0/ 71.6/ 7.0/ 1/  20: OKMULGEE
PVSO2 1.45/  74.1/ 73.5/ 18.6/ 2/  18: PAULS VALLEY
PNSO2 0.02/  75.7/ 72.3/ 17.6/ 6/  42: PAWNEE
PRSO2 0.21/  79.0/ 71.5/ 12.3/ 6/  55: PERKINS
PZSO2 0.00/  82.8/ 72.4/ 19.6/ 1/  67: PORTER
POSO2 0.00/  84.4/ M   / 19.6/ 5/  20: PRYOR
PMSO2 0.00/  83.3/ 69.9/ 16.8/ 6/  101: PUTNAM
PYSO2 0.17/  73.8/ 72.5/ 13.9/ 3/  37: REDROCK
RNSO2 0.21/  77.5/ 71.6/ 13.6/ 4/  44: RINGLING
SSSO2 0.00/  84.6/ 71.0/ 23.0/ 2/  99: SALLISAW
SESO2 0.00/  85.6/ 68.1/ 15.1/ 5/  71: SEILING
SMSO2 0.30/  84.0/ 74.4/ 13.7/ 3/  108: SEMINOLE
SHSO2 0.04/  82.4/ 72.5/ 13.2/ 4/  59: SHAWNEE
SKSO2 0.00/  82.8/ 73.2/ 18.9/ 4/  102: SKIATOOK
SPSO2 0.00/  84.4/ 65.9/ 16.7/ 8/  76: SLAPOUT
SNSO2 0.00/  82.4/ 73.3/ 11.8/ 4/  98: SPENCER
STSO2 0.00/  82.2/ 71.5/ 12.2/ 1/  84: STIGLER
SRSO2 0.17/  75.6/ 72.7/ 9.0/ 4/  15: STILLWATER
SUSO2 0.85/  79.9/ 73.2/ 10.0/ 3/  60: STUART
SLSO2 0.66/  71.4/ 70.8/ 16.5/ 2/  5: SULPHUR
TQSO2 0.00/  86.2/ 71.2/ 21.2/ 2/  90: TAHLEQUAH
TASO2 0.00/  84.2/ 72.9/ 18.6/ 6/  33: TALALA
THSO2 0.31/  75.7/ 72.6/ 12.3/ 0/  18: TALIHINA
TPSO2 0.66/  81.3/ 68.0/ 17.5/ 8/  73: TIPTON
TSSO2 0.10/  71.1/ 69.9/ 21.6/ 5/  3: TISHOMINGO 6N
TNSO2 0.00/  81.9/ 71.5/ 17.6/ 4/  93: TULSA NORTH
VLSO2 0.00/  85.3/ M   / 11.4/ 3/  99: VALLIANT
VNSO2 0.00/  85.8/ 71.3/ 19.4/ 5/  91: VINITA
WTSO2 0.04/  81.7/ 71.8/ 15.6/ 5/  74: WALTERS
PCSO2 0.03/  78.4/ 69.1/ 18.8/ 7/  22: WASHINGTON
WNSO2 0.00/  82.9/ 69.5/ 17.2/ 6/  102: WATONGA
WRSO2 0.10/  81.0/ 71.9/ 14.5/ 3/  68: WAURIKA
WXSO2 0.00/  83.1/ 68.3/ 16.7/ 6/  45: WEATHERFORD
WFSO2 0.00/  83.8/ 71.3/ 30.2/ 2/  49: WEBBERS FALLS
WVSO2 0.00/  85.1/ 69.2/ 21.4/ 3/  83: WESTVILLE
WBSO2 1.01/  76.3/ 73.5/ 9.7/ 3/  28: WILBURTON
WISO2 0.00/  82.6/ 69.6/ 17.3/ 0/  58: WISTER
WWSO2 0.00/  84.2/ 69.3/ 18.8/ 5/  79: WOODWARD
WYSO2 0.01/  84.6/ 74.5/ 19.9/ 6/  98: WYNONA
YUSO2 0.00/  83.3/ 72.1/ 21.5/ 6/  87: YUKON
.END

$$