National Weather Service Raw Text Product

Bulk Download

PIL:
Start UTC Date @0z:
End UTC Date @0z:
903 
SRUS54 KTUA 040122
RR4TUR

.B TUL 0704 DH0100/PCIRS/TA/TD/UD/US/RIH
:NOTE    RAINFALL IS SINCE 00Z
:ID   RAIN   TEMP   DP     WIND  SOLAR  SITE
ACSO2 0.00/  80.1/ 69.8/ 14.9/ 3/  4: ACME
ADSO2 0.00/  77.9/ 68.1/ 12.2/ 2/  10: ADA
ALSO2 0.00/  80.6/ 69.1/ 14.5/ 5/  2: ALTUS
AVSO2 0.00/  80.8/ 70.1/ 13.7/ 6/  11: ALVA
ANSO2 0.00/  76.8/ 73.0/ 8.8/ 1/  4: ANTLERS
APSO2 0.00/  80.1/ 67.2/ 15.8/ 5/  6: APACHE
ARSO2 0.00/  80.8/ 72.1/ 11.6/ 3/  4: ARDMORE
ATSO2 0.00/  78.6/ 65.9/ 17.1/ 5/  6: ARNETT
BVSO2 0.00/  80.2/ 66.0/ 17.3/ 8/  10: BEAVER
BSSO2 0.00/  80.2/ 67.9/ 15.8/ 6/  4: BESSIE
BXSO2 0.00/  80.4/ 71.0/ 22.0/ 1/  5: BIXBY
BLSO2 0.00/  80.4/ 69.3/ 14.6/ 4/  10: BLACKWELL
BCSO2 0.00/  74.7/ 63.0/ 16.2/ 9/  4: BOISE CITY
ENSO2 0.00/  79.3/ 65.7/ 14.3/ 4/  11: BRECKENRIDGE
BRSO2 0.00/  77.0/ 72.8/ 15.4/ 1/  6: BRISTOW
BBSO2 0.00/  80.6/ 78.1/ 33.7/ 0/  2: BROKEN BOW
BFSO2 0.00/  84.2/ 66.3/ 17.8/ 4/  16: BUFFALO
BUSO2 0.00/  80.2/ 70.8/ 16.7/ 4/  8: BURBANK
BNSO2 0.00/  81.9/ 65.1/ 14.0/ 2/  2: BURNEYVILLE
BTSO2 0.00/  80.4/ 64.8/ 18.1/ 5/  5: BUTLER
SFSO2 0.00/  77.5/ 69.8/ 9.4/ 3/  10: BYARS
CMSO2 0.00/  81.0/ 66.2/ 16.5/ 5/  14: CAMARGO
CBSO2 0.00/  78.1/ 68.3/ 12.8/ 2/  10: STILLWATER 12 WNW
CNSO2 0.00/  80.2/ 71.6/ 12.8/ 1/  9: CENTRAHOMA 
CHSO2 0.00/  75.4/ 70.9/ 12.4/ 3/  4: CHANDLER
CRSO2 0.00/  82.6/ 67.3/ 12.8/ 4/  10: CHEROKEE 
CYSO2 0.00/  77.4/ 65.1/ 16.9/ 6/  4: CHEYENNE
CCSO2 0.00/  81.1/ 71.7/ 13.3/ 4/  7: CHICKASHA
CASO2 0.00/  77.4/ 75.2/ 13.0/ 1/  4: CLAYTON
CDSO2 0.00/  79.3/ 75.5/ 7.3/ 1/  3: CLOUDY
TKSO2 0.00/  81.3/ 71.4/ 21.8/ 1/  4: COOKSON
CPSO2 0.00/  82.6/ 70.1/ 18.4/ 3/  8: COPAN
DTSO2 0.00/  81.1/ 72.1/ 12.2/ 2/  4: DURANT
ELSO2 0.00/  80.4/ 66.7/ 16.9/ 6/  11: ELK CITY
ERSO2 0.00/  78.6/ 70.4/ 13.6/ 6/  3: EL RENO
EKSO2 0.00/  78.1/ 68.3/ 16.0/ 5/  18: ERICK
EUSO2 0.00/  77.9/ 73.0/ 3.8/ 0/  4: EUFAULA
EVSO2 0.00/  77.7/ 64.6/ 18.0/ 9/  8: EVA
FVSO2 0.00/  81.3/ 69.7/ 13.0/ 7/  8: FAIRVIEW
FISO2 0.00/  77.4/ 69.2/ 9.6/ 3/  7: FITTSTOWN
FKSO2 0.00/  79.9/ 72.8/ 17.5/ 4/  8: FORAKER
FDSO2 0.00/  83.5/ 66.7/ 16.1/ 5/  6: FREEDOM
FCSO2 0.00/  80.6/ 68.2/ 16.5/ 6/  5: FORT COBB
GDSO2 0.00/  79.9/ 65.7/ 14.9/ 8/  22: GOODWELL
GRSO2 0.00/  80.4/ 70.2/ 15.6/ 5/  2: GRANDFIELD
GTSO2 0.00/  77.5/ 72.0/ 11.8/ 2/  11: GUTHRIE
HSSO2 0.00/  81.3/ 72.2/ 24.5/ 2/  4: HASKELL
HCSO2 0.00/  77.7/ 72.5/ 21.2/ 1/  4: HECTORVILLE
HTSO2 0.00/  79.9/ 68.8/ 16.1/ 4/  2: HINTON
HBSO2 0.00/  81.0/ 67.6/ 16.7/ 7/  4: HOBART
HLSO2 0.00/  77.9/ 70.5/ 14.5/ 2/  8: HOLDENVILLE
HISO2 0.00/  78.8/ 69.8/ 15.6/ 5/  10: HOLLIS
HKSO2 0.00/  79.5/ 65.4/ 16.2/ 10/  9: HOOKER
HGSO2 0.00/  79.7/ 76.2/ 13.0/ 2/  5: HUGO
IDSO2 0.00/  83.8/ 78.1/ 21.3/ 0/  2: IDABEL
INSO2 0.00/  84.0/ 73.6/ 20.7/ 2/  8: INOLA
JYSO2 0.00/  82.6/ 68.7/ 17.9/ 1/  6: JAY
KTSO2 0.00/  74.5/ 62.4/ 17.7/ 8/  4: KENTON
DNSO2 0.00/  80.6/ 69.5/ 15.3/ 3/  3: KETCHUM RANCH
KFSO2 0.00/  79.3/ 70.7/ 11.2/ 4/  10: KINGFISHER
LHSO2 0.00/  79.7/ 68.6/ 13.2/ 6/  11: LAHOMA
LNSO2 0.00/  79.2/ 73.2/ 10.7/ 2/  7: LANE
MDSO2 0.00/  80.8/ 69.2/ 13.6/ 2/  5: MADILL
MNSO2 0.00/  76.1/ 72.6/ 16.0/ 2/  4: MANGUM
MASO2 0.00/  77.4/ 69.2/ 14.4/ 3/  11: MARENA
MYSO2 0.00/  80.4/ 70.6/ 13.1/ 6/  12: MAY RANCH
MCSO2 0.00/  79.2/ 74.3/ 12.4/ 0/  10: MCALESTER
MFSO2 0.00/  81.9/ 66.1/ 13.8/ 5/  10: MEDFORD
LWSO2 0.00/  79.0/ 68.8/ 15.3/ 4/  5: MEDICINE PARK
MISO2 0.00/  84.2/ 70.2/ 16.9/ 2/  7: MIAMI
MOSO2 0.00/  78.8/ 70.2/ 14.0/ 5/  5: MINCO
MSSO2 0.00/  77.2/ 70.2/ 13.6/ 3/  11: MARSHALL
NKSO2 0.00/  79.5/ 71.7/ 17.3/ 3/  9: NEWKIRK
LGSO2 0.00/  81.0/ 73.1/ 10.5/ 2/  4: NEWPORT
NTSO2 0.00/  83.7/ 71.1/ 16.8/ 2/  7: NOWATA
NRSO2 0.00/  78.6/ 69.6/ 14.1/ 4/  9: NORMAN
DRSO2 0.00/  77.7/ 72.1/ 12.4/ 2/  11: OILTON
OESO2 0.00/  78.4/ 68.7/ 12.7/ 3/  M  : OKC EAST
OMSO2 0.00/  77.9/ 72.3/ 12.3/ 1/  8: OKEMAH
OGSO2 0.00/  78.8/ 73.9/ 25.8/ 0/  5: OKMULGEE
PVSO2 0.00/  78.4/ 69.1/ 12.7/ 2/  4: PAULS VALLEY
PNSO2 0.00/  79.7/ 70.3/ 14.4/ 3/  9: PAWNEE
PRSO2 0.00/  77.5/ 70.5/ 13.5/ 4/  15: PERKINS
PZSO2 0.00/  81.5/ 72.4/ 23.7/ 2/  6: PORTER
POSO2 0.00/  83.8/ M   / 16.7/ 2/  7: PRYOR
PMSO2 0.00/  80.6/ 65.9/ 16.2/ 6/  7: PUTNAM
PYSO2 0.00/  79.0/ 68.8/ 13.5/ 3/  10: REDROCK
RNSO2 0.00/  81.7/ 66.0/ 17.2/ 5/  4: RINGLING
SSSO2 0.00/  82.2/ 73.1/ 12.6/ 1/  4: SALLISAW
SESO2 0.00/  80.6/ 67.3/ 16.8/ 4/  3: SEILING
SMSO2 0.00/  77.4/ 69.2/ 14.0/ 1/  9: SEMINOLE
SHSO2 0.00/  77.5/ 69.4/ 14.7/ 4/  10: SHAWNEE
SKSO2 0.00/  80.2/ 73.1/ 22.1/ 2/  7: SKIATOOK
SPSO2 0.00/  80.8/ 66.1/ 17.5/ 8/  19: SLAPOUT
SNSO2 0.00/  77.0/ 68.5/ 14.4/ 2/  9: SPENCER
STSO2 0.00/  82.8/ 73.6/ 18.4/ 2/  3: STIGLER
SRSO2 0.00/  79.0/ 70.0/ 12.3/ 3/  12: STILLWATER
SUSO2 0.00/  78.8/ 73.6/ 12.6/ 1/  8: STUART
SLSO2 0.00/  79.2/ 70.6/ 10.9/ 2/  7: SULPHUR
TQSO2 0.00/  83.3/ 70.8/ 18.1/ 2/  6: TAHLEQUAH
TASO2 0.00/  83.3/ 71.6/ 17.1/ 3/  7: TALALA
THSO2 0.00/  79.0/ 73.0/ 13.7/ 0/  2: TALIHINA
TPSO2 0.00/  79.5/ 70.1/ 14.4/ 5/  3: TIPTON
TSSO2 0.00/  78.3/ 71.9/ 11.2/ 2/  3: TISHOMINGO 6N
TNSO2 0.00/  82.2/ 69.7/ 21.4/ 3/  8: TULSA NORTH
VLSO2 0.00/  79.5/ M   / 3.8/ 1/  3: VALLIANT
VNSO2 0.00/  83.5/ 72.2/ 18.4/ 2/  8: VINITA
WTSO2 0.00/  80.6/ 67.3/ 16.4/ 6/  2: WALTERS
PCSO2 0.00/  77.4/ 69.2/ 11.5/ 4/  3: WASHINGTON
WNSO2 0.00/  79.9/ 65.7/ 18.0/ 4/  7: WATONGA
WRSO2 0.00/  80.8/ 69.2/ 15.8/ 2/  2: WAURIKA
WXSO2 0.00/  81.1/ 67.8/ 15.3/ 7/  4: WEATHERFORD
WFSO2 0.00/  82.8/ 75.6/ 13.4/ 1/  4: WEBBERS FALLS
WVSO2 0.00/  82.6/ 67.3/ 17.6/ 1/  7: WESTVILLE
WBSO2 0.00/  80.2/ 76.0/ 18.4/ 2/  3: WILBURTON
WISO2 0.00/  81.0/ 74.9/ 20.4/ 1/  3: WISTER
WWSO2 0.00/  80.6/ 65.9/ 16.2/ 6/  8: WOODWARD
WYSO2 0.00/  79.9/ 70.5/ 16.6/ 3/  9: WYNONA
YUSO2 0.00/  78.6/ 69.6/ 15.4/ 5/  10: YUKON
.END

$$