Most Recent Observation
This application displays the last observation received by the IEM from this site. The time stamp is in America/Los_Angeles timezone.
This station reports observations in SHEF format. The following two tables break these SHEF reports into recently made reports and those older than five days ago. The IEM's archive of raw SHEF text products is only five days, so thus why the Product links are only for the first table.
Recent SHEF encoded data
Physical Code | Duration | Type | Source | Extrenum | Valid | Value | Product |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[MD] Dielectric Constant at depth, paired value vector 2 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jun 14, 2025 02:00 AM | 2.6 | Source Text |
[MD] Dielectric Constant at depth, paired value vector 20 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jun 14, 2025 02:00 AM | 10.5 | Source Text |
[MD] Dielectric Constant at depth, paired value vector 4 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jun 14, 2025 02:00 AM | 4.9 | Source Text |
[MD] Dielectric Constant at depth, paired value vector 8 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jun 14, 2025 02:00 AM | 7.4 | Source Text |
[MD] Dielectric Constant at depth, paired value vector 40 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jun 14, 2025 02:00 AM | 13.1 | Source Text |
[MN] Soil Salinity at depth, paired value vector 2 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jun 14, 2025 03:00 AM | 0.1 | Source Text |
[MN] Soil Salinity at depth, paired value vector 8 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jun 14, 2025 03:00 AM | 0.2 | Source Text |
[MN] Soil Salinity at depth, paired value vector 40 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jun 14, 2025 03:00 AM | 0.2 | Source Text |
[MN] Soil Salinity at depth, paired value vector 4 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jun 14, 2025 03:00 AM | 0.2 | Source Text |
[MN] Soil Salinity at depth, paired value vector 20 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jun 14, 2025 03:00 AM | 0.2 | Source Text |
[MV] Water Volume at Depth, paired value vector 40 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jun 14, 2025 03:00 AM | 21.6 | Source Text |
[MV] Water Volume at Depth, paired value vector 20 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jun 14, 2025 03:00 AM | 17.7 | Source Text |
[MV] Water Volume at Depth, paired value vector 4 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jun 14, 2025 03:00 AM | 5.4 | Source Text |
[MV] Water Volume at Depth, paired value vector 2 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jun 14, 2025 03:00 AM | 0 | Source Text |
[MV] Water Volume at Depth, paired value vector 8 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jun 14, 2025 03:00 AM | 11.8 | Source Text |
[PC] Precipitation, accumulator | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jun 14, 2025 01:00 AM | 42.31 | Source Text |
[PP] Precipitation (includes liquid amount of new snowfall) | [H] 1 Hour | M | R | [-] | Jun 14, 2025 01:00 AM | 0 | Source Text |
[RW] Radiation, total incoming solar radiation (watts/meter squared) | [H] 1 Hour | M | R | [D] Maximum of 1 hour | Jun 14, 2025 03:00 AM | 0 | Source Text |
[RW] Radiation, total incoming solar radiation (watts/meter squared) | [H] 1 Hour | M | R | [-] | Jun 14, 2025 02:00 AM | 0 | Source Text |
[TA] Temperature, air, dry bulb | [I] Instantaneous | M | R | [X] Maximum of day | Jun 12, 2025 01:00 AM | 82.4 | Source Text |
[TA] Temperature, air, dry bulb | [I] Instantaneous | M | R | [F] Minimum of 1 hour | Jun 14, 2025 03:00 AM | 58.5 | Source Text |
[TA] Temperature, air, dry bulb | [D] 1 Day | M | R | [-] | Jun 12, 2025 01:00 AM | 68.36 | Source Text |
[TA] Temperature, air, dry bulb | [I] Instantaneous | M | R | [D] Maximum of 1 hour | Jun 14, 2025 03:00 AM | 59.5 | Source Text |
[TA] Temperature, air, dry bulb | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jun 14, 2025 03:00 AM | 58.6 | Source Text |
[TA] Temperature, air, dry bulb | [I] Instantaneous | M | R | [N] Minimum of day | Jun 12, 2025 01:00 AM | 57.38 | Source Text |
[TA] Temperature, air, dry bulb | [H] 1 Hour | M | R | [-] | Jun 14, 2025 02:00 AM | 59.5 | Source Text |
[TA] Temperature, air, dry bulb | [H] 1 Hour | M | R | [D] Maximum of 1 hour | Jun 14, 2025 03:00 AM | 59 | Source Text |
[TD] Temperature, dew point | [H] 1 Hour | M | R | [-] | Jun 14, 2025 02:00 AM | 35 | Source Text |
[TV] Temperature, in vegetated soil at depth 20 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jun 14, 2025 03:00 AM | 78 | Source Text |
[TV] Temperature, in vegetated soil at depth 2 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jun 14, 2025 03:00 AM | 75 | Source Text |
[TV] Temperature, in vegetated soil at depth 4 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jun 14, 2025 03:00 AM | 79 | Source Text |
[TV] Temperature, in vegetated soil at depth 40 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jun 14, 2025 03:00 AM | 68 | Source Text |
[TV] Temperature, in vegetated soil at depth 8 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jun 14, 2025 03:00 AM | 81 | Source Text |
[UD] Wind, direction | [D] 1 Day | M | R | [N] Minimum of day | Jun 12, 2025 01:00 AM | 236 | Source Text |
[UD] Wind, direction | [H] 1 Hour | M | R | [F] Minimum of 1 hour | Jun 14, 2025 03:00 AM | 42 | Source Text |
[UD] Wind, direction | [D] 1 Day | M | R | [-] | Jun 12, 2025 01:00 AM | 236 | Source Text |
[US] Wind, speed | [H] 1 Hour | M | R | [F] Minimum of 1 hour | Jun 14, 2025 03:00 AM | 1.4 | Source Text |
[US] Wind, speed | [D] 1 Day | M | R | [N] Minimum of day | Jun 12, 2025 01:00 AM | 1.8 | Source Text |
[US] Wind, speed | [I] Instantaneous | M | R | [D] Maximum of 1 hour | Jun 14, 2025 03:00 AM | 4.1 | Source Text |
[US] Wind, speed | [D] 1 Day | M | R | [-] | Jun 12, 2025 01:00 AM | 1.8 | Source Text |
[XR] Humidity, relative | [I] Instantaneous | M | R | [D] Maximum of 1 hour | Jun 14, 2025 03:00 AM | 46 | Source Text |
[XR] Humidity, relative | [I] Instantaneous | M | R | [F] Minimum of 1 hour | Jun 14, 2025 03:00 AM | 42 | Source Text |
[XR] Humidity, relative | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jun 14, 2025 03:00 AM | 44 | Source Text |
Five days and older SHEF encoded data
Physical Code | Duration | Type | Source | Extrenum | Valid | Value | Product |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[PC] Precipitation, accumulator | [I] Instantaneous | R | M | [-] | Jul 31, 2018 01:00 AM | 26.2 | N/A |
[PP] Precipitation (includes liquid amount of new snowfall) | [D] 1 Day | R | M | [-] | Jul 31, 2018 01:00 AM | 0 | N/A |
[PP] Precipitation (includes liquid amount of new snowfall) | [H] 1 Hour | R | M | [-] | Jul 31, 2018 03:00 PM | 0 | N/A |
[RI] Radiation, accumulated incoming solar over specified duration in langleys | [D] 1 Day | R | M | [-] | Jul 31, 2018 01:00 AM | 265.5 | N/A |
[RW] Radiation, total incoming solar radiation (watts/meter squared) | [H] 1 Hour | M | R | [F] Minimum of 1 hour | Jan 18, 2024 10:00 AM | 78.26 | N/A |
[RW] Radiation, total incoming solar radiation (watts/meter squared) | [H] 1 Hour | R | M | [-] | Jul 31, 2018 03:00 PM | 378.9 | N/A |
[TA] Temperature, air, dry bulb | [I] Instantaneous | R | M | [-] | Jul 31, 2018 03:00 PM | 83.3 | N/A |
[TA] Temperature, air, dry bulb | [I] Instantaneous | R | M | [F] Minimum of 1 hour | Jul 31, 2018 03:00 PM | 82 | N/A |
[TA] Temperature, air, dry bulb | [I] Instantaneous | R | M | [N] Minimum of day | Jul 31, 2018 01:00 AM | 69.6 | N/A |
[TA] Temperature, air, dry bulb | [I] Instantaneous | R | M | [X] Maximum of day | Jul 31, 2018 01:00 AM | 86.2 | N/A |
[TA] Temperature, air, dry bulb | [D] 1 Day | R | M | [-] | Jul 31, 2018 01:00 AM | 77.7 | N/A |
[TA] Temperature, air, dry bulb | [I] Instantaneous | R | M | [D] Maximum of 1 hour | Jul 31, 2018 03:00 PM | 83.3 | N/A |
[TA] Temperature, air, dry bulb | [H] 1 Hour | R | M | [-] | Jul 31, 2018 03:00 PM | 82.2 | N/A |
[TA] Temperature, air, dry bulb | [H] 1 Hour | M | R | [F] Minimum of 1 hour | Feb 5, 2024 05:00 AM | 37.6 | N/A |
[TD] Temperature, dew point | [H] 1 Hour | R | M | [-] | Jul 31, 2018 02:00 PM | 46 | N/A |
[UD] Wind, direction | [H] 1 Hour | M | R | [-] | Mar 20, 2025 06:00 PM | 246 | N/A |
[UD] Wind, direction | [D] 1 Day | M | R | [X] Maximum of day | Apr 16, 2025 01:00 AM | 104 | N/A |
[UD] Wind, direction | [H] 1 Hour | M | R | [D] Maximum of 1 hour | Apr 9, 2025 06:00 PM | 117 | N/A |
[UD] Wind, direction | [D] 1 Day | R | M | [-] | Jul 31, 2018 01:00 AM | 228 | N/A |
[UD] Wind, direction | [H] 1 Hour | R | M | [-] | Jul 31, 2018 03:00 PM | 44 | N/A |
[US] Wind, speed | [D] 1 Day | M | R | [X] Maximum of day | Apr 16, 2025 01:00 AM | 2.6 | N/A |
[US] Wind, speed | [H] 1 Hour | M | R | [-] | Mar 20, 2025 06:00 PM | 4 | N/A |
[US] Wind, speed | [H] 1 Hour | R | M | [-] | Jul 31, 2018 03:00 PM | 1 | N/A |
[US] Wind, speed | [D] 1 Day | R | M | [-] | Jul 31, 2018 01:00 AM | 1 | N/A |
[US] Wind, speed | [I] Instantaneous | R | M | [D] Maximum of 1 hour | Jul 31, 2018 03:00 PM | 2.2 | N/A |
[US] Wind, speed | [H] 1 Hour | M | R | [D] Maximum of 1 hour | Apr 9, 2025 06:00 PM | 3.5 | N/A |
[XR] Humidity, relative | [I] Instantaneous | R | M | [-] | Jul 31, 2018 03:00 PM | 38 | N/A |
[XR] Humidity, relative | [I] Instantaneous | R | M | [F] Minimum of 1 hour | Jul 31, 2018 03:00 PM | 34 | N/A |
[XR] Humidity, relative | [I] Instantaneous | R | M | [D] Maximum of 1 hour | Jul 31, 2018 03:00 PM | 40 | N/A |
This data was provided by a JSON(P) webservice. You can find more JSON services.