Most Recent Observation
This application displays the last observation received by the IEM from this site. The time stamp is in America/Chicago timezone.
This station reports observations in SHEF format. The following two tables break these SHEF reports into recently made reports and those older than five days ago. The IEM's archive of raw SHEF text products is only five days, so thus why the Product links are only for the first table.
Recent SHEF encoded data
Physical Code | Duration | Type | Source | Extrenum | Valid | Value | Product |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[MD] Dielectric Constant at depth, paired value vector 4 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jun 14, 2025 03:00 PM | 7.3 | Source Text |
[MD] Dielectric Constant at depth, paired value vector 40 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jun 14, 2025 03:00 PM | 14.3 | Source Text |
[MD] Dielectric Constant at depth, paired value vector 20 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jun 14, 2025 03:00 PM | 5.2 | Source Text |
[MD] Dielectric Constant at depth, paired value vector 2 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jun 14, 2025 03:00 PM | 7.2 | Source Text |
[MD] Dielectric Constant at depth, paired value vector 8 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jun 14, 2025 03:00 PM | 10.7 | Source Text |
[MN] Soil Salinity at depth, paired value vector 4 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jun 14, 2025 04:00 PM | 0.1 | Source Text |
[MN] Soil Salinity at depth, paired value vector 20 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jun 14, 2025 04:00 PM | 0.1 | Source Text |
[MN] Soil Salinity at depth, paired value vector 2 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jun 14, 2025 03:00 PM | 0.1 | Source Text |
[MN] Soil Salinity at depth, paired value vector 40 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jun 14, 2025 04:00 PM | 0.2 | Source Text |
[MN] Soil Salinity at depth, paired value vector 8 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jun 14, 2025 04:00 PM | 0.1 | Source Text |
[MV] Water Volume at Depth, paired value vector 2 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jun 14, 2025 04:00 PM | 11.3 | Source Text |
[MV] Water Volume at Depth, paired value vector 40 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jun 14, 2025 04:00 PM | 23.2 | Source Text |
[MV] Water Volume at Depth, paired value vector 20 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jun 14, 2025 04:00 PM | 6.9 | Source Text |
[MV] Water Volume at Depth, paired value vector 4 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jun 14, 2025 04:00 PM | 11.5 | Source Text |
[MV] Water Volume at Depth, paired value vector 8 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jun 14, 2025 04:00 PM | 17.7 | Source Text |
[PC] Precipitation, accumulator | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jun 14, 2025 01:00 AM | 8.57 | Source Text |
[PP] Precipitation (includes liquid amount of new snowfall) | [H] 1 Hour | M | R | [-] | Jun 14, 2025 02:00 PM | 0 | Source Text |
[RW] Radiation, total incoming solar radiation (watts/meter squared) | [H] 1 Hour | M | R | [D] Maximum of 1 hour | Jun 14, 2025 03:00 PM | 748.7 | Source Text |
[RW] Radiation, total incoming solar radiation (watts/meter squared) | [H] 1 Hour | M | R | [-] | Jun 14, 2025 04:00 PM | 680.9 | Source Text |
[SD] Snow, depth | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jun 14, 2025 04:00 PM | 0 | Source Text |
[TA] Temperature, air, dry bulb | [I] Instantaneous | M | R | [N] Minimum of day | Jun 13, 2025 01:00 AM | 48.38 | Source Text |
[TA] Temperature, air, dry bulb | [I] Instantaneous | M | R | [X] Maximum of day | Jun 13, 2025 01:00 AM | 69.08 | Source Text |
[TA] Temperature, air, dry bulb | [I] Instantaneous | M | R | [D] Maximum of 1 hour | Jun 14, 2025 04:00 PM | 72 | Source Text |
[TA] Temperature, air, dry bulb | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jun 14, 2025 04:00 PM | 71.4 | Source Text |
[TA] Temperature, air, dry bulb | [I] Instantaneous | M | R | [F] Minimum of 1 hour | Jun 14, 2025 04:00 PM | 69.3 | Source Text |
[TA] Temperature, air, dry bulb | [D] 1 Day | M | R | [-] | Jun 13, 2025 01:00 AM | 60.62 | Source Text |
[TA] Temperature, air, dry bulb | [H] 1 Hour | M | R | [-] | Jun 14, 2025 04:00 PM | 70.7 | Source Text |
[TA] Temperature, air, dry bulb | [H] 1 Hour | M | R | [D] Maximum of 1 hour | Jun 14, 2025 03:00 PM | 69.6 | Source Text |
[TD] Temperature, dew point | [H] 1 Hour | M | R | [-] | Jun 14, 2025 03:00 PM | 52 | Source Text |
[TV] Temperature, in vegetated soil at depth 4 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jun 14, 2025 04:00 PM | 59 | Source Text |
[TV] Temperature, in vegetated soil at depth 20 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jun 14, 2025 04:00 PM | 52 | Source Text |
[TV] Temperature, in vegetated soil at depth 8 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jun 14, 2025 04:00 PM | 55 | Source Text |
[TV] Temperature, in vegetated soil at depth 40 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jun 14, 2025 04:00 PM | 50 | Source Text |
[TV] Temperature, in vegetated soil at depth 2 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jun 14, 2025 04:00 PM | 63 | Source Text |
[UD] Wind, direction | [H] 1 Hour | M | R | [F] Minimum of 1 hour | Jun 14, 2025 04:00 PM | 90 | Source Text |
[UD] Wind, direction | [D] 1 Day | M | R | [N] Minimum of day | Jun 13, 2025 01:00 AM | 97 | Source Text |
[UD] Wind, direction | [D] 1 Day | M | R | [-] | Jun 12, 2025 01:00 AM | 97 | Source Text |
[US] Wind, speed | [H] 1 Hour | M | R | [F] Minimum of 1 hour | Jun 14, 2025 04:00 PM | 6.8 | Source Text |
[US] Wind, speed | [D] 1 Day | M | R | [-] | Jun 12, 2025 01:00 AM | 6.2 | Source Text |
[US] Wind, speed | [D] 1 Day | M | R | [N] Minimum of day | Jun 13, 2025 01:00 AM | 8.7 | Source Text |
[US] Wind, speed | [I] Instantaneous | M | R | [D] Maximum of 1 hour | Jun 14, 2025 04:00 PM | 13 | Source Text |
[XR] Humidity, relative | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jun 14, 2025 03:00 PM | 54 | Source Text |
[XR] Humidity, relative | [I] Instantaneous | M | R | [F] Minimum of 1 hour | Jun 14, 2025 03:00 PM | 53 | Source Text |
[XR] Humidity, relative | [I] Instantaneous | M | R | [D] Maximum of 1 hour | Jun 14, 2025 03:00 PM | 54 | Source Text |
Five days and older SHEF encoded data
Physical Code | Duration | Type | Source | Extrenum | Valid | Value | Product |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[PC] Precipitation, accumulator | [I] Instantaneous | R | M | [-] | Jul 31, 2018 01:00 AM | 14.47 | N/A |
[PC] Precipitation, accumulator | [I] Instantaneous | R | P | [-] | Jul 5, 2018 01:00 AM | 13.65 | N/A |
[PP] Precipitation (includes liquid amount of new snowfall) | [H] 1 Hour | R | P | [-] | Jul 5, 2018 04:00 PM | 0 | N/A |
[PP] Precipitation (includes liquid amount of new snowfall) | [H] 1 Hour | R | M | [-] | Jul 31, 2018 03:00 PM | 0 | N/A |
[PP] Precipitation (includes liquid amount of new snowfall) | [Q] 6 Hour | R | G | [-] | Jan 24, 2015 06:00 PM | -9999 | N/A |
[PP] Precipitation (includes liquid amount of new snowfall) | [Q] 6 Hour | P | R | [-] | May 20, 2025 07:00 PM | N/A | |
[PP] Precipitation (includes liquid amount of new snowfall) | [D] 1 Day | P | R | [-] | May 21, 2025 07:00 AM | 0.65 | N/A |
[PP] Precipitation (includes liquid amount of new snowfall) | [D] 1 Day | R | M | [-] | Jul 31, 2018 01:00 AM | 0 | N/A |
[PP] Precipitation (includes liquid amount of new snowfall) | [H] 1 Hour | P | R | [-] | Oct 5, 2023 05:00 PM | N/A | |
[PP] Precipitation (includes liquid amount of new snowfall) | [D] 1 Day | R | P | [-] | Mar 15, 2019 07:00 AM | -9999 | N/A |
[PP] Precipitation (includes liquid amount of new snowfall) | [Q] 6 Hour | R | P | [-] | Aug 19, 2020 01:00 PM | -9999 | N/A |
[RI] Radiation, accumulated incoming solar over specified duration in langleys | [D] 1 Day | R | P | [-] | Jul 5, 2018 01:00 AM | 518.91 | N/A |
[RI] Radiation, accumulated incoming solar over specified duration in langleys | [D] 1 Day | R | M | [-] | Jul 31, 2018 01:00 AM | 510.38 | N/A |
[RW] Radiation, total incoming solar radiation (watts/meter squared) | [H] 1 Hour | R | P | [-] | Jul 5, 2018 04:00 PM | 776.16 | N/A |
[RW] Radiation, total incoming solar radiation (watts/meter squared) | [H] 1 Hour | R | M | [-] | Jul 31, 2018 03:00 PM | 768.32 | N/A |
[RW] Radiation, total incoming solar radiation (watts/meter squared) | [H] 1 Hour | M | R | [F] Minimum of 1 hour | Dec 17, 2024 09:00 AM | 7.55 | N/A |
[SD] Snow, depth | [I] Instantaneous | R | P | [-] | Jul 5, 2018 04:00 PM | -218 | N/A |
[SD] Snow, depth | [I] Instantaneous | R | M | [-] | Jul 31, 2018 03:00 PM | 0 | N/A |
[SW] Snow, water equivalent | [I] Instantaneous | R | M | [-] | Jul 31, 2018 03:00 PM | 0 | N/A |
[SW] Snow, water equivalent | [I] Instantaneous | R | P | [-] | Jul 5, 2018 04:00 PM | -0.1 | N/A |
[TA] Temperature, air, dry bulb | [I] Instantaneous | R | M | [X] Maximum of day | Jul 31, 2018 01:00 AM | 91.4 | N/A |
[TA] Temperature, air, dry bulb | [I] Instantaneous | R | P | [-] | Jul 5, 2018 04:00 PM | 78.8 | N/A |
[TA] Temperature, air, dry bulb | [H] 1 Hour | R | P | [-] | Jul 5, 2018 04:00 PM | 77.2 | N/A |
[TA] Temperature, air, dry bulb | [D] 1 Day | R | M | [-] | Jul 31, 2018 01:00 AM | 72.9 | N/A |
[TA] Temperature, air, dry bulb | [I] Instantaneous | R | M | [N] Minimum of day | Jul 31, 2018 01:00 AM | 54.7 | N/A |
[TA] Temperature, air, dry bulb | [I] Instantaneous | R | M | [F] Minimum of 1 hour | Jul 31, 2018 03:00 PM | 88.7 | N/A |
[TA] Temperature, air, dry bulb | [H] 1 Hour | R | M | [-] | Jul 31, 2018 03:00 PM | 89.1 | N/A |
[TA] Temperature, air, dry bulb | [D] 1 Day | R | P | [-] | Jul 5, 2018 01:00 AM | 73.8 | N/A |
[TA] Temperature, air, dry bulb | [I] Instantaneous | R | P | [N] Minimum of day | Jul 5, 2018 01:00 AM | 56.1 | N/A |
[TA] Temperature, air, dry bulb | [I] Instantaneous | R | P | [X] Maximum of day | Jul 5, 2018 01:00 AM | 88 | N/A |
[TA] Temperature, air, dry bulb | [I] Instantaneous | R | P | [F] Minimum of 1 hour | Jul 5, 2018 04:00 PM | 76.6 | N/A |
[TA] Temperature, air, dry bulb | [I] Instantaneous | R | P | [D] Maximum of 1 hour | Jul 5, 2018 04:00 PM | 78.8 | N/A |
[TA] Temperature, air, dry bulb | [I] Instantaneous | R | M | [-] | Jul 31, 2018 03:00 PM | 89.8 | N/A |
[TA] Temperature, air, dry bulb | [I] Instantaneous | R | M | [D] Maximum of 1 hour | Jul 31, 2018 03:00 PM | 89.8 | N/A |
[TA] Temperature, air, dry bulb | [H] 1 Hour | M | R | [F] Minimum of 1 hour | Dec 17, 2024 09:00 AM | 18 | N/A |
[TD] Temperature, dew point | [H] 1 Hour | R | M | [-] | Jul 31, 2018 03:00 PM | 59 | N/A |
[TD] Temperature, dew point | [H] 1 Hour | R | P | [-] | Jul 5, 2018 04:00 PM | 53.4 | N/A |
[UD] Wind, direction | [H] 1 Hour | M | R | [D] Maximum of 1 hour | Apr 9, 2025 08:00 PM | 72 | N/A |
[UD] Wind, direction | [H] 1 Hour | R | M | [-] | Jul 31, 2018 03:00 PM | 214 | N/A |
[UD] Wind, direction | [D] 1 Day | R | M | [-] | Jul 31, 2018 01:00 AM | 209 | N/A |
[UD] Wind, direction | [H] 1 Hour | R | P | [-] | Jul 5, 2018 04:00 PM | 309 | N/A |
[UD] Wind, direction | [D] 1 Day | R | P | [-] | Jul 5, 2018 01:00 AM | 234 | N/A |
[UD] Wind, direction | [H] 1 Hour | M | R | [-] | Jan 27, 2025 11:00 AM | 296 | N/A |
[UD] Wind, direction | [D] 1 Day | M | R | [X] Maximum of day | Apr 16, 2025 01:00 AM | 142 | N/A |
[US] Wind, speed | [H] 1 Hour | M | R | [D] Maximum of 1 hour | Apr 9, 2025 08:00 PM | 4.1 | N/A |
[US] Wind, speed | [D] 1 Day | R | M | [-] | Jul 31, 2018 01:00 AM | 5.2 | N/A |
[US] Wind, speed | [I] Instantaneous | R | P | [D] Maximum of 1 hour | Jul 5, 2018 04:00 PM | 13.7 | N/A |
[US] Wind, speed | [D] 1 Day | M | R | [X] Maximum of day | Apr 16, 2025 01:00 AM | 11.4 | N/A |
[US] Wind, speed | [H] 1 Hour | R | P | [-] | Jul 5, 2018 04:00 PM | 7.4 | N/A |
[US] Wind, speed | [I] Instantaneous | R | M | [D] Maximum of 1 hour | Jul 31, 2018 03:00 PM | 18 | N/A |
[US] Wind, speed | [H] 1 Hour | M | R | [-] | Feb 24, 2025 09:00 PM | 4.9 | N/A |
[US] Wind, speed | [H] 1 Hour | R | M | [-] | Jul 31, 2018 03:00 PM | 12 | N/A |
[US] Wind, speed | [D] 1 Day | R | P | [-] | Jul 5, 2018 01:00 AM | 8.8 | N/A |
[XR] Humidity, relative | [I] Instantaneous | R | P | [D] Maximum of 1 hour | Jul 5, 2018 04:00 PM | 45 | N/A |
[XR] Humidity, relative | [I] Instantaneous | R | M | [F] Minimum of 1 hour | Jul 31, 2018 03:00 PM | 34 | N/A |
[XR] Humidity, relative | [I] Instantaneous | R | P | [-] | Jul 5, 2018 04:00 PM | 42 | N/A |
[XR] Humidity, relative | [I] Instantaneous | R | M | [D] Maximum of 1 hour | Jul 31, 2018 03:00 PM | 38 | N/A |
[XR] Humidity, relative | [I] Instantaneous | R | P | [F] Minimum of 1 hour | Jul 5, 2018 04:00 PM | 42 | N/A |
[XR] Humidity, relative | [I] Instantaneous | R | M | [-] | Jul 31, 2018 03:00 PM | 34 | N/A |
This data was provided by a JSON(P) webservice. You can find more JSON services.