Network Location Tables
With this form, you can generate a station table for any of the networks listed below. If there is a particular format for a station table that you need, please let us know.
ID | Station Name | Latitude1 | Longitude1 | Elevation [m] | Archive Begins | Archive Ends | IEM Network | Attributes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL0000 | Alabama Average | 32.7916 | -86.8276 | 113.751884 | Jan 01, 1893 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
|
AL0008 | ABBEVILLE | 31.5702 | -85.2482 | 138.9888 | Jul 01, 1948 | Mar 06, 2014 | ALCLIMATE | TRACKS_STATION=ABBA1|AL_COOP ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
AL0063 | ADDISON | 34.2553 | -87.1814 | 249.3264 | Mar 01, 1938 | ALCLIMATE | TRACKS_STATION=ADDA1|AL_COOP ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
|
AL0071 | ADDISON CENTRAL TOWER | 34.4167 | -87.3167 | 302.0568 | Jan 01, 1949 | Mar 31, 1962 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
AL0116 | ALABASTER SHELBY CO AP ASOS | 33.1784 | -86.7818 | 172.5168 | Apr 01, 1995 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine TRACKS_STATION=EET|AL_DCP |
|
AL0125 | ALAGA | 31.1333 | -85.0667 | 34.1376 | Oct 01, 1904 | Dec 31, 1936 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
AL0140 | ALBERTA | 32.2322 | -87.4104 | 53.34 | Oct 01, 1940 | Jul 31, 2015 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine TRACKS_STATION=ALBA1|AL_COOP |
AL0148 | ALBERTVILLE 2 SE | 34.2333 | -86.1667 | 348.0816 | Jan 01, 1908 | Mar 31, 1977 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
AL0160 | ALEXANDER CITY | 32.9452 | -85.948 | 195.072 | Oct 01, 1969 | ALCLIMATE | TRACKS_STATION=ALXA1|AL_COOP ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
|
AL0163 | ALEXANDER CITY 6 NE | 32.9833 | -85.8667 | 200.8632 | Nov 01, 1942 | Jul 31, 1969 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
AL0178 | ALICEVILLE | 33.1272 | -88.155 | 195 | Jan 01, 1895 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine TRACKS_STATION=ALCA1|AL_COOP |
|
AL0184 | BEVILL LOCK AND DAM | 33.21 | -88.2878 | 50.292 | Jul 01, 1977 | Dec 31, 2020 | ALCLIMATE | TRACKS_STATION=AVLA1|AL_COOP ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
AL0252 | ANDALUSIA 3 W | 31.3067 | -86.5222 | 250 | Jan 01, 1895 | Jan 31, 2018 | ALCLIMATE | TRACKS_STATION=ALUA1|AL_COOP ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
AL0260 | LEXINGTON | 34.9628 | -87.372 | 231.648 | May 01, 2004 | ALCLIMATE | TRACKS_STATION=ANDA1|AL_COOP ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
|
AL0267 | ANNISTON | 33.6667 | -85.8333 | 220.0656 | Jan 01, 1930 | Mar 31, 1949 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
AL0272 | ANNISTON METRO AP | 33.5872 | -85.8556 | 594 | Feb 01, 1893 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium TRACKS_STATION=ANB|AL_ASOS |
|
AL0338 | ARLEY 1 S | 34.0667 | -87.2333 | 227.076 | Mar 01, 1938 | Oct 31, 1983 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
AL0369 | ASHLAND 3 ENE | 33.2941 | -85.7788 | 311.5056 | Mar 01, 1940 | Dec 20, 2017 | ALCLIMATE | TRACKS_STATION=ALDA1|AL_COOP ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
AL0377 | ASHVILLE 4 W | 33.85 | -86.3333 | 180.1368 | Apr 01, 1895 | Feb 28, 1973 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
AL0390 | ATHENS | 34.7752 | -86.9508 | 210.0072 | May 01, 1941 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine TRACKS_STATION=ATHA1|AL_COOP |
|
AL0395 | ATHENS 2 | 34.8 | -86.9833 | 219.456 | Oct 01, 1955 | Jun 16, 2006 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
AL0402 | ATMORE | 31.182 | -87.439 | 91.44 | Mar 01, 1940 | ALCLIMATE | TRACKS_STATION=ATMA1|AL_COOP ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
|
AL0407 | ATMORE | 31.0167 | -87.5167 | 67.056 | Feb 01, 1965 | Aug 31, 1982 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
AL0422 | AUBURN | 32.6 | -85.5 | 223.1136 | Jan 01, 1893 | Dec 31, 1970 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
AL0425 | AUBURN NO.2 | 32.5992 | -85.4653 | 166.116 | Aug 01, 1996 | ALCLIMATE | TRACKS_STATION=ABNA1|AL_COOP ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
|
AL0430 | AUBURN AGRONOMY FARM | 32.6 | -85.5 | 198.7296 | Jul 01, 1948 | Apr 30, 1996 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
AL0440 | AUTAUGAVILLE 3 N | 32.4706 | -86.68 | 60.96 | Oct 01, 1940 | Sep 30, 2001 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
AL0505 | BANKHEAD LOCK & DAM | 33.4527 | -87.3572 | 85.344 | Aug 01, 1930 | ALCLIMATE | TRACKS_STATION=BLDA1|AL_COOP ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
|
AL0530 | BARRY STEAM PLANT | 31 | -88.0167 | -0.6096 | Jan 01, 2000 | Jul 15, 2004 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
AL0546 | BARTON | 34.7167 | -87.8667 | 139.9032 | Jan 01, 1949 | Apr 30, 1953 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
AL0583 | BAY MINETTE | 30.8839 | -87.7853 | 271 | Feb 01, 1893 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine TRACKS_STATION=BAYA1|AL_COOP |
|
AL0616 | BEATRICE | 31.7222 | -87.2119 | 54.2544 | Dec 01, 1941 | Sep 30, 2001 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
AL0631 | BELGREEN | 34.4667 | -87.8667 | 246.888 | Mar 01, 1935 | Mar 31, 1962 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
AL0655 | BELLE MINA 2 N | 34.6908 | -86.8825 | 186 | Jan 01, 1949 | ALCLIMATE | TRACKS_STATION=BLMA1|AL_COOP ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
|
AL0748 | BERRY 3 NW | 33.6971 | -87.6488 | 150.2664 | Feb 01, 1940 | Dec 31, 2020 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium TRACKS_STATION=BRYA1|AL_COOP |
AL0757 | BESSEMER 3 SSW | 33.3667 | -87.0167 | 164.8968 | Aug 01, 1951 | Jan 31, 1975 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
AL0762 | BESSEMER 3 NE | 33.4333 | -86.9167 | 159.1056 | Jan 01, 1958 | May 31, 1959 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
AL0764 | BESSEMER 3 WSW | 33.3952 | -87.0077 | 135.636 | Feb 01, 1977 | ALCLIMATE | TRACKS_STATION=BSMA1|AL_COOP ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
|
AL0768 | BESSIE | 32.9442 | -86.8331 | 188.0616 | May 01, 2003 | Dec 31, 2007 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
AL0776 | BETHLEHEM | 34.9833 | -86.6333 | 267.9192 | Jan 01, 1958 | Mar 31, 1962 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
AL0790 | BEXAR | 34.1667 | -88.1167 | 174.0408 | Jul 01, 1948 | Sep 30, 1951 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
AL0823 | BILLINGSLEY | 32.6624 | -86.7244 | 134.112 | Dec 01, 1938 | Dec 31, 2020 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine TRACKS_STATION=BLLA1|AL_COOP |
AL0826 | BINGHAM MOUNTAIN | 34.7667 | -86.2833 | 499.872 | Jul 01, 1959 | Mar 31, 1962 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
AL0829 | BIRMINGHAM WSFO | 33.4667 | -86.8333 | 226.7712 | Nov 01, 1978 | Dec 31, 1989 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
AL0831 | BIRMINGHAM AP ASOS | 33.5656 | -86.745 | 615 | Jan 01, 1906 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium TRACKS_STATION=BHM|AL_ASOS |
|
AL0836 | BIRMINGHAM | 33.5333 | -86.8333 | 213.9696 | Apr 01, 1893 | Oct 31, 1953 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
AL0854 | BISHOP | 34.65 | -88.1167 | 142.9512 | Jan 01, 1937 | Mar 31, 1962 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
AL0948 | BLUE SPRINGS | 31.6667 | -85.5167 | 98.1456 | Jul 01, 1954 | Jul 31, 1957 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse |
AL0952 | BLUFFTON | 34 | -85.45 | -304.4952 | Aug 01, 1941 | Jan 31, 1946 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
AL0957 | BOAZ | 34.2008 | -86.1633 | 326.136 | Mar 01, 1938 | Dec 31, 2020 | ALCLIMATE | TRACKS_STATION=BOZA1|AL_COOP ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
AL1069 | BRANTLEY | 31.5833 | -86.2667 | 83.5152 | Jul 01, 1930 | Jan 31, 1982 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
AL1080 | BREWTON 3 ENE | 31.1413 | -87.0486 | 48.768 | Apr 01, 1977 | ALCLIMATE | TRACKS_STATION=BRWA1|AL_COOP ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
|
AL1084 | BREWTON 3 SSE | 31.0581 | -87.0547 | 85 | Jan 01, 1896 | Dec 31, 2014 | ALCLIMATE | TRACKS_STATION=BWTA1|AL_COOP ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
AL1099 | BRIDGEPORT 5 NW | 34.9786 | -85.8008 | 670 | Jan 01, 1894 | Dec 31, 2022 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium TRACKS_STATION=BRPA1|AL_COOP |
AL1100 | BRIERFIELD | 33.0378 | -87.0023 | 112.776 | May 01, 2018 | Dec 31, 2020 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine TRACKS_STATION=BFDA1|AL_COOP |
AL1143 | BROOKWOOD | 33.262 | -87.3103 | 153.3144 | Jun 01, 1960 | Oct 31, 2010 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
AL1178 | BRUNDIDGE | 31.7055 | -85.8369 | 138.684 | Jul 01, 1930 | Dec 31, 2017 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse TRACKS_STATION=BRUA1|AL_COOP |
AL1189 | BUTLER | 32.0911 | -88.2322 | 60.96 | Jun 01, 1989 | Aug 01, 2005 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
AL1225 | CAHABA PUMP HOUSE | 33.4517 | -86.7158 | 140.5128 | Dec 01, 1981 | Dec 31, 2020 | ALCLIMATE | TRACKS_STATION=CHTA1|AL_COOP ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
AL1288 | CALERA | 33.0944 | -86.7455 | 161.544 | Sep 01, 1900 | Dec 31, 2020 | ALCLIMATE | TRACKS_STATION=CLRA1|AL_COOP ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
AL1301 | CAMDEN 3 NW | 32.0289 | -87.3167 | 71.628 | Jun 01, 1908 | Dec 31, 2001 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
AL1315 | CAMPBELL | 31.9167 | -87.9833 | 27.1272 | Jul 01, 1948 | Sep 30, 1951 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
AL1324 | CAMP HILL 2NW | 32.8236 | -85.6561 | 680 | Jan 01, 1900 | Nov 25, 2013 | ALCLIMATE | TRACKS_STATION=CPHA1|AL_COOP ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
AL1377 | CARBON HILL 4SE | 33.8463 | -87.4871 | 136.5504 | Mar 01, 1938 | Dec 20, 2017 | ALCLIMATE | TRACKS_STATION=CRHA1|AL_COOP ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
AL1490 | CENTRE | 34.15 | -85.6846 | 182.88 | Jan 01, 2002 | ALCLIMATE | TRACKS_STATION=CTRA1|AL_COOP ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
|
AL1492 | CENTER GROVE | 34.3833 | -86.6333 | 238.0488 | Oct 01, 1935 | Mar 31, 1962 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
AL1512 | CENTRE 4 SW | 34.1167 | -85.7333 | 188.0616 | Feb 01, 1956 | Oct 31, 1984 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
AL1520 | CENTREVILLE | 32.95 | -87.1333 | 67.056 | Dec 01, 1916 | Nov 30, 1974 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
AL1525 | CENTREVILLE WSMO | 32.9 | -87.25 | 138.0744 | Dec 01, 1974 | Dec 31, 2020 | ALCLIMATE | TRACKS_STATION=CENA1|AL_COOP ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
AL1566 | CHATOM | 31.4715 | -88.2504 | 86.868 | Sep 01, 1949 | Oct 02, 2019 | ALCLIMATE | TRACKS_STATION=CHAA1|AL_COOP ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
AL1615 | CHILDERSBURG | 33.2833 | -86.3667 | 145.9992 | Jan 01, 1891 | Mar 18, 1968 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
AL1620 | CHILDERSBURG WTR PL | 33.285 | -86.3431 | 127.4064 | Mar 01, 1957 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine TRACKS_STATION=CHLA1|AL_COOP |
|
AL1685 | CITRONELLE | 31.0833 | -88.2333 | 100.8888 | Jul 01, 1889 | Nov 30, 1966 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse |
AL1690 | CLAIBORNE L&D | 31.6147 | -87.5003 | 15.24 | Oct 01, 1952 | Apr 13, 2020 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
AL1694 | CLANTON | 32.82 | -86.6522 | 610 | Feb 01, 1893 | ALCLIMATE | TRACKS_STATION=CLNA1|AL_COOP ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
|
AL1695 | CLANTON 2 NE | 32.8516 | -86.6115 | 178.0032 | Mar 01, 2007 | Dec 31, 2022 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
AL1725 | CLAYTON | 31.8708 | -85.45 | 569 | May 01, 1892 | ALCLIMATE | TRACKS_STATION=CLYA1|AL_COOP ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
|
AL1799 | COCHRANE 2 E | 33.0833 | -88.2333 | 46.0248 | Nov 01, 1909 | Dec 31, 1956 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
AL1803 | CODEN | 30.3875 | -88.227 | 3.6576 | Oct 01, 1956 | Oct 15, 2014 | ALCLIMATE | TRACKS_STATION=CODA1|AL_COOP ERA5LAND_SOILTYPE=Missing |
AL1807 | COFFEE SPRINGS 2 NW | 31.1833 | -85.9333 | 76.2 | Sep 01, 1923 | Dec 31, 1983 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse |
AL1810 | COFFEEVILLE L&D | 31.7562 | -88.1288 | 14.0208 | Dec 01, 1982 | Apr 13, 2020 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
AL1819 | COLBERT STEAM PLANT | 34.75 | -87.85 | 142.9512 | Nov 01, 1951 | Mar 31, 1962 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
AL1849 | COLLINSVILLE | 34.25 | -85.8833 | 228.9048 | Mar 01, 1938 | Oct 31, 1977 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
AL1865 | COLUMBIA | 31.2833 | -85.1167 | 27.1272 | Jul 01, 1935 | Jul 31, 1966 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
AL1940 | CORDOVA 2 ENE | 33.75 | -87.15 | 97.536 | Feb 01, 1901 | Jul 31, 1991 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
AL1974 | COTTONTON | 32.15 | -85.0667 | 66.1416 | May 01, 1959 | Aug 31, 1986 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
AL1976 | COURTLAND 2 WSW | 34.6602 | -87.3462 | 175.26 | Apr 01, 2006 | ALCLIMATE | TRACKS_STATION=LCXA1|AL_COOP ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
|
AL2079 | CUBA | 32.4333 | -88.3833 | 67.056 | Feb 01, 1940 | Feb 28, 1983 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
AL2096 | CULLMAN N.A.H.S. | 34.1924 | -86.7972 | 247.1928 | Dec 01, 1994 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine TRACKS_STATION=HORA1|AL_COOP |
|
AL2097 | CULLMAN 3 ENE | 34.1954 | -86.7963 | 243.84 | Apr 01, 2006 | ALCLIMATE | TRACKS_STATION=CUXA1|AL_COOP ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
|
AL2119 | DADEVILLE | 32.8167 | -85.75 | 198.12 | Jul 01, 1904 | Dec 31, 1983 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
AL2124 | DADEVILLE 2 | 32.8622 | -85.7358 | 223.4184 | Mar 01, 1948 | Dec 31, 2020 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine TRACKS_STATION=DADA1|AL_COOP |
AL2141 | DANCY 4 N | 33.0667 | -88.2833 | 64.008 | Feb 01, 1905 | Jun 30, 1965 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
AL2149 | DANVILLE | 34.4167 | -87.0833 | 182.88 | Jan 01, 1949 | Mar 30, 1962 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
AL2172 | DAUPHIN ISLAND #2 | 30.2505 | -88.0775 | 2.4384 | Aug 01, 1975 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Missing TRACKS_STATION=DAUA1|AL_COOP |
|
AL2188 | DAYTON 1 N | 32.3667 | -87.65 | 70.104 | Jan 01, 1940 | Mar 31, 1982 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
AL2207 | DECATUR | 34.5833 | -86.9667 | 177.0888 | Feb 01, 1880 | May 31, 1969 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
AL2209 | DECATUR 4SE | 34.5756 | -86.9339 | 167.64 | Dec 01, 1998 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine TRACKS_STATION=DCTA1|AL_COOP |
|
AL2216 | DECATUR 4 | 34.6167 | -86.9833 | 174.0408 | Jan 01, 1949 | Mar 30, 1962 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
AL2221 | DECATUR SUBSTATION | 34.6 | -86.9667 | 180.1368 | Jan 01, 1949 | Mar 31, 1962 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
AL2235 | DELTA | 33.4333 | -85.7 | 313.944 | Sep 01, 1956 | Feb 28, 1977 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
AL2240 | DEMOPOLIS LOCK 4 | 32.5167 | -87.85 | 31.0896 | Nov 01, 1892 | Aug 31, 1954 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
AL2350 | DORA | 33.7478 | -87.0586 | 143.256 | Oct 01, 2005 | Dec 31, 2020 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium TRACKS_STATION=DORA1|AL_COOP |
AL2372 | DOTHAN FAA AP | 31.2333 | -85.4333 | 97.8408 | Feb 01, 1965 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine TRACKS_STATION=DHN|AL_ASOS |
|
AL2377 | DOTHAN | 31.1941 | -85.3708 | 83.82 | Mar 01, 2003 | Dec 31, 2020 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine TRACKS_STATION=DOTA1|AL_COOP |
AL2386 | DOUBLE SPRINGS | 34.15 | -87.4167 | 246.888 | Oct 01, 1889 | Sep 30, 1978 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
AL2577 | ELBA | 31.4238 | -86.0667 | 59.436 | Mar 01, 1893 | Dec 31, 2010 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse |
AL2600 | ELKMONT | 34.8833 | -86.9167 | 235.0008 | Jan 01, 1959 | Mar 31, 1962 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
AL2632 | ELROD | 33.2569 | -87.7972 | 76.8096 | Feb 01, 1940 | Jul 31, 2000 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
AL2670 | ENTERPRISE | 31.3167 | -85.85 | 116.1288 | Jan 01, 1956 | May 31, 1966 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse |
AL2675 | ENTERPRISE 4 W | 31.2975 | -85.8996 | 102.7176 | Jun 01, 1966 | Dec 31, 2022 | ALCLIMATE | TRACKS_STATION=ENTA1|AL_COOP ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
AL2727 | EUFAULA | 31.8667 | -85.15 | 61.5696 | Jun 01, 1892 | Feb 28, 1967 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
AL2730 | EUFAULA WILDLIFE REF | 32.0112 | -85.0901 | 91.44 | Mar 01, 1967 | Dec 31, 2022 | ALCLIMATE | TRACKS_STATION=EWRA1|AL_COOP ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
AL2737 | EVA | 34.315 | -86.7256 | 318.516 | Jun 01, 1998 | Feb 29, 2000 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
AL2758 | EVERGREEN | 31.445 | -86.9533 | 290 | Oct 01, 1890 | Feb 27, 2018 | ALCLIMATE | TRACKS_STATION=EVRA1|AL_COOP ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
AL2763 | EVERGREEN FAA AP | 31.4167 | -87.0333 | 78.0288 | Dec 01, 1949 | Jul 11, 1961 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
AL2813 | FAIRHOPE 2 NE | 30.5467 | -87.8808 | 23 | Feb 01, 1893 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine TRACKS_STATION=FHPA1|AL_COOP |
|
AL2832 | FALCO OPEN POND TOWER | 31.1 | -86.55 | 70.104 | Mar 01, 1940 | Jul 31, 1964 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
AL2840 | FALKVILLE 1 E | 34.3667 | -86.8833 | 190.5 | Aug 01, 1938 | Jun 30, 1992 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
AL2848 | FALLS CITY BLK POND TW | 34.0667 | -87.3333 | 198.12 | Jul 01, 1940 | Apr 30, 1965 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
AL2867 | FARLEY | 34.5667 | -86.5667 | 174.0408 | Jan 01, 1949 | Mar 31, 1962 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
AL2883 | FAYETTE | 33.7091 | -87.8152 | 108.8136 | Mar 01, 1892 | Dec 31, 2020 | ALCLIMATE | TRACKS_STATION=FYTA1|AL_COOP ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
AL2945 | FLAT ROCK | 34.7667 | -85.6833 | 427.0248 | Aug 01, 1938 | Mar 31, 1962 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
AL2971 | FLORENCE | 34.8 | -87.6833 | 176.1744 | Jan 01, 1893 | Apr 30, 1977 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse |
AL2976 | FLORENCE AT LOCK | 34.7833 | -87.6667 | 136.8552 | Dec 01, 1890 | Nov 30, 1959 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
AL3024 | FORT DEPOSIT | 31.9833 | -86.5833 | 153.0096 | Nov 01, 1891 | Oct 31, 1969 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
AL3035 | FORT MORGAN | 30.2333 | -88.0167 | 3.048 | May 01, 1940 | Jul 31, 1975 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Missing |
AL3043 | FORT PAYNE | 34.4406 | -85.7236 | 279.5016 | Jul 01, 1935 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine TRACKS_STATION=FOPA1|AL_COOP |
|
AL3105 | FRISCO CITY 3 SSW | 31.3894 | -87.4203 | 83.82 | Jul 01, 1930 | Dec 28, 2000 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
AL3151 | GADSDEN | 34.0167 | -86 | 174.0408 | Jul 01, 1893 | Mar 31, 1968 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
AL3153 | GADSDEN # 2 | 34.0141 | -85.9715 | 172.212 | Jan 01, 2000 | Sep 03, 2021 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
AL3154 | GADSDEN | 34.0219 | -85.9878 | 172.212 | Mar 01, 1953 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine TRACKS_STATION=GADA1|AL_COOP |
|
AL3160 | GAINESVILLE LOCK | 32.8347 | -88.1341 | 38.1 | Jun 01, 1948 | ALCLIMATE | TRACKS_STATION=GNSA1|AL_COOP ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
|
AL3200 | GARDEN CITY | 34.0167 | -86.75 | 153.0096 | Mar 01, 1938 | Apr 01, 1984 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
AL3215 | GARTH | 34.7333 | -86.3 | 198.12 | Jul 01, 1959 | Mar 31, 1962 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
AL3251 | GENEVA NO 2 | 31.0383 | -85.8708 | 44.196 | May 01, 1976 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse TRACKS_STATION=GVAA1|AL_COOP |
|
AL3255 | GENEVA | 31.0386 | -85.87 | 32.3088 | Jan 01, 1892 | Mar 24, 2011 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse |
AL3271 | GEORGIANA | 31.6772 | -86.8061 | 91.44 | Feb 01, 1956 | Jul 31, 2004 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
AL3308 | GILBERTOWN | 31.8833 | -88.3333 | 39.9288 | Jul 01, 1957 | Mar 31, 1979 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
AL3399 | GOODWATER | 33.0667 | -86.05 | 307.848 | Nov 01, 1895 | Jun 30, 1954 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
AL3430 | GORGAS 2 ENE | 33.6667 | -87.1833 | 106.68 | Jan 01, 1937 | Oct 31, 1994 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
AL3433 | GORGAS # 2 | 33.6539 | -87.2039 | 91.44 | Jan 01, 2000 | Jan 31, 2015 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium TRACKS_STATION=GORA1|AL_COOP |
AL3496 | GREEN BAY | 31.1833 | -86.2833 | 85.0392 | Jul 01, 1954 | Feb 28, 1965 | ALCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse |
