Network Location Tables
With this form, you can generate a station table for any of the networks listed below. If there is a particular format for a station table that you need, please let us know.
ID | Station Name | Latitude1 | Longitude1 | Elevation [m] | Archive Begins | Archive Ends | IEM Network | Attributes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWAQ | CORONACH SPC SASK | 49.05 | -105.4833 | 756 | Apr 30, 1996 | CA_SK_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=0 |
|
CWBU | NIPAWIN SASK | 53.3333 | -104 | 373 | Jun 08, 2004 | CA_SK_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=0 |
|
CWDC | URANIUM CITY (AUT) | 59.5667 | -108.4833 | 318 | May 01, 1962 | CA_SK_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=0 |
|
CWDJ | REGINA RCS SASK | 50.4333 | -104.6667 | 573 | Feb 29, 1996 | CA_SK_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=0 |
|
CWEH | EASTEND CYPRESS (AUT) SASK | 49.4378 | -108.9886 | 1078 | Jun 30, 1977 | CA_SK_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=0 |
|
CWFF | MELFORT SASK | 52.8167 | -104.6 | 490 | Jan 08, 1991 | CA_SK_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=0 |
|
CWHN | JIMMY LAKE | 54.9 | -109.9667 | 636 | Dec 31, 2000 | Jan 06, 2022 | CA_SK_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=0 |
CWIK | BROADVIEW SASK | 50.3681 | -102.5708 | 602 | Jul 02, 1955 | CA_SK_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=0 |
|
CWIW | WATROUS EAST SASK | 51.6667 | -105.4 | 526 | Aug 01, 1991 | CA_SK_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=0 |
|
CWJH | SOUTHEND SASK | 56.3333 | -103.2833 | 344 | Jul 24, 1990 | CA_SK_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=0 |
|
CWJI | ASSINIBOIA AIRPORT SASK | 49.7292 | -105.9461 | 724 | Sep 11, 1991 | CA_SK_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=0 |
|
CWJX | LEADER AIRPORT SASK | 50.9094 | -109.5014 | 672 | Aug 21, 1991 | CA_SK_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=0 |
|
CWKO | ROCKGLEN (AUT) SASK | 49.1678 | -105.9792 | 917 | Jun 30, 1977 | CA_SK_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=0 |
|
CWLE | LUCKY LAKE SASK | 50.95 | -107.15 | 665 | Jan 08, 1991 | CA_SK_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=0 |
|
CWMQ | Maple Creek | 49.896 | -109.4815 | 765 | Mar 14, 1990 | CA_SK_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=0 |
|
CWOY | WYNYARD (AUT) SASK | 51.7667 | -104.2 | 560 | Jul 02, 1955 | CA_SK_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=0 |
|
CWRJ | ROSETOWN EAST SASK | 51.5667 | -107.9167 | 586 | Sep 11, 1991 | CA_SK_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=0 |
|
CWSR | SPIRITWOOD WEST SASK | 53.3667 | -107.55 | 584 | May 01, 1992 | CA_SK_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=0 |
|
CWVN | VAL MARIE SOUTHEAST | 49.0583 | -107.5858 | 785 | Dec 08, 1991 | CA_SK_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=0 |
|
CWVP | CYPRESS HILLS PARK SASK | 49.6406 | -109.5144 | 1271 | May 05, 1992 | CA_SK_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=0 |
|
CWVT | BUFFALO NARROWS (AUT) SASK | 55.8406 | -108.4206 | 434 | Jun 30, 1977 | CA_SK_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=0 |
|
CWWF | Weyburn | 49.6961 | -103.8012 | 584.1132 | Jan 11, 1990 | CA_SK_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=0 |
|
CXBK | BRATTS LAKE UA SASK | 50.2006 | -104.71 | 580 | Jan 26, 2000 | CA_SK_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=0 |
|
CXOX | LA RONGE RCS SASK | 55.1464 | -105.2703 | 379 | Jan 26, 2000 | CA_SK_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=0 |
|
CXXX | CLUFF LAKE | 58.3833 | -109.5167 | 333 | Aug 16, 2002 | Jul 12, 2005 | CA_SK_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=0 |
CYBU | NIPAWIN AIRPORT | 53.3325 | -104.0083 | 374 | Jun 30, 1977 | CA_SK_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=0 |
|
CYEN | ESTEVAN A | 49.2103 | -102.9658 | 581 | Jul 02, 1955 | CA_SK_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=0 |
|
CYKJ | Key Lake Airstrip | 57.2564 | -105.6175 | 509 | Jan 21, 1994 | CA_SK_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=0 |
|
CYKY | KINDERSLEY | 51.5175 | -109.1808 | 694 | Jul 01, 1958 | CA_SK_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=0 |
|
CYLJ | MEADOW LAKE A | 54.1253 | -108.5228 | 480 | Jun 30, 1977 | CA_SK_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=0 |
|
CYMJ | MOOSE JAW AIR VICE MARSHAL C | 50.3303 | -105.5592 | 577 | Jul 02, 1955 | CA_SK_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=0 |
|
CYPA | PRINCE ALBERT GLASS FIELD | 53.2142 | -105.6728 | 428 | Jul 02, 1955 | CA_SK_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=0 |
|
CYQR | REGINA INTL | 50.4267 | -104.6702 | 577 | Jul 02, 1955 | CA_SK_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=0 |
|
CYQV | YORKTON MUNI | 51.2647 | -102.4617 | 498 | Jul 02, 1955 | CA_SK_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=0 |
|
CYQW | NORTH BATTLEFORD | 52.7692 | -108.2436 | 548 | Jan 01, 1940 | CA_SK_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=0 |
|
CYSF | STONY RAPIDS ARPT | 59.2503 | -105.8414 | 250 | Jul 24, 1986 | CA_SK_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=0 |
|
CYVC | La Ronge | 55.1514 | -105.2619 | 379 | Jun 30, 1977 | CA_SK_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=0 |
|
CYVT | BUFFALO NARROWS | 55.8419 | -108.4175 | 434 | Jan 30, 1979 | CA_SK_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=0 |
|
CYXE | SASKATOON J G DIEFENBAKER INT | 52.17 | -106.6912 | 504 | Jul 02, 1955 | CA_SK_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=0 |
|
CYYN | SWIFT CURRENT AIRPORT | 50.2919 | -107.6906 | 818 | Oct 31, 1996 | CA_SK_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=0 |
|
CZMJ | MOOSE JAW CS SASK | 50.3317 | -105.5375 | 577 | Sep 15, 2001 | CA_SK_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=0 |
Notes
- Latitude and Longitude values are in decimal degrees.
- Elevation is expressed in meters above sea level.