Network Location Tables
With this form, you can generate a station table for any of the networks listed below. If there is a particular format for a station table that you need, please let us know.
ID | Station Name | Latitude1 | Longitude1 | Elevation [m] | Archive Begins | Archive Ends | IEM Network | Attributes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FL0000 | Florida Average | 28.6504 | -82.4883 | 44.171734 | Jan 01, 1893 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse |
|
FL0025 | ADAMS BEACH | 29.8833 | -83.6333 | -304.4952 | Aug 01, 1956 | Nov 30, 1957 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Missing |
FL0070 | ALEXANDER SPRINGS 3 SE | 29.05 | -81.55 | 21.0312 | Jun 01, 1956 | Aug 31, 1979 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse |
FL0211 | APALACHICOLA AP | 29.7258 | -85.0206 | 20 | Dec 01, 1995 | Mar 31, 2013 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Missing TRACKS_STATION=APLF1|FL_COOP |
FL0228 | ARCADIA | 27.2181 | -81.8739 | 30 | Nov 01, 1899 | Apr 30, 2021 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse |
FL0236 | ARCHBOLD BIO STN | 27.1819 | -81.3508 | 140 | Jan 01, 1969 | FLCLIMATE | TRACKS_STATION=ACHF1|FL_COOP ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse |
|
FL0369 | AVON PARK 2 W | 27.5947 | -81.5267 | 154 | Apr 01, 1892 | Dec 31, 2022 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse TRACKS_STATION=AVPF1|FL_COOP |
FL0374 | AVON PARK 1 NW | 27.6 | -81.5 | 46.0248 | Apr 01, 1940 | Sep 30, 1951 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse |
FL0390 | BABSON PARK 1 ENE | 27.85 | -81.5167 | 38.1 | Feb 01, 1947 | Jul 31, 1992 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse |
FL0414 | BAHIA HONDA STATE PARK | 24.6554 | -81.2802 | 0.6096 | Jun 01, 2000 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Missing TRACKS_STATION=BPNF1|FL_COOP |
|
FL0478 | BARTOW | 27.8986 | -81.8433 | 125 | Jan 01, 1892 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse TRACKS_STATION=BARF1|FL_COOP |
|
FL0488 | BASINGER | 27.3833 | -81.0333 | 11.8872 | Feb 01, 1913 | Feb 28, 1965 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse |
FL0520 | BAY LAKE | 28.0667 | -82.5 | 14.9352 | Feb 01, 1947 | Nov 30, 1966 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse |
FL0531 | BAY POINT | 30.1589 | -85.7256 | 2.7432 | Mar 01, 1992 | Oct 31, 1994 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Missing |
FL0535 | BAYPORT | 28.55 | -82.6333 | 14.9352 | Oct 01, 1956 | Sep 30, 1968 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
FL0598 | BELL 4NW | 29.7956 | -82.9178 | 9.144 | Mar 01, 2000 | Dec 22, 2019 | FLCLIMATE | TRACKS_STATION=BLLF1|FL_COOP ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse |
FL0611 | BELLE GLADE | 26.6928 | -80.6711 | 20 | May 01, 1924 | May 07, 2006 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Tropical organic |
FL0616 | BELLE GLADE HRCN GT 4 | 26.7 | -80.7167 | 9.4488 | Apr 01, 1940 | Dec 31, 1954 | FLCLIMATE | TRACKS_STATION=SBYF1|FL_COOP ERA5LAND_SOILTYPE=Tropical organic |
FL0735 | BIG CORKSCREW | 26.3651 | -81.5477 | 7.9248 | May 01, 2007 | May 31, 2015 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse TRACKS_STATION=BCOF1|FL_COOP |
FL0737 | BIG CYPRESS | 26.3283 | -80.9958 | 4.572 | Jan 01, 2002 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Tropical organic TRACKS_STATION=BCIF1|FL_COOP |
|
FL0739 | BIG CYPRESS INDIAN RESERVATION | 26.3167 | -81 | 4.8768 | Aug 01, 1940 | Feb 28, 1969 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Tropical organic |
FL0747 | BIG PINE KEY | 24.7167 | -81.3833 | 3.048 | Oct 01, 1949 | Nov 30, 1955 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Missing |
FL0758 | BITHLO | 28.55 | -81.1167 | 19.812 | Aug 01, 1948 | Nov 30, 1987 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse |
FL0765 | BLACKMAN | 30.9833 | -86.65 | 67.056 | Nov 01, 1949 | Sep 30, 1951 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
FL0804 | BLOUNTSTOWN 2 SE | 30.45 | -85.05 | 18.288 | Nov 01, 1898 | Aug 31, 1982 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
FL0845 | BOCA RATON | 26.3676 | -80.1107 | 9.144 | Mar 01, 1897 | Aug 07, 1951 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse |
FL0875 | BONIFAY | 30.7833 | -85.6833 | 36.576 | Sep 01, 1901 | Dec 31, 1919 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
FL0887 | BONITA SPRINGS 2 MI ESE | 26.3333 | -81.75 | 3.048 | Dec 01, 1942 | Jan 31, 1955 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse |
FL0940 | BRADENTON EXPERIMENT STN | 27.4833 | -82.55 | 3.048 | Jan 01, 1911 | Aug 21, 1972 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse |
FL0945 | BRADENTON 5 ESE | 27.4467 | -82.5014 | 20 | May 01, 1965 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse TRACKS_STATION=BRAF1|FL_COOP |
|
FL0975 | BRANFORD | 29.9625 | -82.9108 | 9.144 | Aug 01, 1948 | Sep 18, 1951 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse |
FL0992 | BRIGHTON RESERVATION | 27.0436 | -81.0701 | 4.2672 | Apr 01, 2002 | Sep 14, 2016 | FLCLIMATE | TRACKS_STATION=BRRF1|FL_COOP ERA5LAND_SOILTYPE=Tropical organic |
FL1020 | BRISTOL | 30.418 | -84.9861 | 48.768 | May 01, 1892 | Sep 30, 1951 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse |
FL1022 | BRISTOL 2 S | 30.3794 | -84.9789 | 43.8912 | Mar 01, 2001 | Aug 13, 2013 | FLCLIMATE | TRACKS_STATION=BRLF1|FL_COOP ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse |
FL1046 | BROOKSVILLE CHIN HILL | 28.6164 | -82.3658 | 240 | Jan 01, 1892 | Jul 24, 2012 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse |
FL1051 | BROOKSVILLE NURSY 1 | 28.6333 | -82.3167 | 60.96 | Aug 01, 1948 | Feb 28, 1953 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse |
FL1056 | BROOKSVILLE 2 | 28.6333 | -82.3333 | 60.96 | Nov 01, 1948 | Feb 28, 1953 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse |
FL1163 | BUSHNELL 1 E | 28.6664 | -82.0894 | 75 | Feb 01, 1899 | Dec 31, 2021 | FLCLIMATE | TRACKS_STATION=BSHF1|FL_COOP ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse |
FL1218 | CAMP BLANDING | 29.9833 | -81.9833 | 57.912 | Feb 01, 1941 | Jan 26, 1958 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse |
FL1271 | CANAL POINT GATE 5 | 26.8667 | -80.6333 | 11.8872 | Mar 01, 1940 | Sep 30, 1951 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Tropical organic |
FL1276 | CANAL POINT USDA | 26.8639 | -80.6256 | 30 | Apr 01, 1941 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Tropical organic TRACKS_STATION=CNLF1|FL_COOP |
|
FL1299 | CANTONMENT | 30.6 | -87.3167 | 46.0248 | Jan 01, 1949 | Mar 31, 1952 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse |
FL1306 | CAPE FLORIDA | 25.6719 | -80.1566 | 1.8288 | Aug 01, 1997 | FLCLIMATE | TRACKS_STATION=CAFF1|FL_COOP ERA5LAND_SOILTYPE=Missing |
|
FL1310 | CAPTIVA | 26.5333 | -82.1833 | -304.4952 | Apr 01, 1939 | Dec 31, 1967 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Missing |
FL1356 | CARRABELLE 1 NNW | 29.8667 | -84.6667 | 3.048 | Jan 01, 1893 | Jul 31, 1974 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Missing |
FL1388 | CARYVILLE | 30.7667 | -85.8167 | 15.24 | Nov 01, 1928 | Jun 05, 2002 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
FL1432 | CEDAR KEY 1 WSW | 29.1333 | -83.05 | 3.048 | Oct 01, 1907 | Jun 30, 1976 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Missing |
FL1458 | CENTURY | 30.9667 | -87.2331 | 18.288 | May 01, 2000 | Nov 26, 2007 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
FL1502 | CHATTAHOOCHEE 1 W | 30.7 | -84.8667 | 27.1272 | Feb 01, 1893 | Jul 29, 1959 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
FL1544 | CHIPLEY | 30.7836 | -85.4847 | 130 | Apr 01, 1939 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine TRACKS_STATION=CHPF1|FL_COOP |
|
FL1556 | CHOKOLOSKEE | 25.8144 | -81.3617 | 1.8288 | Aug 01, 2005 | Apr 30, 2008 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse |
FL1601 | CLARKSVILLE 2 N | 30.4647 | -85.1992 | 38.1 | Mar 01, 2001 | Mar 31, 2008 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
FL1632 | CLEARWATER | 27.9667 | -82.7667 | 21.0312 | Sep 01, 1931 | Mar 31, 1977 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse |
FL1635 | CLEARWATER BEACH | 27.9833 | -82.8333 | 3.048 | Jan 01, 1954 | Sep 30, 1959 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse |
FL1641 | CLERMONT 9 S | 28.4553 | -81.7233 | 130 | Jul 01, 1948 | FLCLIMATE | TRACKS_STATION=CLRF1|FL_COOP ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse |
|
FL1649 | CLEWISTON | 26.7333 | -80.95 | -304.4952 | Aug 01, 1948 | Jul 31, 1966 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse |
FL1651 | CLEWISTON NO. 2 | 26.7361 | -81.0492 | 5.4864 | Sep 01, 2002 | Aug 31, 2016 | FLCLIMATE | TRACKS_STATION=CWEF1|FL_COOP ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse |
FL1654 | CLEWISTON | 26.7422 | -80.94 | 20 | Jul 01, 1948 | Oct 08, 2003 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse |
FL1775 | COMPASS LAKE | 30.6 | -85.4 | 64.008 | Sep 01, 1925 | Mar 31, 1955 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse |
FL1800 | COOPER CITY | 26.0472 | -80.2839 | 3.3528 | Feb 01, 2000 | Dec 27, 2010 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse |
FL1832 | COOT BAY RANGER STN | 25.1833 | -80.9 | -304.4952 | May 01, 1949 | Dec 31, 1950 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Missing |
FL1858 | CORAL SPRINGS | 26.2678 | -80.275 | 3.048 | May 01, 1991 | Dec 13, 2004 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse |
FL1869 | CORNWELL 4 NW | 27.4 | -81.1667 | 11.8872 | Apr 01, 1947 | Sep 30, 1975 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse |
FL1978 | CRESCENT CITY | 29.4292 | -81.5158 | 53 | Mar 01, 1912 | Dec 31, 2020 | FLCLIMATE | TRACKS_STATION=CREF1|FL_COOP ERA5LAND_SOILTYPE=Missing |
FL1984 | CRESTVIEW RADIO WJSB | 30.7667 | -86.5833 | 73.152 | Feb 01, 1959 | Apr 30, 1973 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse |
FL1986 | CRESTVIEW FAA/AP | 30.7772 | -86.5194 | 46.9392 | Jan 01, 1948 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse TRACKS_STATION=CEW|FL_DCP |
|
FL2008 | CROSS CITY 1 E | 29.6333 | -83.1053 | 42 | Jul 01, 1948 | FLCLIMATE | TRACKS_STATION=CRSF1|FL_COOP ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse |
|
FL2046 | CURRY HAMMOCK STATE PARK | 24.7426 | -80.9819 | 1.524 | Jun 01, 2000 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Missing TRACKS_STATION=MTEF1|FL_COOP |
|
FL2114 | DANIA 4 WNW | 26.0667 | -80.2 | 3.048 | Jul 01, 1948 | Sep 30, 1973 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Missing |
FL2150 | DAYTONA BEACH | 29.1966 | -81.0084 | 8.8392 | Feb 01, 1923 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse TRACKS_STATION=DIAF1|FL_COOP |
|
FL2158 | DAYTONA BEACH INTL AP | 29.1828 | -81.0483 | 31 | Jan 01, 1937 | FLCLIMATE | TRACKS_STATION=DAB|FL_ASOS ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse |
|
FL2200 | DEER PARK | 28.1 | -80.9 | 14.9352 | Feb 01, 1957 | Mar 31, 1966 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse |
FL2220 | DE FUNIAK SPRINGS 1 E | 30.7244 | -86.0939 | 245 | Oct 01, 1896 | Aug 31, 2010 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
FL2229 | DELAND 1 SSE | 29.0181 | -81.3106 | 25 | Jan 01, 1892 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse TRACKS_STATION=DELF1|FL_COOP |
|
FL2288 | DESOTO CITY 8 SW | 27.3697 | -81.5136 | 25.908 | Oct 01, 1925 | Dec 31, 2022 | FLCLIMATE | TRACKS_STATION=DSOF1|FL_COOP ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse |
FL2298 | DEVILS GARDEN | 26.6033 | -81.1292 | 20 | Jun 01, 1956 | Dec 31, 2022 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse TRACKS_STATION=DEVF1|FL_COOP |
FL2391 | DOWLING PARK 1 W | 30.2497 | -83.2594 | 16.4592 | Aug 01, 1948 | Jun 10, 2018 | FLCLIMATE | TRACKS_STATION=DOWF1|FL_COOP ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse |
FL2418 | DRY TORTUGAS | 24.6279 | -82.8736 | 3.048 | Jan 01, 1981 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Missing FLOOR=1981-01-01 TRACKS_STATION=DTCF1|FL_COOP |
|
FL2441 | DUCK KEY | 24.7705 | -80.9073 | 2.4384 | Jun 01, 1982 | Apr 30, 2020 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Missing TRACKS_STATION=LNGF1|FL_COOP |
FL2659 | VALPARAISO EGLIN AFB | 30.4833 | -86.5167 | 26.5176 | Oct 01, 1940 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Missing TRACKS_STATION=VPS|FL_ASOS |
|
FL2827 | EUSTIS 2 S | 28.85 | -81.6833 | 21.0312 | Jan 01, 1892 | Nov 30, 1958 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse |
FL2834 | EVA | 28.35 | -81.8333 | 36.8808 | Sep 01, 1964 | Jul 31, 1978 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse |
FL2850 | EVERGLADES | 25.8489 | -81.3897 | 5 | Feb 01, 1924 | Dec 31, 2017 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse TRACKS_STATION=EVRF1|FL_COOP |
FL2915 | FEDERAL POINT | 29.755 | -81.5389 | 5 | Jan 01, 1892 | Jan 23, 2020 | FLCLIMATE | TRACKS_STATION=HASF1|FL_COOP ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse |
FL2923 | FELDA | 26.5333 | -81.4333 | 11.8872 | Mar 01, 1940 | Sep 30, 1951 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse |
FL2936 | FELLSMERE 7 SSW | 27.6833 | -80.65 | 6.096 | Aug 01, 1911 | Apr 30, 1979 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
FL2944 | FERNANDINA BEACH | 30.6589 | -81.4636 | 13 | Jan 01, 1892 | FLCLIMATE | TRACKS_STATION=FRBF1|FL_COOP ERA5LAND_SOILTYPE=Missing |
|
FL3020 | FLAMINGO RS | 25.1422 | -80.9144 | 3 | Jan 01, 1951 | Jan 31, 2021 | FLCLIMATE | TRACKS_STATION=FLMF1|FL_COOP ERA5LAND_SOILTYPE=Missing |
FL3026 | FOREVER FLORIDA | 28.0425 | -81.0372 | 23.1648 | Apr 01, 2003 | Apr 30, 2010 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse |
FL3137 | FT DRUM 3 NW | 27.5303 | -80.8167 | 68 | Mar 01, 1940 | May 15, 2011 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse |
FL3153 | FT GREEN 12 WSW | 27.5726 | -82.1393 | 34.1376 | Aug 01, 1948 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse TRACKS_STATION=FTGF1|FL_COOP |
|
FL3163 | FT LAUDERDALE | 26.1019 | -80.2011 | 16 | Nov 01, 1912 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse TRACKS_STATION=FTLF1|FL_COOP |
|
FL3165 | FORT LAUDERDALE INTERNATIONAL AIRPORT | 26.0788 | -80.1622 | 0.9144 | Mar 01, 1945 | FLCLIMATE | TRACKS_STATION=FLL|FL_DCP ERA5LAND_SOILTYPE=Missing |
|
FL3168 | FORT LAUDERDALE BEACH | 26.1408 | -80.1061 | 1.2192 | Apr 01, 1952 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse TRACKS_STATION=FLBF1|FL_COOP |
|
FL3171 | FORT LAUDERDALE EXPERIMENT STN | 26.0833 | -80.25 | 3.048 | Nov 01, 1953 | Jun 30, 1979 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse |
FL3186 | FT MYERS PAGE FLD AP | 26.585 | -81.8614 | 15 | Jan 01, 1892 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse TRACKS_STATION=FMY|FL_ASOS |
|
FL3207 | FT PIERCE | 27.4622 | -80.3539 | 25 | Jan 01, 1901 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium TRACKS_STATION=FPCF1|FL_COOP |
|
FL3209 | FT PIERCE ARC | 27.4272 | -80.4053 | 6.096 | Feb 01, 1998 | Dec 31, 2022 | FLCLIMATE | TRACKS_STATION=FPRF1|FL_COOP ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
FL3230 | FOUNTAIN 3 SSE | 30.4333 | -85.4167 | 140 | Apr 01, 1955 | May 31, 1989 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse |
FL3316 | GAINESVILLE UNIVERSITY OF FLORIDA | 29.65 | -82.35 | 52.1208 | Jul 01, 1890 | May 31, 1957 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse |
FL3321 | GAINESVILLE 3 WSW | 29.6333 | -82.3667 | 96 | Oct 01, 1953 | Dec 31, 1988 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse |
FL3322 | GAINESVILLE 11 WNW | 29.6814 | -82.4942 | 28.956 | Feb 01, 1989 | Dec 31, 2000 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse |
FL3326 | GAINESVILLE RGNL AP | 29.6919 | -82.2756 | 123 | May 01, 1960 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse TRACKS_STATION=GNV|FL_ASOS |
|
FL3470 | GLEN ST MARY 1 W | 30.2717 | -82.1856 | 128 | Jan 01, 1919 | FLCLIMATE | TRACKS_STATION=GSMF1|FL_COOP ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse |
|
FL3538 | GRACEVILLE 1 SW | 30.9575 | -85.533 | 48.768 | Aug 01, 1948 | Sep 30, 1951 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine |
FL3718 | HAINES CITY 2 W | 28.1 | -81.65 | -304.4952 | Aug 01, 1948 | Apr 30, 1951 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse |
FL3840 | HART LAKE | 28.3833 | -81.1833 | 17.9832 | Jul 01, 1942 | Aug 31, 1979 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse |
FL3874 | HASTINGS 4NE | 29.7517 | -81.4669 | 10 | Jan 01, 1978 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse TRACKS_STATION=HTGF1|FL_COOP |
|
FL3909 | HIALEAH | 25.8175 | -80.2858 | 12 | Jul 01, 1940 | FLCLIMATE | TRACKS_STATION=HIAF1|FL_COOP ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse |
|
FL3956 | HIGH SPRINGS | 29.8286 | -82.5972 | 65 | Oct 01, 1944 | Feb 24, 2015 | FLCLIMATE | TRACKS_STATION=HGHF1|FL_COOP ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse |
FL3978 | HILLIARD | 30.7 | -81.9333 | 21.0312 | Sep 01, 1908 | Aug 31, 1956 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse |
FL3986 | HILLSBOROUGH RVR ST PARK | 28.1469 | -82.2276 | 16.1544 | Aug 01, 1943 | Dec 31, 2022 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse TRACKS_STATION=ZPHF1|FL_COOP |
FL4050 | HOLLYWOOD | 26.0281 | -80.1341 | 2.7432 | Jan 01, 2000 | FLCLIMATE | TRACKS_STATION=HLWF1|FL_COOP ERA5LAND_SOILTYPE=Missing |
|
FL4075 | HOLOPAW 6 SE | 28.05 | -81.05 | 21.0312 | Aug 01, 1948 | Feb 28, 1970 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse |
FL4091 | HOMESTEAD EXP STN | 25.5 | -80.5 | 11 | Jul 01, 1910 | Sep 30, 1988 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse |
FL4095 | HOMESTEAD GEN AVIATION AP | 25.5011 | -80.55 | 2.7432 | May 01, 1990 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse TRACKS_STATION=HAPF1|FL_COOP |
|
FL4198 | HYPOLUXO | 26.55 | -80.05 | 3.048 | Jan 01, 1892 | Jul 31, 1959 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Missing |
FL4210 | IMMOKALEE | 26.4217 | -81.41 | 35 | Jun 01, 1970 | Sep 13, 2016 | FLCLIMATE | TRACKS_STATION=IMKF1|FL_COOP ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse |
FL4242 | INDIAN LAKE ESTATES | 27.8 | -81.3333 | 30.48 | Jan 01, 1961 | Mar 31, 1981 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse |
FL4262 | INDIANTOWN | 27.0167 | -80.4667 | 9.144 | Mar 01, 1929 | Feb 29, 1968 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse |
FL4273 | INGLIS 3 E | 29.0248 | -82.6157 | 9.144 | Aug 01, 1948 | Sep 30, 1951 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Medium |
FL4289 | INVERNESS 3 SE | 28.8031 | -82.3125 | 40 | Feb 01, 1899 | FLCLIMATE | TRACKS_STATION=INVF1|FL_COOP ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse |
|
FL4320 | ISLAMORADA | 24.9177 | -80.6364 | 1.8288 | Apr 01, 1999 | Jun 30, 2017 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Missing TRACKS_STATION=ISLF1|FL_COOP |
FL4327 | ISLAND GROVE | 29.45 | -82.1 | 21.0312 | Aug 01, 1947 | May 31, 1980 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse |
FL4332 | ISLEWORTH | 28.4833 | -81.5333 | 35.052 | Mar 01, 1916 | Mar 31, 1983 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse |
FL4358 | JACKSONVILLE INTL AP | 30.495 | -81.6936 | 26 | Apr 01, 1938 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse TRACKS_STATION=JAX|FL_ASOS |
|
FL4366 | JACKSONVILLE BEACH | 30.2875 | -81.3928 | 10 | Jul 01, 1944 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Missing TRACKS_STATION=JCKF1|FL_COOP |
|
FL4370 | JACKSONVILLE CRAIG MUNICIPAL AP | 30.3371 | -81.5128 | 11.8872 | Jan 01, 1998 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse TRACKS_STATION=CRG|FL_DCP |
|
FL4371 | JACKSONVILLE | 30.3333 | -81.65 | -304.4952 | Sep 01, 1871 | May 27, 1956 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse |
FL4393 | JASPER 5 WNW | 30.5333 | -83.0167 | 46.0248 | Jan 01, 1898 | Sep 30, 1952 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse |
FL4394 | JASPER | 30.5228 | -82.9447 | 147 | Apr 01, 1950 | FLCLIMATE | TRACKS_STATION=JASF1|FL_COOP ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse |
|
FL4412 | JOHN PENNEKAMP STATE PARK | 25.1936 | -80.3493 | 3.048 | Jun 01, 2000 | FLCLIMATE | TRACKS_STATION=KLPF1|FL_COOP ERA5LAND_SOILTYPE=Missing |
|
FL4461 | JUNO BEACH | 26.86 | -80.0552 | 1.524 | Apr 01, 2002 | FLCLIMATE | TRACKS_STATION=JUBF1|FL_COOP ERA5LAND_SOILTYPE=Missing |
|
FL4471 | JUPITER | 26.95 | -80.1167 | -304.4952 | Jan 01, 1888 | Dec 01, 1899 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse |
FL4500 | KENANSVILLE | 27.8703 | -81.0435 | 18.5928 | Dec 01, 2000 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse TRACKS_STATION=KENF1|FL_COOP |
|
FL4502 | KENANSVILLE 8 WNW | 27.9167 | -81.1167 | 20.4216 | May 01, 1994 | Jan 31, 1996 | FLCLIMATE | TRACKS_STATION=KENF1|FL_COOP ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse |
FL4518 | KENDALL 2 E | 25.6833 | -80.2833 | 6.096 | Jan 01, 1942 | Oct 31, 1974 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Missing |
FL4570 | KEY WEST INTL AP | 24.555 | -81.7522 | 4 | Jan 01, 1948 | FLCLIMATE | TRACKS_STATION=EYW|FL_ASOS ERA5LAND_SOILTYPE=Missing |
|
FL4571 | KEY WEST WFO | 24.5534 | -81.7881 | 1.2192 | Jan 01, 2005 | FLCLIMATE | TRACKS_STATION=KWFF1|FL_COOP ERA5LAND_SOILTYPE=Missing |
|
FL4575 | KEY WEST | 24.5667 | -81.8 | 7.9248 | Jan 01, 1871 | Feb 28, 1974 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Missing |
FL4621 | KISSIMMEE PRAIRIE PRESERVE | 27.6038 | -81.053 | 21.9456 | Jan 01, 2015 | FLCLIMATE | TRACKS_STATION=KPPF1|FL_COOP ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse |
|
FL4625 | KISSIMMEE 2 | 28.2764 | -81.4239 | 60 | Mar 01, 1940 | FLCLIMATE | ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse TRACKS_STATION=KSSF1|FL_COOP |
|
