Network Location Tables
With this form, you can generate a station table for any of the networks listed below. If there is a particular format for a station table that you need, please let us know.
ID | Station Name | Latitude1 | Longitude1 | Elevation [m] | Archive Begins | Archive Ends | IEM Network | Attributes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06C | Chicago - Schaumburg | 41.9913 | -88.105 | 243 | Aug 10, 2018 | IL_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=55 GHCNH_ID=USI0000K06C IS_AWOS=1 |
|
1H2 | EFFINGHAM | 39.0704 | -88.5335 | 179 | Jul 17, 2001 | IL_ASOS | GHCNH_ID=USW00093816 METAR_RESET_MINUTE=55 IS_AWOS=1 |
|
3LF | Litchfield | 39.1625 | -89.6746 | 210 | Aug 31, 2004 | IL_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=55 IS_AWOS=1 GHCNH_ID=USW00063878 |
|
AAA | Lincoln | 40.1587 | -89.335 | 182 | Sep 06, 2001 | IL_ASOS | GHCNH_ID=USW00004862 METAR_RESET_MINUTE=55 IS_AWOS=1 |
|
AJG | Mount Carmel | 38.6065 | -87.7267 | 131 | Jun 01, 2004 | IL_ASOS | IS_AWOS=1 METAR_RESET_MINUTE=55 GHCNH_ID=USW00063853 |
|
ALN | ALTON/ST LOUIS R | 38.8899 | -90.046 | 166 | Dec 31, 1972 | IL_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=50 GHCNH_ID=USW00003958 |
|
ARR | CHICAGO/AURORA | 41.77 | -88.48 | 215 | Nov 03, 1983 | IL_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=52 GHCNH_ID=USW00004808 HAS1MIN=1 |
|
BLV | Belleville - Scott AFB | 38.5454 | -89.8515 | 134 | Jan 01, 1938 | IL_ASOS | GHCNH_ID=USW00013802 METAR_RESET_MINUTE=56 |
|
BMI | BLOOMINGTON/NORM | 40.4771 | -88.9159 | 267 | Apr 02, 1976 | IL_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=56 GHCNH_ID=USW00054831 HASTAF=1 |
|
C09 | MORRIS-WASHBURN | 41.4253 | -88.4186 | 178 | Aug 28, 2001 | IL_ASOS | GHCNH_ID=USW00004867 METAR_RESET_MINUTE=55 IS_AWOS=1 |
|
C75 | LACON | 41.0193 | -89.3864 | 173 | Jul 17, 2001 | IL_ASOS | GHCNH_ID=USW00004868 METAR_RESET_MINUTE=55 IS_AWOS=1 |
|
CGX | CHICAGO/MEIGS | 41.8588 | -87.6079 | 181 | Dec 31, 1972 | Dec 31, 2011 | IL_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=53 GHCNH_ID=USW00094866 |
CIR | Cairo | 37.0647 | -89.2196 | 97.8 | Jul 19, 2004 | IL_ASOS | FLOOR=2005-01-01 METAR_RESET_MINUTE=55 IS_AWOS=1 GHCNH_ID=USW00093809 |
|
CMI | Champaign - Willard | 40.0324 | -88.2755 | 227 | Dec 31, 1972 | IL_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=53 HAS1MIN=1 HASTAF=1 GHCNH_ID=USW00094870 |
|
CPS | CAHOKIA/ST LOUIS | 38.5707 | -90.1562 | 126 | Dec 19, 1978 | IL_ASOS | GHCNH_ID=USW00003960 HAS1MIN=1 METAR_RESET_MINUTE=53 HASTAF=1 |
|
CUL | Carmi | 38.0895 | -88.1231 | 118 | Nov 18, 2003 | IL_ASOS | GHCNH_ID=USW00063840 METAR_RESET_MINUTE=55 |
|
DEC | DECATUR | 39.8346 | -88.8657 | 207 | Jan 01, 1973 | IL_ASOS | GHCNH_ID=USW00003887 METAR_RESET_MINUTE=54 HAS1MIN=1 HASTAF=1 |
|
DKB | DE KALB | 41.9338 | -88.7057 | 279 | Dec 31, 1972 | IL_ASOS | IS_AWOS=1 GHCNH_ID=USW00004871 METAR_RESET_MINUTE=55 |
|
DNV | DANVILLE | 40.1997 | -87.5955 | 212 | Dec 31, 1972 | IL_ASOS | GHCNH_ID=USW00094891 METAR_RESET_MINUTE=55 |
|
DPA | CHICAGO/DUPAGE | 41.9078 | -88.2486 | 231 | Dec 31, 1972 | IL_ASOS | HAS1MIN=1 GHCNH_ID=USW00094892 HASTAF=1 METAR_RESET_MINUTE=52 |
|
ENL | CENTRALIA | 38.5151 | -89.0911 | 163 | Jul 17, 2001 | IL_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=55 IS_AWOS=1 GHCNH_ID=USW00053887 |
|
FEP | FREEPORT | 42.2462 | -89.582 | 262 | Jul 17, 2001 | IL_ASOS | IS_AWOS=1 METAR_RESET_MINUTE=55 GHCNH_ID=USW00004876 |
|
FOA | FLORA | 38.665 | -88.4531 | 144 | Jul 17, 2001 | IL_ASOS | IS_AWOS=1 GHCNH_ID=USW00053889 METAR_RESET_MINUTE=55 |
|
FWC | FAIRFIELD | 38.3786 | -88.4126 | 133 | Jul 17, 2001 | IL_ASOS | GHCNH_ID=USW00053891 METAR_RESET_MINUTE=55 IS_AWOS=1 |
|
GBG | GALESBURG | 40.938 | -90.4311 | 245 | Feb 28, 1982 | IL_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=55 IS_AWOS=1 GHCNH_ID=USW00094959 |
|
HSB | HARRISBURG | 37.8113 | -88.5503 | 121 | Jul 17, 2001 | IL_ASOS | IS_AWOS=1 GHCNH_ID=USW00053897 METAR_RESET_MINUTE=55 |
|
I63 | Mount Sterling | 39.9875 | -90.8042 | 219.73824 | Jun 28, 2015 | IL_ASOS | GHCNH_ID=USI0000KI63 METAR_RESET_MINUTE=55 IS_AWOS=1 |
|
IGQ | CHICAGO/LANSING | 41.5349 | -87.5295 | 188 | Jul 17, 2001 | IL_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=55 GHCNH_ID=USW00004879 IS_AWOS=1 |
|
IJX | JACKSONVILLE | 39.7746 | -90.2383 | 190 | Jul 17, 2001 | IL_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=55 GHCNH_ID=USW00053944 IS_AWOS=1 |
|
IKK | KANKAKEE | 41.0714 | -87.8463 | 192 | Apr 11, 2001 | IL_ASOS | IS_AWOS=1 GHCNH_ID=USW00004880 METAR_RESET_MINUTE=57 |
|
JOT | JOLIET | 41.5177 | -88.1756 | 177 | Jan 01, 1946 | IL_ASOS | IS_AWOS=1 GHCNH_ID=USW00014834 METAR_RESET_MINUTE=55 |
|
LOT | ROMEOVILLE/CHI | 41.6081 | -88.0962 | 205 | Mar 28, 2000 | IL_ASOS | GHCNH_ID=USW00004831 METAR_RESET_MINUTE=55 |
|
LWV | LAWRENCEVILLE | 38.7643 | -87.6055 | 131 | Sep 30, 1996 | IL_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=53 GHCNH_ID=USW00013809 HAS1MIN=1 |
|
M30 | Metropolis IL | 37.1859 | -88.7506 | 384 | Jun 08, 2004 | IL_ASOS | IS_AWOS=1 GHCNH_ID=USW00063851 METAR_RESET_MINUTE=55 |
|
MDH | CARBONDALE/MURPH | 37.78 | -89.25 | 130 | Jan 01, 1973 | IL_ASOS | HAS1MIN=1 GHCNH_ID=USW00093810 METAR_RESET_MINUTE=52 |
|
MDW | CHICAGO | 41.786 | -87.7524 | 188 | Oct 04, 1928 | IL_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=53 HAS1MIN=1 GHCNH_ID=USW00014819 HASTAF=1 |
|
MLI | Moline | 41.4485 | -90.5075 | 181 | Jul 08, 1929 | IL_ASOS | HAS1MIN=1 METAR_RESET_MINUTE=52 GHCNH_ID=USW00014923 SHEF_6HR_SRC=QCAI2 HASTAF=1 |
|
MQB | MACOMB MUNI | 40.52 | -90.65 | 215 | Jul 17, 2001 | IL_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=55 GHCNH_ID=USW00004949 IS_AWOS=1 |
|
MTO | MATTOON/CHARLEST | 39.4779 | -88.2792 | 214 | Jan 03, 1973 | IL_ASOS | HAS1MIN=1 METAR_RESET_MINUTE=53 GHCNH_ID=USW00053802 |
|
MVN | MOUNT VERNON | 38.3233 | -88.8583 | 146 | Jan 01, 1973 | IL_ASOS | GHCNH_ID=USW00093894 HASTAF=1 METAR_RESET_MINUTE=56 |
|
MWA | MARION REGIONAL | 37.755 | -89.0111 | 144 | Jan 16, 1976 | IL_ASOS | GHCNH_ID=USW00003865 METAR_RESET_MINUTE=55 |
|
OLY | OLNEY-NOBLE | 38.7218 | -88.1764 | 147 | Jul 17, 2001 | IL_ASOS | IS_AWOS=1 METAR_RESET_MINUTE=55 GHCNH_ID=USW00053822 |
|
ORD | CHICAGO O HARE | 41.9875 | -87.9319 | 200 | Oct 01, 1946 | IL_ASOS | GHCNH_ID=USW00094846 HASTAF=1 METAR_RESET_MINUTE=51 HAS1MIN=1 SHEF_6HR_SRC=ORD |
|
PIA | PEORIA | 40.6675 | -89.6839 | 205 | Apr 17, 1935 | IL_ASOS | GHCNH_ID=USW00014842 HASTAF=1 HAS1MIN=1 SHEF_6HR_SRC=PEAI2 METAR_RESET_MINUTE=54 |
|
PNT | PONTIAC | 40.9244 | -88.6239 | 201 | Aug 23, 2001 | IL_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=55 GHCNH_ID=USW00004889 IS_AWOS=1 |
|
PPQ | PITTSFIELD | 39.6389 | -90.7784 | 216 | Jul 17, 2001 | IL_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=55 GHCNH_ID=USW00053950 IS_AWOS=1 |
|
PRG | PARIS | 39.7 | -87.67 | 199 | Jul 17, 2001 | IL_ASOS | GHCNH_ID=USW00063810 IS_AWOS=1 METAR_RESET_MINUTE=55 |
|
PWK | PALWAUKEE | 42.1208 | -87.9047 | 203 | Jul 08, 1995 | IL_ASOS | GHCNH_ID=USW00004838 HAS1MIN=1 METAR_RESET_MINUTE=52 |
|
RFD | Rockford | 42.1915 | -89.0876 | 220 | Mar 01, 1951 | IL_ASOS | HASTAF=1 HAS1MIN=1 METAR_RESET_MINUTE=54 SHEF_6HR_SRC=RFD GHCNH_ID=USW00094822 |
|
RPJ | Rochelle | 41.893 | -89.0783 | 238 | Nov 06, 2001 | IL_ASOS | GHCNH_ID=USW00004890 METAR_RESET_MINUTE=55 IS_AWOS=1 |
|
RSV | Robinson | 39.016 | -87.6498 | 141 | Nov 18, 2003 | IL_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=55 GHCNH_ID=USW00063841 |
|
SAR | SPARTA | 38.15 | -89.7 | 164 | Jul 17, 2001 | IL_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=55 IS_AWOS=1 GHCNH_ID=USW00063814 |
|
SFY | Savanna | 42.0458 | -90.1079 | 188 | Jan 31, 2004 | IL_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=55 GHCNH_ID=USW00004996 |
|
SLO | SALEM/LECKRONE | 38.6429 | -88.9642 | 175 | Dec 31, 1972 | IL_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=55 GHCNH_ID=USW00003879 IS_AWOS=1 |
|
SPI | SPRINGFIELD | 39.8447 | -89.6839 | 181 | Nov 01, 1935 | IL_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=52 GHCNH_ID=USW00093822 SHEF_6HR_SRC=SFDI2 HAS1MIN=1 HASTAF=1 |
|
SQI | STERLING ROCKFAL | 41.7428 | -89.6763 | 197 | Jul 11, 1991 | IL_ASOS | GHCNH_ID=USW00004894 METAR_RESET_MINUTE=56 |
|
TAZ | TAYLORVILLE | 39.5342 | -89.3278 | 190 | Aug 13, 2001 | IL_ASOS | IS_AWOS=1 GHCNH_ID=USW00063817 METAR_RESET_MINUTE=55 |
|
TIP | RANTOUL | 40.2936 | -88.1424 | 225 | Jul 01, 1936 | IL_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=55 GHCNH_ID=USW00004896 IS_AWOS=1 |
|
UGN | WAUKEGAN | 42.4222 | -87.8679 | 222 | Apr 21, 1989 | IL_ASOS | HAS1MIN=1 METAR_RESET_MINUTE=55 GHCNH_ID=USW00014880 |
|
UIN | QUINCY | 39.9428 | -91.1946 | 234 | Dec 01, 1948 | IL_ASOS | GHCNH_ID=USW00093989 METAR_RESET_MINUTE=54 HAS1MIN=1 HASTAF=1 |
|
VYS | PERU | 41.3519 | -89.1531 | 199 | Jul 17, 2001 | IL_ASOS | GHCNH_ID=USW00004899 METAR_RESET_MINUTE=55 IS_AWOS=1 |
Notes
- Latitude and Longitude values are in decimal degrees.
- Elevation is expressed in meters above sea level.