Network Location Tables
With this form, you can generate a station table for any of the networks listed below. If there is a particular format for a station table that you need, please let us know.
ID | Station Name | Latitude1 | Longitude1 | Elevation [m] | Archive Begins | Archive Ends | IEM Network | Attributes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1II | Nineveh | 39.3417 | -86.0305 | 214.45966 | Oct 09, 2012 | Jul 07, 2016 | IN_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=55 |
2R2 | Henricks County | 39.7468 | -86.48 | 272 | Sep 21, 2023 | IN_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=55 IS_AWOS=1 |
|
4I7 | Greencastle | 39.6336 | -86.8138 | 253.58478 | Mar 14, 2014 | Feb 22, 2017 | IN_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=55 GHCNH_ID=USI0000K4I7 |
AID | ANDERSON MUNICIP | 40.1086 | -85.613 | 280 | Aug 16, 1984 | IN_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=55 GHCNH_ID=USW00004828 |
|
ANQ | Angola | 41.6397 | -85.0835 | 293.44824 | May 06, 2013 | IN_ASOS | GHCNH_ID=USW00000430 IS_AWOS=1 METAR_RESET_MINUTE=55 |
|
ASW | WARSAW MUNI | 41.2747 | -85.8401 | 259 | May 28, 2003 | IN_ASOS | GHCNH_ID=USW00054809 IS_AWOS=1 METAR_RESET_MINUTE=55 |
|
BAK | COLUMBUS/BALKALA | 39.2619 | -85.8963 | 200 | May 01, 1943 | IN_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=45 GHCNH_ID=USW00013803 |
|
BFR | Bedford | 38.84 | -86.4454 | 219 | Nov 16, 2022 | IN_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=55 IS_AWOS=1 |
|
BMG | Bloomington | 39.146 | -86.6167 | 257 | Dec 31, 1972 | IN_ASOS | GHCNH_ID=USW00003893 HASTAF=1 HAS1MIN=1 METAR_RESET_MINUTE=53 |
|
C62 | Kendallville | 41.4739 | -85.2541 | 304.4069 | Aug 24, 2016 | IN_ASOS | GHCNH_ID=USI0000KC62 IS_AWOS=1 METAR_RESET_MINUTE=55 |
|
C65 | Plymouth | 41.3651 | -86.3005 | 244.1985 | Nov 01, 2018 | IN_ASOS | GHCNH_ID=USI0000KC65 METAR_RESET_MINUTE=55 IS_AWOS=1 |
|
CFJ | Crawfordsville | 39.9756 | -86.9199 | 243.5067 | Jan 27, 2015 | IN_ASOS | IS_AWOS=1 METAR_RESET_MINUTE=55 GHCNH_ID=USI0000KCFJ |
|
DCY | Daviess City | 38.7004 | -87.1297 | 141 | Aug 27, 2013 | IN_ASOS | GHCNH_ID=USW00000441 IS_AWOS=1 METAR_RESET_MINUTE=55 |
|
EKM | ELKHART MUNICIPA | 41.72 | -86 | 237 | Jul 22, 1981 | IN_ASOS | IS_AWOS=1 GHCNH_ID=USW00004806 METAR_RESET_MINUTE=52 |
|
EVV | EVANSVILLE | 38.0441 | -87.5205 | 117 | Jan 01, 1901 | IN_ASOS | GHCNH_ID=USW00093817 HASTAF=1 METAR_RESET_MINUTE=54 HAS1MIN=1 |
|
EYE | INDIANAPOLIS | 39.825 | -86.2958 | 248 | Jun 30, 1996 | IN_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=53 GHCNH_ID=USW00053842 HAS1MIN=1 |
|
FKR | Frankfort | 40.2734 | -86.5622 | 261.59732 | Aug 20, 2014 | IN_ASOS | GHCNH_ID=USI0000KFKR METAR_RESET_MINUTE=55 IS_AWOS=1 |
|
FRH | French Lick | 38.5062 | -86.6369 | 237.24536 | Jan 16, 2018 | IN_ASOS | GHCNH_ID=USI0000KFRH METAR_RESET_MINUTE=55 IS_AWOS=1 |
|
FWA | FORT WAYNE | 40.978 | -85.1871 | 248 | May 20, 1911 | IN_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=54 HASTAF=1 SHEF_6HR_SRC=FWA GHCNH_ID=USW00014827 HAS1MIN=1 |
|
GEZ | SHELBYVILLE | 39.5831 | -85.8048 | 245 | Oct 30, 1998 | IN_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=53 GHCNH_ID=USW00053866 HAS1MIN=1 |
|
GGP | Logansport | 40.7113 | -86.3727 | 223.24077 | Oct 29, 2011 | IN_ASOS | IS_AWOS=1 GHCNH_ID=USW00000336 METAR_RESET_MINUTE=55 |
|
GPC | Greencastle | 39.6354 | -86.8155 | 255.93918 | Feb 28, 2017 | IN_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=55 IS_AWOS=1 |
|
GSH | GOSHEN | 41.5272 | -85.7922 | 252 | Nov 30, 1948 | IN_ASOS | HAS1MIN=1 GHCNH_ID=USW00014829 METAR_RESET_MINUTE=53 |
|
GUS | GRISSOM AFB/PERU | 40.6481 | -86.1521 | 247 | Feb 01, 1945 | IN_ASOS | GHCNH_ID=USW00094833 METAR_RESET_MINUTE=56 |
|
GWB | Auburn | 41.3072 | -85.0644 | 268.2 | Feb 27, 2008 | IN_ASOS | IS_AWOS=1 GHCNH_ID=USW00000167 METAR_RESET_MINUTE=55 |
|
GYY | GARY REGIONAL | 41.6163 | -87.4128 | 180 | Jan 26, 1981 | IN_ASOS | GHCNH_ID=USW00004807 METAR_RESET_MINUTE=45 HASTAF=1 |
|
HBE | Himsel Aaf | 39.3417 | -86.0305 | 214.4696 | Oct 20, 2016 | Dec 05, 2017 | IN_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=55 GHCNH_ID=USI0000KHBE |
HFY | Indianapolis - Greenwood Muni | 39.6276 | -86.088 | 249.97754 | Nov 08, 2016 | IN_ASOS | GHCNH_ID=USI0000KHFY METAR_RESET_MINUTE=55 IS_AWOS=1 |
|
HHG | Huntington | 40.8529 | -85.4571 | 244.00758 | Feb 05, 2014 | IN_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=55 GHCNH_ID=USI0000KHHG IS_AWOS=1 |
|
HLB | Batesville | 39.3445 | -85.2583 | 296.38635 | Sep 28, 2017 | IN_ASOS | IS_AWOS=1 GHCNH_ID=USI0000KHLB METAR_RESET_MINUTE=55 |
|
HNB | HUNTINGBURG | 38.25 | -86.95 | 161 | Jan 02, 1994 | IN_ASOS | GHCNH_ID=USW00053896 METAR_RESET_MINUTE=56 HASTAF=1 |
|
HUF | TERRE HAUTE | 39.4515 | -87.3076 | 179 | Dec 31, 1954 | IN_ASOS | HAS1MIN=1 HASTAF=1 METAR_RESET_MINUTE=53 |
|
IMS | Madison | 38.7589 | -85.4655 | 242.6147 | Mar 06, 2015 | IN_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=55 GHCNH_ID=USI0000KIMS IS_AWOS=1 |
|
IND | INDIANAPOLIS | 39.7084 | -86.3048 | 241 | Apr 01, 1931 | IN_ASOS | HAS1MIN=1 GHCNH_ID=USW00093819 SHEF_6HR_SRC=INXI3 HASTAF=1 METAR_RESET_MINUTE=54 |
|
JVY | Jefferson | 38.3654 | -85.7382 | 142.65685 | Jan 03, 2019 | IN_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=55 GHCNH_ID=USI0000KJVY |
|
LAF | LAFAYETTE | 40.4148 | -86.9333 | 182 | Nov 30, 1948 | IN_ASOS | HAS1MIN=1 GHCNH_ID=USW00014835 HASTAF=1 METAR_RESET_MINUTE=54 |
|
MCX | Monticello | 40.7088 | -86.7668 | 204.23053 | Dec 13, 2013 | IN_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=55 IS_AWOS=1 GHCNH_ID=USI0000KMCX |
|
MGC | Michigan City | 41.7033 | -86.8212 | 197.0816 | Jan 26, 1977 | IN_ASOS | IS_AWOS=1 METAR_RESET_MINUTE=55 GHCNH_ID=USW00000384 |
|
MIE | MUNCIE | 40.2425 | -85.3958 | 285 | Dec 31, 1972 | IN_ASOS | GHCNH_ID=USW00094895 METAR_RESET_MINUTE=53 HAS1MIN=1 |
|
MQJ | Indianapolis Mount Comfort | 39.8435 | -85.8971 | 260.9939 | Oct 17, 2013 | IN_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=55 IS_AWOS=1 GHCNH_ID=USI0000KMQJ |
|
MZZ | Marion | 40.4899 | -85.6797 | 261.8 | Aug 05, 1981 | IN_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=55 IS_AWOS=1 GHCNH_ID=USW00094852 |
|
OKK | KOKOMO | 40.5282 | -86.059 | 253 | Jul 28, 1994 | IN_ASOS | GHCNH_ID=USW00054807 METAR_RESET_MINUTE=56 |
|
OXI | Knox | 41.3302 | -86.6648 | 208.8 | Oct 27, 2008 | IN_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=55 GHCNH_ID=USW00000187 IS_AWOS=1 |
|
PLD | Portland | 40.4508 | -84.9901 | 278.68958 | Apr 23, 2018 | IN_ASOS | GHCNH_ID=USI0000KPLD IS_AWOS=1 METAR_RESET_MINUTE=55 |
|
PPO | La Porte | 41.5725 | -86.7345 | 241.0487 | Apr 03, 2012 | IN_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=55 GHCNH_ID=USW00000347 IS_AWOS=1 |
|
RCR | Rochester | 41.0655 | -86.1817 | 240.8 | May 31, 2003 | IN_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=55 GHCNH_ID=USW00000265 IS_AWOS=1 |
|
RID | Richmond | 39.7572 | -84.8428 | 345.13165 | Mar 09, 2017 | IN_ASOS | IS_AWOS=1 GHCNH_ID=USI0000KRID METAR_RESET_MINUTE=55 |
|
RZL | Rensselaer | 40.9479 | -87.1826 | 213 | May 23, 2011 | IN_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=55 IS_AWOS=1 GHCNH_ID=USW00000388 |
|
SBN | SOUTH BEND | 41.7072 | -86.3164 | 237 | Dec 02, 1929 | IN_ASOS | SHEF_6HR_SRC=SBSI3 HASTAF=1 METAR_RESET_MINUTE=54 HAS1MIN=1 GHCNH_ID=USW00014848 |
|
SMD | Fort Wayne - Smith | 41.144 | -85.1492 | 251 | May 20, 2024 | IN_ASOS | ||
TYQ | Indianapolis Exec | 40.0306 | -86.2514 | 281 | Apr 11, 2008 | IN_ASOS | IS_AWOS=1 GHCNH_ID=USW00000173 METAR_RESET_MINUTE=55 |
|
UMP | Indy Metro | 39.935 | -86.045 | 242 | Feb 07, 2022 | IN_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=55 IS_AWOS=1 |
|
UWL | New Castle | 39.8767 | -85.325 | 330 | Jul 26, 2023 | IN_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=55 |
|
VPZ | VALPARAISO | 41.454 | -87.0071 | 231 | Nov 30, 1997 | IN_ASOS | HAS1MIN=1 METAR_RESET_MINUTE=56 GHCNH_ID=USW00004846 |
Notes
- Latitude and Longitude values are in decimal degrees.
- Elevation is expressed in meters above sea level.