Network Location Tables
With this form, you can generate a station table for any of the networks listed below. If there is a particular format for a station table that you need, please let us know.
ID | Station Name | Latitude1 | Longitude1 | Elevation [m] | Archive Begins | Archive Ends | IEM Network | Attributes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBI3 | CEDAR CREEK AT AUBURN 18TH STREET | 41.36 | -85.0492 | 266 | Oct 16, 2008 | IN_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRG |
|
ABTI3 | East Fork Whitewater River AT Abington | 39.7331 | -84.9597 | 246 | Oct 16, 2008 | IN_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRG |
|
ACTI3 | Buck Creek AT Acton | 39.6569 | -85.9575 | 243 | Oct 15, 2008 | IN_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
ADMI3 | EEL RIVER AT ADAMSBORO | 40.7833 | -86.2667 | 195 | Oct 16, 2008 | IN_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRG |
|
ADNI3 | White River AT Raible Avenue In Anderson | 40.1122 | -85.7175 | 253 | Oct 16, 2008 | IN_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
AESI3 | ADAMS ELEMENTARY SCHOOL - CSO | 41.0683 | -85.0987 | 242 | Oct 17, 2008 | Oct 08, 2018 | IN_DCP | |
ALNI3 | Albion | 41.3906 | -85.4223 | 284 | Mar 18, 2011 | Dec 16, 2011 | IN_DCP | |
ALPI3 | West Fork of Whitewater River 2 NE Alpine | 39.5736 | -85.1583 | 234 | Oct 16, 2008 | IN_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRG |
|
AMRI3 | Americus - Wabash River | 40.5285 | -86.7595 | 169.08449 | Jan 31, 2013 | Oct 01, 2015 | IN_DCP | |
AMTI3 | Youngs Creek AT Amity | 39.4189 | -86.005 | 211 | Dec 31, 2007 | IN_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRG |
|
ANDI3 | White River AT Anderson | 40.1051 | -85.6716 | 258 | Dec 31, 2007 | IN_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRG |
|
AQPI3 | Pigeon Creek 6 W Angola | 41.6344 | -85.1097 | 291 | Dec 31, 2007 | IN_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRG |
|
AUBI3 | AUBURN | 41.3667 | -85.05 | 267 | Oct 17, 2008 | Oct 08, 2018 | IN_DCP | |
AVII3 | AVILLA 3SW | 41.3526 | -85.2962 | 300 | Apr 17, 2010 | IN_DCP | ||
AXDI3 | ALEXANDRIA 2 N | 40.31 | -85.68 | 268 | Nov 15, 2008 | Nov 29, 2010 | IN_DCP | |
BAKI3 | East Fork White River 2.25 SSW Columbus | 39.1977 | -85.9212 | 189 | Oct 15, 2008 | IN_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRG |
|
BBDI3 | White River 0.75 NW Broad Ripple Dam | 39.8743 | -86.1409 | 221 | Oct 16, 2008 | IN_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
BCFI3 | Fairland 3S - Brandywine Creek | 39.5394 | -85.8581 | 227 | Dec 04, 2024 | IN_DCP | HAS_HML=1 |
|
BCGI3 | Greenfield - Brandywine Creek | 39.7858 | -85.7578 | 268.102 | Aug 15, 2016 | IN_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
BCHI3 | Warsaw - Big Champion Lake | 41.2814 | -85.7797 | 252.72693 | Feb 01, 2012 | Apr 01, 2016 | IN_DCP | PEDTS=HPIRG |
BCPI3 | Nashville 4SSE - Brown County Park | 39.1516 | -86.2319 | 289.55093 | Oct 15, 2008 | Dec 14, 2018 | IN_DCP | |
BCSI3 | Beaver Creek 2.5 E Shoals | 38.673 | -86.745 | 147 | Oct 16, 2008 | IN_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRG |
|
BDCI3 | Big Duck Creek AT Elwood | 40.2811 | -85.8422 | 260.7218 | Jul 24, 2016 | IN_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
BEDI3 | East Fork White River AT Rivervale | 38.7694 | -86.4083 | 155 | Oct 16, 2008 | IN_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
BFFI3 | BLUFFTON 2 SE | 40.7281 | -85.1367 | 246 | Dec 31, 2007 | Sep 30, 2015 | IN_DCP | |
BFRI3 | BEDFORD 4 SW | 38.84 | -86.52 | 167 | Feb 15, 2009 | IN_DCP | PEDTS=HGIRZ HAS_HML=1 |
|
BGDI3 | Battle Ground - Wabash River | 40.4949 | -86.8224 | 162.51942 | Jan 30, 2013 | Oct 16, 2015 | IN_DCP | |
BHDI3 | Bee Hunter Ditch AT Linton | 39.0367 | -87.1519 | 153.33049 | Jul 02, 2016 | IN_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
BHRI3 | BURNS HARBOR | 41.6467 | -87.1469 | 172 | Dec 31, 2007 | IN_DCP | ||
BIGI3 | BIG OAKS | 38.9253 | -85.3625 | 274 | Dec 31, 2007 | IN_DCP | ||
BKVI3 | LAKE | 39.4833 | -85 | 225 | Oct 17, 2008 | IN_DCP | HAS_HML=1 |
|
BLDI3 | Anderson | 40.083 | -85.678 | 272 | Mar 08, 2009 | Jan 10, 2011 | IN_DCP | |
BLFI3 | Wabash River 1 N Bluffton | 40.7475 | -85.1739 | 246 | Oct 17, 2008 | IN_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRG |
|
BLOI3 | Buffalo - Tippecanoe River | 40.8778 | -86.7511 | 205.46823 | Jan 31, 2017 | IN_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
BLTI3 | BROOKVILLE LAKE | 39.4408 | -85.0028 | 225 | Oct 18, 2010 | IN_DCP | ||
BMNI3 | Bremen 2NW - Yellow River | 41.4645 | -86.178 | 244 | Dec 14, 2023 | IN_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRP |
|
BOLI3 | Eel River at Bowling Green | 39.3842 | -87.0206 | 180 | Oct 16, 2008 | IN_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRG |
|
BOOI3 | 1 NE Brookville Tailwater | 39.4333 | -85 | 211 | Oct 16, 2008 | IN_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HTIRG |
|
BOSI3 | BOSWELL 4 WNW | 40.53 | -87.45 | 235 | Oct 24, 2008 | Aug 21, 2010 | IN_DCP | |
BOWI3 | Boswell | 40.4808 | -87.3597 | 216.68242 | Nov 22, 2011 | IN_DCP | ||
BPCI3 | Big Pine Creek AT Pine Village | 40.4523 | -87.2544 | 208.4211 | Feb 11, 2015 | IN_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRG |
|
BRDI3 | White River at Broad Ripple | 39.8714 | -86.1378 | 223 | Dec 31, 2007 | IN_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
BREI3 | Yellow River AT Brems | 41.3067 | -86.7375 | 207.80476 | Aug 06, 2012 | IN_DCP | ||
BRKI3 | Whitewater River AT Brookville | 39.4239 | -85.0128 | 207 | Dec 31, 2007 | IN_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRG |
|
BRMI3 | LOST RIVER NR LEIPSIC | 38.6364 | -86.3653 | 203 | Nov 30, 2010 | Dec 15, 2014 | IN_DCP | |
BROI3 | White Lick Creek 1 N Brownsburg | 39.8653 | -86.3947 | 272 | Oct 09, 2015 | May 05, 2023 | IN_DCP | PEDTS=HGIRG |
BRPI3 | EAST FORK WHITE LICK CREEK AT BRIDGEPORT | 39.7292 | -86.3227 | 230 | Dec 31, 2007 | Oct 29, 2015 | IN_DCP | |
BRWI3 | BRENTWOOD ELEMENTARY SCHOOL - CSO | 41.0997 | -85.0918 | 245 | Oct 17, 2008 | Oct 08, 2018 | IN_DCP | |
BSTI3 | Middle Fork Anderson River at Bristow | 38.1386 | -86.7211 | 127 | Oct 16, 2008 | IN_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRG |
|
BTSI3 | BATESVILLE WATERWORKS | 39.3 | -85.22 | 295 | Jul 23, 2015 | Jul 23, 2015 | IN_DCP | |
BUSI3 | BUNCHE ELEMENTARY SCHOOL - CSO | 41.066 | -85.1227 | 248 | Oct 17, 2008 | Oct 08, 2018 | IN_DCP | |
BVBI3 | BELLE VISTA BRIDGE | 41.0319 | -85.1722 | 233 | Oct 17, 2008 | Oct 08, 2018 | IN_DCP | |
BWDI3 | BEECHWOOD | 38.2046 | -86.4188 | 208 | Aug 21, 2009 | Jul 12, 2021 | IN_DCP | |
CABI3 | EAST FORK WHITE LICK CREEK NEAR CAMBY | 39.6894 | -86.3333 | 218 | Dec 31, 2007 | Oct 22, 2015 | IN_DCP | |
CAGI3 | Mill Creek at Cagles Mill Lake | 39.4872 | -86.9172 | 221 | Oct 17, 2008 | IN_DCP | PEDTS=HPIRG HAS_HML=1 |
|
CANI3 | Indian-Kentuck Creek 2 ENE Canaan | 38.8781 | -85.2572 | 226 | Oct 16, 2008 | IN_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRG |
|
CARI3 | Big Blue River AT Carthage | 39.7439 | -85.5758 | 275 | Oct 16, 2008 | IN_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
CATI3 | Mill Creek 3 E Cataract | 39.4333 | -86.7633 | 231 | Oct 16, 2008 | IN_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRG |
|
CBYI3 | CURBY | 38.2871 | -86.3832 | 237 | Sep 02, 2009 | Mar 25, 2016 | IN_DCP | |
CCAI3 | Cicero Creek 1 ESE Arcadia | 40.1743 | -86.0006 | 255 | Dec 31, 2007 | IN_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
CCBI3 | CITY/COUNTY BUILDING | 41.0811 | -85.1395 | 235 | Oct 17, 2008 | Oct 08, 2018 | IN_DCP | |
CCCI3 | Clifty Creek 3 SE Columbus | 39.1855 | -85.875 | 188 | Oct 16, 2008 | IN_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
CCHI3 | Clifty Creek 0.2 N Hartsville | 39.2736 | -85.7028 | 213 | Dec 31, 2007 | IN_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
CCII3 | Crooked Creek 4 NE Speedway | 39.8297 | -86.2061 | 233 | Oct 16, 2008 | IN_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRG |
|
CCNI3 | Noblesville - Cicero Creek | 40.0558 | -86.0414 | 236.91205 | Nov 22, 2019 | IN_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRG |
|
CCRI3 | Remington - Carpenter Creek | 40.7781 | -87.1633 | 224.58588 | Feb 15, 2017 | IN_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRG |
|
CCTI3 | Cicero Creek AT Tipton | 40.2769 | -86.0424 | 263 | Oct 16, 2008 | IN_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
CDRI3 | CEDAR CREEK 3 NW CEDARVILLE | 41.2189 | -85.0764 | 251 | Oct 16, 2008 | IN_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRG |
|
CENI3 | Centerton | 39.4861 | -86.4183 | 192.65416 | Dec 29, 2008 | Sep 22, 2021 | IN_DCP | PEDTS=HGIRZ |
CHLI3 | Big Raccoon Creek at Cecil M. Harden Lake | 39.7171 | -87.0723 | 189 | Oct 17, 2008 | IN_DCP | PEDTS=HPIRG HAS_HML=1 |
|
CHTI3 | CHESTERTON | 41.5714 | -87.0856 | 200 | Nov 18, 2008 | Jun 02, 2009 | IN_DCP | |
CLFI3 | Ohio River at Clifty Creek | 38.7167 | -85.3167 | 221 | Oct 19, 2008 | IN_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRZ |
|
CLGI3 | Retention Pond AT College Commons in Indianapolis | 39.9166 | -86.1505 | 248.9519 | Dec 28, 2014 | Nov 13, 2023 | IN_DCP | PEDTS=HGIRG |
CLNI3 | Clinton | 39.6562 | -87.3963 | 146.18726 | Feb 11, 2009 | Feb 26, 2018 | IN_DCP | PEDTS=HGIRZ |
CLTI3 | CLINTON 2W | 39.6593 | -87.4393 | 186 | Oct 16, 2008 | Oct 31, 2011 | IN_DCP | |
CMBI3 | AT COLUMBIA ST. AT FT. WAYNE | 41.0819 | -85.1322 | 226.52634 | Feb 01, 2012 | IN_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRG |
|
CNDI3 | CRANE NAVAL DEPOT | 38.87 | -86.84 | 222 | Oct 14, 2008 | Jan 22, 2009 | IN_DCP | |
CNNI3 | Ohio River at Cannelton Lock | 37.8833 | -86.7 | 131 | Dec 31, 2007 | IN_DCP | PEDTS=HTIRG HAS_HML=1 |
|
CNTI3 | White River 1 S Centerton | 39.4975 | -86.4005 | 188 | Dec 31, 2007 | IN_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
COMI3 | MAUMEE RIVER AT COLISEUM BLVD FORT WAYNE | 41.0789 | -85.0875 | 227 | Oct 16, 2008 | IN_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRG |
|
COWI3 | Cowan 2SE | 40.0933 | -85.3605 | 308.50845 | Nov 30, 2021 | IN_DCP | ||
COXI3 | Big Raccoon Creek at Coxville | 39.6525 | -87.2936 | 153 | Dec 31, 2007 | IN_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
CPEI3 | North Branch Elkhart River AT Cosperville | 41.4817 | -85.4756 | 269 | Dec 31, 2007 | IN_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRG |
|
CRLI3 | Busseron Creek 1.5 NW Carlisle | 38.9742 | -87.4258 | 140 | Oct 16, 2008 | IN_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRG |
|
CRWI3 | Sugar Creek AT Crawfordsville | 40.0489 | -86.8994 | 227 | Dec 31, 2007 | IN_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRG |
|
CVGI3 | Wabash River 1 WNW Covington | 40.1399 | -87.4067 | 152 | Dec 31, 2007 | IN_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRG |
|
CZCI3 | Patoka R 2 S Cuzco | 38.4419 | -86.7142 | 150.5059 | Jun 23, 2016 | IN_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
DAVI3 | Davis | 41.3897 | -86.7061 | 205 | Dec 31, 2007 | IN_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRG |
|
DBRI3 | Kankakee River AT Dunns Bridge | 41.2214 | -86.9644 | 207 | Dec 31, 2007 | IN_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
DBUI3 | Tippecanoe River 6 W Delphi | 40.5939 | -86.7703 | 169.0181 | May 26, 2016 | IN_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRG |
|
DCDI3 | Deer Creek 3 NE Delphi | 40.5903 | -86.6208 | 195 | Oct 16, 2008 | IN_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRG |
|
DCRI3 | Saint Marys River 1 N Decatur | 40.8483 | -84.9299 | 238 | Oct 01, 2008 | IN_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRA |
|
DELI3 | DELPHI | 40.6167 | -86.6667 | 170 | Oct 01, 2008 | Aug 31, 2011 | IN_DCP | |
DENI3 | DENVER | 40.8575 | -86.0747 | 218 | Jun 12, 2009 | IN_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRZ |
|
DEPI3 | Deputy | 38.8042 | -85.6739 | 168 | Oct 16, 2008 | IN_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
DLHI3 | Delphi - Wabash River | 40.5911 | -86.6978 | 166.48239 | Oct 20, 2020 | IN_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
DLPI3 | Tippecanoe River 6 W Delphi | 40.5938 | -86.7699 | 174 | Dec 31, 2007 | IN_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRG |
|
DREI3 | Driftwood River 1.5 SW Edinburgh 2 SW | 39.3391 | -85.9868 | 202 | Feb 23, 2011 | IN_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
DRTI3 | FISHERS | 39.975 | -86.025 | 243 | Apr 29, 2009 | Jul 31, 2014 | IN_DCP | |
DUPI3 | DUPONT LIBRARY - CSO | 41.178 | -85.1347 | 257 | Oct 17, 2008 | Oct 08, 2018 | IN_DCP | |
ECBI3 | Clermont 1NE - Eagle Creek | 39.8219 | -86.3039 | 236 | Jul 26, 2024 | IN_DCP | ||
ECCI3 | Eagle Creek 1 ENE Clermont | 39.8147 | -86.3052 | 231 | Oct 16, 2008 | IN_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
ECRI3 | Eagle Creek at Eagle Creek Reservoir | 39.8221 | -86.3031 | 233 | Dec 31, 2007 | IN_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HPIRG |
|
EDEI3 | Elliott Ditch 1.5 S Elston | 40.3708 | -86.9094 | 182 | Apr 02, 2009 | Oct 09, 2018 | IN_DCP | |
EDLI3 | Elliott Ditch 3.3 SE Lafayette | 40.3827 | -86.8477 | 196 | Oct 16, 2008 | Sep 12, 2023 | IN_DCP | |
EDNI3 | Sugar Creek 2 NW Edinburgh | 39.3605 | -85.9985 | 208 | Oct 15, 2008 | IN_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
EDWI3 | White River 1.2 SSE Edwardsport | 38.795 | -87.2418 | 133.8901 | Dec 25, 2011 | IN_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRG |
|
EFWI3 | EAST FORK WHITE LICK CREEK NEAR MOORESVI | 39.6283 | -86.3572 | 209 | Oct 16, 2008 | IN_DCP | PEDTS=HGIR2 HAS_HML=1 |
|
EHDI3 | SAINT JOSEPH RIVER MICHIGAN AT ELKHART DAM | 41.7 | -85.8667 | 232 | Oct 17, 2008 | IN_DCP | HAS_HML=1 |
|
EKMI3 | Saint Joseph River Michigan AT Elkhart | 41.6774 | -86.0025 | 220 | Dec 31, 2007 | IN_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
ELLI3 | White River AT Elliston | 39.0311 | -86.9369 | 195 | Oct 21, 2008 | IN_DCP | PEDTS=HGIRZ HAS_HML=1 |
|
EMEI3 | Fort Wayne - Eagle March E/W | 41.0297 | -85.2319 | 230.7475 | Oct 03, 2012 | Oct 22, 2015 | IN_DCP | |
EMWI3 | Fort Wayne - Eagle Marsh | 41.0297 | -85.2319 | 230.74684 | Oct 03, 2012 | Oct 22, 2015 | IN_DCP | |
EMYI3 | Whitewater River SW Economy | 40.0014 | -85.1156 | 328 | Dec 31, 2007 | IN_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRG |
|
EOCI3 | ANDERSON EMERGENCY OPERATIONS CENTER | 40.1088 | -85.7125 | 255 | Jan 06, 2009 | Jan 10, 2011 | IN_DCP | |
ERSI3 | Eagle Creek 3 SW Indianapolis | 39.735 | -86.1966 | 208.21759 | Oct 31, 2014 | IN_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
ETPI3 | Eagle Creek 1 E Traders Point | 39.8955 | -86.2908 | 246.50124 | Oct 27, 2014 | IN_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRG |
|
EVVI3 | Evansville | 37.9722 | -87.5764 | 116 | Dec 31, 2007 | IN_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
FARI3 | Retention Pond AT Farley Addition in Indianapolis | 39.7805 | -86.2858 | 235.98273 | Dec 22, 2014 | Oct 31, 2023 | IN_DCP | PEDTS=HGIR2 |
FCFI3 | Fall Creek 2.0 NW Fortville | 39.9542 | -85.8681 | 243 | Oct 16, 2008 | IN_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRG |
|
FCLI3 | French Lick Creek 1 SE French Lick 1SE | 38.5413 | -86.6125 | 147 | Jan 30, 2010 | Feb 12, 2019 | IN_DCP | |
FCMI3 | FALL CREEK AT EMERSON WAY IN INDIANAPOLI | 39.8519 | -86.0875 | 225 | Oct 16, 2008 | Jan 15, 2013 | IN_DCP | |
FCRI3 | Fish Crk Nr Artic | 41.465 | -84.8142 | 264 | Jun 07, 2011 | Sep 30, 2015 | IN_DCP | |
FCSI3 | Indianapolis - Fall Creek at 16th St | 39.7886 | -86.1772 | 212.05484 | Nov 01, 2017 | IN_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
FDMI3 | FREEDOM | 39.1975 | -86.8544 | 189 | Oct 24, 2008 | Aug 31, 2013 | IN_DCP | |
FFDI3 | FAIRFIELD ELEMENTARY SCHOOL - CSO | 41.0591 | -85.1448 | 239 | Oct 17, 2008 | Oct 08, 2018 | IN_DCP | |
FINI3 | Big Raccoon Creek 3 W Fincastle | 39.7833 | -86.9667 | 242 | Dec 31, 2007 | IN_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
FISI3 | Fishers 3SW - Hamilton Ground | 40 | -86.0422 | 231.4976 | Dec 31, 2007 | Jan 15, 2021 | IN_DCP | |
FLCI3 | Flatrock River 2 NNW Columbus | 39.235 | -85.9267 | 190 | Dec 31, 2007 | IN_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
FLTI3 | FISH CREEK 1 SE HAMILTON | 41.5319 | -84.9033 | 276 | Dec 31, 2007 | IN_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRG |
|
FPCI3 | FELDUN-PURDUE AGRICULTURAL CENTER | 38.8883 | -86.5708 | 226 | Dec 31, 2007 | IN_DCP | ||
FRDI3 | Blue River AT Fredericksburg | 38.4339 | -86.1919 | 190 | Oct 16, 2008 | IN_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
FREI3 | FREELANDVILLE | 38.8672 | -87.3083 | 167 | Oct 17, 2008 | IN_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRZ |
|
FRNI3 | Big Raccoon Creek at Ferndale | 39.7 | -87.0833 | 225 | Oct 16, 2008 | IN_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HTIRG |
|
FSMI3 | Iroquois River 2 N Foresman | 40.8706 | -87.3067 | 203 | Jan 01, 2008 | IN_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRG |
|
FTBI3 | Fort Branch - Pigeon Creek | 38.2522 | -87.5197 | 125.19851 | Apr 19, 2013 | IN_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRG |
|
FTNI3 | Pipe Creek AT Frankton | 40.23 | -85.77 | 252 | Jun 07, 2011 | IN_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
FTWI3 | Maumee River AT Ft. Wayne | 41.0822 | -85.1142 | 233 | Oct 16, 2008 | IN_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRG |
|
FWAI3 | ST. MARY'S AT Main Street at Fort Wayne | 41.0786 | -85.1544 | 229 | Dec 12, 2009 | IN_DCP | PEDTS=HGIRA HAS_HML=1 |
|
GBSI3 | BURR STREET NEAR GARY | 41.5608 | -87.4028 | 186 | Dec 31, 2007 | IN_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
GCGI3 | GRAND CALUMET | 41.6081 | -87.3942 | 180 | Dec 31, 2007 | IN_DCP | ||
GMDI3 | Graham McCulloch Ditch AT Graham McCulloch Ditch near Fort Wayn | 41.0214 | -85.2555 | 231.4276 | Oct 03, 2012 | Jan 12, 2023 | IN_DCP | PEDTS=HGIRG |
GRGI3 | Gary - Little Calumet | 41.5658 | -87.3558 | 180.7443 | May 10, 2019 | IN_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRG |
|
GRMI3 | Retention Pond AT Garfield Park in Indianapolis | 39.7247 | -86.1677 | 213.28366 | Dec 25, 2014 | IN_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRG |
|
GRVI3 | GRANDVIEW | 37.95 | -86.99 | 124 | Oct 16, 2008 | Jan 02, 2009 | IN_DCP | |
GSH | GOSHEN MUNICIPAL AP | 41.5265 | -85.7872 | 251.1552 | Jan 11, 2011 | IN_DCP | ||
GSHI3 | Elkhart River AT Goshen | 41.5933 | -85.8483 | 240 | Dec 31, 2007 | IN_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
GTZI3 | GETZ ROAD FIRE STATION | 41.0678 | -85.4446 | 262 | Oct 17, 2008 | Oct 08, 2018 | IN_DCP | |
HAMI3 | GRAND CALUMET RIVER | 41.6167 | -87.5167 | 181 | Dec 31, 2007 | Sep 13, 2023 | IN_DCP | |
HAZI3 | Hazleton | 38.4897 | -87.5458 | 125.663795 | Jan 27, 2009 | IN_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRZ |
|
HBTI3 | LCFWP | 41.5383 | -87.2547 | 190 | Dec 31, 2007 | IN_DCP | ||
HCCI3 | Haw Creek 1.2 SE Clifford 1.2 SE | 39.2678 | -85.8561 | 202 | Jun 24, 2010 | IN_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRG |
|
HCEI3 | Haw Creek AT East Columbus | 39.2002 | -85.9094 | 189.6153 | Feb 03, 2015 | IN_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
HCHI3 | Haw Creek AT Hope | 39.3039 | -85.7747 | 217 | Jun 24, 2010 | IN_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
HDBI3 | Salt Creek 2 SE Harrodsburg | 39 | -86.5167 | 160 | Dec 31, 2007 | IN_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HTIRG |
|
HDDI3 | Hart Ditch AT Dyer | 41.5 | -87.5167 | 196 | Dec 31, 2007 | IN_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRG |
|
HDRI3 | HARDIN RIDGE | 39 | -86.4229 | 241 | Dec 31, 2007 | IN_DCP | ||
HERI3 | HERON LAKE | 39.8449 | -86.1169 | 220 | Oct 16, 2008 | IN_DCP | ||
HGCI3 | Hammond (Columbia Ave) | 41.6186 | -87.4998 | 183.14418 | Sep 30, 2021 | IN_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRP |
|
HGHI3 | HIGHLAND | 41.5642 | -87.4475 | 185 | Oct 16, 2008 | Apr 15, 2014 | IN_DCP | |
HGLI3 | HIGHLAND | 41.5694 | -87.4614 | 186 | Feb 09, 2009 | IN_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRG |
|
HHSI3 | HARRISON HILL ELEMENTARY SCHOOL - CSO | 41.0443 | -85.142 | 242 | Oct 17, 2008 | Oct 08, 2018 | IN_DCP | |
HLGI3 | Deep River AT Hobart | 41.5361 | -87.2569 | 189 | Feb 02, 2009 | IN_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRG |
|
HMLI3 | AT HAMILTON LAKE AT HAMILTON | 41.5361 | -84.9125 | 273 | Jan 31, 2012 | IN_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HPIRG |
|
HMMI3 | HAMMOND | 41.5683 | -87.4744 | 193 | Feb 09, 2009 | IN_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRG |
|
HMSI3 | HOMESTEAD/LIBERTY MILLS FIRE STATION | 41.0299 | -85.3853 | 260 | Oct 17, 2008 | Oct 08, 2018 | IN_DCP | |
HNTI3 | WABASH RIVER AT Huntington | 40.8555 | -85.4981 | 223 | Oct 16, 2008 | IN_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HTIRG |
|
HOMI3 | Retention Pond AT Homecroft | 39.6741 | -86.1155 | 236.39368 | Dec 25, 2014 | IN_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
HRNI3 | Indianapolis - Heron Lake | 39.845 | -86.1169 | 224.00108 | Oct 16, 2008 | IN_DCP | ||
HTDI3 | Goodland - Hunter Ditch | 40.7656 | -87.2767 | 217.0089 | Jan 31, 2017 | Oct 28, 2022 | IN_DCP | PEDTS=HGIRG |
HUFI3 | Wabash River AT Terre Haute | 39.4833 | -87.4167 | 151 | Oct 16, 2008 | IN_DCP | PEDTS=HGIRZ |
|
HUNI3 | WABASH RIVER AT J. E. ROUSH DAM | 40.84 | -85.47 | 243 | Oct 17, 2008 | IN_DCP | PEDTS=HPIRG HAS_HML=1 |
|
HZNI3 | White River 1 W Old U.S. Highway 41 at Hazleton | 38.4915 | -87.5638 | 120 | Jan 20, 2010 | IN_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRG |
|
I22 | AIRPORT | 40.1833 | -84.9167 | 338 | Dec 13, 2010 | Feb 29, 2012 | IN_DCP | |
IBSI3 | IRENE BYCON SANITARIUM | 41.2 | -85.1667 | 258 | Oct 17, 2008 | Oct 08, 2018 | IN_DCP | |
IESI3 | IRWIN ELEMENTARY SCHOOL - CSO | 41.0529 | -85.1128 | 247 | Oct 17, 2008 | Oct 08, 2018 | IN_DCP | |
IHCI3 | East Chicago - Indiana Harbor Canal | 41.6491 | -87.4686 | 178.95332 | Sep 26, 2018 | IN_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
