Network Location Tables
With this form, you can generate a station table for any of the networks listed below. If there is a particular format for a station table that you need, please let us know.
ID | Station Name | Latitude1 | Longitude1 | Elevation [m] | Archive Begins | Archive Ends | IEM Network | Attributes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABGM2 | ABINGDON | 39.48 | -76.34 | 72 | Dec 07, 2010 | MD_DCP | HAS_HML=1 |
|
ACCM2 | ACCIDENT | 39.6281 | -79.3208 | 733 | Dec 07, 2010 | MD_DCP | ||
ACDM2 | ACCIDENT | 39.6283 | -79.3208 | 733 | Dec 08, 2010 | Jan 12, 2012 | MD_DCP | |
ACOM2 | Nw Branch Anacostia River 1 W Hyattsville | 38.9522 | -76.9661 | 9 | Dec 07, 2010 | MD_DCP | PEDTS=HGIRG |
|
ANBM2 | ANTIETAM NATIONAL BATTLEFIELD | 39.475 | -77.7556 | 145 | Dec 07, 2010 | MD_DCP | ||
APAM2 | Anapolis - 8575512 | 38.983 | -76.479 | -0.3760946 | Nov 27, 2011 | MD_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HMIRP |
|
ARLM2 | Alpha Ridge Landfill | 39.3047 | -76.9019 | 152.87344 | Nov 21, 2011 | MD_DCP | ||
ARTM2 | Thayerville - Arrowhead Run | 39.5025 | -79.3269 | 755.74316 | Nov 10, 2020 | MD_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
ASIM2 | BUNTING BRIDGE ON ASSATEAGUE ISLAND NATIONAL SEASHORE | 38.1388 | -75.1836 | 2.1743898 | Jul 27, 2018 | MD_DCP | ||
ASTM2 | Assateague Island | 38.0866 | -75.2009 | 0.30701184 | Dec 07, 2010 | MD_DCP | ||
ATHM2 | MARYLAND ALERT GAGE | 39.1881 | -76.8933 | 100 | Dec 07, 2010 | Oct 29, 2015 | MD_DCP | |
ATKM2 | Emmorton - Atkisson River | 39.4856 | -76.3447 | 43.459904 | Mar 21, 2012 | Apr 04, 2023 | MD_DCP | |
AVIM2 | Avilton - Savage River | 39.643 | -79.0199 | 721.37976 | Jul 23, 2013 | Jul 01, 2016 | MD_DCP | |
AWPM2 | Baltimore - Ashburton Water | 39.3225 | -76.6626 | 110.26749 | Apr 02, 2020 | MD_DCP | ||
BABM2 | Bynum Run AT Bel Air | 39.5414 | -76.33 | 79 | Jan 10, 2011 | MD_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
BBSM2 | Birch Branch 1 N Showell | 38.4094 | -75.2125 | 10.578512 | Mar 07, 2013 | MD_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRG |
|
BCKM2 | Georges Run AT Beckleysville | 39.6258 | -76.7724 | 185 | Dec 07, 2010 | MD_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRG |
|
BDCM2 | Beaverdam Creek 2 AT Beaverdam Creek | 38.3531 | -75.5725 | 2.35 | Oct 06, 2011 | Oct 02, 2017 | MD_DCP | |
BDGM2 | Monocacy River 5 SE Bridgeport | 39.6786 | -77.235 | 111 | Dec 07, 2010 | MD_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRG |
|
BELM2 | Sideling Hill Creek AT Bellegrove | 39.6494 | -78.3442 | 152 | Dec 07, 2010 | MD_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRG |
|
BENM2 | Winters Run AT Benson | 39.52 | -76.3731 | 61 | Jan 10, 2011 | MD_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
BEWM2 | Usgs Well Pg Bc 16 | 39.0311 | -76.9372 | 60 | Mar 24, 2011 | Oct 31, 2012 | MD_DCP | |
BGHM2 | Patuxent River AT Brighton | 39.1922 | -77.0044 | 106.83797 | Mar 15, 2012 | MD_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
BIKM2 | Little Seneca Creek at Brink | 39.2228 | -77.2494 | 152.0884 | Oct 24, 2011 | MD_DCP | HAS_HML=1 |
|
BISM2 | Honga River AT Bishops Head | 38.22 | -76.038 | -2 | Oct 29, 2012 | MD_DCP | PEDTS=HMIRG HAS_HML=1 |
|
BKVM2 | BROOKEVILLE | 39.1667 | -77.07 | 149 | Dec 07, 2010 | Nov 12, 2021 | MD_DCP | |
BKYM2 | Grave Run AT Beckleysville | 39.6547 | -76.7808 | 162.19257 | Jan 10, 2011 | MD_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRG |
|
BLCM2 | James Run AT Belcamp | 39.4922 | -76.2592 | 36 | Jan 10, 2011 | MD_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRG |
|
BLDM2 | Tidal Anacostia River AT Bladensburg | 38.9381 | -76.9403 | 2 | Dec 07, 2010 | MD_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRR |
|
BLMM2 | Little Falls AT Blue Mount | 39.6042 | -76.6206 | 121 | Dec 07, 2010 | MD_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRG |
|
BLTM2 | Nw Branch Patapsco River AT Fort McHenry Tide | 39.27 | -76.58 | 1.6251655 | Aug 27, 2011 | MD_DCP | PEDTS=HMIRG HAS_HML=1 |
|
BLWM2 | Blackwater | 38.4458 | -76.093 | 0 | Nov 22, 2011 | MD_DCP | ||
BMTM2 | Trib Of Moores Run AT Todd Ave Baltimore | 39.3367 | -76.5406 | 32 | Jan 10, 2011 | Jul 20, 2023 | MD_DCP | PEDTS=HGIRG |
BNTM2 | Nw Branch Anacostia River AT Brentwood | 38.9456 | -76.9494 | 6 | Dec 07, 2010 | MD_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRR |
|
BOWM2 | Patuxent River 3 W Bowie | 38.95 | -76.7 | 23 | Dec 07, 2010 | MD_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRG |
|
BOYM2 | CABIN BRANCH NEAR BOYDS | 39.2067 | -77.2886 | 141 | Dec 07, 2010 | MD_DCP | HAS_HML=1 |
|
BRAM2 | Abingdon - Bynum Run | 39.48 | -76.2806 | 13 | May 20, 2023 | MD_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
BRCM2 | BEAR CREEK AT Friendsville | 39.6561 | -79.3947 | 483 | Dec 07, 2010 | MD_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRG |
|
BRIM2 | Patuxent River AT Bristol | 38.7814 | -76.7136 | 0.75032115 | Dec 07, 2010 | MD_DCP | HAS_HML=1 |
|
BRKM2 | Potomac River AT Little Falls | 38.9494 | -77.1278 | 25 | Dec 07, 2010 | MD_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
BRMM2 | Baisman Run AT Broadmoor | 39.4794 | -76.6781 | 121 | Jan 10, 2011 | MD_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRZ |
|
BRNM2 | Back Branch 3 NE Brown Landfill/Mellowwood | 38.8372 | -76.7867 | 26 | Dec 07, 2010 | MD_DCP | PEDTS=HGIRR HAS_HML=1 |
|
BRTM2 | Rocky Point Park - Black River Trib | 39.2503 | -76.4042 | 1 | Mar 04, 2024 | MD_DCP | HAS_HML=1 |
|
BRUM2 | Big Pipe Creek AT Bruceville | 39.6125 | -77.2375 | 110.75824 | Mar 15, 2012 | MD_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
BRWM2 | Berwyn Road | 38.995 | -76.9178 | 25 | Dec 07, 2010 | MD_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRR |
|
BSBM2 | Beetree Run AT Bentley Springs | 39.6731 | -76.6753 | 157 | Jan 10, 2011 | MD_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
BSLM2 | BRISTOL/JUG BAY MET SENSORS | 38.775 | -76.7047 | -6 | Dec 07, 2010 | MD_DCP | ||
BTCM2 | Bassett Creek near Ironshire | 38.2681 | -75.2443 | 2.78 | Oct 06, 2011 | Jan 02, 2013 | MD_DCP | |
BTLM2 | Beltsville | 38.9792 | -76.9172 | 23 | Jun 29, 2011 | MD_DCP | ||
BTMM2 | Ten Mile Creek AT Boyds | 39.2161 | -77.3164 | 143 | Jan 10, 2011 | MD_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
BTNM2 | Savage River 5 NW Barton | 39.5681 | -79.1028 | 567 | Dec 07, 2010 | MD_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRG |
|
BVLM2 | Indian Creek AT Beltsville - Odell Rd | 39.0422 | -76.8992 | 37 | Dec 07, 2010 | MD_DCP | PEDTS=HGIRR |
|
BWEM2 | Tributary Of Collington Branch AT Bowie | 38.9564 | -76.7564 | 45 | Dec 07, 2010 | MD_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRR |
|
CAMM2 | Choptank River AT Cambridge | 38.5667 | -76.0667 | 5.7824373 | Feb 12, 2012 | MD_DCP | PEDTS=HMIRG HAS_HML=1 |
|
CARM2 | CARROLL PARK - ALERT GAGE | 39.2717 | -76.6481 | 13 | Dec 07, 2010 | Apr 18, 2013 | MD_DCP | |
CBCM2 | Curtis Bay Channel Entrance | 39.223 | -76.54 | 0 | MD_DCP | |||
CBEM2 | North Branch Potomac River 2 S Cumberland | 39.6211 | -78.7733 | 182 | Dec 07, 2010 | MD_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRG |
|
CBPM2 | Centennial Branch AT Centennial Lake | 39.2409 | -76.8603 | 123.05354 | Dec 05, 2013 | MD_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HPIRR |
|
CCLM2 | Carroll County Landfill | 39.5494 | -76.9433 | 269 | Dec 07, 2010 | MD_DCP | ||
CCMM2 | Cherry Creek | 39.5381 | -79.3158 | 767.2232 | Nov 10, 2020 | MD_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRG |
|
CCSM2 | Swanton - Crabtree Creek | 39.5 | -79.1597 | 523.0828 | Jul 15, 2013 | Jul 01, 2016 | MD_DCP | |
CDHM2 | NB Patapsco River AT Cedarhurst | 39.5036 | -76.885 | 132.32384 | May 16, 2011 | MD_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
CEDM2 | CEDARMERE - ALERT GAGE | 39.4389 | -76.8078 | 204 | Dec 07, 2010 | MD_DCP | ||
CGWM2 | Tributary To Dorsey Run AT GE Retention Pond | 39.1707 | -76.8088 | 92.72199 | Dec 05, 2013 | MD_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HPIRR |
|
CHCM2 | Chesapeake City - 8573927 | 39.527 | -75.81 | 4.2801514 | Apr 03, 2016 | MD_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HMIRG |
|
CHLM2 | Riggs Rd./Sligo Creek | 38.9753 | -76.9731 | 28 | Dec 07, 2010 | MD_DCP | PEDTS=HGIRR HAS_HML=1 |
|
CHVM2 | Capitol Heights - Beaverdam Crek | 38.9164 | -76.9344 | 4.8004017 | Oct 21, 2016 | MD_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HMIRG |
|
CKPM2 | Clarksburg - Kingsley Env Center | 39.235 | -77.2941 | 175.81386 | Jun 20, 2014 | MD_DCP | ||
CKYM2 | Beaverdam Run AT Cockeysville | 39.4856 | -76.6458 | 78 | Mar 22, 2011 | MD_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRG |
|
CLAM2 | Nw Branch Anacostia River AT Colesville | 39.0656 | -77.0294 | 89 | Jun 22, 2011 | MD_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
CLBM2 | COLUMBIA ALERT GAGE #9110 | 39.2125 | -76.8706 | 124 | Dec 07, 2010 | Nov 21, 2011 | MD_DCP | |
CLKM2 | Clarksburg | 39.2314 | -77.2561 | 156.09471 | Jan 10, 2012 | MD_DCP | HAS_HML=1 |
|
CLMM2 | St Clement Creek AT Clements | 38.3333 | -76.7249 | 8 | Dec 07, 2010 | MD_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
CLNM2 | Claiborne - Eastern Bay | 38.8369 | -76.2806 | -0.1417774 | Oct 02, 2018 | MD_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HMIRG |
|
CLSM2 | Paint Branch Tributary Near Colesville | 39.0883 | -76.9897 | 132 | Jun 23, 2011 | MD_DCP | HAS_HML=1 |
|
CLTM2 | MNCPPC Maint | 39.0847 | -76.9175 | 112 | Dec 07, 2010 | MD_DCP | ||
CMCM2 | Chicamacomico Creek 1.6 E Chicamacomico River Near Salem MD | 38.5117 | -75.88 | 4.2235518 | Apr 21, 2013 | MD_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
CNWM2 | Susquehanna AT Conowingo Dam | 39.65 | -76.1667 | 7 | Dec 01, 2010 | MD_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
COOM2 | COOKSVILLE - MDOT STATION | 39.3175 | -77.0075 | 178 | Dec 07, 2010 | MD_DCP | ||
COVM2 | Cove Point Md | 38.432 | -76.387 | 0 | Aug 27, 2011 | MD_DCP | ||
CPPM2 | Paint Branch AT College Park | 39.0331 | -76.9642 | 63.530106 | Mar 15, 2012 | MD_DCP | PEDTS=HGIRZ HAS_HML=1 |
|
CPVM2 | Chesapeake Bay Visibility - 8575437 | 38.995 | -76.388 | 3.4 | Aug 30, 2016 | MD_DCP | ||
CRGM2 | Churchville Rain | 39.5642 | -76.2372 | 109.04807 | Dec 10, 2019 | MD_DCP | ||
CRSM2 | LITTLE ANNEMESSEX RIVER AT CRIS | 37.9783 | -75.8636 | -0.3292761 | Jul 13, 2018 | MD_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HMIRG |
|
CSEM2 | Columbia - Little Patuxent River | 39.2077 | -76.8573 | 94.653564 | Dec 14, 2016 | MD_DCP | PEDTS=HGIRR HAS_HML=1 |
|
CTMM2 | Ten Mile Creek AT Clarksburg | 39.2233 | -77.3122 | 143.82433 | Jun 12, 2013 | MD_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRG |
|
CTNM2 | Little Patuxent River AT Centennial | 39.2397 | -76.8475 | 106 | Dec 07, 2010 | MD_DCP | PEDTS=HGIRR HAS_HML=1 |
|
CTSM2 | Patapsco River AT Catonsville | 39.2514 | -76.7639 | 70 | Jan 10, 2011 | MD_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
CVLM2 | CEDARVILLE | 38.6525 | -76.8206 | 71 | Dec 07, 2010 | MD_DCP | ||
CVTM2 | Little Paint Branch AT Calverton - Briggs Chaney Rd | 39.0611 | -76.9278 | 64 | Dec 07, 2010 | MD_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRR |
|
CWCM2 | Wills Creek 2 NNW Cumberland | 39.6686 | -78.7883 | 212 | Dec 07, 2010 | MD_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
CWLM2 | Wilde Lake - Little Patuxnet | 39.2258 | -76.87 | 112.2546 | Oct 15, 2012 | May 27, 2021 | MD_DCP | |
DAMM2 | TIP. BUCKET RAIN GAGE @ SHOPPING CENTER | 39.2667 | -77.2167 | 200 | Dec 07, 2010 | MD_DCP | ||
DARM2 | Darlington 2SE - Susquehanna | 39.6261 | -76.1578 | 12.14165 | Dec 01, 2018 | Jul 22, 2021 | MD_DCP | |
DAWM2 | Seneca Creek AT Dawsonville | 39.1167 | -77.3369 | 81 | Dec 07, 2010 | MD_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
DAYM2 | Dayton AFWS | 39.2509 | -76.9783 | 173.8359 | Sep 30, 2020 | MD_DCP | ||
DCKM2 | DICKERSON | 39.2128 | -77.4647 | 68 | Dec 08, 2010 | Oct 13, 2021 | MD_DCP | |
DCTM2 | Chase - Dunde Creek Trib | 39.3519 | -76.3594 | 1 | Mar 09, 2024 | MD_DCP | HAS_HML=1 |
|
DDMM2 | Duckett Dam - West Laurel 1NE | 39.116 | -76.8762 | 85.84998 | Sep 12, 2017 | MD_DCP | ||
DEDM2 | Catonsville - Dead Run | 39.2958 | -76.7442 | 126.956985 | Mar 15, 2012 | MD_DCP | PEDTS=HGIRZ HAS_HML=1 |
|
DELM2 | Gwynns Falls AT Delight | 39.4431 | -76.7833 | 166 | Mar 22, 2011 | MD_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRG |
|
DISM2 | District Heights | 38.8633 | -76.8678 | 74.2091 | May 21, 2011 | MD_DCP | ||
DPNM2 | Depot Pond 1.5 SSE Depot Pond/Upper Marlboro | 38.825 | -76.7333 | 36 | Mar 11, 2011 | MD_DCP | PEDTS=HGIRR HAS_HML=1 |
|
DRFM2 | Dead Run AT Franklintown | 39.3111 | -76.7167 | 99 | Mar 01, 2011 | MD_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRG |
|
DRLM2 | Deer Creek AT Darlington | 39.6175 | -76.1919 | 31 | May 16, 2011 | MD_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRG |
|
DUWM2 | Dunkirk Groundwater Station | 38.7261 | -76.6633 | 42.130417 | Dec 19, 2016 | Dec 21, 2016 | MD_DCP | |
DVRM2 | Piney Run AT Dover | 39.52 | -76.77 | 130 | Dec 07, 2010 | MD_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRG |
|
EBHM2 | East Branch Herbert Run AT Arbutus | 39.24 | -76.69 | 30 | Dec 07, 2010 | MD_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
EBLM2 | Lake Elkhorn - Little Patuxent | 39.1878 | -76.8306 | 100.69201 | Oct 15, 2012 | MD_DCP | ||
ECHM2 | Ellicott City - Hudson Branch | 39.2687 | -76.8097 | 99.50862 | Dec 14, 2016 | MD_DCP | PEDTS=HGIRR HAS_HML=1 |
|
EDFM2 | Potomac River AT Edwards Ferry | 39.0986 | -77.4711 | 77 | Aug 24, 2011 | MD_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRG |
|
EDGM2 | Otter Point Creek AT Edgewood | 39.4392 | -76.3061 | 7 | Jan 10, 2011 | Aug 11, 2021 | MD_DCP | PEDTS=HGIRG |
EDMM2 | Ne Branch Anacostia River AT Edmonston | 38.9494 | -76.9347 | 4 | Dec 07, 2010 | MD_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRR |
|
EKMM2 | Big Elk Creek AT Elk Mills | 39.6572 | -75.8222 | 28 | Dec 07, 2010 | MD_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRG |
|
ELKM2 | MARYLAND ALERT GAGE | 39.2167 | -76.7 | 12 | Dec 07, 2010 | MD_DCP | PEDTS=HGIRR HAS_HML=1 |
|
ELPM2 | Patapsco River AT Ellicott City | 39.2683 | -76.7939 | 35.12 | Dec 07, 2011 | MD_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRR |
|
ELSM2 | Ellerslie - Wills Creek | 39.7186 | -78.7711 | 225.82076 | Jun 12, 2012 | Jul 08, 2015 | MD_DCP | |
ELYM2 | Ellicott City Rain | 39.2747 | -76.8064 | 128 | Dec 07, 2010 | MD_DCP | ||
ERDM2 | Patapsco River AT Elkridge | 39.2272 | -76.7231 | 19 | Jan 10, 2011 | MD_DCP | PEDTS=HGIRZ HAS_HML=1 |
|
FAHM2 | FAIR HILL | 39.7166 | -75.8333 | 89 | Dec 07, 2010 | MD_DCP | ||
FALM2 | Fallston - Winters Run Basin | 39.5239 | -76.4122 | 139.13953 | Mar 20, 2012 | MD_DCP | ||
FAVM2 | Conococheague Creek AT Fairview | 39.7 | -77.8244 | 117 | Dec 07, 2010 | MD_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
FAWM2 | Well Ha Ca 23 At Gunpowder State Park Near Fallston 2Wnw | 39.5331 | -76.5069 | 144.15906 | Mar 24, 2011 | Nov 01, 2012 | MD_DCP | |
FCCM2 | Frederick - Carroll Creek | 39.4242 | -77.4297 | 92.5879 | Nov 13, 2017 | MD_DCP | ||
FDKM2 | Monocacy River 2 E Frederick | 39.4036 | -77.3661 | 74 | Dec 07, 2010 | MD_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
FDTM2 | Fort Detrick - Carroll Creek | 39.4361 | -77.4406 | 97.32099 | Nov 09, 2017 | MD_DCP | ||
FEDM2 | FEDERALSBURG | 38.7 | -75.77 | 13 | Dec 07, 2010 | Apr 25, 2018 | MD_DCP | |
FHMM2 | HIPSLEY MILLS | 39.2667 | -77.1108 | 162 | Dec 07, 2010 | Dec 16, 2022 | MD_DCP | |
FLRM2 | Whitemarsh Run AT Fullerton | 39.3797 | -76.4958 | 48 | Mar 21, 2011 | MD_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRG |
|
FLTM2 | Fallston | 39.5339 | -76.4258 | 134.6782 | Nov 14, 2011 | Jun 29, 2013 | MD_DCP | |
FNKM2 | Beaver Run AT Finksburg | 39.4894 | -76.9031 | 133.42134 | May 16, 2011 | MD_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRG |
|
FOPM2 | Gorman - McMillan Fork | 39.2767 | -79.3903 | 754.0777 | Mar 22, 2012 | Jul 02, 2020 | MD_DCP | |
FORM2 | FORT MCHENRY - ALERT GAGE | 39.2667 | -76.5833 | 2.3332818 | Dec 07, 2010 | Apr 18, 2013 | MD_DCP | |
FOXM2 | Catoctin Mountain Raws Near Foxville 1Ne | 39.6514 | -77.4933 | 442.9928 | May 26, 2011 | MD_DCP | ||
FRDM2 | YOUGHIOGHENY RIVER AT Friendsville | 39.6536 | -79.4086 | 461 | Dec 07, 2010 | MD_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRG |
|
FRMM2 | Monocacy River AT Frederick | 39.4433 | -77.3828 | 80 | Jan 10, 2011 | MD_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRG |
|
FSKM2 | Nos Ports Station At Francis Scott Key Bridge | 39.2192 | -76.5283 | 0.01 | Aug 27, 2011 | MD_DCP | ||
FSNM2 | Francis Scott Key Bridge NE Tower - 8574729 | 39.219 | -76.525 | 0 | Aug 30, 2016 | MD_DCP | ||
FSSM2 | SAND SPRING RUN AT FROSTBURG | 39.6474 | -78.9361 | 584 | Dec 07, 2010 | Jul 11, 2016 | MD_DCP | |
GALM2 | Long Green Creek AT Glen Arm | 39.4547 | -76.4789 | 117 | Jan 10, 2011 | MD_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
GAMM2 | Minebank Run AT Glen Arm | 39.41 | -76.5564 | 74 | May 25, 2011 | MD_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRG |
|
GBLM2 | Kenilworth Ave./Walker Branch | 39.0028 | -76.8933 | 37 | Dec 07, 2010 | MD_DCP | PEDTS=HGIRR HAS_HML=1 |
|
GBSM2 | Sawmill Creek AT Glen Burnie | 39.17 | -76.6306 | 13 | Mar 20, 2011 | MD_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRG |
|
GBTM2 | Greenbelt | 39.0164 | -76.8961 | 33 | Feb 02, 2011 | MD_DCP | PEDTS=HGIRR |
|
GCEM2 | Gunpowder Falls AT Glencoe | 39.5497 | -76.6361 | 89 | Jan 10, 2011 | MD_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
GFAM2 | GWYNNS FALLS AT ANNAPOLIS ROAD | 39.2694 | -76.6303 | 7 | Dec 07, 2010 | Apr 01, 2013 | MD_DCP | |
GFGM2 | GWYNNS FALLS AT GWYNN OAK AVENUE | 39.325 | -76.7147 | 94 | Dec 07, 2010 | MD_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRR |
|
GFHM2 | Gunpowder Falls AT Hoffmanville | 39.6897 | -76.7813 | 206 | Dec 07, 2010 | MD_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
GLGM2 | Gwynns Falls AT Glyndon | 39.4717 | -76.8169 | 196.63391 | Dec 07, 2010 | Jun 06, 2019 | MD_DCP | |
GLNM2 | Cattail Creek Near Glenwood | 39.2561 | -77.0511 | 118 | Jan 10, 2011 | MD_DCP | HAS_HML=1 |
|
GMNM2 | Little Seneca Creek near Germantown | 39.1989 | -77.2753 | 132.6492 | Oct 24, 2011 | MD_DCP | HAS_HML=1 |
|
GMRM2 | St Marys River AT Great Mills | 38.2416 | -76.5036 | 12 | Dec 07, 2010 | MD_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
GNBM2 | Greensboro - Choptank River | 38.9972 | -75.7861 | 8.235897 | Nov 20, 2015 | MD_DCP | ||
GNTM2 | CASSELMAN RIVER AT Grantsville | 39.7022 | -79.1367 | 645 | Dec 07, 2010 | MD_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
GORM2 | Gorman - Nydegger Run | 39.2975 | -79.3499 | 715.27716 | Jul 15, 2013 | Jul 01, 2016 | MD_DCP | |
GRDM2 | GREEN RIDGE | 39.6875 | -78.4222 | 337 | Dec 07, 2010 | MD_DCP | ||
GRMM2 | Marsh Run AT Grimes | 39.5144 | -77.7772 | 114 | Dec 07, 2010 | MD_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRG |
|
GRNM2 | GREENBELT | 38.9892 | -76.8475 | 59 | Dec 07, 2010 | MD_DCP | PEDTS=HGIRR HAS_HML=1 |
|
GRWM2 | Usgs Well Al Ah 1 | 39.6733 | -78.4594 | 221 | Mar 24, 2011 | Oct 22, 2012 | MD_DCP | |
HANM2 | Tonoloway Creek AT Hancock | 39.7281 | -78.1517 | 139 | Dec 07, 2010 | MD_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRG |
|
HCTM2 | Thurmont - Hunting Creek | 39.63 | -77.4556 | 300.73126 | May 20, 2014 | MD_DCP | ||
HDGM2 | Chesapeake Bay AT Havre De Grace | 39.5379 | -76.0896 | 1.0069292 | May 07, 2012 | MD_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HMIRG |
|
HDTM2 | Hoffman Drainage Tunnel AT Clarysville | 39.6383 | -78.8931 | 482.0256 | Aug 06, 2015 | Jul 01, 2021 | MD_DCP | PEDTS=HGIRG |
HGDM2 | Unnamed Tributary AT Heritage Glen Dam | 38.8723 | -76.833 | 50.880756 | Apr 13, 2015 | MD_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HPIRR |
|
HNDM2 | Paint Branch AT Hillandale - Powder Mill | 39.0308 | -76.9528 | 49 | Dec 07, 2010 | MD_DCP | PEDTS=HGIRR HAS_HML=1 |
|
HNKM2 | Potomac River AT Hancock | 39.6969 | -78.1775 | 126 | Dec 07, 2010 | MD_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRG |
|
HOYM2 | Youghiogheny River AT Hoyes | 39.5258 | -79.4108 | 643.98987 | Nov 18, 2015 | MD_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
HREM2 | HERRING RUN AT ECHODALE AVENUE | 39.3539 | -76.5731 | 69 | Dec 07, 2010 | MD_DCP | PEDTS=HGIRR HAS_HML=1 |
|
HRRM2 | HERRING RUN AT ROUTE 40 | 39.3053 | -76.5381 | 13 | Dec 07, 2010 | MD_DCP | ||
HRSM2 | Claremont - Herring Run | 39.3178 | -76.5553 | 15.020648 | Oct 01, 2013 | MD_DCP | ||
HTNM2 | Southwest Branch 1 S Truman Drive/Largo | 38.8761 | -76.8267 | 29 | Dec 07, 2010 | MD_DCP | PEDTS=HGIRR |
|
HYAM2 | Soper Branch at Hyattstown | 39.2753 | -77.3036 | 116.97797 | Oct 20, 2011 | MD_DCP | HAS_HML=1 |
|
HYTM2 | HYATTSVILLE | 38.9528 | -76.9656 | 9 | Dec 07, 2010 | Sep 16, 2013 | MD_DCP | |
HZDM2 | Baltimore - Hazelwood | 39.3389 | -76.6614 | 128.49513 | Jun 06, 2012 | Jul 21, 2012 | MD_DCP | |
ICKM2 | Indian Creek Branch 1 N Indian Creek 3/Beltsville | 39.0594 | -76.9086 | 70 | Dec 07, 2010 | MD_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRR |
|
IDLM2 | West Branch Herring Run AT Idlewylde | 39.3736 | -76.5844 | 89.707466 | Dec 07, 2010 | MD_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRG |
|
IHBM2 | Baltimore - Inlet to Patapsco | 39.2816 | -76.5987 | 3.3176599 | Apr 02, 2020 | MD_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRR |
|
IHDM2 | Indian Head - Potomac River | 38.6008 | -77.1822 | 1 | May 16, 2022 | MD_DCP | PEDTS=HMIRG HAS_HML=1 |
|
INDM2 | Indian Creek 2 | 39.0539 | -76.9161 | 73 | Dec 07, 2010 | MD_DCP | ||
IWBM2 | Isle of Wight - BAT | 38.3897 | -75.1006 | 0.32582086 | Feb 08, 2021 | MD_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HMIRG |
|
