Network Location Tables
With this form, you can generate a station table for any of the networks listed below. If there is a particular format for a station table that you need, please let us know.
ID | Station Name | Latitude1 | Longitude1 | Elevation [m] | Archive Begins | Archive Ends | IEM Network | Attributes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMAA | Acapulco | 16.7571 | -99.754 | 5 | Jun 17, 1975 | MX__ASOS | METAR_RESET_MINUTE=45 |
|
MMAN | Monterrey | 25.8656 | -100.2372 | 448 | Dec 31, 1972 | MX__ASOS | GHCNH_ID=MXI0000MMAN METAR_RESET_MINUTE=40 |
|
MMAS | Aguascalientes | 21.8533 | -102.2914 | 1863 | Jan 01, 1973 | MX__ASOS | METAR_RESET_MINUTE=40 |
|
MMBT | Huatulco | 15.7753 | -96.2626 | 143 | Jul 25, 1988 | MX__ASOS | GHCNH_ID=MXI0000MMBT METAR_RESET_MINUTE=40 |
|
MMCB | Cuernavaca | 18.8922 | -99.2333 | 1560 | Oct 01, 1980 | MX__ASOS | GHCNH_ID=MXI0000MMCB METAR_RESET_MINUTE=40 |
|
MMCE | Ciudad Del Carmen | 18.6537 | -91.799 | 2 | Mar 03, 1988 | MX__ASOS | GHCNH_ID=MXI0000MMCE METAR_RESET_MINUTE=45 |
|
MMCG | Nuevo Casas Grandes | 30.3974 | -107.875 | 1451.6881 | Jan 06, 2010 | MX__ASOS | GHCNH_ID=MXI0000MMCG METAR_RESET_MINUTE=44 |
|
MMCL | Culiacan | 24.82 | -107.4 | 39 | Dec 31, 1972 | MX__ASOS | METAR_RESET_MINUTE=40 |
|
MMCM | Chetumal | 18.5064 | -88.3243 | 10.483868 | Dec 31, 1972 | MX__ASOS | METAR_RESET_MINUTE=45 |
|
MMCN | Ciudad Obregon | 27.3926 | -109.8331 | 43 | Jun 30, 1979 | MX__ASOS | METAR_RESET_MINUTE=40 |
|
MMCP | Campeche | 19.8333 | -90.5 | 5 | Jan 01, 1973 | MX__ASOS | METAR_RESET_MINUTE=45 |
|
MMCS | Ciudad Juarez | 31.6361 | -106.4287 | 1171 | Jan 01, 1980 | MX__ASOS | GHCNH_ID=MXI0000MMCS METAR_RESET_MINUTE=40 |
|
MMCT | Chichen Itza | 20.6413 | -88.4462 | 28 | Mar 31, 2001 | MX__ASOS | GHCNH_ID=MXI0000MMCT METAR_RESET_MINUTE=45 |
|
MMCU | Chihuahua | 28.7029 | -105.9646 | 1372 | Jan 01, 1980 | MX__ASOS | GHCNH_ID=MXI0000MMCU METAR_RESET_MINUTE=40 |
|
MMCV | Ciudad Victoria | 23.7033 | -98.9565 | 238 | Jun 17, 1975 | MX__ASOS | METAR_RESET_MINUTE=40 |
|
MMCZ | Cozumel | 20.5224 | -86.9256 | 5 | Jan 02, 1973 | MX__ASOS | GHCNH_ID=MXI0000MMCZ METAR_RESET_MINUTE=45 |
|
MMDO | Durango | 24.1242 | -104.528 | 1857 | Jun 17, 1975 | MX__ASOS | GHCNH_ID=MXI0000MMDO METAR_RESET_MINUTE=0 |
|
MMEP | Tepic | 21.4892 | -104.8931 | 922 | Jan 11, 1973 | MX__ASOS | METAR_RESET_MINUTE=0 |
|
MMES | Ensenada | 31.6667 | -116.5667 | 264.40915 | Feb 09, 2015 | May 26, 2016 | MX__ASOS | METAR_RESET_MINUTE=0 GHCNH_ID=MXI0000MMES |
MMGL | Guadalajara | 20.5218 | -103.3112 | 1528 | Apr 30, 1990 | MX__ASOS | GHCNH_ID=MXI0000MMGL METAR_RESET_MINUTE=0 |
|
MMGM | Guaymas | 27.969 | -110.9252 | 20 | Jun 17, 1975 | MX__ASOS | METAR_RESET_MINUTE=40 |
|
MMHO | Hermosillo | 29.0905 | -111.0505 | 184 | Apr 02, 1949 | MX__ASOS | METAR_RESET_MINUTE=40 |
|
MMIA | Colima | 19.277 | -103.5774 | 723 | Jan 01, 1973 | MX__ASOS | GHCNH_ID=MXI0000MMIA METAR_RESET_MINUTE=40 |
|
MMIO | Saltillo | 25.3764 | -101.0167 | 1790 | Jan 01, 1980 | MX__ASOS | GHCNH_ID=MXI0000MMIO METAR_RESET_MINUTE=50 |
|
MMIT | Iztepec | 16.4493 | -95.0937 | 61 | Dec 31, 1972 | May 26, 2016 | MX__ASOS | METAR_RESET_MINUTE=0 |
MMLM | Los Mochis | 25.6852 | -109.0808 | 4 | Jun 30, 1975 | MX__ASOS | METAR_RESET_MINUTE=40 |
|
MMLO | Del Bajio | 20.9935 | -101.4808 | 1819 | Jul 24, 1990 | MX__ASOS | GHCNH_ID=MXI0000MMLO METAR_RESET_MINUTE=40 |
|
MMLP | La Paz | 24.0727 | -110.3625 | 21 | Jun 17, 1975 | MX__ASOS | METAR_RESET_MINUTE=40 |
|
MMLT | Loreto | 26.0167 | -111.3472 | 15 | Oct 17, 1980 | MX__ASOS | GHCNH_ID=MXI0000MMLT METAR_RESET_MINUTE=40 |
|
MMMA | Matamoros | 25.7699 | -97.5253 | 8 | Jan 01, 1980 | MX__ASOS | METAR_RESET_MINUTE=40 |
|
MMMD | Merida | 20.937 | -89.6577 | 10 | Dec 31, 1972 | MX__ASOS | METAR_RESET_MINUTE=45 GHCNH_ID=MXI0000MMMD |
|
MMML | Mexicali | 32.6306 | -115.2416 | 22 | Mar 14, 1990 | MX__ASOS | METAR_RESET_MINUTE=40 |
|
MMMM | Morelia | 19.8499 | -101.0255 | 1833 | Jan 01, 1973 | MX__ASOS | GHCNH_ID=MXI0000MMMM METAR_RESET_MINUTE=40 |
|
MMMT | Minatitlan | 18.1034 | -94.5807 | 40 | Mar 14, 1994 | MX__ASOS | GHCNH_ID=MXI0000MMMT METAR_RESET_MINUTE=40 |
|
MMMV | Monclova | 26.9 | -101.4333 | 615 | Jan 08, 1949 | MX__ASOS | METAR_RESET_MINUTE=40 |
|
MMMX | Mexico City | 19.4363 | -99.0721 | 2238 | Jan 01, 1973 | MX__ASOS | GHCNH_ID=MXI0000MMMX METAR_RESET_MINUTE=45 |
|
MMMY | Monterrey | 25.7785 | -100.1069 | 387 | Mar 19, 1987 | MX__ASOS | METAR_RESET_MINUTE=40 GHCNH_ID=MXI0000MMMY |
|
MMMZ | Mazatlan | 23.1614 | -106.2661 | 10 | Jan 01, 1980 | MX__ASOS | GHCNH_ID=MXI0000MMMZ METAR_RESET_MINUTE=0 |
|
MMNL | Nuevo Laredo | 27.4439 | -99.5705 | 148 | Jan 01, 1980 | MX__ASOS | GHCNH_ID=MXI0000MMNL METAR_RESET_MINUTE=40 |
|
MMOX | Oaxaca | 17.0667 | -96.7 | 1528 | Jun 17, 1975 | MX__ASOS | METAR_RESET_MINUTE=40 |
|
MMPA | Poza Rico | 20.6027 | -97.4608 | 142 | Jan 14, 1999 | MX__ASOS | METAR_RESET_MINUTE=40 |
|
MMPB | Puebla | 19.05 | -98.1667 | 2244 | Jan 02, 1973 | MX__ASOS | METAR_RESET_MINUTE=0 GHCNH_ID=MXI0000MMPB |
|
MMPE | Punta Penasco | 31.353 | -113.5196 | 12.444733 | Sep 23, 2013 | MX__ASOS | GHCNH_ID=MXI0000MMPE METAR_RESET_MINUTE=55 |
|
MMPG | Piedras Negras | 28.7 | -100.5167 | 250 | Jan 02, 1973 | MX__ASOS | GHCNH_ID=MXI0000MMPG METAR_RESET_MINUTE=40 |
|
MMPN | Uruapan | 19.3967 | -102.0391 | 1593 | Jan 01, 1973 | MX__ASOS | GHCNH_ID=MXI0000MMPN METAR_RESET_MINUTE=40 |
|
MMPQ | Palenque | 17.5334 | -91.9845 | 76.61129 | Mar 10, 2014 | MX__ASOS | METAR_RESET_MINUTE=41 GHCNH_ID=MXI0000MMPQ |
|
MMPR | Puerto Vallarta | 20.6801 | -105.2542 | 6 | Apr 30, 1990 | MX__ASOS | GHCNH_ID=MXI0000MMPR METAR_RESET_MINUTE=45 |
|
MMPS | Puerto Escondido | 15.8769 | -97.0891 | 88 | Aug 10, 1988 | MX__ASOS | METAR_RESET_MINUTE=45 |
|
MMQT | Queretaro | 20.5833 | -100.4 | 1813 | Dec 31, 1972 | MX__ASOS | METAR_RESET_MINUTE=40 GHCNH_ID=MXI0000MMQT |
|
MMRX | Reynosa | 26.0089 | -98.2285 | 39 | Jan 01, 1980 | MX__ASOS | GHCNH_ID=MXI0000MMRX METAR_RESET_MINUTE=45 |
|
MMSD | San Jose Del Cabo | 23.1518 | -109.721 | 109 | Mar 20, 1991 | MX__ASOS | METAR_RESET_MINUTE=45 |
|
MMSL | Cabo San Lucas | 22.948 | -109.937 | 140 | Jun 28, 1994 | MX__ASOS | GHCNH_ID=MXI0000MMSL METAR_RESET_MINUTE=40 |
|
MMSM | Santa Lucia | 19.7553 | -99.0164 | 2245.42 | Feb 05, 2015 | MX__ASOS | GHCNH_ID=MXI0000MMSM METAR_RESET_MINUTE=0 |
|
MMSP | San Luis Potosi | 22.2075 | -101.0222 | 1903 | Dec 31, 1972 | MX__ASOS | METAR_RESET_MINUTE=40 GHCNH_ID=MXI0000MMSP |
|
MMTB | Tuxtla Gutierrez | 16.45 | -93.07 | 528 | Jan 01, 1973 | May 26, 2016 | MX__ASOS | METAR_RESET_MINUTE=0 |
MMTC | Torreon | 25.53 | -103.45 | 1124 | Jan 01, 1949 | MX__ASOS | METAR_RESET_MINUTE=40 |
|
MMTG | Tuxtla Gutierrez | 16.75 | -93.1333 | 528 | Jan 07, 2000 | MX__ASOS | METAR_RESET_MINUTE=50 GHCNH_ID=MXI0000MMTG |
|
MMTJ | Tijuana | 32.5411 | -116.9702 | 152 | Mar 14, 1990 | MX__ASOS | METAR_RESET_MINUTE=40 |
|
MMTL | TULANCINGO HGO. | 20.0842 | -98.3572 | 2181 | Jan 06, 1973 | MX__ASOS | METAR_RESET_MINUTE=0 |
|
MMTM | Tampico | 22.2964 | -97.8659 | 24 | May 03, 1990 | MX__ASOS | METAR_RESET_MINUTE=40 GHCNH_ID=MXI0000MMTM |
|
MMTO | Toluca | 19.3371 | -99.566 | 2576 | Mar 19, 1987 | MX__ASOS | GHCNH_ID=MXI0000MMTO METAR_RESET_MINUTE=46 |
|
MMTP | Tapachula | 14.7943 | -92.37 | 29 | Jan 05, 1988 | MX__ASOS | METAR_RESET_MINUTE=40 GHCNH_ID=MXI0000MMTP |
|
MMUN | Cancun | 21.0458 | -86.8747 | 10.078368 | Mar 15, 1999 | MX__ASOS | METAR_RESET_MINUTE=45 |
|
MMVA | Villahermosa | 17.997 | -92.8174 | 13 | Mar 14, 1990 | MX__ASOS | METAR_RESET_MINUTE=40 |
|
MMVR | Vera Cruz | 19.1459 | -96.1873 | 16 | Apr 30, 1990 | MX__ASOS | METAR_RESET_MINUTE=45 GHCNH_ID=MXI0000MMVR |
|
MMZC | Zacatecas | 22.8971 | -102.6869 | 2177 | Sep 08, 1984 | MX__ASOS | METAR_RESET_MINUTE=40 GHCNH_ID=MXI0000MMZC |
|
MMZH | Zihuatanejo | 17.6016 | -101.4605 | 6 | Jun 11, 1980 | MX__ASOS | GHCNH_ID=MXI0000MMZH METAR_RESET_MINUTE=40 |
|
MMZO | Manzanillo | 19.1448 | -104.5586 | 8 | Apr 20, 1978 | MX__ASOS | GHCNH_ID=MXI0000MMZO METAR_RESET_MINUTE=40 |
|
MMZP | Zapopan | 20.756 | -103.465 | 1625.6044 | Mar 31, 1996 | May 26, 2016 | MX__ASOS | GHCNH_ID=MXI0000MMZP METAR_RESET_MINUTE=0 |
Notes
- Latitude and Longitude values are in decimal degrees.
- Elevation is expressed in meters above sea level.