Network Location Tables
With this form, you can generate a station table for any of the networks listed below. If there is a particular format for a station table that you need, please let us know.
ID | Station Name | Latitude1 | Longitude1 | Elevation [m] | Archive Begins | Archive Ends | IEM Network | Attributes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1BW | Long Springs | 41.5118 | -103.995 | 1602.9132 | May 22, 2016 | NE_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=58 |
|
1CW | Harrisburg | 41.59 | -103.6706 | 1340.3248 | May 22, 2016 | NE_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=58 |
|
1HW | Gurley | 41.3251 | -102.8289 | 1261.6797 | May 22, 2016 | NE_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=58 |
|
4V9 | Neligh | 42.1122 | -98.0398 | 530 | Nov 04, 2024 | NE_ASOS | ||
AFK | NEBRASKA CITY | 40.6069 | -95.8657 | 351.55832 | Jun 17, 2003 | NE_ASOS | IS_AWOS=1 METAR_RESET_MINUTE=55 GHCNH_ID=USW00004993 |
|
AHQ | Wahoo | 41.2406 | -96.5946 | 370.21875 | May 17, 2011 | NE_ASOS | GHCNH_ID=USW00000323 METAR_RESET_MINUTE=55 IS_AWOS=1 |
|
AIA | ALLIANCE | 42.0572 | -102.8 | 1195.584 | Nov 22, 1942 | NE_ASOS | HAS1MIN=1 GHCNH_ID=USW00024044 HASTAF=1 METAR_RESET_MINUTE=53 |
|
ANW | AINSWORTH MUNICI | 42.5792 | -99.993 | 787.1129 | Feb 03, 1943 | NE_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=55 IS_AWOS=1 GHCNH_ID=USW00094975 |
|
AUH | AURORA | 40.8941 | -97.9946 | 546.414 | Oct 31, 1996 | NE_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=55 GHCNH_ID=USW00004901 IS_AWOS=1 |
|
BBW | BROKEN BOW MUNI | 41.4366 | -99.6385 | 769.2679 | Dec 31, 1972 | NE_ASOS | GHCNH_ID=USW00094946 METAR_RESET_MINUTE=53 HAS1MIN=1 |
|
BFF | SCOTTSBLUFF | 41.874 | -103.5956 | 1203.4902 | Apr 13, 1940 | NE_ASOS | HAS1MIN=1 HASTAF=1 GHCNH_ID=USW00024028 METAR_RESET_MINUTE=53 |
|
BIE | BEATRICE MUNICIP | 40.3013 | -96.7541 | 398.8704 | Dec 31, 1972 | NE_ASOS | IS_AWOS=1 METAR_RESET_MINUTE=55 GHCNH_ID=USW00094947 |
|
BTA | Blair | 41.4148 | -96.109 | 396.51245 | Oct 11, 2007 | NE_ASOS | GHCNH_ID=USW00000436 METAR_RESET_MINUTE=55 IS_AWOS=1 WAS=K46 |
|
BVN | Albion | 41.7286 | -98.0558 | 545.3605 | Aug 16, 2004 | NE_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=55 GHCNH_ID=USW00054921 IS_AWOS=1 |
|
CDR | CHADRON | 42.8376 | -103.0954 | 999.0307 | Jan 01, 1948 | NE_ASOS | GHCNH_ID=USW00024017 METAR_RESET_MINUTE=53 HAS1MIN=1 HASTAF=1 |
|
CSB | Cambridge | 40.307 | -100.162 | 735 | May 19, 2024 | NE_ASOS | ||
CZD | COZAD | 40.8696 | -100.0042 | 760.59845 | Nov 06, 1985 | Sep 06, 2010 | NE_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=50 GHCNH_ID=USI0000KCZD |
EAR | KEARNEY MUNI | 40.727 | -99.0068 | 649.639 | Mar 12, 1943 | NE_ASOS | GHCNH_ID=USW00014905 HASTAF=1 METAR_RESET_MINUTE=56 |
|
FET | FREMONT MUNI ARP | 41.45 | -96.52 | 362.0027 | Nov 07, 1995 | NE_ASOS | GHCNH_ID=USW00004924 METAR_RESET_MINUTE=55 IS_AWOS=1 |
|
FNB | FALLS CITY/BRENN | 40.0788 | -95.592 | 303.68607 | Sep 04, 1981 | NE_ASOS | HAS1MIN=1 METAR_RESET_MINUTE=53 GHCNH_ID=USW00094957 |
|
GGF | Grant | 40.8695 | -101.7329 | 1043 | Sep 15, 2022 | NE_ASOS | IS_AWOS=1 METAR_RESET_MINUTE=55 |
|
GRI | GRAND ISLAND | 40.9675 | -98.3096 | 563.4602 | Feb 04, 1929 | NE_ASOS | HASTAF=1 GHCNH_ID=USW00014935 SHEF_6HR_SRC=GRWN1 METAR_RESET_MINUTE=53 HAS1MIN=1 |
|
GRN | Gordon | 42.806 | -102.1753 | 1079 | Dec 31, 1973 | NE_ASOS | IS_AWOS=1 METAR_RESET_MINUTE=55 |
|
HDE | HOLDREGE/BREWSTR | 40.4521 | -99.3365 | 706.7284 | Dec 31, 1972 | NE_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=55 IS_AWOS=1 GHCNH_ID=USW00004935 |
|
HJH | Hebron | 40.1522 | -97.587 | 444.53418 | Feb 28, 2004 | NE_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=55 GHCNH_ID=USW00004998 IS_AWOS=1 |
|
HSI | HASTINGS | 40.6052 | -98.4279 | 591.8408 | Dec 31, 1972 | NE_ASOS | HAS1MIN=1 METAR_RESET_MINUTE=53 GHCNH_ID=USW00094949 |
|
IBM | Kimball | 41.1881 | -103.6774 | 1497.1047 | Mar 12, 2003 | NE_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=55 IS_AWOS=1 GHCNH_ID=USW00094073 |
|
IML | IMPERIAL MUNICIP | 40.5103 | -101.6202 | 995 | Dec 01, 1950 | NE_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=53 GHCNH_ID=USW00024091 HAS1MIN=1 |
|
JYR | York | 40.8968 | -97.6228 | 504.6396 | Jan 14, 2002 | NE_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=55 GHCNH_ID=USW00014989 IS_AWOS=1 |
|
LBF | North Platte | 41.1219 | -100.669 | 843.90845 | Jun 01, 1933 | NE_ASOS | HASTAF=1 METAR_RESET_MINUTE=53 HAS1MIN=1 GHCNH_ID=USW00024023 SHEF_6HR_SRC=NPNN1 |
|
LCG | Wayne | 42.2419 | -96.9814 | 432.5637 | Jul 11, 2005 | NE_ASOS | IS_AWOS=1 METAR_RESET_MINUTE=55 GHCNH_ID=USW00054925 |
|
LNK | Lincoln | 40.8312 | -96.7633 | 352 | Oct 01, 1942 | NE_ASOS | HAS1MIN=1 GHCNH_ID=USW00014939 HASTAF=1 METAR_RESET_MINUTE=54 |
|
LXN | LEXINGTON | 40.7904 | -99.7759 | 730.4185 | Jan 01, 1951 | NE_ASOS | GHCNH_ID=USW00014994 METAR_RESET_MINUTE=55 IS_AWOS=1 |
|
MCK | MCCOOK | 40.2063 | -100.5921 | 781.9591 | Dec 31, 1972 | NE_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=53 HAS1MIN=1 HASTAF=1 GHCNH_ID=USW00094040 |
|
MLE | MILLARD | 41.196 | -96.112 | 322.07217 | May 06, 2003 | NE_ASOS | GHCNH_ID=USW00004992 METAR_RESET_MINUTE=55 IS_AWOS=1 |
|
ODX | ORD/SHARP FIELD | 41.6236 | -98.9517 | 628.4149 | Aug 06, 1981 | NE_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=53 GHCNH_ID=USW00094958 HAS1MIN=1 |
|
OFF | OFFUTT AFB/BELLE | 41.1183 | -95.9125 | 298.65878 | Jan 12, 1948 | NE_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=56 GHCNH_ID=USW00014949 |
|
OFK | NORFOLK | 41.9855 | -97.4351 | 467.5179 | Jan 01, 1948 | NE_ASOS | HAS1MIN=1 GHCNH_ID=USW00014941 METAR_RESET_MINUTE=56 HASTAF=1 |
|
OGA | OGALLALA | 41.1195 | -101.7697 | 992.2767 | Oct 31, 1996 | NE_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=55 GHCNH_ID=USW00094063 IS_AWOS=1 |
|
OLU | COLUMBUS MUNI | 41.448 | -97.3426 | 438.3929 | Dec 31, 1972 | NE_ASOS | GHCNH_ID=USW00094951 METAR_RESET_MINUTE=56 |
|
OMA | OMAHA/EPPLEY | 41.3103 | -95.8992 | 295.66733 | Jan 01, 1929 | NE_ASOS | GHCNH_ID=USW00014942 HAS1MIN=1 METAR_RESET_MINUTE=52 HASTAF=1 |
|
ONL | O NEILL | 42.4697 | -98.6881 | 616.82635 | Aug 04, 1953 | NE_ASOS | IS_AWOS=1 METAR_RESET_MINUTE=55 GHCNH_ID=USW00004957 |
|
PMV | Plattsmouth | 40.9502 | -95.9179 | 365.22882 | Nov 03, 2006 | NE_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=55 IS_AWOS=1 GHCNH_ID=USW00000470 |
|
SNY | SIDNEY | 41.1014 | -102.9847 | 1303.8397 | Jun 01, 1948 | NE_ASOS | HASTAF=1 GHCNH_ID=USW00024030 HAS1MIN=1 METAR_RESET_MINUTE=53 |
|
TIF | Thedford | 41.9622 | -100.569 | 887.2954 | Jun 15, 2004 | NE_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=55 IS_AWOS=1 GHCNH_ID=USW00094087 |
|
TQE | TEKAMAH | 41.7635 | -96.1779 | 308.65692 | Nov 07, 1995 | NE_ASOS | GHCNH_ID=USW00094978 METAR_RESET_MINUTE=54 HAS1MIN=1 |
|
VTN | VALENTINE | 42.8567 | -100.5489 | 789.2385 | Jan 01, 1948 | NE_ASOS | HASTAF=1 SHEF_6HR_SRC=VTIN1 GHCNH_ID=USW00024032 HAS1MIN=1 METAR_RESET_MINUTE=52 |
Notes
- Latitude and Longitude values are in decimal degrees.
- Elevation is expressed in meters above sea level.