Network Location Tables
With this form, you can generate a station table for any of the networks listed below. If there is a particular format for a station table that you need, please let us know.
ID | Station Name | Latitude1 | Longitude1 | Elevation [m] | Archive Begins | Archive Ends | IEM Network | Attributes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADN5 | Albuquerque - Academy Acres | 35.1511 | -106.5731 | 1618.218 | Sep 08, 2016 | NM_DCP | ||
AARN5 | Albuquerque - San Antonio Arroyo | 35.1363 | -106.6897 | 1517.7598 | Sep 22, 2016 | NM_DCP | ||
ABIN5 | ABIQUIU RSVR | 36.24 | -106.4289 | 1958 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | HAS_HML=1 |
|
ABQN5 | Rio Grande AT Albuquerque | 35.0892 | -106.6799 | 1515 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRG |
|
ABXN5 | Albuquerque WFO | 35.0376 | -106.6223 | 1617 | Jul 02, 2023 | NM_DCP | ||
ACGN5 | ARROYO CHICO NEAR GUADALUPE | 35.5925 | -107.1886 | 1810 | Dec 07, 2010 | Sep 14, 2019 | NM_DCP | |
ACMN5 | Pecos River 5 SW Acme | 33.5358 | -104.3758 | 1073 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRG |
|
ACON5 | ACOMITA LAKE & BLUE WATER CREEK | 34.7194 | -107.8475 | 2665 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | ||
ADRN5 | ADAMS RANCH #1 SCAN | 34.25 | -105.4167 | 1882.1 | Nov 07, 2016 | NM_DCP | ||
AGLN5 | Gila River at NM92 | 32.6564 | -108.9561 | 1151.73 | Nov 12, 2013 | NM_DCP | ||
AICN5 | Rio Chama 7 WNW Abiquiu | 36.2372 | -106.4174 | 1858 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
ALDN5 | ALCALDE SCAN | 36.0908 | -106.0567 | 1735.2 | Dec 23, 2016 | NM_DCP | ||
ANFN5 | RIO GRANDE 1 NE North Floodway Channel near Alameda | 35.1994 | -106.5981 | 1540 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
ARCN5 | San Juan River 1 NE Archuleta | 36.8014 | -107.6975 | 1732 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRG |
|
ARFN5 | Animas River AT Farmington | 36.7214 | -108.2014 | 1612 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
ATCN5 | Pecos River 2 SE Anton Chico | 35.1789 | -105.1083 | 1567 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRG |
|
ATNN5 | NM RATON 26 ESE | 36.7779 | -103.9818 | 2209 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | ||
ATSN5 | Pecos River 6 E Artesia 6E | 32.8408 | -104.3231 | 1008 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
AVLN5 | PECOS RIVER 3 N Lake Avalon Carlsbad 3N | 32.4908 | -104.2514 | 966 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HPIRG |
|
AZRN5 | ANIMAS RIVER 1 WSW Aztec | 36.8183 | -108.0191 | 1700 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
BAJN5 | Albuquerque - Bear Arroyo | 35.1508 | -106.5978 | 1566.753 | Sep 08, 2016 | NM_DCP | ||
BAMN5 | BATEMAN SNOTEL | 36.5122 | -106.3213 | 2834.6 | Nov 05, 2016 | NM_DCP | ||
BATN5 | BAT DRAW RAWS | 32.1783 | -104.4406 | 1343 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | ||
BCHN5 | CHUPERDERA | 33.7728 | -106.265 | 1891 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | ||
BDAN5 | BOSQUE DEL APACHE NWR RAWS NR RIO GRANDE | 32.8 | -106.8833 | 1339 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | ||
BERN5 | JEMEZ CANYON DAM | 35.3944 | -106.5472 | 1601 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | HAS_HML=1 |
|
BFCN5 | Alto - Bluefront Crest | 33.42 | -105.8228 | 3167.856 | Jul 19, 2012 | Oct 06, 2016 | NM_DCP | |
BFDN5 | Bloomfield - San Juan River | 36.6994 | -107.9814 | 1666.7836 | Sep 23, 2020 | NM_DCP | ||
BKMN5 | Alto - Buck Mountain | 33.4042 | -105.7822 | 3273.9275 | Aug 22, 2012 | NM_DCP | ||
BLWN5 | BLUEWATER RIDGE RAWS | 35.1942 | -108.1631 | 2508 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | ||
BMRN5 | El Llano 2N - Black Mesa Raws | 36.0372 | -106.0497 | 1748.4128 | May 12, 2017 | NM_DCP | ||
BMTN5 | Silver City - Burro Mountain | 32.6719 | -108.5397 | 2110.1438 | Oct 25, 2013 | NM_DCP | ||
BNDN5 | Bernardo 1SW - Rio Puerco | 34.4092 | -106.8525 | 1443.2297 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRG |
|
BONN5 | Alto - Bonito Lake | 33.4572 | -105.7322 | 2263.3533 | Jul 19, 2012 | May 03, 2018 | NM_DCP | |
BRGN5 | RIO GRANDE NEAR BOSQUE FARMS | 34.8706 | -106.72 | 1493 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | ||
BRRN5 | Farmington - San Juan River | 36.7078 | -108.1503 | 1617.6508 | Sep 23, 2020 | NM_DCP | ||
BRWN5 | Glenwood - Bear Wallow | 33.4492 | -108.6686 | 3011.2954 | Jul 02, 2012 | May 06, 2019 | NM_DCP | |
BSSN5 | BLUE SPRING 6 E Blue Spring Whites City 6E | 32.1845 | -104.2844 | 1008 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRG |
|
BUKN5 | El Rancho 6SW - Rio Grande | 35.8383 | -106.1589 | 1667.9355 | Nov 21, 2017 | NM_DCP | ||
BVRN5 | BEAVERHEAD RAWS | 33.4183 | -108.1 | 2044 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | ||
BWLN5 | BLUEWATER LAKE 9.5MI W BLUEWATER | 35.2919 | -108.1111 | 2287 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HPIRG |
|
BWWN5 | BEARWALLOW | 33.4417 | -108.6722 | 2820 | Dec 08, 2010 | NM_DCP | ||
CAAN5 | Rio Grande AT Below Caballo Dam | 32.8847 | -107.2919 | 1303 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
CATN5 | Glenwood - White Water Creek | 33.3758 | -108.8353 | 1675.3137 | Jul 11, 2012 | Jan 03, 2018 | NM_DCP | |
CBBN5 | CUBA 9MI SW | 35.9419 | -107.0772 | 2112 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | ||
CBDN5 | Costilla 16SE - Costilla Creek | 36.8739 | -105.2797 | 2880.6006 | May 11, 2011 | NM_DCP | ||
CBLN5 | PECOS RIVER 12 NW Brantley Reservoir Carlsbad | 32.5467 | -104.3786 | 980 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HPIRG |
|
CBON5 | Rio Grande AT Caballo Lake | 32.8964 | -107.2917 | 1292 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HPIRG |
|
CBRN5 | CUBERO | 35.0833 | -107.5167 | 1901 | Dec 05, 2010 | NM_DCP | ||
CBSN5 | Jemez Springs - WRC at Cebollita Spring | 35.8311 | -106.7208 | 2491.3447 | Sep 08, 2016 | Oct 28, 2022 | NM_DCP | |
CCAN5 | Costilla Crk Abv Costilla Dam | 36.8978 | -105.2544 | 2889 | May 11, 2011 | NM_DCP | ||
CCCN5 | Casias Crk Nr Costilla | 36.8967 | -105.2597 | 2872 | May 11, 2011 | NM_DCP | ||
CCSN5 | COSTILLA CREEK 1 N Costilla | 36.9892 | -105.5317 | 2366 | Mar 15, 2011 | NM_DCP | HAS_HML=1 |
|
CERN5 | Rio Grande 4 SW Cerro | 36.74 | -105.6831 | 2209 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRG |
|
CGRN5 | GALISTEO RES NR | 35.4622 | -106.2083 | 1696 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | HAS_HML=1 |
|
CHAN5 | CHAMITA SNOTEL | 36.9564 | -106.6293 | 2560.3 | Nov 05, 2016 | NM_DCP | ||
CHUN5 | AZOTEA TUNNEL OUTLET NR CHAMA | 36.8533 | -106.6717 | 2333 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | ||
CIMN5 | CIMARRON RAWS | 36.6061 | -105.1203 | 2670 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | ||
CLIN5 | NM CLOVIS 7 N | 34.5119 | -103.1744 | 1311 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | ||
CLKN5 | Caballo Lake Park | 32.8969 | -107.3064 | 1289.2484 | Sep 09, 2018 | Aug 16, 2022 | NM_DCP | |
CLVN5 | AG STATION | 34.4167 | -103.2 | 1307 | Dec 07, 2010 | Oct 19, 2011 | NM_DCP | |
CMCN5 | PECOS RIVER 3.3 N Carlsbad North 3NNW Main Canal | 32.4903 | -104.2522 | 965 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRG |
|
CMMN5 | Cimarron River 4 W Cimarron | 36.5197 | -104.9783 | 2018 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
CMRN5 | PONIL CREEK 5 NW Cimarron | 36.5667 | -104.95 | 2220 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | HAS_HML=1 |
|
CMTN5 | Rio Chama 1 W Chamita | 36.0739 | -106.1111 | 1733 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
CNCN5 | Conchas Lake | 35.4028 | -104.1903 | 1287 | Dec 06, 2010 | NM_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HPIRG |
|
CNJN5 | Ponderosa - WRC at Conejos | 35.7181 | -106.5861 | 2493.561 | Sep 08, 2016 | Sep 15, 2022 | NM_DCP | |
CNPN5 | Whites City 6W - Carlsbad Caverns | 32.1704 | -104.4771 | 1416 | Dec 12, 2024 | NM_DCP | ||
COCN5 | COCHITI LAKE | 35.6169 | -106.3161 | 1638 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | HAS_HML=1 |
|
COLN5 | Gallinas River 6 NW Colonias | 35.1833 | -104.9 | 1518 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRG |
|
COPN5 | MAYHILL RANGER STN LINCOLN NF | 33.9167 | -105.4667 | 1865 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | ||
COSN5 | COSTILLA CREEK 2 SE Costilla | 36.9669 | -105.5064 | 2436 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | HAS_HML=1 |
|
COTN5 | COSTILLA RSVR NR | 36.8833 | -105.2833 | 2940 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | PEDTS=HPIRG HAS_HML=1 |
|
COYN5 | COYOTE RAWS | 36.0667 | -106.6472 | 2687 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | ||
CPDN5 | Pecos River 2 E Carlsbad 2E below Dark Canyon | 32.4103 | -104.2161 | 946 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
CPPN5 | CAPROCK RAWS | 32.9278 | -103.8567 | 1275 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | ||
CRBN5 | Rocky Arroyo 7 S Rocky Arroyo Lakewood 7S | 32.5064 | -104.3744 | 995 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
CRCN5 | RAYADO CREEK 10 SW Cimarron | 36.3722 | -104.9694 | 2060 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | HAS_HML=1 |
|
CRDN5 | CROSSROADS SCAN | 33.54 | -103.24 | 1236 | Nov 07, 2016 | NM_DCP | ||
CSBN5 | Pecos River 8 NW Carlsbad 9NW (Damsite 3) | 32.5111 | -104.3328 | 972 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRG |
|
CSMN5 | COSMIC RAWS | 32.7789 | -105.8194 | 2785 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | ||
CTDN5 | Rio Grande 1 NE Cochiti Pueblo | 35.6181 | -106.3233 | 1602 | Dec 10, 2010 | NM_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
CTNN5 | NM CLAYTON 3 ENE | 36.4701 | -103.1238 | 1488 | Dec 07, 2010 | Jun 02, 2014 | NM_DCP | |
CWAN5 | Albuquerque - Campus Wash | 35.0939 | -106.6236 | 1566.7855 | Sep 08, 2016 | NM_DCP | ||
CWRN5 | ALBINO CANYON RAWS NEAR CEDAR HILL 15ENE | 36.9769 | -107.6283 | 2176 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | ||
CYCN5 | COYOTE CREEK 2 NE Golondrinas | 35.9167 | -105.1636 | 2095 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | HAS_HML=1 |
|
CYON5 | SANTA CRUZ RIVER 1 NW Cundiyo | 35.9647 | -105.9047 | 1990 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | HAS_HML=1 |
|
CZZN5 | NM CARRIZOZO 1 W | 33.6476 | -105.8945 | 1635 | Dec 07, 2010 | Aug 22, 2021 | NM_DCP | |
DACN5 | Dark Canyon Draw AT Dark Canyon Carlsbad | 32.4067 | -104.2261 | 943 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
DARN5 | Rio Hondo 18 W Roswell | 33.3492 | -104.8514 | 1285 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRG |
|
DAWN5 | Vermejo River 1 N Dawson | 36.6811 | -104.7858 | 2014 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRG |
|
DAYN5 | Rio Penasco 2 WNW Rio Penasco Dayton 2WNW | 32.7434 | -104.4141 | 1035 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
DBFN5 | NM DULCE 1 NW | 36.9352 | -107.0003 | 2081 | Dec 07, 2010 | Nov 02, 2011 | NM_DCP | |
DIXN5 | Embudo Creek 2 NW Dixon | 36.2108 | -105.9131 | 1814 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRG |
|
DKCN5 | DARK CANYON DRAW 8 N Dark Canyon | 32.295 | -104.3506 | 1072 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
DLCN5 | DULCE #2 RAWS | 36.935 | -107 | 2081 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | ||
DLPN5 | PECOS RIVER 15 E Dunlap | 34.0644 | -104.3061 | 1163 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | HAS_HML=1 |
|
DMN | DEMING MUNICIPAL AP | 32.2592 | -107.7206 | 1311.5544 | May 14, 2013 | NM_DCP | ||
DORN5 | DORA 2SW | 33.9201 | -103.3578 | 1328 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | ||
DPKN5 | DEAD MANS PEAK RAWS 14N GALLINA | 36.4231 | -106.7719 | 2540 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | ||
DPRN5 | PELONA MTN | 33.6925 | -108.0631 | 2456 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | ||
DTLN5 | DATIL RAWS | 34.2897 | -107.7664 | 2570 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | ||
DUNN5 | DUNKEN RAWS | 32.8256 | -105.1806 | 1647 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | ||
DXRN5 | Roswell - Pecos River near Dexter | 33.3172 | -104.3616 | 1047.5536 | Jul 18, 2014 | NM_DCP | ||
E33 | Chama | 36.9 | -106.583 | 2396 | Dec 09, 2010 | NM_DCP | ||
EAAN5 | Albuquerque 7E - Bear Arroyo | 35.1022 | -106.4925 | 1813.435 | Sep 08, 2016 | NM_DCP | ||
EBDN5 | Rio Grande AT Elephant Butte Lake | 33.1542 | -107.1911 | 1349 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | PEDTS=HPIRG HAS_HML=1 |
|
EBNN5 | Rio Grande AT The Narrows in Elephant Butte Lake | 33.3861 | -107.1624 | 1351.4905 | Oct 31, 2014 | NM_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
ECNN5 | NORTH FORK EAGLE CREEK 3WNW ALTO | 33.4096 | -105.7408 | 2459 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | ||
ECRN5 | Albuquerque - Embudo Canyon | 35.0983 | -106.4756 | 1915.8624 | Sep 08, 2016 | Jul 01, 2021 | NM_DCP | |
EDBN5 | Rio Grande 3 NE Below Elephant Butte Dam near TorC | 33.1483 | -107.2061 | 1307 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | PEDTS=HGIRZ HAS_HML=1 |
|
EFGN5 | Gila Hot Springs - Gila River | 33.1797 | -108.2064 | 1713.7264 | Apr 06, 2017 | NM_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRG |
|
EGCN5 | CIMARRON RIVER 3 SE Eagle Nest | 36.5319 | -105.2286 | 2472 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | HAS_HML=1 |
|
EGLN5 | Eagle Nest 3SE - Rsvr | 36.5314 | -105.2289 | 2524.1165 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HPIRG |
|
EGPN5 | Albuquerque - Elena Gallegos Picnic | 35.165 | -106.4731 | 1948.0944 | Sep 08, 2016 | NM_DCP | ||
ELCN5 | ELK CABIN SNOTEL | 35.7043 | -105.8068 | 2502.4 | Nov 05, 2016 | NM_DCP | ||
ELDN5 | Elida | 33.95 | -103.65 | 1338.498 | Mar 01, 2012 | Mar 31, 2012 | NM_DCP | |
ELIN5 | Elida | 33.8076 | -103.843 | 1320 | Jul 12, 2011 | Jun 02, 2014 | NM_DCP | |
ELVN5 | DAM | 36.5942 | -106.7333 | 2102 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | HAS_HML=1 |
|
EMBN5 | Embudo - Rio Grande | 36.2053 | -105.9633 | 1782.2833 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
EPKN5 | EAGLE PEAK | 33.6806 | -108.5792 | 2847 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | ||
EPON5 | ESPANOLA | 35.9872 | -106.0717 | 1704 | Dec 08, 2010 | Oct 07, 2012 | NM_DCP | |
ESPN5 | Espanola | 35.9881 | -106.075 | 1700.9207 | NM_DCP | PEDTS=HGIRG |
||
ETDN5 | Maxwell - Eagle Tail Ditch | 36.6486 | -104.5592 | 1860.5482 | Jan 10, 2013 | NM_DCP | ||
FCAN5 | Rio Rancho - SSCAFCA | 35.2399 | -106.7011 | 1646.4945 | Jan 21, 2016 | NM_DCP | ||
FHRN5 | Roswell - Rio Pheonix | 33.0244 | -105.1463 | 1593.0181 | Jul 18, 2014 | Oct 21, 2018 | NM_DCP | |
FMCN5 | Roswell - Four Mile Canyon | 32.6861 | -105.2144 | 1738.2255 | Sep 16, 2016 | Oct 20, 2018 | NM_DCP | |
FMN | FARMINGTON FOUR CORNERS REGIONAL AP | 36.7435 | -108.2293 | 1676.0952 | May 14, 2013 | NM_DCP | ||
FQDN5 | Turley - Farmington QD1 | 36.8008 | -107.73 | 1767.2721 | Sep 08, 2016 | Feb 17, 2023 | NM_DCP | |
FRDN5 | FRISCO DIVIDE SNOTEL | 33.7365 | -108.945 | 2438.4 | Nov 05, 2016 | NM_DCP | ||
FRMN5 | San Juan River AT Farmington | 36.7228 | -108.2247 | 1602 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRG |
|
FSCN5 | FORT SUMNER MAIN CANAL RIVER GAGE | 34.5083 | -104.2778 | 1254 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | HAS_HML=1 |
|
FSMN5 | FORT SUMNER | 34.4667 | -104.25 | 1217 | Dec 08, 2010 | Dec 21, 2010 | NM_DCP | |
FTBN5 | FORT BAYARD | 32.7939 | -108.1517 | 1865 | Dec 12, 2010 | NM_DCP | ||
FVAN5 | Flora Vista - Animas River | 36.7836 | -108.1022 | 1660.8704 | Sep 23, 2020 | NM_DCP | ||
GAPN5 | Medanales 25SW - Garita Peak | 36.005 | -106.5483 | 3075 | Jan 03, 2024 | NM_DCP | ||
GBRN5 | GLENWOD--BRUSHY MTN | 33.3039 | -108.9331 | 2218 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | ||
GCRN5 | Redrock - Gila River | 32.694 | -108.733 | 1226.154 | May 11, 2012 | NM_DCP | ||
GCVN5 | Virden - Gila River | 32.648 | -108.8452 | 1218.9508 | May 11, 2012 | NM_DCP | ||
GILN5 | Gila River 7 NE Gila | 33.0611 | -108.5367 | 1446 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRG |
|
GLGN5 | GALLEGOS PEAK SNOTEL | 36.1945 | -105.558 | 2987 | Nov 05, 2016 | NM_DCP | ||
GMLN5 | MALPA LAVA FLOW | 34.9 | -108.1 | 2282 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | ||
GNMN5 | GILA CENTER RAWS | 33.2233 | -108.24 | 1765 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | ||
GNTN5 | Anzac | 35.0739 | -107.75 | 1913.1462 | Jan 22, 2012 | NM_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
GNWN5 | GLENWOOD | 33.2417 | -108.8861 | 1506 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | ||
GOLN5 | Mora River 1 E Golondrinas | 35.8908 | -105.1631 | 2064 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
GRAN5 | NM GRANTS 2 S | 35.119 | -107.8304 | 1964 | Dec 07, 2010 | Apr 28, 2021 | NM_DCP | |
GRLN5 | Gila - Raeburn Mill | 32.8657 | -108.9402 | 1655.9615 | Mar 06, 2013 | NM_DCP | ||
GRNN5 | Gila - Riverside | 32.9394 | -108.5756 | 1417.5437 | Aug 21, 2014 | NM_DCP | ||
GRSN5 | GRANTS RAWS 11NE | 35.2417 | -107.67 | 2627 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | ||
GSCN5 | BARTLEY RAWS NEAR GASCON | 35.8939 | -105.4619 | 2561 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | ||
GSFN5 | San Francisco River 5 S Glenwood | 33.25 | -108.8833 | 1454 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRZ |
|
GVRN5 | Gila River 10 E Virden | 32.6481 | -108.8453 | 1197 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
HAAN5 | Albuquerque - Hahn Arroyo | 35.1258 | -106.5903 | 1580.1702 | Sep 08, 2016 | NM_DCP | ||
HAHN5 | Albuquerque - SF Hahn Arroyo | 35.1211 | -106.5678 | 1620.3413 | Sep 22, 2016 | NM_DCP | ||
HBCN5 | Waterflow - Hogback Canal | 36.7464 | -108.5381 | 1531.1135 | Sep 21, 2016 | NM_DCP | ||
HCFN5 | Circle Fork Ranch Near Hope 18Wnw | 33.9106 | -104.9933 | 1419.7192 | Dec 07, 2010 | Jan 09, 2018 | NM_DCP | |
HCYN5 | Hobbs | 32.7611 | -103.1915 | 1121.6161 | Feb 24, 2012 | NM_DCP | ||
HEWN5 | ABV HERON LAKE | 36.7425 | -106.6261 | 2201 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | HAS_HML=1 |
|
HGMN5 | Hagerman - Rio Felix | 33.125 | -104.3444 | 1045.6151 | Feb 14, 2013 | NM_DCP | ||
HHRN5 | HATCHET RANCH | 31.7 | -108.3417 | 1308 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | ||
HMBN5 | Glenwood - Hummingbird Sadle | 33.33 | -108.6439 | 3181.5044 | Jul 02, 2012 | Jun 17, 2021 | NM_DCP | |
HOB | HOBBS FAA | 32.6933 | -103.2125 | 1114.044 | Sep 02, 2011 | NM_DCP | ||
HOSN5 | HOBBS 6N PRECIPITATION GAGE | 32.77 | -103.15 | 1115 | Dec 01, 2010 | Jan 03, 2012 | NM_DCP | |
HPWN5 | HOPEWELL SNOTEL | 36.7163 | -106.2635 | 3048 | Nov 05, 2016 | NM_DCP | ||
HRMN5 | NM HAGERMAN 10 ESE | 33.0874 | -104.1616 | 1086 | Dec 07, 2010 | Jun 02, 2014 | NM_DCP | |
HSCN5 | SALT CREEK NR MARLEY RANCH | 33.6333 | -105.0167 | 1456 | Dec 07, 2010 | Jan 09, 2018 | NM_DCP | |
HTAN5 | Hachita 7ESE | 31.8881 | -108.2019 | 1417.9149 | Nov 02, 2011 | NM_DCP | ||
HVYN5 | Jemez Springs - WRC at Hidden Valley | 35.8408 | -106.5006 | 2584.0872 | Sep 08, 2016 | NM_DCP | ||
ISLN5 | RIO GRANDE 2 N Isleta | 34.947 | -106.6792 | 1495 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | HAS_HML=1 |
|
JARN5 | JARITA MESA RAWS | 36.5558 | -106.1031 | 2688 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | ||
JECN5 | Bernalillo - Jemez River | 35.39 | -106.5342 | 1578.9004 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
JEPN5 | Jemez Springs - WRC 1N | 35.7797 | -106.6889 | 1911.1531 | Sep 23, 2016 | Dec 01, 2021 | NM_DCP | |
JERN5 | JORNADA EXP RANGE SCAN | 32.5566 | -106.7 | 1328.9 | Apr 19, 2014 | NM_DCP | ||
JESN5 | JEMEZ RAWS | 35.8411 | -106.6189 | 2514 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | ||
JEZN5 | Jemez River 3 N Jemez Pueblo | 35.6617 | -106.7428 | 1732 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
JLNN5 | Jal 17NW | 32.2333 | -103.4578 | 1076 | Oct 12, 2023 | NM_DCP | ||
KENN5 | Endee | 35.1073 | -103.1244 | 1198.8582 | Sep 15, 2017 | NM_DCP | ||
LAKN5 | LAKE SUMNER NR FORT SUMNER | 34.6083 | -104.3844 | 1299 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HPIRG |
|
LATN5 | Pecos River 3 ESE Lake Arthur | 32.9889 | -104.3214 | 1022 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRG |
|
LBDN5 | Rio Grande AT Below Leasburg Dam | 32.4792 | -106.9192 | 1206 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
LBNN5 | Albuquerque - La Boca Negra | 35.1533 | -106.7656 | 1738.657 | Nov 21, 2017 | Sep 24, 2023 | NM_DCP | |
LCRN5 | CANADIAN RIVER AT LOGAN | 35.357 | -103.418 | 1148 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | ||
LCSN5 | NM LAS CRUCES 20 N | 32.6137 | -106.7414 | 1315 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | ||
LCVN5 | Mora River AT La Cueva | 35.9408 | -105.2497 | 2138 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
LGNN5 | Revuelto Creek 2 SE Logan | 35.3414 | -103.3936 | 1125 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
LKMN5 | Raton - Lake Maloya | 36.9836 | -104.3738 | 2281.6301 | Jul 18, 2014 | NM_DCP | PEDTS=HPIRG HAS_HML=1 |
|
LKTN5 | LOOKOUT MOUNTAIN SNOTEL | 33.3603 | -107.8312 | 2590.8 | Nov 05, 2016 | NM_DCP | ||
LKWN5 | FOURMILE DRAW 4 NNW Fourmile Draw Lakewood 4NNW | 32.6726 | -104.3689 | 1012 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRG |
|
LMDN5 | Rio Ojo Caliente 2 S La Madera | 36.3497 | -106.0436 | 1971 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | HAS_HML=1 PEDTS=HGIRG |
|
LNAN5 | LOS LUNAS PMC SCAN | 34.7715 | -106.7629 | 1453 | Nov 06, 2013 | NM_DCP | ||
LOGN5 | UTE CREEK 8 NW Logan | 35.4333 | -103.5333 | 1184 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | HAS_HML=1 |
|
LOMN5 | DRIPPING SPRINGS RAWS | 32.3233 | -106.5867 | 1783 | Dec 07, 2010 | NM_DCP | ||
