Network Location Tables
With this form, you can generate a station table for any of the networks listed below. If there is a particular format for a station table that you need, please let us know.
| ID | Station Name | Latitude1 | Longitude1 | Elevation [m] | Archive Begins | Archive Ends | IEM Network | Attributes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1V4 | ST. JOHNSBURY(AMOS) | 44.42 | -72.02 | 217 | NWSCLI | |||
| K20V | KREMMLING | 40.0536 | -106.3689 | 2258.2822 | NWSCLI | |||
| K2WX | BUFFALO | 45.6044 | -103.5464 | 91 | NWSCLI | |||
| K33V | WALDEN | 40.7454 | -106.2754 | 2487.953 | NWSCLI | |||
| K55N | ATLANTIC CITY MARINA | 39.3833 | -74.4167 | 0.4725656 | NWSCLI | MAPS_TO=ATLN4|NJ_COOP |
||
| K8D3 | SISSETON | 45.6689 | -96.9914 | 354 | NWSCLI | |||
| KAAF | APALACHICOLA MUNI (ASOS) | 29.7276 | -85.0274 | 6 | NWSCLI | |||
| KAAT | ALTURAS (WAS O00) | 41.4914 | -120.5644 | 1333 | NWSCLI | |||
| KABE | ALLENTOWN-BETHLEHEM | 40.6508 | -75.4492 | 117 | NWSCLI | |||
| KABI | ABILENE MUNICIPAL | 32.4113 | -99.6819 | 546 | NWSCLI | |||
| KABQ | ALBUQUERQUE INTL | 35.0419 | -106.6155 | 1620 | NWSCLI | |||
| KABR | ABERDEEN | 45.45 | -98.42 | 397 | NWSCLI | |||
| KABY | ALBANY MUNICIPAL | 31.5355 | -84.1945 | 59 | NWSCLI | |||
| KACT | Waco | 31.618 | -97.2283 | 155 | NWSCLI | |||
| KACY | ATLANTIC CITY INTL | 39.4576 | -74.5772 | 20 | NWSCLI | |||
| KAEX | ALEXANDRIA INTL/ENGLAND AFB | 31.3347 | -92.5586 | 27 | NWSCLI | |||
| KAGS | AUGUSTA/BUSH FIELD | 33.3699 | -81.9645 | 45 | NWSCLI | |||
| KAHN | ATHENS MUNICIPAL | 33.9486 | -83.3264 | 247 | NWSCLI | |||
| KAIA | ALLIANCE | 42.0572 | -102.8 | 119 | NWSCLI | |||
| KAKO | AKRON/WASHINGTON CO | 40.1756 | -103.222 | 1431 | NWSCLI | |||
| KALB | ALBANY COUNTY ARPT | 42.7576 | -73.8036 | 89 | NWSCLI | |||
| KALO | Waterloo | 42.5544 | -92.4013 | 268 | NWSCLI | |||
| KALS | ALAMOSA MUNI(AWOS) | 37.4389 | -105.8614 | 2299 | NWSCLI | |||
| KALW | WALLA WALLA WA | 46.0947 | -118.2869 | 352.08508 | NWSCLI | |||
| KAMA | AMARILLO ARPT(AWOS) | 35.2194 | -101.7059 | 1099 | NWSCLI | |||
| KAMG | ALMA/BACON CO. | 31.5361 | -82.5066 | 61 | NWSCLI | |||
| KAMW | Ames | 41.9904 | -93.6185 | 280 | NWSCLI | |||
| KANB | ANNISTON/CALHOUN CO | 33.5882 | -85.8581 | 186 | NWSCLI | |||
| KANJ | SAULT STE MARIE | 46.4792 | -84.3684 | 218 | NWSCLI | |||
| KAOO | ALTOONA/BLAIR CO. | 40.2964 | -78.32 | 458 | NWSCLI | |||
| KAPA | DENVER/CENTENNIAL | 39.57 | -104.85 | 1793 | NWSCLI | |||
| KAPC | NAPA CO. AIRPORT | 38.2132 | -122.2807 | 10 | NWSCLI | |||
| KAPF | NAPLES MUNICIPAL | 26.1525 | -81.7753 | 3 | NWSCLI | |||
| KAPN | ALPENA | 45.0717 | -83.5644 | 210 | NWSCLI | |||
| KAPX | GAYLORD WFO | 44.9075 | -84.7189 | 444.31885 | NWSCLI | MAPS_TO=APX|MI_DCP |
||
| KARA | NEW IBERIA/ACADIANA | 30.0378 | -91.8839 | 7 | NWSCLI | |||
| KARR | CHICAGO/AURORA | 41.77 | -88.48 | 215 | NWSCLI | |||
| KART | WATERTOWN INTL ARPT | 43.9888 | -76.0262 | 99 | NWSCLI | |||
| KASE | ASPEN/SARDY FIELD | 39.2232 | -106.8689 | 2382 | NWSCLI | |||
| KAST | ASTORIA/CLATSOP | 46.1569 | -123.8825 | 7 | NWSCLI | |||
| KASX | ASHLAND | 46.5487 | -90.9189 | 249.22482 | NWSCLI | |||
| KATL | ATLANTA INTL ARPT | 33.6301 | -84.4418 | 315 | NWSCLI | |||
| KATT | Austin | 30.3208 | -97.7601 | 189 | NWSCLI | |||
| KATY | WATERTOWN | 44.914 | -97.1547 | 532 | NWSCLI | |||
| KAUG | AUGUSTA STATE ARPT | 44.32 | -69.8 | 107 | NWSCLI | |||
| KAUO | AUBURN-OPELIKA APT | 32.6151 | -85.434 | 236 | NWSCLI | |||
| KAUS | Austin Bergstrom | 30.1945 | -97.6699 | 189 | NWSCLI | |||
| KAUW | WAUSAU | 44.9262 | -89.6266 | 362 | NWSCLI | |||
| KAVL | ASHEVILLE_MUNICIPAL_(ASOS) | 35.4319 | -82.5375 | 661 | NWSCLI | |||
| KAVP | WILKES-BARRE/SCRANT | 41.3335 | -75.7227 | 289 | NWSCLI | |||
| KAZO | KALAMAZOO | 42.2347 | -85.5519 | 272 | NWSCLI | |||
| KBBW | BROKEN BOW MUNI | 41.4366 | -99.6385 | 776 | NWSCLI | |||
| KBDE | BAUDETTE MN | 48.7284 | -94.6122 | 327.9402 | NWSCLI | |||
| KBDL | HARTFORD/BRADLEY | 41.9381 | -72.6825 | 55 | NWSCLI | |||
| KBDR | Bridgeport/Sikorsky | 41.1583 | -73.1289 | 5 | NWSCLI | |||
| KBDU | BOULDER AIRPORT | 40.0378 | -105.2274 | 1612.8229 | NWSCLI | |||
| KBFD | BRADFORD REGIONAL | 41.8031 | -78.6401 | 653 | NWSCLI | |||
| KBFF | SCOTTSBLUFF | 41.874 | -103.5956 | 120 | NWSCLI | |||
| KBFL | BAKERSFIELD/MEADOWS | 35.4344 | -119.0542 | 150 | NWSCLI | |||
| KBGD | BORGER/HUTCHINSON | 35.7009 | -101.3937 | 931 | NWSCLI | |||
| KBGM | BINGHAMTON/BROOME | 42.2086 | -75.9797 | 497 | NWSCLI | |||
| KBGR | BANGOR INTL ARPT | 44.8074 | -68.8281 | 59 | NWSCLI | |||
| KBHK | BAKER MT | 46.3476 | -104.2594 | 904 | NWSCLI | |||
| KBHM | BIRMINGHAM MUNI | 33.5655 | -86.7449 | 192 | NWSCLI | |||
| KBIH | BISHOP AIRPORT | 37.3731 | -118.3636 | 1263 | NWSCLI | |||
| KBIL | BILLINGS/LOGAN INTL | 45.8069 | -108.5422 | 1088 | NWSCLI | |||
| KBIS | BISMARCK | 46.7727 | -100.7458 | 506 | NWSCLI | |||
| KBIV | HOLLAND | 42.7461 | -86.0967 | 208 | NWSCLI | |||
| KBKE | BAKER MUNICIPAL | 44.8374 | -117.8091 | 1027 | NWSCLI | |||
| KBKV | BROOKSVILLE | 28.4736 | -82.4554 | 19 | NWSCLI | |||
| KBKW | BECKLEY MEMORIAL | 37.7873 | -81.1242 | 766 | NWSCLI | |||
| KBLF | BLUEFIELD/MERCER CO | 37.2958 | -81.2077 | 871 | NWSCLI | |||
| KBLI | BELLINGHAM INTL | 48.7927 | -122.5375 | 48 | NWSCLI | |||
| KBLU | BLUE CANYON | 39.275 | -120.7098 | 1611 | NWSCLI | |||
| KBMG | Bloomington | 39.146 | -86.6167 | 257 | NWSCLI | |||
| KBNA | NASHVILLE METRO | 36.1189 | -86.6892 | 180 | NWSCLI | |||
| KBNO | BURNS MUNI (AMO | 43.595 | -118.9564 | 1271 | NWSCLI | |||
| KBOI | BOISE MUNICIPAL | 43.5667 | -116.2406 | 874 | NWSCLI | |||
| KBOS | BOSTON/LOGAN INTL | 42.3606 | -71.0097 | 9 | NWSCLI | |||
| KBPI | BIG PINEY (AMOS) | 42.5851 | -110.1112 | 2124 | NWSCLI | |||
| KBPT | BEAUMONT/PORT ARTHU | 29.95 | -94.02 | 7 | NWSCLI | |||
| KBRD | BRAINERD | 46.4047 | -94.1308 | 369.17288 | NWSCLI | |||
| KBRL | BURLINGTON | 40.7729 | -91.1255 | 213 | NWSCLI | |||
| KBRO | BROWNSVILLE INTL | 25.9146 | -97.4231 | 6 | NWSCLI | |||
| KBTL | BATTLE CREEK | 42.3073 | -85.2515 | 290 | NWSCLI | |||
| KBTM | BUTTE/BERT MOONEY | 45.9548 | -112.4975 | 1690 | NWSCLI | |||
| KBTR | BATON ROUGE/RYAN | 30.5372 | -91.1469 | 21 | NWSCLI | |||
| KBTV | BURLINGTON INTL | 44.47 | -73.15 | 104 | NWSCLI | |||
| KBUF | BUFFALO INTL ARPT | 42.9408 | -78.7358 | 215 | NWSCLI | |||
| KBUR | BURBANK/GLENDALE | 34.2007 | -118.3587 | 236 | NWSCLI | |||
| KBWG | BOWLING GREEN | 36.9645 | -86.4197 | 167 | NWSCLI | |||
| KBWI | BALTIMORE/WASH INTL | 39.1754 | -76.6683 | 47 | NWSCLI | |||
| KBYG | BUFFALO/JOHNSON COUNTY | 44.38 | -106.72 | 1514 | NWSCLI | |||
| KBYI | BURLEY MUNICIPAL | 42.5426 | -113.7715 | 1265 | NWSCLI | |||
| KBZN | BOZEMAN/GALLATIN | 45.7881 | -111.1608 | 1364 | NWSCLI | |||
| KCAE | COLUMBIA METRO | 33.9419 | -81.1181 | 69 | NWSCLI | |||
| KCAG | CRAIG-MOFFAT(AMOS) | 40.4952 | -107.5216 | 1915 | NWSCLI | |||
| KCAK | Akron / Canton | 40.9161 | -81.4422 | 374 | NWSCLI | |||
| KCAO | CLAYTON MUNI(AMOS) | 36.4486 | -103.1539 | 1515 | NWSCLI | |||
| KCAR | CARIBOU MUNICIPAL | 46.87 | -68.02 | 190 | NWSCLI | |||
| KCCR | CONCORD/BUCHANAN | 37.9897 | -122.0569 | 7 | NWSCLI | |||
| KCCU | COPPER MTN CO | 39.4752 | -106.1523 | 3640.6753 | NWSCLI | |||
| KCDC | CEDAR CITY MUNI | 37.7 | -113.1 | 1714 | NWSCLI | |||
| KCDR | CHADRON | 42.8376 | -103.0954 | 101 | NWSCLI | |||
| KCDS | CHILDRESS MUNICIPAL | 34.4339 | -100.2881 | 595 | NWSCLI | |||
| KCEC | Crescent City | 41.7837 | -124.238 | 19.5743 | NWSCLI | |||
| KCEZ | CORTEZ/MONTEZUMA CO | 37.303 | -108.6281 | 1803 | NWSCLI | |||
| KCGI | CAPE GIRARDEAU | 37.2253 | -89.5708 | 102 | NWSCLI | |||
| KCHA | CHATTANOOGA/LOVELL | 35.0353 | -85.2038 | 210 | NWSCLI | |||
| KCHO | CHARLOTTESVILLE | 38.1386 | -78.4529 | 195 | NWSCLI | |||
| KCHS | CHARLESTOWN MUNI | 32.8986 | -80.0405 | 15 | NWSCLI | |||
| KCID | CEDAR RAPIDS | 41.8829 | -91.7246 | 265 | NWSCLI | |||
| KCKB | CLARKSBURG WV | 39.2966 | -80.2281 | 355.45938 | NWSCLI | |||
| KCKV | CLARKSVILLE/OUTLAW | 36.6219 | -87.415 | 168 | NWSCLI | |||
| KCLE | CLEVELAND | 41.405 | -81.8528 | 233 | NWSCLI | |||
| KCLL | COLLEGE STATION | 30.5881 | -96.3639 | 98 | NWSCLI | |||
| KCLT | CHARLOTTE/DOUGLAS_(ASOS) | 35.2226 | -80.9543 | 228 | NWSCLI | |||
| KCMA | CAMARILLO (AWOS) | 34.2138 | -119.0944 | 23 | NWSCLI | |||
| KCMH | COLUMBUS | 39.9914 | -82.8808 | 247 | NWSCLI | |||
| KCMI | CHAMPAIGN/URBANA | 40.0388 | -88.2778 | 228 | NWSCLI | |||
| KCNK | CONCORDIA | 39.55 | -97.65 | 452 | NWSCLI | |||
| KCNO | CHINO AIRPORT CA | 33.9753 | -117.6361 | 193.98695 | NWSCLI | |||
| KCNU | CHANUTE | 37.6703 | -95.4842 | 305 | NWSCLI | |||
| KCNY | MOAB/CANYONLANDS | 38.755 | -109.7548 | 1388 | NWSCLI | |||
| KCON | CONCORD MUNICIPAL | 43.1953 | -71.5011 | 105 | NWSCLI | |||
| KCOS | COLORADO SPRINGS | 38.8058 | -104.7008 | 1881 | NWSCLI | |||
| KCOU | COLUMBIA | 38.8169 | -92.2183 | 271 | NWSCLI | |||
| KCPR | CASPER/NATRONA INTL | 42.908 | -106.4644 | 1612 | NWSCLI | |||
| KCQT | LOS ANGELES DOWNTOWN/USC | 34.0235 | -118.2912 | 56 | NWSCLI | |||
| KCRE | NORTH MYRTLE BEACH | 33.8118 | -78.7239 | 10 | NWSCLI | |||
| KCRG | CRAIG MUNI ARPT | 30.3361 | -81.5147 | 12.977264 | NWSCLI | |||
| KCRP | CORPUS CHRISTI | 27.7731 | -97.5128 | 13 | NWSCLI | |||
| KCRQ | CARLSBAD PALOMAR AIRPORT CA | 33.13 | -117.28 | 94.00627 | NWSCLI | |||
| KCRW | CHARLESTON/KANAWHA | 38.3794 | -81.59 | 299 | NWSCLI | |||
| KCSG | COLUMBUS METRO ARPT | 32.5161 | -84.9422 | 121 | NWSCLI | |||
| KCSV | CROSSVILLE MEMORIAL | 35.9513 | -85.085 | 573 | NWSCLI | |||
| KCTB | CUT BANK (AWOS) | 48.6084 | -112.3762 | 1175 | NWSCLI | |||
| KCTY | CROSS CITY (AMOS) | 29.6355 | -83.1048 | 13 | NWSCLI | |||
| KCUB | COLUMBIA OWENS DOWNTOWN AIRPORT | 33.972 | -80.9938 | 59 | NWSCLI | |||
| KCUT | CUSTER | 43.7331 | -103.6114 | 172 | NWSCLI | |||
| KCVG | CINCINNATI/COVINGTO | 39.0431 | -84.6717 | 267 | NWSCLI | |||
| KCXM | Charleston - Downtown | 32.89 | -80.04 | 2.490325 | NWSCLI | MAPS_TO=CHLS1|SC_COOP |
||
| KCYS | CHEYENNE/WARREN AFB | 41.1556 | -104.8105 | 1871 | NWSCLI | |||
| KCZZ | CAMPO (AWRS) | 32.6261 | -116.4683 | 802 | NWSCLI | |||
| KD07 | FAITH | 45.03 | -102.02 | 78 | NWSCLI | |||
| KDAB | DAYTONA BEACH RGNL | 29.1799 | -81.0581 | 11 | NWSCLI | |||
| KDAG | BARSTOW-DAGGETT CA | 34.8536 | -116.7858 | 584.06287 | NWSCLI | |||
| KDAN | DANVILLE REGIONAL | 36.5729 | -79.3361 | 174 | NWSCLI | |||
| KDAY | DAYTON | 39.9061 | -84.2186 | 305 | NWSCLI | |||
| KDBQ | DUBUQUE | 42.3984 | -90.7091 | 329 | NWSCLI | |||
| KDCA | WASHINGTON/NATIONAL | 38.8472 | -77.0346 | 20 | NWSCLI | |||
| KDCP | DENVER CENTRAL PARK | 39.768 | -104.8694 | 1610 | NWSCLI | MAPS_TO=DCPC2|CO_DCP |
||
| KDDC | DODGE CITY KS | 37.761 | -99.969 | 796.2158 | NWSCLI | MAPS_TO=DDC|KS_ASOS |
||
| KDDH | BENNINGTON STATE (WAS 5B5) | 42.8912 | -73.2461 | 252 | NWSCLI | |||
| KDEC | DECATUR | 39.8346 | -88.8657 | 207 | NWSCLI | |||
| KDEN | DENVER INTNL ARPT | 39.8328 | -104.6575 | 1656 | NWSCLI | |||
| KDEQ | J LYNN HELMS/DE QUEEN | 34.047 | -94.3994 | 108 | NWSCLI | |||
| KDEW | DEER PARK | 47.9689 | -117.4211 | 672 | NWSCLI | |||
| KDFW | DALLAS/FT WORTH | 32.8968 | -97.038 | 182 | NWSCLI | |||
| KDGW | DOUGLAS/CONVERSE COUNTY AIRPORT | 42.7972 | -105.3858 | 1502 | NWSCLI | |||
| KDHN | DOTHAN MUNICIPAL | 31.32 | -85.45 | 122 | NWSCLI | |||
| KDHT | DALHART MUNICIPAL | 36.0226 | -102.5473 | 1216 | NWSCLI | |||
| KDIK | DICKINSON | 46.7973 | -102.8019 | 789 | NWSCLI | |||
| KDLH | DULUTH | 46.8421 | -92.1936 | 435 | NWSCLI | |||
| KDLN | DILLON AIRPORT | 45.2554 | -112.5525 | 1597 | NWSCLI | |||
| KDLS | DALLESPORT WA | 45.6194 | -121.1661 | 71.48487 | NWSCLI | |||
| KDMH | BALTIMORE INNER HARBOR | 39.2815 | -76.6111 | 4 | NWSCLI | |||
| KDMN | DEMING MUNICIPAL | 32.2623 | -107.7206 | 1313 | NWSCLI | |||
| KDMO | SEDALIA | 38.7074 | -93.1759 | 274 | NWSCLI | |||
| KDNL | AUGUSTA | 33.4669 | -82.0382 | 130 | NWSCLI | |||
| KDPA | CHICAGO/DUPAGE | 41.9078 | -88.2486 | 231 | NWSCLI | |||
| KDRA | DESERT ROCK-MERCURY NV | 36.6207 | -116.0287 | 989.738 | NWSCLI | |||
| KDRO | DURANGO/LA PLATA CO | 37.1515 | -107.7538 | 2038 | NWSCLI | |||
| KDRT | DEL RIO INTL (AUT) | 29.3742 | -100.9272 | 307 | NWSCLI | |||
| KDSM | DES MOINES | 41.534 | -93.6531 | 294 | NWSCLI | |||
| KDTW | DETROIT/WAYNE | 42.23 | -83.33 | 195 | NWSCLI | |||
| KDUG | DOUGLAS BISBEE INTL | 31.469 | -109.6037 | 1265 | NWSCLI | |||
| KDUJ | DU BOIS (AWOS) | 41.18 | -78.9 | 554 | NWSCLI | |||
| KDVF | DEATH VALLEY CA | 36.4626 | -116.8672 | -57 | NWSCLI | MAPS_TO=DEVC1|CA_DCP |
||
| KDVL | DEVILS LAKE ND | 48.1146 | -98.9083 | 435.9843 | NWSCLI | |||
| KDVN | QUAD CITIES | 41.6133 | -90.5948 | 229 | NWSCLI | |||
| KEAR | KEARNEY MUNI | 40.727 | -99.0068 | 649 | NWSCLI | |||
| KEAT | WENATCHEE/PANGBORN | 47.399 | -120.207 | 379 | NWSCLI | |||
| KEAU | EAU CLAIRE | 44.8658 | -91.4843 | 276 | NWSCLI | |||
| KECG | ELIZABETH_CITY(CGS)_(ASOS) | 36.2606 | -76.1746 | 4 | NWSCLI | |||
| KECP | Panama City | 30.3582 | -85.7956 | 69 | NWSCLI | |||
| KEED | NEEDLES CA | 34.7675 | -114.6189 | 270.85638 | NWSCLI | |||
| KEEO | MEEKER | 40.0488 | -107.8859 | 1957 | NWSCLI | |||
| KEET | ALABASTER | 33.18 | -86.78 | 178 | NWSCLI | |||
| KEKA | EUREKA | 40.8097 | -124.1603 | 18 | NWSCLI | |||
| KEKN | ELKINS/RANDOLPH FLD | 38.8853 | -79.8528 | 609 | NWSCLI | |||
| KEKO | ELKO | 40.8242 | -115.786 | 1367 | NWSCLI | |||
| KELD | EL DORADO/GOODWIN | 33.221 | -92.8133 | 77 | NWSCLI | |||
| KELN | ELLENSBURG WA | 47.033 | -120.53 | 529.6987 | NWSCLI | |||
| KELP | EL PASO INTL ARPT | 31.8111 | -106.3758 | 1194 | NWSCLI | |||
| KELY | ELY/YELLAND FLD | 39.295 | -114.8453 | 1909 | NWSCLI | |||
| KEMP | EMPORIA | 38.3306 | -96.1897 | 368 | NWSCLI | |||
| KEPH | EPHRATA MUNICIPAL | 47.3081 | -119.5147 | 388 | NWSCLI | |||
| KERI | ERIE INTL AIRPORT | 42.08 | -80.18 | 225 | NWSCLI | |||
| KEST | ESTHERVILLE | 43.4008 | -94.7476 | 401 | NWSCLI | |||
| KEUG | EUGENE/MAHLON SWEET | 44.1246 | -123.212 | 114 | NWSCLI | |||
| KEVV | EVANSVILLE | 38.0441 | -87.5205 | 117 | NWSCLI | |||
| KEVW | EVANSTON/BURNS FLD | 41.2731 | -111.0306 | 2183 | NWSCLI | |||
| KEWN | NEW_BERN/CRAVEN_CO_(ASOS) | 35.0675 | -77.0472 | 6 | NWSCLI | |||
| KEWR | NEWARK INTL AIRPORT | 40.6827 | -74.1693 | 9 | NWSCLI | |||
| KEYE | INDIANAPOLIS | 39.825 | -86.2958 | 248 | NWSCLI | |||
| KEYW | Key West | 24.5561 | -81.7596 | 1 | NWSCLI | |||
| KFAR | FARGO | 46.9253 | -96.8111 | 274 | NWSCLI | |||
| KFAT | FRESNO AIR TERMINAL | 36.78 | -119.7194 | 100 | NWSCLI | |||
| KFAY | FAYETTEVILLE_RGNL_(ASOS) | 34.9912 | -78.8803 | 57 | NWSCLI | |||
| KFFC | PEACHTREE CITY | 33.3553 | -84.5669 | 264 | NWSCLI | |||
| KFFT | CAPITAL CITY AIRPORT/FRANKFORT | 38.1847 | -84.9033 | 237 | NWSCLI | |||
| KFGF | Grand Forks NWS | 47.92 | -97.09 | 253.24097 | NWSCLI | MAPS_TO=FGF|ND_COOP |
||
| KFHM | Los Angeles Downtown/FHM | 34.0697 | -118.243 | 123 | NWSCLI | MAPS_TO=FHMC1|CA_COOP |
||
| KFLG | FLAGSTAFF (AMOS) | 35.1403 | -111.6722 | 2137 | NWSCLI | |||
| KFLL | FT LAUDERDALE/HOLLY | 26.07 | -80.15 | 7 | NWSCLI | |||
| KFLO | FLORENCE REGIONAL | 34.1854 | -79.7239 | 45 | NWSCLI | |||
| KFMY | FORT MYERS/PAGE FLD | 26.585 | -81.8614 | 5 | NWSCLI | |||
| KFNL | FT COLLINS/LOVELAND CO | 40.4518 | -105.0113 | 1524.286 | NWSCLI | |||
| KFNT | FLINT | 42.9667 | -83.7494 | 233 | NWSCLI | |||
| KFPR | FORT PIERCE | 27.4981 | -80.3767 | 9.408368 | NWSCLI | |||
| KFSD | SIOUX FALLS | 43.5769 | -96.7536 | 436 | NWSCLI | |||
| KFSM | FORT SMITH ARKANSAS | 35.3366 | -94.3674 | 141 | NWSCLI | |||
| KFTY | ATLANTA/FULTON CO. | 33.78 | -84.52 | 256 | NWSCLI | |||
| KFUL | FULLERTON MUNICIPAL | 33.87 | -117.98 | 29 | NWSCLI | |||
| KFVE | FRENCHVILLE | 47.2855 | -68.3127 | 301 | NWSCLI | |||
| KFWA | FORT WAYNE | 40.978 | -85.1871 | 248 | NWSCLI | |||
| KFYV | FAYETTEVILLE ARKANSAS | 36.0051 | -94.1701 | 381 | NWSCLI | |||
| KGCC | GILLETTE (AMOS) | 44.3489 | -105.5394 | 1230 | NWSCLI | |||
| KGCK | GARDEN_CITY | 37.9275 | -100.7244 | 881 | NWSCLI | |||
| KGED | GEORGETOWN/SUSSEX | 38.6892 | -75.3589 | 16 | NWSCLI | |||
| KGEG | SPOKANE INTL ARPT | 47.6216 | -117.528 | 721 | NWSCLI | |||
| KGEY | GREYBULL/SOUTH BIG HORN CNTY APT | 44.5168 | -108.0828 | 1201 | NWSCLI | |||
| KGEZ | SHELBYVILLE | 39.5831 | -85.8048 | 245 | NWSCLI | |||
| KGFK | GRAND_FORKS | 47.9492 | -97.1761 | 257 | NWSCLI | |||
| KGFL | GLEN FALLS/WARREN | 43.3412 | -73.6103 | 100 | NWSCLI | |||
| KGGG | LONGVIEW/GREGG CO. | 32.384 | -94.7115 | 124 | NWSCLI | |||
| KGGW | GLASGOW INTL ARPT | 48.2138 | -106.6214 | 700 | NWSCLI | |||
| KGIF | WINTER HAVEN | 28.0629 | -81.7533 | 44 | NWSCLI | |||
| KGJT | GRAND JUNCTION | 39.1342 | -108.54 | 1475 | NWSCLI | |||
| KGLD | GOODLAND | 39.3672 | -101.6933 | 1111 | NWSCLI | |||
| KGLH | GREENVILLE MUNI | 33.4829 | -90.9856 | 40 | NWSCLI | |||
| KGLR | GAYLORD | 44.9075 | -84.7189 | 444.31885 | NWSCLI | |||
| KGLS | GALVESTON/SCHOLES | 29.2653 | -94.8604 | 16 | NWSCLI | |||
| KGNV | GAINESVILLE RGNL | 29.6917 | -82.276 | 46 | NWSCLI | |||
| KGPI | KALISPELL | 48.3042 | -114.2636 | 908 | NWSCLI | |||
| KGPT | GULFPORT | 30.4073 | -89.0701 | 8 | NWSCLI | |||
| KGRB | GREEN BAY | 44.4794 | -88.1367 | 208 | NWSCLI | |||
| KGRI | GRAND ISLAND | 40.9675 | -98.3096 | 561 | NWSCLI | |||
| KGRR | GRAND RAPIDS | 42.88 | -85.52 | 237 | NWSCLI | |||
| KGSO | GREENSBORO/PIEDMONT_(ASOS) | 36.0975 | -79.9436 | 270 | NWSCLI | |||
| KGSP | GREENVILLE/SPARTANB | 34.8847 | -82.2239 | 296 | NWSCLI | |||
| KGTF | GREAT FALLS INTL | 47.4733 | -111.3822 | 1115 | NWSCLI | |||
| KGUY | GUYMON | 36.6817 | -101.5053 | 952 | NWSCLI | |||
| KGVL | GAINSVILLE | 34.2719 | -83.8303 | 38 | NWSCLI | |||
| KGWO | GREENWOOD/LEFLORE | 33.4943 | -90.0847 | 47 | NWSCLI | |||
| KGXY | GREELEY CO | 40.4374 | -104.6332 | 1419.9646 | NWSCLI | |||
| KGYX | Gray NWS | 43.89 | -70.256 | 118.37483 | NWSCLI | MAPS_TO=GYX|ME_COOP |
||
| KHBG | HATTIESBURG MUNI | 31.2649 | -89.2529 | 46 | NWSCLI | |||
| KHEI | HETTINGER | 46.0149 | -102.656 | 828 | NWSCLI | |||
| KHGR | HAGERSTOWN REGIONAL | 39.7078 | -77.7297 | 215 | NWSCLI | |||
| KHIB | HIBBING | 47.3866 | -92.839 | 406.72433 | NWSCLI | |||
| KHIO | PORTLAND/HILLSBORO | 45.5406 | -122.9502 | 62 | NWSCLI | |||
| KHJO | HANFORD | 36.3167 | -119.6277 | 74 | NWSCLI | |||
| KHKS | JACKSON HAWKINS | 32.3348 | -90.2225 | 95.90705 | NWSCLI | |||
| KHLC | HILL_CITY | 39.3756 | -99.8297 | 678 | NWSCLI | |||
| KHLG | WHEELING/OHIO CO. | 40.175 | -80.6463 | 365 | NWSCLI | |||
| KHLN | HELENA REGIONAL | 46.6056 | -111.9636 | 1188 | NWSCLI | |||
| KHON | HURON | 44.3852 | -98.2286 | 390 | NWSCLI | |||
| KHOU | HOUSTON/HOBBY AIRPORT | 29.6375 | -95.2824 | 13.711227 | NWSCLI | |||
| KHQM | HOQUIAM/BOWERMAN | 46.9712 | -123.9366 | 4 | NWSCLI | |||
| KHRI | HERMISTON OR | 45.8258 | -119.2611 | 192.25223 | NWSCLI | |||
| KHRL | HARLINGEN INTL ARPT | 26.2285 | -97.6544 | 11 | NWSCLI | |||
| KHRO | HARRISON/BOONE CO. | 36.2615 | -93.1547 | 416 | NWSCLI | |||
| KHSE | HATTERAS_(ASOS) | 35.2322 | -75.6225 | 3 | NWSCLI | |||
| KHSI | HASTINGS | 40.6052 | -98.4279 | 591 | NWSCLI | |||
| KHSV | HUNTSVILLE/MADISON | 34.6439 | -86.7861 | 196 | NWSCLI | |||
| KHTL | HOUGHTON LAKE | 44.3598 | -84.6711 | 351 | NWSCLI | |||
| KHTS | HUNTINGTON/TRI STAT | 38.365 | -82.555 | 255 | NWSCLI | |||
| KHUF | TERRE HAUTE | 39.4515 | -87.3076 | 179 | NWSCLI | |||
| KHUL | HOULTON INTL ARPT | 46.1231 | -67.7921 | 150 | NWSCLI | |||
| KHVR | HAVRE (AMOS) | 48.5428 | -109.7633 | 792 | NWSCLI | |||
| KHWD | HAYWARD AIR TERM | 37.6589 | -122.1218 | 14 | NWSCLI | |||
| KIAD | WASHINGTON/DULLES | 38.9505 | -77.4094 | 114.502174 | NWSCLI | |||
| KIAH | HOUSTON INTERCONTINENTAL | 29.9844 | -95.3414 | 31.020555 | NWSCLI | |||
| KICR | WINNER | 43.3903 | -99.8422 | 621 | NWSCLI | |||
| KICT | WICHITA | 37.65 | -97.43 | 408 | NWSCLI | |||
| KIDA | IDAHO FALLS/FANNING | 43.5137 | -112.0708 | 1445 | NWSCLI | |||
| KIEN | PINE RIDGE | 43.0225 | -102.511 | 99 | NWSCLI | |||
| KIGM | KINGMAN (AMOS) | 35.2577 | -113.933 | 1033 | NWSCLI | |||
| KILG | WILMINGTON AIRPORT | 39.6728 | -75.6008 | 24 | NWSCLI | |||
| KILM | WILMINGTON/NEW_HAN_(ASOS) | 34.27 | -77.9 | 10 | NWSCLI | |||
