Network Location Tables
With this form, you can generate a station table for any of the networks listed below. If there is a particular format for a station table that you need, please let us know.
ID | Station Name | Latitude1 | Longitude1 | Elevation [m] | Archive Begins | Archive Ends | IEM Network | Attributes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABNN6 | Albion | 43.2833 | -78.1667 | 132.62225 | Jul 13, 2004 | NY_COOP | ||
ACVN6 | ALCOVE | 42.4697 | -73.9267 | 188 | Jul 13, 2004 | NY_COOP | ||
ADDN6 | ADDISON | 42.1013 | -77.2344 | 304 | Dec 09, 2010 | Jun 04, 2020 | NY_COOP | |
ALFN6 | Alfred | 42.2498 | -77.7582 | 531.4888 | Jul 13, 2004 | NY_COOP | ||
ANGN6 | Angelica | 42.3109 | -78.0232 | 453.655 | Jul 13, 2004 | NY_COOP | ||
ANMN6 | ANNANDALE | 42.0106 | -73.9064 | 59 | Dec 10, 2005 | NY_COOP | ||
ARKN6 | ARKVILLE 2 W | 42.1394 | -74.6536 | 406 | Dec 08, 2010 | Apr 30, 2017 | NY_COOP | |
ATAN6 | Attica | 42.8031 | -78.3875 | 429.53656 | Feb 11, 2009 | NY_COOP | ||
AUBN6 | AUBURN | 42.9327 | -76.5447 | 231 | Jul 13, 2004 | NY_COOP | ||
AURN6 | AURORA RESEARCH FARM | 42.7338 | -76.6591 | 255 | Jul 13, 2004 | NY_COOP | ||
AVON6 | GENESEE R NR - ROCHESTER | 42.9208 | -77.7556 | 165 | Jul 13, 2004 | NY_COOP | ||
BAIN6 | SUSQUEHANNA RIVER AT BAINBRIDGE | 42.3247 | -75.4767 | 439 | Dec 09, 2010 | Dec 05, 2012 | NY_COOP | |
BALN6 | Baldwinsville | 43.1569 | -76.3319 | 114.32225 | Jul 13, 2004 | NY_COOP | ||
BDGN6 | BRIDGEHAMPTON | 40.9464 | -72.3067 | 11 | Jul 13, 2004 | NY_COOP | ||
BENN6 | Altmar | 43.5333 | -75.95 | 245 | Jul 13, 2004 | NY_COOP | ||
BFON6 | Buffalo | 42.9455 | -78.8376 | 192.717 | Jul 10, 2014 | Sep 02, 2018 | NY_COOP | |
BLKN6 | Black River | 43.65 | -75.8166 | 458.373 | Mar 01, 2011 | NY_COOP | ||
BLMN6 | BLOOMINGBURG 2 SW | 41.5312 | -74.4803 | 292 | Dec 09, 2010 | Feb 04, 2013 | NY_COOP | |
BMON6 | OLD FORGE | 43.8 | -74.8667 | 566 | Jul 13, 2004 | NY_COOP | ||
BOON6 | BOONVILLE 4 SSW | 43.4361 | -75.3697 | 484 | Jul 13, 2004 | NY_COOP | ||
BRKN6 | Brockport | 43.216 | -77.9529 | 155.60449 | Sep 01, 2014 | NY_COOP | ||
BRSN6 | Canandaigua | 42.7481 | -77.3425 | 290.26593 | Jul 13, 2004 | NY_COOP | ||
BRVN6 | TRENTON FALLS | 43.2761 | -75.1566 | 263 | Jul 13, 2004 | NY_COOP | ||
BRXN6 | Bronx - Southview Station | 40.83 | -73.8658 | 7.4976397 | Feb 01, 2014 | Jan 23, 2016 | NY_COOP | |
BSKN6 | BUSKIRK | 42.9361 | -73.4325 | 150 | Aug 19, 2004 | NY_COOP | ||
BTGN6 | Baiting Hallow | 40.9339 | -72.7394 | 22.500444 | Jan 01, 2007 | NY_COOP | ||
BTHN6 | BATH | 42.3488 | -77.3477 | 344 | Dec 09, 2010 | Feb 06, 2015 | NY_COOP | |
BTVN6 | Batavia | 43.0296 | -78.1682 | 273.34177 | Jul 13, 2004 | NY_COOP | ||
BVRN6 | Beaver Falls | 43.8833 | -75.4333 | 236.39485 | Jul 13, 2004 | NY_COOP | ||
BWTN6 | ONEIDA RIVER AT Brewerton Blo Lock 23 | 43.2386 | -76.1964 | 112 | Jul 13, 2004 | NY_COOP | ||
CAIN6 | CAIRO | 42.3194 | -74.0403 | 148 | Dec 09, 2010 | Aug 22, 2012 | NY_COOP | |
CARN6 | CARMEL 4N | 41.4725 | -73.655 | 206 | Jul 13, 2004 | NY_COOP | ||
CAYN6 | CAYUGA LOCK NO 1 | 42.948 | -76.7342 | 124 | Jul 13, 2004 | NY_COOP | ||
CCON6 | CALLICOON CENTER | 41.8275 | -74.9506 | 389 | Oct 01, 2010 | NY_COOP | ||
CDGN6 | Canandaigua 3S | 42.845 | -77.2808 | 213.64714 | Jul 13, 2004 | NY_COOP | ||
CDRN6 | CANDOR 2 SE | 42.1944 | -76.3127 | 267 | Dec 31, 2010 | Sep 30, 2020 | NY_COOP | |
CLTN6 | Colton 2 N | 44.5842 | -74.9573 | 168.84491 | Jul 13, 2004 | NY_COOP | ||
CLYN6 | Clyde | 43.059 | -76.8384 | 116.76702 | Jul 13, 2004 | NY_COOP | ||
CMDN6 | Camden | 43.3305 | -75.8416 | 194.40071 | Jul 13, 2004 | NY_COOP | ||
CMGN6 | CHEMUNG | 42.0025 | -76.6384 | 250 | Dec 09, 2010 | Dec 13, 2016 | NY_COOP | |
CNKN6 | SACANDAGA LAKE | 43.3203 | -73.9256 | 265 | Jul 13, 2004 | NY_COOP | ||
CNTN6 | CANTON 4 SE | 44.5772 | -75.1097 | 120 | Jul 13, 2004 | NY_COOP | ||
COBN6 | COBLESKILL | 42.6667 | -74.4333 | 416 | Dec 09, 2010 | Feb 22, 2021 | NY_COOP | |
CODN6 | Colden 1W | 42.6472 | -78.7111 | 468.68274 | Mar 01, 2005 | NY_COOP | ||
COON6 | Beaver Kill at Cooks Falls | 41.9464 | -74.98 | 361 | Sep 08, 2011 | Dec 10, 2012 | NY_COOP | |
COPN6 | COOPERSTOWN | 42.7166 | -74.9266 | 378 | Jul 15, 2004 | NY_COOP | ||
CORN6 | CORNING | 42.1341 | -77.0691 | 361 | Jul 13, 2004 | NY_COOP | ||
CPKN6 | COPAKE | 42.1 | -73.5333 | 179 | Dec 09, 2010 | Aug 19, 2017 | NY_COOP | |
CRYN6 | CLARYVILLE | 41.9167 | -74.6 | 724 | Apr 01, 2012 | Jul 31, 2016 | NY_COOP | |
CSGN6 | Cassadaga | 42.3393 | -79.3207 | 402 | Mar 01, 2025 | NY_COOP | ||
CTPN6 | VANDERBILT MUSEUM | 40.8839 | -73.3722 | 51 | Jul 13, 2004 | NY_COOP | ||
DDMN6 | Mohawk River AT Delta Dam | 43.2735 | -75.4271 | 172 | Dec 09, 2010 | Aug 31, 2016 | NY_COOP | |
DELN6 | DELHI 2 SE | 42.2558 | -74.9127 | 486 | Jul 13, 2004 | NY_COOP | ||
DKKN6 | Dunkirk 1S | 42.4717 | -79.3336 | 194.8806 | Aug 09, 2009 | NY_COOP | ||
DLSN6 | DELANSON 2NE | 42.7672 | -74.1711 | 301 | Aug 14, 2004 | NY_COOP | ||
DMRN6 | Dannemora | 44.7192 | -73.7205 | 409.327 | Jul 13, 2004 | NY_COOP | ||
DNVN6 | Dansville | 42.565 | -77.7176 | 198.9345 | Jul 13, 2004 | NY_COOP | ||
DSCN6 | Dowling Sea Com | 40.7211 | -73.0908 | 0.035600822 | Jun 11, 2009 | NY_COOP | ||
DWNN6 | DAM | 42.0833 | -74.9667 | 477 | Jul 21, 2009 | NY_COOP | ||
ELBN6 | Ellenburg Depot | 44.9085 | -73.7935 | 254 | Aug 10, 2011 | Sep 19, 2022 | NY_COOP | |
ELLN6 | Ellenville | 41.7167 | -74.4 | 121.444244 | Apr 05, 2011 | Nov 01, 2014 | NY_COOP | |
ELZN6 | Elizabethtown | 44.2138 | -73.5986 | 186.47646 | Jul 13, 2004 | NY_COOP | ||
EMRN6 | ELMIRA | 42.0997 | -76.8358 | 287 | Jul 13, 2004 | NY_COOP | ||
ESDN6 | EAST SIDNEY | 42.3329 | -75.2296 | 359 | Jul 13, 2004 | NY_COOP | ||
FPLN6 | FORT PLAIN | 42.9383 | -74.6228 | 91 | Dec 10, 2010 | Dec 11, 2013 | NY_COOP | |
FRKN6 | OLEAN | 42.3333 | -78.4667 | 481 | Jul 13, 2004 | NY_COOP | ||
FULN6 | Fulton | 43.3244 | -76.4185 | 102.593765 | Jan 13, 2012 | NY_COOP | ||
FUTN6 | Fulton | 43.305 | -76.3938 | 109.75355 | Jan 01, 2009 | NY_COOP | ||
FVLN6 | FREEVILLE | 42.5167 | -76.3333 | 316 | Jul 13, 2004 | NY_COOP | ||
GENN6 | GENEVA | 42.8778 | -77.0303 | 209 | Jul 13, 2004 | NY_COOP | ||
GFDN6 | Chases Lake | 43.759 | -75.3 | 391.1419 | Aug 30, 2018 | NY_COOP | ||
GFLN6 | GLEN FALLS | 42.3333 | -73.7333 | 47 | Jun 01, 2011 | Jul 16, 2015 | NY_COOP | |
GLEN6 | Glenfield | 43.7112 | -75.4252 | 330.92163 | Oct 02, 2014 | Jul 18, 2018 | NY_COOP | |
GNEN6 | GREENE | 42.3239 | -75.7711 | 278 | Jul 13, 2004 | NY_COOP | ||
GNVN6 | SENECA LAKE AT GENEVA | 42.8617 | -76.9811 | 140 | Jul 13, 2004 | NY_COOP | ||
GOVN6 | GOUVERNEUR 3 NW | 44.354 | -75.5123 | 122 | Jul 13, 2004 | NY_COOP | ||
GTBN6 | Fort Drum | 44.059 | -75.71 | 213 | Apr 01, 2022 | NY_COOP | ||
HEMN6 | Hemlock | 42.7746 | -77.6082 | 288.61438 | Jul 13, 2004 | NY_COOP | ||
HGHN6 | HIGH MARKET | 43.5667 | -75.5167 | 526 | Jul 13, 2004 | NY_COOP | ||
HOKN6 | HOOKER - 7MI.NNW | 43.7667 | -75.75 | 491 | Jul 13, 2004 | NY_COOP | ||
HONN6 | HONEOYE | 42.7833 | -77.5167 | 248 | Jul 13, 2004 | NY_COOP | ||
HRLN6 | HORNELL ALMOND DAM | 42.3488 | -77.7044 | 404 | Jul 13, 2004 | NY_COOP | ||
HUDN6 | Hudson Correctional Facility | 42.25 | -73.8 | 2.7936752 | Dec 05, 2011 | NY_COOP | ||
IAGN6 | Niagra Falls | 43.1143 | -78.9355 | 179.61148 | Jul 13, 2004 | NY_COOP | ||
INDN6 | INDIAN LAKE | 43.755 | -74.2756 | 501 | Jul 13, 2004 | NY_COOP | ||
ITHN6 | ITHACA | 42.45 | -76.45 | 298 | Jul 13, 2004 | NY_COOP | ||
JAYN6 | Jay 2SW | 44.3433 | -73.7494 | 254.66425 | Sep 28, 2021 | Oct 14, 2022 | NY_COOP | |
JSTN6 | Jamestown | 42.1099 | -79.159 | 381.46155 | Jul 13, 2004 | NY_COOP | ||
JWTN6 | RESIDENCE WITHIN | 42.2356 | -74.1333 | 624 | Dec 09, 2010 | Oct 20, 2020 | NY_COOP | |
KUKN6 | Lakeside | 43.3714 | -78.2663 | 85.75305 | Jan 19, 2018 | NY_COOP | ||
LAFN6 | La Fargeville 4ENE | 44.2134 | -75.8932 | 133 | Dec 08, 2023 | NY_COOP | ||
LBTN6 | Liberty 1 Ne | 41.8017 | -74.74 | 487 | Jul 18, 2004 | NY_COOP | ||
LDYN6 | LINDLEY 2 N | 42.0636 | -77.1466 | 356 | Dec 09, 2010 | Mar 18, 2012 | NY_COOP | |
LENN6 | Lewiston | 43.1755 | -79.0446 | 108 | Jan 25, 2024 | NY_COOP | ||
LERN6 | Le Roy 1E | 42.9736 | -77.9671 | 270.65335 | Sep 29, 2017 | NY_COOP | ||
LKVN6 | Lakeview | 42.7069 | -78.9498 | 209.94566 | Jul 22, 2016 | NY_COOP | ||
LLFN6 | Little Falls | 43.0612 | -74.8863 | 255.40385 | Dec 09, 2010 | Aug 09, 2012 | NY_COOP | |
LLZN6 | LAKE LUZERNE | 43.2666 | -73.8166 | 258 | Mar 09, 2009 | NY_COOP | ||
LOWN6 | Lowville | 43.7925 | -75.4837 | 264.3681 | Jul 13, 2004 | NY_COOP | ||
LPLN6 | LAKE PLACID 2 S | 44.2444 | -73.9855 | 609 | Jul 13, 2004 | NY_COOP | ||
LPTN6 | Lockport | 43.1871 | -78.6086 | 187.48749 | Aug 17, 2016 | NY_COOP | ||
LTVN6 | Little Valley | 42.2473 | -78.8125 | 493.9395 | Jul 13, 2004 | NY_COOP | ||
LYNN6 | Lyndonville | 43.3391 | -78.3893 | 101 | Aug 11, 2011 | Jun 30, 2017 | NY_COOP | |
MALN6 | MALONE | 44.842 | -74.3081 | 267 | Jul 13, 2004 | NY_COOP | ||
MATN6 | Mattituck | 41.023 | -72.612 | -15 | Nov 15, 2012 | Oct 31, 2022 | NY_COOP | |
MECN6 | MECKLENBURG 4 SW | 42.4422 | -76.7574 | 449 | Jul 13, 2004 | NY_COOP | ||
MEDN6 | Medina | 43.2219 | -78.3756 | 169.31787 | Aug 31, 2015 | NY_COOP | ||
MELN6 | MELROSE | 42.85 | -73.6167 | 103 | Jul 13, 2004 | NY_COOP | ||
MHLN6 | MOHONK LAKE | 41.7667 | -74.15 | 418 | Jul 13, 2004 | NY_COOP | ||
MLDN6 | EMMONS | 42.4694 | -75.0105 | 436 | Dec 09, 2010 | Jan 02, 2022 | NY_COOP | |
MMRN6 | 2 W Mt Morris | 42.7306 | -77.9044 | 265 | Jul 13, 2004 | NY_COOP | ||
MRRN6 | MORRISVILLE 6 SW | 42.8416 | -75.7263 | 513 | Jul 13, 2004 | NY_COOP | ||
MSIN6 | MT SINAI | 40.9331 | -73.0192 | 52 | Feb 19, 2010 | NY_COOP | ||
MXON6 | Mexico 2SW | 43.4383 | -76.2657 | 126.82108 | May 27, 2019 | NY_COOP | ||
NALN6 | Cattaraugus | 42.3238 | -78.8673 | 417.90768 | Dec 08, 2010 | Sep 23, 2021 | NY_COOP | |
NBLN6 | VISITORS CENTER FOR N.Y.S. POWER AUTHORI | 42.4486 | -74.4653 | 340 | Jul 13, 2004 | NY_COOP | ||
NCBN6 | NEWCOMB | 43.9707 | -74.222 | 502 | Jul 13, 2004 | NY_COOP | ||
NCKN6 | RIPARIOUS | 43.6611 | -73.8969 | 285 | Jul 13, 2004 | NY_COOP | ||
NEWN6 | Newark 1E | 43.0583 | -77.0689 | 147.13452 | Jul 13, 2004 | NY_COOP | ||
NRWN6 | NORWICH | 42.5117 | -75.5197 | 299 | Jul 13, 2004 | NY_COOP | ||
NSKN6 | NISKAYUNA | 42.7958 | -73.8767 | 122 | Dec 09, 2010 | Jul 31, 2020 | NY_COOP | |
NTON6 | North Tonawanda | 43.0219 | -78.8467 | 178 | Jul 13, 2004 | NY_COOP | ||
NVLN6 | NORTHVILLE | 43.2333 | -74.1667 | 275 | Jul 13, 2004 | NY_COOP | ||
NWFN6 | Newfane 1W | 43.2901 | -78.7228 | 104.05887 | Aug 09, 2017 | NY_COOP | ||
OAKN6 | Shrub Oak | 41.3322 | -73.8369 | 130.34543 | Oct 01, 2014 | NY_COOP | ||
OCON6 | Osceola 1E | 43.499 | -75.7113 | 339.68832 | Jan 29, 2016 | NY_COOP | ||
OGDN6 | OGDENSBURG 4 NE | 44.7277 | -75.4423 | 87 | Jul 13, 2004 | Sep 13, 2023 | NY_COOP | |
OGON6 | OWEGO 3 WSW | 42.0811 | -76.3177 | 245 | Dec 09, 2010 | Nov 03, 2016 | NY_COOP | |
OKXN6 | Upton NWS | 40.8706 | -72.8914 | 30.820415 | Mar 05, 2012 | NY_COOP | SHEF_6HR_SRC=OKXN6 |
|
OLDN6 | OLD FORGE | 43.7167 | -74.985 | 536 | Jul 13, 2004 | NY_COOP | ||
OLNN6 | OLEAN | 42.0722 | -78.452 | 432 | Jul 13, 2004 | NY_COOP | ||
ONEN6 | NEW LONDON LOCK NO 22 | 43.2097 | -75.6452 | 121 | Jul 13, 2004 | NY_COOP | ||
ONON6 | ONEONTA | 42.45 | -75.0667 | 343 | Dec 09, 2010 | Apr 14, 2016 | NY_COOP | |
OSPN6 | Orient Point | 41.1321 | -72.2584 | -5.2176876 | Jun 10, 2017 | NY_COOP | ||
OSWN6 | Oswego East | 43.4622 | -76.4934 | 109.20861 | Jul 13, 2004 | NY_COOP | ||
PAVN6 | Pavilion | 42.9101 | -77.982 | 315.88535 | Dec 10, 2010 | Sep 26, 2017 | NY_COOP | |
PEKN6 | GLOVERSVILLE 7NW | 43.115 | -74.4236 | 429 | Jan 09, 2005 | NY_COOP | ||
PENN6 | Pendelton 1NE | 43.101 | -78.7138 | 177.19748 | Feb 24, 2018 | NY_COOP | ||
PERN6 | Perry | 42.7215 | -78.0083 | 425 | Aug 10, 2011 | Apr 30, 2013 | NY_COOP | |
PGVN6 | Portageville 1W | 42.5758 | -78.0672 | 446.48987 | Sep 16, 2019 | Dec 08, 2021 | NY_COOP | |
PHON6 | PHOENICIA 2SW | 42.0642 | -74.3408 | 457 | Jul 28, 2004 | NY_COOP | ||
PJRN6 | PORT JERVIS | 41.3894 | -74.69 | 198 | Jul 13, 2004 | NY_COOP | ||
PLBN6 | Plattsburgh 3S | 44.6523 | -73.44 | 48 | Apr 28, 2011 | NY_COOP | ||
PLCN6 | PLATTE CLOVE | 42.1389 | -74.0914 | 649 | Dec 14, 2010 | Dec 01, 2020 | NY_COOP | |
PLMN6 | Palermo | 43.3314 | -76.2693 | 144 | Oct 28, 2009 | NY_COOP | ||
POUN6 | POUGHKEEPSIE | 41.6278 | -73.9167 | 54 | Dec 09, 2010 | Dec 03, 2019 | NY_COOP | |
PRGN6 | PERRYSBURG | 42.4647 | -79.0031 | 367 | Jul 13, 2004 | NY_COOP | ||
PRUN6 | Peru 2WSW | 44.5657 | -73.5699 | 157.6591 | Dec 08, 2011 | Apr 30, 2022 | NY_COOP | |
PTDN6 | Portland | 42.3717 | -79.4868 | 233.20628 | Jun 22, 2011 | NY_COOP | ||
PULN6 | Pulaski | 43.5691 | -76.1171 | 123.741745 | Feb 11, 2013 | NY_COOP | ||
PVLN6 | Pavilion 1E | 42.8734 | -77.9926 | 358.44553 | Oct 13, 2017 | NY_COOP | ||
RDFN6 | Redfield 8NNW | 43.6413 | -75.884 | 395.70605 | Jul 12, 2017 | Jun 23, 2022 | NY_COOP | |
RDLN6 | SOUTH EAST SHORE OF ROUND LAKE | 42.9239 | -73.7858 | 48 | Dec 09, 2010 | Nov 30, 2012 | NY_COOP | |
RHAN6 | Allegany State Park | 42.1004 | -78.7501 | 453.369 | Jul 13, 2004 | NY_COOP | ||
RHBN6 | STAATSBURG | 41.8847 | -73.8686 | 94 | Dec 09, 2010 | Mar 11, 2013 | NY_COOP | |
RKHN6 | ROCK HILL 3 SW | 41.5917 | -74.6141 | 413 | Dec 09, 2010 | Sep 30, 2022 | NY_COOP | |
ROSN6 | ROSENDALE | 41.8431 | -74.0864 | 73 | Jul 13, 2004 | NY_COOP | ||
RRHN6 | RIVERHEAD RESEARCH FARM | 40.9619 | -72.7158 | 30 | Jul 13, 2004 | NY_COOP | ||
RUHN6 | Rushford 3NE | 42.4262 | -78.192 | 482.49847 | Jul 13, 2004 | NY_COOP | ||
SARN6 | Saratoga Springs 4SW | 43.0833 | -73.7833 | 84.41825 | Jul 13, 2004 | NY_COOP | ||
SBNN6 | Sanborn 3NE | 43.1647 | -78.8339 | 195.01326 | Apr 27, 2017 | NY_COOP | ||
SDSN6 | Sodus 1W | 43.2359 | -77.0841 | 140.95462 | Jul 13, 2004 | NY_COOP | ||
SGVN6 | Springville | 42.5501 | -78.5774 | 515.2545 | Jan 27, 2014 | NY_COOP | ||
SHBN6 | SHERBURNE | 42.6773 | -75.5066 | 319 | Jul 13, 2004 | NY_COOP | ||
SHHN6 | SCHOHARIE | 42.665 | -74.3036 | 222 | Nov 14, 2004 | Feb 05, 2023 | NY_COOP | |
SILN6 | Silver Creek 3E | 42.5578 | -79.1167 | 185.74292 | Jul 13, 2004 | NY_COOP | ||
SKAN6 | SKANEATELES | 42.9461 | -76.4313 | 262 | Jan 01, 2008 | NY_COOP | ||
SLDN6 | SLIDE MOUNTAIN | 42.0167 | -74.4167 | 906 | Dec 09, 2010 | Nov 02, 2012 | NY_COOP | |
SNDN6 | Sandy Creek | 43.6404 | -76.0971 | 144.21837 | Mar 03, 2012 | Nov 11, 2013 | NY_COOP | |
SPVN6 | Springville 4NW | 42.5572 | -78.739 | 461.29498 | Jul 18, 2012 | Jan 03, 2014 | NY_COOP | |
SRUN6 | South Russell 1NNE | 44.3755 | -75.1221 | 243.97153 | Sep 23, 2021 | NY_COOP | ||
STJN6 | St James | 40.888 | -73.1413 | 39 | Jul 01, 2022 | NY_COOP | ||
STKN6 | Setauket 1NNE | 40.9586 | -73.1047 | 13.460524 | Oct 04, 2015 | May 31, 2018 | NY_COOP | |
STRN6 | STILLWATER RESERVOIR | 43.8914 | -75.0361 | 507 | Jul 13, 2004 | NY_COOP | ||
SUVN6 | SUNY ESF SYRACUSE | 43.0343 | -76.1343 | 189 | Dec 07, 2010 | Apr 11, 2016 | NY_COOP | |
SVSN6 | Silver Springs | 42.7056 | -78.0937 | 449.35565 | Sep 03, 2011 | NY_COOP | ||
SYLN6 | SCHUYLERVILLE | 43.1125 | -73.5783 | 34 | Sep 01, 2015 | Sep 04, 2015 | NY_COOP | |
SYON6 | Syosset | 40.8216 | -73.4907 | 76.39473 | Jun 12, 2017 | NY_COOP | ||
TAYN6 | Taylorville | 43.8833 | -75.3167 | 322.60608 | Jul 19, 2004 | NY_COOP | ||
THEN6 | Theresa 4NW | 44.2754 | -75.8369 | 112.23317 | Dec 01, 2016 | NY_COOP | ||
TOPN6 | TUPPER LAKE SUNMOUNT | 44.2307 | -74.4382 | 510 | Jul 13, 2004 | NY_COOP | ||
TRBN6 | TRIBES HILL | 42.9464 | -74.2886 | 91 | Dec 09, 2010 | Jun 02, 2014 | NY_COOP | |
TRYN6 | HUDSON RIVER @ GREEN ISLAND | 42.9 | -73.6833 | 15 | Jul 13, 2004 | NY_COOP | ||
UDLN6 | UNADILLA 2 N | 42.3541 | -75.3241 | 460 | Dec 09, 2010 | Dec 12, 2014 | NY_COOP | |
WALN6 | WALTON 2 | 42.1847 | -75.1455 | 467 | Jul 13, 2004 | NY_COOP | ||
WBLN6 | West Bloomfield | 42.8847 | -77.5338 | 298.6763 | Jul 16, 2015 | NY_COOP | ||
WBSN6 | Webster | 43.2419 | -77.3881 | 111.60301 | Jul 13, 2004 | NY_COOP | ||
WELN6 | WELLSVILLE | 42.1219 | -77.9564 | 454 | Jul 13, 2004 | NY_COOP | ||
WHFN6 | WHITEFACE BASE | 44.3931 | -73.8589 | 609 | Mar 19, 2015 | NY_COOP | ||
WHTN6 | WHITESVILLE | 42.0383 | -77.7619 | 558 | Jul 13, 2004 | NY_COOP | SHEF_6HR_SRC=WHTN6 |
|
WITN6 | WHITNEY POINT DAM | 42.3418 | -75.9653 | 324 | Jul 13, 2004 | NY_COOP | ||
WLDN6 | WALDEN | 41.5514 | -74.1628 | 115 | Dec 09, 2010 | Jul 31, 2014 | NY_COOP | |
WLON6 | WATERLOO | 42.9013 | -76.8641 | 135 | Dec 09, 2010 | Dec 17, 2020 | NY_COOP | |
WLSN6 | WALES CENTER | 42.7417 | -78.5097 | 331 | Jul 13, 2004 | NY_COOP | ||
WPTN6 | WEST POINT | 41.3906 | -73.9608 | 67 | Jul 13, 2004 | NY_COOP | ||
WRSN6 | Windsor 2 SE | 42.6855 | -78.1378 | 441 | Jul 13, 2004 | NY_COOP | ||
WSNN6 | West Seneca | 42.8539 | -78.7715 | 188 | Oct 29, 2024 | NY_COOP | ||
WSTN6 | WESTMORELAND 4 N | 43.1595 | -75.4611 | 169 | Sep 26, 2008 | NY_COOP | ||
WTHN6 | WHITEHALL | 43.55 | -73.4 | 35 | Jul 13, 2004 | NY_COOP | ||
WTTN6 | Watertown | 43.9761 | -75.8753 | 146.49815 | Jul 13, 2004 | NY_COOP | ||
WVYN6 | Waverly | 41.9847 | -76.5014 | 226.77502 | Jul 13, 2004 | NY_COOP | ||
WYON6 | Wyoming 3W | 42.8175 | -78.1481 | 483.5373 | Jul 31, 2014 | NY_COOP | ||
YGTN6 | YOUNGSTOWN | 43.2667 | -79.05 | 74 | Jul 13, 2004 | NY_COOP | ||
YHTN6 | YORKTOWN HEIGHTS | 41.2664 | -73.7975 | 217 | Dec 09, 2010 | Jun 30, 2014 | NY_COOP |
Notes
- Latitude and Longitude values are in decimal degrees.
- Elevation is expressed in meters above sea level.