Network Location Tables
With this form, you can generate a station table for any of the networks listed below. If there is a particular format for a station table that you need, please let us know.
ID | Station Name | Latitude1 | Longitude1 | Elevation [m] | Archive Begins | Archive Ends | IEM Network | Attributes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22N | Lehighton | 40.8095 | -75.7615 | 158.07216 | Oct 20, 2015 | PA_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=55 IS_AWOS=1 GHCNH_ID=USI0000K22N |
|
2G9 | Somerset | 40.0389 | -79.015 | 679.9938 | May 22, 2016 | PA_ASOS | GHCNH_ID=USI0000K2G9 METAR_RESET_MINUTE=55 IS_AWOS=1 |
|
ABE | ALLENTOWN-BETHLEHEM | 40.6508 | -75.4492 | 117 | Dec 31, 1929 | PA_ASOS | HAS1MIN=1 METAR_RESET_MINUTE=51 HASTAF=1 GHCNH_ID=USW00014737 |
|
AFJ | Washington County | 40.1363 | -80.285 | 357 | Mar 09, 1989 | PA_ASOS | GHCNH_ID=USW00004827 METAR_RESET_MINUTE=56 |
|
AGC | PITTSBURGH/ALLEGHEN | 40.3547 | -79.9217 | 382 | Dec 31, 1930 | PA_ASOS | GHCNH_ID=USW00014762 HAS1MIN=1 METAR_RESET_MINUTE=53 HASTAF=1 |
|
AOO | ALTOONA/BLAIR CO. | 40.2964 | -78.32 | 458 | Jan 31, 1949 | PA_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=53 HAS1MIN=1 HASTAF=1 GHCNH_ID=USW00014736 |
|
AVP | WILKES-BARRE/SCRANT | 41.3335 | -75.7227 | 289 | Sep 21, 1934 | PA_ASOS | GHCNH_ID=USW00014777 HAS1MIN=1 METAR_RESET_MINUTE=54 HASTAF=1 |
|
BFD | BRADFORD REGIONAL | 41.8031 | -78.6401 | 653 | Jul 01, 1957 | PA_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=53 HASTAF=1 GHCNH_ID=USW00004751 HAS1MIN=1 |
|
BTP | BUTLER CO. (AWOS) | 40.7769 | -79.9497 | 380 | Feb 26, 1992 | PA_ASOS | GHCNH_ID=USW00064705 METAR_RESET_MINUTE=56 |
|
BVI | BEAVER FALLS ARPT | 40.7725 | -80.3914 | 382 | Mar 31, 1984 | PA_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=55 HASTAF=1 GHCNH_ID=USW00004813 |
|
CKZ | Perkasie | 40.3892 | -75.2905 | 165.06905 | Aug 24, 2015 | PA_ASOS | GHCNH_ID=USI0000KCKZ IS_AWOS=1 METAR_RESET_MINUTE=55 |
|
CXY | HARRISBURG/CAPITAL | 40.2171 | -76.8515 | 106 | Jan 19, 1931 | PA_ASOS | HAS1MIN=1 METAR_RESET_MINUTE=56 GHCNH_ID=USW00014751 |
|
DUJ | DU BOIS (AWOS) | 41.18 | -78.9 | 554 | Dec 31, 1972 | PA_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=53 HAS1MIN=1 GHCNH_ID=USW00004787 HASTAF=1 |
|
DYL | DOYLESTOWN AIRPORT | 40.333 | -75.1223 | 120 | Jul 31, 1999 | PA_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=54 GHCNH_ID=USW00054786 HAS1MIN=1 |
|
ERI | ERIE INTL AIRPORT | 42.08 | -80.18 | 225 | Oct 16, 1929 | PA_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=51 HASTAF=1 HAS1MIN=1 GHCNH_ID=USW00014860 |
|
FIG | CLEARFIELD-LAWRENCE APT(WAS N97) | 41.0467 | -78.4117 | 462 | Jan 26, 2000 | PA_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=54 GHCNH_ID=USW00054792 HAS1MIN=1 |
|
FKL | FRANKLIN(AWOS) | 41.3779 | -79.8604 | 469 | Jan 01, 1968 | PA_ASOS | HASTAF=1 METAR_RESET_MINUTE=56 GHCNH_ID=USW00094868 |
|
GKJ | MEADVILLE | 41.6265 | -80.2147 | 428 | May 31, 1997 | PA_ASOS | GHCNH_ID=USW00004843 METAR_RESET_MINUTE=53 HAS1MIN=1 |
|
HMZ | Bedford | 40.0853 | -78.5122 | 350.62582 | Sep 06, 2001 | PA_ASOS | GHCNH_ID=USI0000KHMZ METAR_RESET_MINUTE=55 IS_AWOS=1 |
|
HZL | Hazelton | 40.9868 | -75.9949 | 488.81073 | Jan 14, 2014 | PA_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=55 IS_AWOS=1 GHCNH_ID=USI0000KHZL |
|
IDI | INDIANA/STEWART FLD | 40.6322 | -79.1055 | 429 | Feb 28, 1997 | PA_ASOS | GHCNH_ID=USW00064706 IS_AWOS=1 METAR_RESET_MINUTE=55 |
|
IPT | WILLIAMSPORT | 41.2433 | -76.9217 | 160 | Oct 26, 1937 | PA_ASOS | HASTAF=1 GHCNH_ID=USW00014778 METAR_RESET_MINUTE=54 HAS1MIN=1 |
|
JST | JOHNSTOWN/CAMBRIA | 40.3161 | -78.8339 | 696 | Sep 26, 1948 | PA_ASOS | HASTAF=1 HAS1MIN=1 METAR_RESET_MINUTE=54 GHCNH_ID=USW00004726 |
|
JVU | Allentown | 40.5703 | -75.4883 | 122 | Oct 06, 2008 | Jul 19, 2011 | PA_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=0 |
LBE | LATROBE/WESTMORLAND | 40.2759 | -79.4048 | 361 | Jan 02, 1973 | PA_ASOS | HASTAF=1 GHCNH_ID=USW00054735 METAR_RESET_MINUTE=55 |
|
LNS | LANCASTER | 40.1203 | -76.2944 | 123 | Jul 01, 1973 | PA_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=53 HASTAF=1 GHCNH_ID=USW00054737 HAS1MIN=1 |
|
LOM | PHILADELPHIA/WINGS FIELD | 40.1376 | -75.2651 | 92 | Jan 24, 2003 | PA_ASOS | IS_AWOS=1 GHCNH_ID=USW00064752 METAR_RESET_MINUTE=55 |
|
MDT | MIDDLETOWN/OLMSTED | 40.1936 | -76.7633 | 94 | Feb 01, 1935 | PA_ASOS | HASTAF=1 HAS1MIN=1 METAR_RESET_MINUTE=56 GHCNH_ID=USW00014711 |
|
MPO | MT POCONO | 41.1389 | -75.3794 | 577 | Dec 31, 1972 | PA_ASOS | HAS1MIN=1 GHCNH_ID=USW00054789 METAR_RESET_MINUTE=53 |
|
MQS | Coatesville | 39.979 | -75.8655 | 201.2 | Oct 10, 2007 | PA_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=55 GHCNH_ID=USW00000136 IS_AWOS=1 |
|
MUI | MUIR AAF/INDIANTOWN | 40.4348 | -76.5693 | 149 | Aug 28, 1978 | PA_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=56 GHCNH_ID=USW00054723 |
|
N38 | Wellsboro | 41.7279 | -77.3965 | 572.8793 | Jan 28, 2014 | PA_ASOS | GHCNH_ID=USI0000KN38 IS_AWOS=1 METAR_RESET_MINUTE=55 |
|
N79 | Shamokin | 40.8369 | -76.5525 | 262 | Mar 21, 2023 | PA_ASOS | IS_AWOS=1 METAR_RESET_MINUTE=55 |
|
NXX | WILLOW GROVE NAS | 40.2 | -75.15 | 110 | Feb 01, 1945 | Apr 11, 2011 | PA_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=0 GHCNH_ID=USW00014793 |
OQN | West Chester | 39.9889 | -75.5803 | 139.3616 | Jun 29, 2018 | PA_ASOS | GHCNH_ID=USI0000KOQN IS_AWOS=1 METAR_RESET_MINUTE=55 |
|
OYM | St Marys | 41.4125 | -78.5026 | 579.1905 | Feb 02, 2018 | PA_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=57 IS_AWOS=1 GHCNH_ID=USI0000KOYM |
|
PHL | Philadelphia Intl | 39.8734 | -75.2266 | 2 | Jan 25, 1940 | PA_ASOS | HAS1MIN=1 GHCNH_ID=USW00013739 HASTAF=1 METAR_RESET_MINUTE=54 |
|
PIT | PITTSBURGH INTL | 40.4915 | -80.2329 | 373 | Feb 01, 1945 | PA_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=51 GHCNH_ID=USW00094823 HASTAF=1 HAS1MIN=1 |
|
PJC | Zelienople | 40.8009 | -80.1624 | 272.68625 | Aug 19, 2019 | PA_ASOS | IS_AWOS=1 METAR_RESET_MINUTE=55 GHCNH_ID=USI0000KPJC |
|
PNE | PHILADELPHIA NE | 40.0789 | -75.0134 | 37 | Dec 31, 1948 | PA_ASOS | HAS1MIN=1 GHCNH_ID=USW00094732 HASTAF=1 METAR_RESET_MINUTE=54 |
|
PSB | PHILIPSBURG/MID-ST | 40.8844 | -78.0873 | 594 | Dec 31, 1947 | Jul 17, 2011 | PA_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=0 GHCNH_ID=USW00014761 |
PTW | POTTSTOWN LIMERICK AIRPORT | 40.2383 | -75.5572 | 94 | Mar 31, 1999 | PA_ASOS | HAS1MIN=1 GHCNH_ID=USW00054782 METAR_RESET_MINUTE=54 |
|
RDG | READING/SPAATZ FLD | 40.3785 | -75.9652 | 105 | Jun 08, 1943 | PA_ASOS | GHCNH_ID=USW00014712 HASTAF=1 METAR_RESET_MINUTE=54 HAS1MIN=1 |
|
RVL | Reedsville | 40.6774 | -77.6268 | 246.76106 | Jul 18, 2018 | PA_ASOS | IS_AWOS=1 METAR_RESET_MINUTE=55 GHCNH_ID=USI0000KRVL |
|
RYT | Fountain Dale | 39.734 | -77.43 | 274 | Sep 11, 1961 | Nov 13, 2017 | PA_ASOS | GHCNH_ID=USW00093762 METAR_RESET_MINUTE=53 |
SEG | SELINSGROVE | 40.8206 | -76.8639 | 137 | Jan 31, 1949 | PA_ASOS | GHCNH_ID=USW00014770 METAR_RESET_MINUTE=53 HAS1MIN=1 |
|
THV | THOMASVILLE/YORK | 39.917 | -76.873 | 148 | Jul 01, 1982 | PA_ASOS | GHCNH_ID=USW00093778 HAS1MIN=1 METAR_RESET_MINUTE=53 |
|
UCP | New Castle | 41.0253 | -80.4134 | 326.7 | Dec 19, 2006 | PA_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=56 GHCNH_ID=USW00000122 |
|
UKT | QUAKERTOWN_ARPT | 40.4352 | -75.3819 | 160 | Jun 09, 2003 | PA_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=55 GHCNH_ID=USW00064753 IS_AWOS=1 |
|
UNV | STATE COLLEGE | 40.85 | -77.85 | 378 | Jun 25, 1980 | PA_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=53 HASTAF=1 GHCNH_ID=USW00054739 |
|
VVS | Connellsville | 39.9581 | -79.6575 | 372.71487 | Feb 16, 2021 | PA_ASOS | IS_AWOS=1 GHCNH_ID=USW00093795 METAR_RESET_MINUTE=55 |
|
XIF | Liberty - Raven Rock | 39.729 | -77.43 | 347.64053 | Nov 09, 2017 | PA_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=58 GHCNH_ID=USI0000KXIF |
|
XLL | Allentown | 40.5703 | -75.4883 | 122 | Aug 25, 2008 | PA_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=55 IS_AWOS=1 GHCNH_ID=USW00000379 |
|
ZER | Pottsville | 40.7065 | -76.3731 | 515 | Sep 15, 2022 | PA_ASOS | IS_AWOS=1 METAR_RESET_MINUTE=55 |
Notes
- Latitude and Longitude values are in decimal degrees.
- Elevation is expressed in meters above sea level.