Network Location Tables
With this form, you can generate a station table for any of the networks listed below. If there is a particular format for a station table that you need, please let us know.
ID | Station Name | Latitude1 | Longitude1 | Elevation [m] | Archive Begins | Archive Ends | IEM Network | Attributes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35A | Union | 34.687 | -81.6412 | 181.31224 | Mar 10, 2021 | SC_ASOS | GHCNH_ID=USI0000K35A IS_AWOS=1 METAR_RESET_MINUTE=55 |
|
3J1 | Ridgeland | 32.4968 | -80.993 | 24 | Feb 07, 2025 | SC_ASOS | ||
AIK | Aiken | 33.6494 | -81.685 | 160.9 | Dec 08, 2008 | SC_ASOS | IS_AWOS=1 GHCNH_ID=USW00000193 METAR_RESET_MINUTE=55 |
|
AND | ANDERSON CO AIRPORT | 34.4946 | -82.7094 | 238 | Dec 31, 1948 | SC_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=56 GHCNH_ID=USW00093846 HAS1MIN=1 HASTAF=1 |
|
AQX | Allendale | 32.9951 | -81.2703 | 48.706158 | Nov 19, 2014 | SC_ASOS | IS_AWOS=1 GHCNH_ID=USI0000KAQX METAR_RESET_MINUTE=55 |
|
ARW | Beaufort | 32.4122 | -80.6344 | 3 | Feb 10, 2009 | SC_ASOS | GHCNH_ID=USW00000203 IS_AWOS=1 METAR_RESET_MINUTE=55 |
|
BBP | Bennettsville | 34.6217 | -79.7344 | 44.8 | Apr 03, 2009 | SC_ASOS | GHCNH_ID=USW00000217 METAR_RESET_MINUTE=55 IS_AWOS=1 |
|
BNL | Barnwell | 33.2578 | -81.3883 | 75 | Dec 08, 2008 | SC_ASOS | IS_AWOS=1 METAR_RESET_MINUTE=55 GHCNH_ID=USW00000194 |
|
CAE | COLUMBIA METRO | 33.9419 | -81.1181 | 69 | Apr 23, 1942 | SC_ASOS | HASTAF=1 HAS1MIN=1 METAR_RESET_MINUTE=56 GHCNH_ID=USW00013883 |
|
CDN | Camden | 34.2836 | -80.5649 | 92 | Dec 08, 2008 | SC_ASOS | GHCNH_ID=USW00000195 IS_AWOS=1 METAR_RESET_MINUTE=55 |
|
CEU | CLEMSON/OCONEE COUNTY | 34.6719 | -82.8868 | 272 | Mar 16, 2000 | SC_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=54 GHCNH_ID=USW00053850 HAS1MIN=1 |
|
CHS | Charleston | 32.8986 | -80.0405 | 10.024509 | Jan 01, 1945 | SC_ASOS | HAS1MIN=1 METAR_RESET_MINUTE=56 HASTAF=1 GHCNH_ID=USW00013880 |
|
CKI | Kingstree | 33.7172 | -79.857 | 20.4 | Dec 08, 2008 | SC_ASOS | IS_AWOS=1 GHCNH_ID=USW00000196 METAR_RESET_MINUTE=55 |
|
CQW | Cheraw | 34.7129 | -79.957 | 72.8 | Dec 08, 2008 | SC_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=55 IS_AWOS=1 GHCNH_ID=USW00000197 |
|
CRE | NORTH MYRTLE BEACH | 33.8118 | -78.7239 | 10 | Dec 31, 1948 | SC_ASOS | GHCNH_ID=USW00093718 HAS1MIN=1 METAR_RESET_MINUTE=53 HASTAF=1 |
|
CUB | COLUMBIA OWENS DOWNTOWN AIRPORT | 33.972 | -80.9938 | 59 | May 13, 1979 | SC_ASOS | HASTAF=1 HAS1MIN=1 METAR_RESET_MINUTE=53 |
|
DCM | Chester | 34.7893 | -81.1958 | 199.9 | Jan 15, 2009 | SC_ASOS | IS_AWOS=1 GHCNH_ID=USW00000192 METAR_RESET_MINUTE=55 |
|
DYB | Summersville | 33.0634 | -80.2793 | 17.1 | Apr 04, 2009 | SC_ASOS | GHCNH_ID=USW00000218 IS_AWOS=1 METAR_RESET_MINUTE=55 |
|
EOE | Newberry | 34.3093 | -81.6397 | 173.1 | Jan 15, 2009 | SC_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=55 GHCNH_ID=USW00000189 |
|
FDW | Winnsboro | 34.3155 | -81.1088 | 175.9 | Apr 20, 2009 | SC_ASOS | IS_AWOS=1 GHCNH_ID=USW00000220 METAR_RESET_MINUTE=55 |
|
FLO | FLORENCE REGIONAL | 34.1854 | -79.7239 | 45 | Dec 31, 1947 | SC_ASOS | GHCNH_ID=USW00013744 HASTAF=1 METAR_RESET_MINUTE=53 HAS1MIN=1 |
|
GGE | Georgetown | 33.3117 | -79.3196 | 11.9 | Nov 20, 2008 | SC_ASOS | IS_AWOS=1 GHCNH_ID=USW00000391 METAR_RESET_MINUTE=55 |
|
GMU | GREENVILLE DOWNTOWN | 34.8461 | -82.3461 | 319 | Sep 07, 1942 | SC_ASOS | GHCNH_ID=USW00013886 HASTAF=1 METAR_RESET_MINUTE=53 HAS1MIN=1 |
|
GRD | GREENWOOD COUNTY AIRPORT | 34.25 | -82.16 | 192 | May 24, 2000 | SC_ASOS | GHCNH_ID=USW00053874 METAR_RESET_MINUTE=56 HAS1MIN=1 |
|
GSP | Greenville - Spartanburg | 34.9061 | -82.2125 | 294 | Oct 15, 1962 | SC_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=53 HASTAF=1 GHCNH_ID=USW00003870 HAS1MIN=1 |
|
GYH | Greenville | 34.7583 | -82.3764 | 291 | Dec 31, 1948 | SC_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=55 GHCNH_ID=USW00063889 |
|
HVS | Hartsville | 34.4031 | -80.1192 | 110.9 | Apr 03, 2009 | SC_ASOS | IS_AWOS=1 GHCNH_ID=USW00000219 METAR_RESET_MINUTE=55 |
|
HXD | Hilton Head Island | 32.2244 | -80.6975 | 5 | Jun 15, 2004 | SC_ASOS | GHCNH_ID=USW00063837 METAR_RESET_MINUTE=50 |
|
HYW | Conway | 33.8285 | -79.1222 | 10.7 | Dec 08, 2008 | SC_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=55 GHCNH_ID=USW00000204 IS_AWOS=1 |
|
JZI | Charleston Exec | 32.7009 | -80.0029 | 5.2 | Dec 08, 2008 | SC_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=55 GHCNH_ID=USW00000198 IS_AWOS=1 HASTAF=1 |
|
LKR | Lancaster | 34.723 | -80.8544 | 148.1 | Dec 08, 2008 | SC_ASOS | GHCNH_ID=USW00000199 METAR_RESET_MINUTE=55 IS_AWOS=1 |
|
LQK | Pickens County | 34.81 | -82.7029 | 308 | Jun 30, 2000 | SC_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=55 IS_AWOS=1 GHCNH_ID=USW00000271 |
|
LRO | Mount Pleasant | 32.8978 | -79.7829 | 3.7 | Nov 20, 2008 | SC_ASOS | GHCNH_ID=USW00000390 IS_AWOS=1 METAR_RESET_MINUTE=55 |
|
LUX | Laurens | 34.5071 | -81.9472 | 212.4 | Jan 15, 2009 | SC_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=55 IS_AWOS=1 GHCNH_ID=USW00000190 |
|
MAO | Marion | 34.1812 | -79.3347 | 28 | Dec 08, 2008 | SC_ASOS | GHCNH_ID=USW00000200 IS_AWOS=1 METAR_RESET_MINUTE=55 |
|
MKS | Moncks Corner | 33.1855 | -80.0362 | 22.3 | Jan 15, 2009 | SC_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=55 GHCNH_ID=USW00000191 IS_AWOS=1 |
|
MMT | MCENTIRE ANG BASE | 33.92 | -80.8 | 77 | Feb 06, 1959 | SC_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=56 GHCNH_ID=USW00003858 |
|
MNI | Manning | 33.5871 | -80.2087 | 31.4 | Dec 08, 2008 | SC_ASOS | GHCNH_ID=USW00000371 IS_AWOS=1 METAR_RESET_MINUTE=55 |
|
MYR | MYRTLE BEACH(CIV) | 33.68 | -78.93 | 8 | Nov 01, 1942 | SC_ASOS | HASTAF=1 GHCNH_ID=USW00013717 METAR_RESET_MINUTE=56 |
|
NBC | BEAUFORT MCAS | 32.4774 | -80.7232 | 12 | Apr 01, 1945 | SC_ASOS | HAS1MIN=1 GHCNH_ID=USW00093831 METAR_RESET_MINUTE=56 |
|
OGB | ORANGEBURG | 33.4568 | -80.8595 | 60 | Mar 31, 1997 | SC_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=53 HAS1MIN=1 HASTAF=1 GHCNH_ID=USW00053854 |
|
RBW | Walterboro | 32.921 | -80.6406 | 30.8 | Dec 08, 2008 | SC_ASOS | GHCNH_ID=USW00000201 METAR_RESET_MINUTE=55 IS_AWOS=1 |
|
SMS | Sumter | 33.995 | -80.3613 | 55.5 | Dec 08, 2008 | SC_ASOS | GHCNH_ID=USW00000202 METAR_RESET_MINUTE=55 IS_AWOS=1 |
|
SPA | Spartanburg | 34.9157 | -81.9565 | 244.1 | Jun 01, 1930 | SC_ASOS | GHCNH_ID=USW00093804 IS_AWOS=1 METAR_RESET_MINUTE=55 |
|
SSC | SHAW AFB/SUMTER | 33.97 | -80.47 | 74 | Dec 22, 1941 | SC_ASOS | GHCNH_ID=USW00013849 METAR_RESET_MINUTE=56 |
|
UDG | DARLINGTON COUNTY JETPORT | 34.45 | -79.89 | 59 | Feb 06, 2000 | SC_ASOS | GHCNH_ID=USW00003742 METAR_RESET_MINUTE=56 |
|
UZA | ROCK HILL (WAS 29J) | 34.9878 | -81.0572 | 202 | Feb 01, 1999 | SC_ASOS | HAS1MIN=1 GHCNH_ID=USW00053871 METAR_RESET_MINUTE=54 |
|
XNO | North Air Force | 33.6117 | -81.0701 | 91.32398 | Nov 02, 2017 | SC_ASOS | GHCNH_ID=USI0000KXNO METAR_RESET_MINUTE=56 |
Notes
- Latitude and Longitude values are in decimal degrees.
- Elevation is expressed in meters above sea level.