Network Location Tables
With this form, you can generate a station table for any of the networks listed below. If there is a particular format for a station table that you need, please let us know.
ID | Station Name | Latitude1 | Longitude1 | Elevation [m] | Archive Begins | Archive Ends | IEM Network | Attributes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD RWIS AGAR | 43.6654 | -97.7045 | 417 | SD_RWIS | ||||
CL2055 | South side of eastbound 12 at Andover | 45.4137 | -97.8987 | 450.1896 | Nov 11, 2011 | Jun 15, 2013 | SD_RWIS | |
CL2056 | South side of 18 West of 18-391 intere | 43.0452 | -102.22 | 1043.94 | Nov 11, 2011 | Jun 15, 2013 | SD_RWIS | |
CL2057 | North side of 212 | 44.7993 | -104.0354 | 968.9592 | Nov 11, 2011 | Jun 15, 2013 | SD_RWIS | |
CL2058 | North side of westbound I90 before over | 43.8981 | -101.1037 | 721.1568 | Nov 11, 2011 | Jun 15, 2013 | SD_RWIS | |
CL2059 | East side of ND I29. Top of slope. | 42.9245 | -96.7952 | 400.812 | Nov 11, 2011 | Jun 15, 2013 | SD_RWIS | |
CL2060 | East side of northbound I29 before over | 44.6598 | -96.8162 | 584.9112 | Nov 11, 2011 | Jun 15, 2013 | SD_RWIS | |
CL2061 | South side of eastbound I90. Top of slo | 43.8357 | -101.821 | 797.9664 | Nov 11, 2011 | Jun 15, 2013 | SD_RWIS | |
CL2062 | Exit 98. North side and west of overpas | 43.8191 | -96.8191 | 499.2624 | Nov 22, 2011 | Jun 15, 2013 | SD_RWIS | |
CL2063 | North side of 18 | 43.3046 | -104.019 | 1171.3464 | Nov 11, 2011 | Jun 04, 2013 | SD_RWIS | |
CL2064 | North side of westbound I90 | 44.1178 | -103.0909 | 940.6128 | Nov 11, 2011 | Jun 15, 2013 | SD_RWIS | |
CL2065 | North side of 34 East of 34-37 interse | 44.01 | -98.0308 | 392.2776 | Nov 11, 2011 | Jun 15, 2013 | SD_RWIS | |
CL2066 | East side of 281 Across from POE scale | 45.9347 | -98.5277 | 435.5592 | Nov 11, 2011 | Jun 15, 2013 | SD_RWIS | |
CL2068 | North side of 34 East of Harrold | 44.527 | -99.725 | 541.9344 | Feb 13, 2013 | Jun 15, 2013 | SD_RWIS | |
CL2069 | Removed due to construction. | 45.8689 | -100.0695 | 536.1432 | Nov 11, 2011 | Jun 15, 2013 | SD_RWIS | |
CL2070 | South side of eastbound I90 before over | 43.7379 | -98.9586 | 537.3624 | Nov 11, 2011 | Jun 15, 2013 | SD_RWIS | |
CL2071 | South side of 12 West of Lemmon | 45.9349 | -102.2178 | 784.2504 | Nov 11, 2011 | Jun 15, 2013 | SD_RWIS | |
CL2072 | East side of 85 North of Ludlow | 45.8814 | -103.3766 | 891.8448 | Nov 11, 2011 | Jun 15, 2013 | SD_RWIS | |
CL2073 | East side of 83 South of Mission | 43.0965 | -100.601 | 842.1624 | Nov 11, 2011 | Jun 15, 2013 | SD_RWIS | |
CL2074 | North side of I90 East of Exit 374 | 43.6668 | -97.1477 | 476.7072 | Nov 11, 2011 | Jun 15, 2013 | SD_RWIS | |
CL2075 | West side of I29 South of Jefferson | 42.5703 | -96.5301 | 336.804 | Nov 29, 2011 | Jun 15, 2013 | SD_RWIS | |
CL2076 | North side of westbound I90 before over | 43.85 | -99.5641 | 550.4688 | Nov 11, 2011 | Jun 15, 2013 | SD_RWIS | |
CL2077 | West side of 229 South of Benson Rd by | 43.588 | -96.7299 | 451.104 | Nov 11, 2011 | Jun 15, 2013 | SD_RWIS | |
CL2078 | Exit 77@ 41st St - West end-south pedes | 43.5865 | -96.6946 | 435.864 | Nov 11, 2011 | Jun 15, 2013 | SD_RWIS | |
CL2079 | South side of SD44 East of US385 | 44.0966 | -103.5066 | 1514 | Nov 11, 2011 | Jun 10, 2013 | SD_RWIS | |
CL2080 | East side of NB I29 before railroad ove | 45.308 | -97.0522 | 599.8464 | Nov 11, 2011 | Jun 15, 2013 | SD_RWIS | |
CL2082 | North side of 18 West of 37 | 43.2404 | -97.9925 | 485.2416 | Nov 11, 2011 | Jun 15, 2013 | SD_RWIS | |
CL2083 | West side of 85 at USFS Hardy Guard Sta | 44.1984 | -104.0374 | 1941.8809 | Nov 29, 2011 | Jun 15, 2013 | SD_RWIS | |
CL2084 | East side of northbound I29 before over | 45.9214 | -96.8526 | 335.5848 | Dec 02, 2011 | Jun 15, 2013 | SD_RWIS | |
CL2085 | Removed due to construction. | 44.12 | -100.3401 | 661.7208 | Nov 11, 2011 | Jun 15, 2013 | SD_RWIS | |
CL2086 | South side of eastbound I90. Top of slo | 44.0968 | -102.5031 | 841.248 | Nov 11, 2011 | Jun 15, 2013 | SD_RWIS | |
SD001 | South side of eastbound I90 - To SD US SDDOT | 44.898 | -100.0829 | 849 | Apr 18, 2012 | Aug 21, 2019 | SD_RWIS | |
SD002 | Removed due to construction | 43.6654 | -97.7055 | 654 | Apr 18, 2012 | Aug 21, 2019 | SD_RWIS | |
SD003 | East side of northbound I29 befo SD US SDDOT | 45.4137 | -97.8985 | 340 | Apr 18, 2012 | Aug 21, 2019 | SD_RWIS | |
SD004 | West side of 85 at USFS Hardy Gu SD US SDDOT | 44.2999 | -97.1291 | 1989 | Apr 18, 2012 | Aug 21, 2019 | SD_RWIS | |
SD005 | North side of 18 | 43.0462 | -102.2199 | 485 | Apr 18, 2012 | Aug 21, 2019 | SD_RWIS | |
SD006 | South side of 20 | 44.7992 | -104.035 | 595 | Feb 13, 2013 | Aug 21, 2019 | SD_RWIS | |
SD007 | East side of NB I29 before railr SD US SDDOT | 43.8981 | -101.1039 | 604 | Apr 18, 2012 | Aug 21, 2019 | SD_RWIS | |
SD008 | South side of SD44 | 43.0387 | -96.7961 | 1515 | Apr 18, 2012 | Aug 21, 2019 | SD_RWIS | |
SD009 | Exit 77@ 41st St - West end-sout SD US SDDOT | 44.5026 | -100.0679 | 449 | Apr 18, 2012 | Aug 21, 2019 | SD_RWIS | |
SD010 | West side of 229 | 45.4449 | -99.6385 | 434 | Apr 18, 2012 | Aug 21, 2019 | SD_RWIS | |
SD011 | North side of westbound I90 befo SD US SDDOT | 44.6599 | -96.8163 | 555 | Apr 18, 2012 | Aug 21, 2019 | SD_RWIS | |
SD012 | West side of I29 | 44.5323 | -101.9299 | 338 | Apr 18, 2012 | Aug 21, 2019 | SD_RWIS | |
SD013 | North side of I90 | 43.8357 | -101.821 | 482 | Apr 18, 2012 | Aug 21, 2019 | SD_RWIS | |
SD014 | East side of 83 | 44.9218 | -103.6641 | 851 | Apr 18, 2012 | Aug 21, 2019 | SD_RWIS | |
SD015 | East side of 85 | 44.3689 | -97.9759 | 893 | Apr 18, 2012 | Aug 21, 2019 | SD_RWIS | |
SD016 | South side of 12 | 44.8766 | -97.5764 | 787 | Apr 18, 2012 | Aug 21, 2019 | SD_RWIS | |
SD017 | South side of eastbound I90 befo SD US SDDOT | 45.4443 | -102.1692 | 539 | Apr 18, 2012 | Aug 21, 2019 | SD_RWIS | |
SD018 | Removed due to construction | 45.4479 | -98.9258 | 541 | Apr 18, 2012 | Aug 21, 2019 | SD_RWIS | |
SD019 | North side of 34 | 43.2632 | -96.7959 | 546 | Feb 13, 2013 | Aug 21, 2019 | SD_RWIS | |
SD020 | South side of 20 | 43.8191 | -96.7811 | 785 | Feb 13, 2013 | Aug 21, 2019 | SD_RWIS | |
SD021 | East side of 281 | 43.3046 | -104.019 | 438 | Apr 18, 2012 | Aug 21, 2019 | SD_RWIS | |
SD022 | North side of 34 | 43.7251 | -103.994 | 393 | Apr 18, 2012 | Aug 21, 2019 | SD_RWIS | |
SD023 | North side of westbound I90 | 44.1178 | -103.0909 | 936 | Apr 18, 2012 | Aug 21, 2019 | SD_RWIS | |
SD024 | North side of 18 | 45.7668 | -99.365 | 1171 | Apr 18, 2012 | Aug 21, 2019 | SD_RWIS | |
SD025 | Exit 98 North side and west of o SD US SDDOT | 43.6801 | -103.2598 | 499 | Apr 18, 2012 | Aug 21, 2019 | SD_RWIS | |
SD026 | South side of eastbound I90 - To SD US SDDOT | 45.0068 | -100.2933 | 798 | Apr 18, 2012 | Aug 21, 2019 | SD_RWIS | |
SD027 | East side of northbound I29 befo SD US SDDOT | 44.01 | -98.0307 | 587 | Apr 18, 2012 | Aug 21, 2019 | SD_RWIS | |
SD028 | East side of ND I29 - Top of slo SD US SDDOT | 44.6723 | -101.145 | 402 | Apr 18, 2012 | Aug 21, 2019 | SD_RWIS | |
SD029 | North side of westbound I90 befo SD US SDDOT | 45.9347 | -98.5275 | 724 | Apr 18, 2012 | Aug 21, 2019 | SD_RWIS | |
SD030 | North side of 212 | 43.2822 | -97.4196 | 971 | Apr 18, 2012 | Aug 21, 2019 | SD_RWIS | |
SD031 | South side of 18 | 44.079 | -98.9861 | 1047 | Apr 18, 2012 | Aug 21, 2019 | SD_RWIS | |
SD032 | South side of eastbound 12 at An SD US SDDOT | 42.8819 | -97.2152 | 452 | Apr 18, 2012 | Aug 21, 2019 | SD_RWIS | |
SD033 | SD RWIS USFS Hardy Station | 44.1981 | -104.0367 | 1986 | SD_RWIS | |||
SD034 | SD RWIS Harrold | 44.527 | -99.725 | 546 | SD_RWIS | |||
SD035 | SD RWIS Hayes | 44.3864 | -100.7722 | 605 | SD_RWIS | |||
SD036 | SD RWIS Herreid | 45.8685 | -100.0696 | 541 | Aug 21, 2019 | Aug 21, 2019 | SD_RWIS | |
SD037 | SD RWIS Kimball | 43.7379 | -98.9586 | 539 | Aug 21, 2019 | Aug 21, 2019 | SD_RWIS | |
SD038 | SD RWIS Lemmon | 45.9349 | -102.2178 | 787 | SD_RWIS | |||
SD039 | SD RWIS Lowry | 45.3059 | -100.0584 | 556 | SD_RWIS | |||
SD040 | SD RWIS Ludlow | 45.8846 | -103.3773 | 892 | SD_RWIS | |||
SD041 | SD RWIS Mac's Corner | 44.2553 | -99.4422 | 569 | SD_RWIS | |||
SD042 | SD RWIS McLaughlin | 45.8481 | -100.911 | 638 | SD_RWIS | |||
SD043 | SD RWIS Mellette | 45.1585 | -98.5135 | 396 | SD_RWIS | |||
SD044 | SD RWIS Midland | 44.0807 | -101.1376 | 619 | SD_RWIS | |||
SD045 | SD RWIS Miranda | 44.8968 | -98.982 | 442 | SD_RWIS | |||
SD047 | SD RWIS Montrose | 43.667 | -97.1479 | 480 | Aug 21, 2019 | Aug 21, 2019 | SD_RWIS | |
SD048 | SD RWIS Mud Butte | 45.0137 | -102.8577 | 885 | SD_RWIS | |||
SD049 | SD RWIS New Underwood | 44.1165 | -102.9297 | 917 | SD_RWIS | |||
SD050 | SD RWIS North Sioux City | 42.5709 | -96.5311 | 339 | SD_RWIS | |||
SD051 | SD RWIS Oglala | 43.1882 | -103.0019 | 936 | SD_RWIS | |||
SD052 | SD RWIS Peever | 45.4567 | -96.9901 | 422 | Aug 21, 2019 | Aug 21, 2019 | SD_RWIS | |
SD053 | SD RWIS Plankinton | 43.7089 | -98.5761 | 482 | Aug 21, 2019 | Aug 21, 2019 | SD_RWIS | |
SD054 | SD RWIS Platte-Winner Bridge | 43.3902 | -99.1227 | 428 | Aug 21, 2019 | Aug 21, 2019 | SD_RWIS | |
SD055 | SD RWIS Pringle | 43.6088 | -103.5905 | 1484 | SD_RWIS | |||
SD056 | SD RWIS Ralph | 45.8641 | -102.9814 | 879 | SD_RWIS | |||
SD057 | SD RWIS Redig | 45.3821 | -103.5541 | 975 | Aug 21, 2019 | Aug 21, 2019 | SD_RWIS | |
SD058 | SD RWIS Red Elm | 45.0538 | -101.8046 | 755 | SD_RWIS | |||
SD059 | SD RWIS Reliance | 43.8497 | -99.5642 | 555 | SD_RWIS | |||
SD060 | SD RWIS Ridgeview | 45.0928 | -100.7912 | 724 | SD_RWIS | |||
SD061 | SD RWIS Savoy | 44.3463 | -103.9239 | 1516 | SD_RWIS | |||
SD062 | SD RWIS Scenic | 43.8214 | -102.5759 | 890 | SD_RWIS | |||
SD063 | SD RWIS Silver City | 44.0965 | -103.5156 | 1473 | SD_RWIS | |||
SD064 | SD RWIS Slim Buttes | 45.3601 | -103.1648 | 950 | SD_RWIS | |||
SD065 | SD RWIS Sugar Shack | 44.1408 | -103.5681 | 1557 | SD_RWIS | |||
SD066 | SD RWIS Summit | 45.3079 | -97.0522 | 604 | SD_RWIS | |||
SD067 | SD RWIS Three Forks | 43.9507 | -103.5134 | 1442 | SD_RWIS | |||
SD068 | SD RWIS Tolstoy | 45.2015 | -99.61 | 594 | SD_RWIS | |||
SD069 | SD RWIS Trail City | 45.473 | -100.8132 | 659 | SD_RWIS | |||
SD070 | SD RWIS Tripp | 43.2406 | -97.9906 | 485 | Aug 21, 2019 | Aug 21, 2019 | SD_RWIS | |
SD071 | SD RWIS Tyndall | 42.9748 | -97.7745 | 406 | SD_RWIS | |||
SD072 | SD RWIS Union Center | 44.5612 | -102.7229 | 861 | SD_RWIS | |||
SD073 | SD RWIS Vetal | 43.2315 | -101.1996 | 1004 | Aug 21, 2019 | Aug 21, 2019 | SD_RWIS | |
SD074 | SD RWIS Victor | 45.9215 | -96.8526 | 340 | Aug 21, 2019 | Aug 21, 2019 | SD_RWIS | |
SD075 | SD RWIS Vivian | 44.0497 | -100.3319 | 611 | SD_RWIS | |||
SD076 | SD RWIS Wanblee | 43.5781 | -101.5202 | 837 | SD_RWIS | |||
SD077 | SD RWIS Ward | 44.1529 | -96.76 | 504 | SD_RWIS | |||
SD078 | SD RWIS Wasta | 44.0968 | -102.5031 | 849 | SD_RWIS | |||
SD079 | SD RWIS Waubay | 45.3407 | -97.3878 | 553 | SD_RWIS | |||
SD080 | SD RWIS Wewela | 43.0146 | -99.7806 | 651 | SD_RWIS | |||
SD081 | SD RWIS Witten | 43.3867 | -100.0651 | 646 | SD_RWIS | |||
SD082 | SD RWIS Wolsey | 44.4573 | -98.4986 | 414 | SD_RWIS | |||
SD084 | SD RWIS JCT SD47/SD26 | 44.7801 | -99.45 | 549 | Aug 21, 2019 | Aug 21, 2019 | SD_RWIS | |
SD085 | SD RWIS Kirk | 44.3433 | -103.7592 | 1527 | Aug 21, 2019 | Aug 21, 2019 | SD_RWIS | |
SD086 | SD RWIS Lake City | 45.7247 | -97.4225 | 563 | Aug 21, 2019 | Aug 21, 2019 | SD_RWIS | |
SD087 | SD RWIS Wallace | 45.0942 | -97.5345 | 552 | Aug 21, 2019 | Aug 21, 2019 | SD_RWIS | |
SD40 | SD RWIS RED SHIRT | 43.7258 | -102.9064 | 860 | Mar 31, 2021 | SD_RWIS | ||
SD501 | SD RWIS AGAR | 44.898 | -100.0829 | 575 | Nov 16, 2019 | SD_RWIS | ||
SD502 | SD RWIS ALEXANDRIA | 43.6654 | -97.7045 | 417 | Nov 16, 2019 | SD_RWIS | ||
SD503 | SD RWIS ANDOVER | 45.4137 | -97.8985 | 452 | Dec 20, 2019 | SD_RWIS | ||
SD504 | SD RWIS ARLINGTON | 44.2999 | -97.1291 | 546 | Nov 16, 2019 | SD_RWIS | ||
SD505 | SD RWIS BATESLAND | 43.0462 | -102.2199 | 1047 | Nov 16, 2019 | SD_RWIS | ||
SD506 | SD RWIS BELLE FOURCHE | 44.7992 | -104.035 | 971 | Nov 16, 2019 | SD_RWIS | ||
SD507 | SD RWIS BELVIDERE | 43.8981 | -101.1039 | 724 | Dec 20, 2019 | SD_RWIS | ||
SD508 | SD RWIS BERESFORD | 43.0387 | -96.7961 | 448 | Dec 20, 2019 | SD_RWIS | ||
SD509 | SD RWIS BLUNT | 44.5026 | -100.0679 | 546 | Nov 16, 2019 | SD_RWIS | ||
SD510 | SD RWIS BOWDLE | 45.4449 | -99.6385 | 612 | Dec 20, 2019 | SD_RWIS | ||
SD511 | SD RWIS BRANDT | 44.6599 | -96.8163 | 587 | Nov 16, 2019 | SD_RWIS | ||
SD512 | SD RWIS BRIDGER | 44.5323 | -101.9299 | 569 | Nov 16, 2019 | SD_RWIS | ||
SD513 | SD RWIS CACTUS FLATS | 43.8357 | -101.821 | 798 | Dec 20, 2019 | SD_RWIS | ||
SD514 | SD RWIS CASTLE ROCK | 44.9218 | -103.6641 | 948 | Nov 16, 2019 | SD_RWIS | ||
SD515 | SD RWIS CAVOUR | 44.3689 | -97.9759 | 407 | Nov 16, 2019 | SD_RWIS | ||
SD516 | SD RWIS CLARK | 44.8766 | -97.5764 | 554 | Nov 16, 2019 | SD_RWIS | ||
SD517 | SD RWIS COAL SPRINGS | 45.4443 | -102.1692 | 801 | Nov 20, 2019 | SD_RWIS | ||
SD518 | SD RWIS CRAVEN | 45.4479 | -98.9258 | 455 | Nov 16, 2019 | SD_RWIS | ||
SD519 | SD RWIS DAVIS | 43.2632 | -96.7959 | 396 | Nov 16, 2019 | SD_RWIS | ||
SD520 | SD RWIS DELL RAPIDS | 43.8191 | -96.7811 | 485 | Nov 16, 2019 | SD_RWIS | ||
SD521 | SD RWIS EDGEMONT | 43.3046 | -104.019 | 1171 | Nov 16, 2019 | SD_RWIS | ||
SD522 | SD RWIS ELK MOUNTAIN | 43.7251 | -103.994 | 1483 | Nov 16, 2019 | SD_RWIS | ||
SD523 | SD RWIS ELLSWORTH | 44.1178 | -103.0912 | 936 | Dec 20, 2019 | SD_RWIS | ||
SD524 | SD RWIS EUREKA | 45.7668 | -99.365 | 592 | Dec 20, 2019 | SD_RWIS | ||
SD525 | SD RWIS FAIRBURN | 43.6801 | -103.2598 | 1037 | Nov 16, 2019 | SD_RWIS | ||
SD526 | SD RWIS FOREST CITY | 45.0068 | -100.2933 | 526 | Nov 20, 2019 | SD_RWIS | ||
SD527 | SD RWIS FORESTBURG | 44.01 | -98.0307 | 392 | Nov 16, 2019 | SD_RWIS | ||
SD528 | SD RWIS FOSTER BAY | 44.6723 | -101.145 | 634 | Nov 16, 2019 | SD_RWIS | ||
SD529 | SD RWIS FREDERICK | 45.9347 | -98.5275 | 436 | Nov 16, 2019 | SD_RWIS | ||
SD530 | SD RWIS FREEMAN | 43.2822 | -97.4196 | 485 | Nov 16, 2019 | SD_RWIS | ||
SD531 | SD RWIS GANN VALLEY | 44.079 | -98.9861 | 505 | Nov 16, 2019 | SD_RWIS | ||
SD532 | SD RWIS GAYVILLE | 42.8819 | -97.2152 | 354 | Nov 16, 2019 | SD_RWIS | ||
SD533 | SD RWIS USFS HARDY STATION | 44.1981 | -104.0367 | 1986 | Nov 16, 2019 | SD_RWIS | ||
SD534 | SD RWIS HARROLD | 44.527 | -99.725 | 546 | Nov 16, 2019 | SD_RWIS | ||
SD535 | SD RWIS HAYES | 44.3864 | -100.7722 | 605 | Dec 20, 2019 | SD_RWIS | ||
SD536 | SD RWIS HERREID | 45.8685 | -100.0696 | 541 | Nov 16, 2019 | SD_RWIS | ||
SD537 | SD RWIS KIMBALL | 43.7379 | -98.9586 | 539 | Nov 16, 2019 | SD_RWIS | ||
SD538 | SD RWIS LEMMON | 45.9349 | -102.2178 | 787 | Nov 16, 2019 | SD_RWIS | ||
SD539 | SD RWIS LOWRY | 45.3059 | -100.0584 | 556 | Nov 16, 2019 | SD_RWIS | ||
SD540 | SD RWIS LUDLOW | 45.8846 | -103.3773 | 892 | Nov 16, 2019 | SD_RWIS | ||
SD541 | SD RWIS MAC'S CORNER | 44.2553 | -99.4422 | 569 | Nov 16, 2019 | SD_RWIS | ||
SD542 | SD RWIS MCLAUGHLIN | 45.8481 | -100.911 | 638 | Nov 16, 2019 | SD_RWIS | ||
SD543 | SD RWIS MELLETTE | 45.1585 | -98.5135 | 396 | Nov 16, 2019 | SD_RWIS | ||
SD544 | SD RWIS MIDLAND | 44.0807 | -101.1376 | 619 | Dec 20, 2019 | SD_RWIS | ||
SD545 | SD RWIS MIRANDA | 44.8968 | -98.982 | 442 | Nov 20, 2019 | SD_RWIS | ||
SD546 | SD RWIS MISSION | 43.0963 | -100.6008 | 851 | Nov 16, 2019 | SD_RWIS | ||
SD547 | SD RWIS MONTROSE | 43.667 | -97.1479 | 480 | Nov 16, 2019 | SD_RWIS | ||
SD548 | SD RWIS MUD BUTTE | 45.0137 | -102.8577 | 885 | Nov 16, 2019 | SD_RWIS | ||
SD549 | SD RWIS NEW UNDERWOOD | 44.1165 | -102.9297 | 917 | Nov 16, 2019 | SD_RWIS | ||
SD550 | SD RWIS NORTH SIOUX CITY | 42.5709 | -96.5311 | 339 | Dec 20, 2019 | SD_RWIS | ||
SD551 | SD RWIS OGLALA | 43.1882 | -103.0019 | 936 | Nov 16, 2019 | SD_RWIS | ||
SD552 | SD RWIS PEEVER | 45.4567 | -96.9901 | 422 | Nov 16, 2019 | SD_RWIS | ||
SD553 | SD RWIS PLANKINTON | 43.7089 | -98.5761 | 482 | Dec 20, 2019 | SD_RWIS | ||
SD554 | SD RWIS PLATTE-WINNER BRIDGE | 43.3902 | -99.1227 | 428 | Nov 16, 2019 | SD_RWIS | ||
SD555 | SD RWIS PRINGLE | 43.6088 | -103.5905 | 1484 | Nov 16, 2019 | SD_RWIS | ||
SD556 | SD RWIS RALPH | 45.8641 | -102.9814 | 879 | Nov 16, 2019 | SD_RWIS | ||
SD557 | SD RWIS REDIG | 45.3821 | -103.5541 | 975 | Nov 16, 2019 | SD_RWIS | ||
SD558 | SD RWIS RED ELM | 45.0538 | -101.8046 | 755 | Dec 20, 2019 | SD_RWIS | ||
SD559 | SD RWIS RELIANCE | 43.8497 | -99.5642 | 555 | Nov 16, 2019 | SD_RWIS | ||
SD560 | SD RWIS RIDGEVIEW | 45.0928 | -100.7912 | 724 | Dec 20, 2019 | SD_RWIS | ||
SD561 | SD RWIS SAVOY | 44.3463 | -103.9239 | 1516 | Nov 16, 2019 | SD_RWIS | ||
SD562 | SD RWIS SCENIC | 43.8214 | -102.5759 | 890 | Dec 20, 2019 | SD_RWIS | ||
SD563 | SD RWIS SILVER CITY | 44.0965 | -103.5156 | 1473 | Nov 20, 2019 | SD_RWIS | ||
SD564 | SD RWIS SLIM BUTTES | 45.3601 | -103.1648 | 950 | Nov 16, 2019 | SD_RWIS | ||
SD565 | SD RWIS SUGAR SHACK | 44.1408 | -103.5681 | 1557 | Dec 20, 2019 | SD_RWIS | ||
SD566 | SD RWIS SUMMIT | 45.3079 | -97.0522 | 604 | Nov 16, 2019 | SD_RWIS | ||
SD567 | SD RWIS THREE FORKS | 43.9507 | -103.5134 | 1442 | Nov 16, 2019 | SD_RWIS | ||
SD568 | SD RWIS TOLSTOY | 45.2015 | -99.61 | 594 | Nov 16, 2019 | SD_RWIS | ||
SD569 | SD RWIS TRAIL CITY | 45.473 | -100.8132 | 659 | Dec 20, 2019 | SD_RWIS | ||
SD570 | SD RWIS TRIPP | 43.2406 | -97.9906 | 485 | Nov 16, 2019 | SD_RWIS | ||
SD571 | SD RWIS TYNDALL | 42.9748 | -97.7745 | 406 | Nov 16, 2019 | SD_RWIS | ||
SD572 | SD RWIS UNION CENTER | 44.5612 | -102.7229 | 861 | Nov 22, 2019 | SD_RWIS | ||
SD573 | SD RWIS VETAL | 43.2315 | -101.1996 | 1004 | Dec 20, 2019 | SD_RWIS | ||
SD574 | SD RWIS VICTOR | 45.9215 | -96.8526 | 340 | Nov 16, 2019 | SD_RWIS | ||
SD575 | SD RWIS VIVIAN | 44.0497 | -100.3319 | 611 | Nov 16, 2019 | SD_RWIS | ||
SD576 | SD RWIS WANBLEE | 43.5781 | -101.5202 | 837 | Nov 16, 2019 | SD_RWIS | ||
SD577 | SD RWIS WARD | 44.1529 | -96.76 | 504 | Nov 16, 2019 | SD_RWIS | ||
SD578 | SD RWIS WASTA | 44.0968 | -102.5031 | 849 | Dec 20, 2019 | SD_RWIS | ||
SD579 | SD RWIS WAUBAY | 45.3407 | -97.3878 | 553 | Nov 16, 2019 | SD_RWIS | ||
SD580 | SD RWIS WEWELA | 43.0146 | -99.7806 | 651 | Nov 20, 2019 | SD_RWIS | ||
SD581 | SD RWIS WITTEN | 43.3867 | -100.0651 | 646 | Nov 16, 2019 | SD_RWIS | ||
SD582 | SD RWIS WOLSEY | 44.4573 | -98.4986 | 414 | Dec 20, 2019 | SD_RWIS | ||
SD584 | SD RWIS JCT SD47/SD26 | 44.7801 | -99.45 | 549 | Nov 16, 2019 | Jul 05, 2023 | SD_RWIS | |
SD585 | SD RWIS KIRK | 44.3433 | -103.7592 | 1527 | Nov 16, 2019 | SD_RWIS | ||
SD586 | SD RWIS LAKE CITY | 45.7247 | -97.4225 | 563 | Nov 16, 2019 | SD_RWIS | ||
SD587 | SD RWIS WALLACE | 45.0942 | -97.5345 | 552 | Nov 16, 2019 | SD_RWIS | ||
SD588 | SD RWIS Ft. Randall Dam | 43.0526 | -98.5667 | 424 | Nov 16, 2019 | Jul 05, 2023 | SD_RWIS | |
SD589 | SD RWIS DIXON | 43.3857 | -99.435 | 615 | Dec 23, 2020 | SD_RWIS | ||
SD590 | SD RWIS PHEASANT CITY CORNER | 44.6329 | -98.2203 | 395 | Dec 23, 2020 | SD_RWIS | ||
SD591 | SD RWIS LOWER BRULE | 44.079 | -99.8661 | 538 | Dec 23, 2020 | SD_RWIS | ||
SD592 | SD RWIS Lees Corner Junction SD34/SD50 | 44.0778 | -99.3254 | 518 | Dec 23, 2020 | Jul 05, 2023 | SD_RWIS | |
SD593 | SD RWIS ALTAMONT | 44.8919 | -96.6847 | 528 | Dec 23, 2020 | SD_RWIS | ||
SD594 | SD RWIS MILBANK | 45.2719 | -96.5085 | 329 | Dec 23, 2020 | SD_RWIS | ||
SD595 | SD RWIS TIMBER LAKE | 45.4332 | -101.0665 | 659 | Dec 23, 2020 | SD_RWIS | ||
SD596 | SD RWIS HOOVER | 45.0684 | -103.3986 | 891 | Dec 23, 2020 | SD_RWIS | ||
SD597 | SD RWIS HOWARD | 44.0086 | -97.5503 | 462 | Dec 23, 2020 | SD_RWIS | ||
SD598 | SD RWIS BILLSBURG | 44.3609 | -101.4526 | 771 | Mar 30, 2022 | SD_RWIS | ||
SD599 | SD RWIS BRYANT | 44.5874 | -97.5531 | 556 | Mar 30, 2022 | SD_RWIS | ||
SD600 | SD RWIS CONDE | 45.1104 | -98.1043 | 402 | Mar 30, 2022 | SD_RWIS | ||
SD601 | SD RWIS CORSICA | 43.385 | -98.4071 | 477 | Mar 30, 2022 | SD_RWIS | ||
SD602 | SD RWIS DALLAS | 43.2271 | -99.4949 | 673 | Mar 30, 2022 | SD_RWIS | ||
SD603 | SD RWIS LANE | 44.0676 | -98.4527 | 427 | Mar 30, 2022 | SD_RWIS | ||
SD604 | SD RWIS MINNEKAHTA #2 | 43.4328 | -103.6861 | 1269 | Mar 30, 2022 | SD_RWIS | ||
SD605 | SD RWIS PARKER | 43.3727 | -97.0821 | 396 | Mar 30, 2022 | SD_RWIS | ||
SD606 | SD RWIS PRAIRIE CITY | 45.5308 | -102.6424 | 840 | Mar 30, 2022 | SD_RWIS | ||
SD607 | SD RWIS REE HEIGHTS | 44.5296 | -99.2 | 518 | Mar 30, 2022 | SD_RWIS | ||
SD608 | SD RWIS RAPID CITY | 43.9708 | -103.325 | 1318 | Apr 21, 2022 | SD_RWIS | ||
SD609 | SD RWIS SELBY | 45.4495 | -99.9552 | 629 | Apr 21, 2022 | SD_RWIS | ||
SD610 | SD RWIS ALSVILLE | 44.5867 | -97.1278 | 513 | Dec 04, 2023 | SD_RWIS | ||
SD611 | SD RWIS COTTONWOOD | 43.9727 | -102.0126 | 762 | Dec 04, 2023 | SD_RWIS | ||
SD612 | SD RWIS CRESBARD | 45.1872 | -99.0212 | 455 | Dec 04, 2023 | SD_RWIS | ||
SD613 | SD RWIS DOLAND | 44.8938 | -98.2157 | 393 | Dec 04, 2023 | SD_RWIS | ||
SD614 | SD RWIS HOWES CORNER | 44.6187 | -102.0522 | 733 | Dec 04, 2023 | SD_RWIS | ||
SD615 | SD RWIS IRENE | 43.0832 | -97.0815 | 394 | Dec 04, 2023 | SD_RWIS | ||
