Network Location Tables
With this form, you can generate a station table for any of the networks listed below. If there is a particular format for a station table that you need, please let us know.
| ID | Station Name | Latitude1 | Longitude1 | Elevation [m] | Archive Begins | Archive Ends | IEM Network | Attributes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AABT2 | ABILENE | 32.2031 | -99.4628 | 536 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| ABET2 | ABERNATHY | 33.8357 | -101.8507 | 1024 | Jul 24, 2004 | TX_COOP | ||
| ACIT2 | ARCHER CITY | 33.588 | -98.638 | 319 | May 27, 2016 | Aug 30, 2017 | TX_COOP | |
| ACTT2 | WACO LAKE | 31.5767 | -97.1975 | 132 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| ADNT2 | ADRIAN | 35.3462 | -102.6466 | 1190 | Apr 10, 2007 | TX_COOP | ||
| ADWT2 | ANDREWS #2 COOP | 32.3123 | -102.5606 | 974 | Dec 08, 2010 | Jan 01, 2019 | TX_COOP | |
| AFLT2 | Abilene | 32.4894 | -99.7431 | 513 | Feb 16, 2008 | TX_COOP | ||
| AGFT2 | AGUA FRIA | 29.548 | -103.5863 | 994 | Dec 08, 2010 | Mar 31, 2014 | TX_COOP | |
| AGHT2 | Austin - Great Hills | 30.414 | -97.7664 | 270.14047 | Jun 16, 2005 | TX_COOP | SHEF_6HR_SRC=AGHT2 |
|
| AGST2 | AG STATION CO-OP | 30.9067 | -102.915 | 923 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| AHST2 | ATHENS | 32.1639 | -95.8294 | 136 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| ALBT2 | ALBANY | 32.7169 | -99.3039 | 430 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| ALLT2 | Allison | 35.6067 | -100.06 | 791.9923 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| ALPT2 | ALPINE CO-OP | 30.365 | -103.6564 | 1367 | Dec 08, 2010 | Feb 06, 2020 | TX_COOP | |
| ALRT2 | ALVARADO | 32.4644 | -97.1831 | 216 | Dec 12, 2010 | Aug 14, 2020 | TX_COOP | |
| ALVT2 | Alvin | 29.3664 | -95.2333 | 12.299252 | Sep 18, 2013 | Sep 24, 2013 | TX_COOP | |
| AMOT2 | Amarillo 7ENE | 35.23 | -101.71 | 1100 | Jul 01, 2018 | TX_COOP | ||
| AMST2 | AMISTAD | 29.4608 | -101.0286 | 351 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| ANAT2 | ANAHUAC | 29.7806 | -94.6614 | 7 | Dec 09, 2010 | Apr 14, 2019 | TX_COOP | |
| ANDT2 | ANDICE | 30.7569 | -97.8619 | 328 | Jul 23, 2004 | Jan 31, 2023 | TX_COOP | |
| ANGT2 | Angelton 2W | 29.1619 | -95.4539 | 10.700224 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| ANLT2 | Anetelope | 33.4406 | -98.3708 | 323.88666 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| ANST2 | ANSON | 32.7669 | -99.8942 | 526 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| AQUT2 | AQUILLA | 31.8383 | -97.2086 | 146 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| ARLT2 | Site 1 | 32.7394 | -97.1275 | 186.45 | Oct 16, 2011 | Dec 13, 2020 | TX_COOP | |
| ARMT2 | ARMSTRONG 4 SE | 26.8339 | -97.7078 | 10 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| ARNT2 | ARANSAS WILDLIFE RESERVE | 28.25 | -96.75 | 0 | Dec 09, 2010 | Nov 30, 2013 | TX_COOP | |
| ASGT2 | ALPINE 7WNW | 30.3703 | -103.7808 | 1522 | Jun 01, 2008 | TX_COOP | ||
| ASNT2 | AUSTIN 8SSE | 30.17 | -97.7 | 162.65419 | Dec 14, 2010 | Jan 29, 2019 | TX_COOP | |
| ASPT2 | ASPERMONT | 33.1525 | -100.2333 | 533 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| ATAT2 | ATLANTA | 33.1244 | -94.1661 | 101 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| ATWT2 | Austwell | 28.3853 | -96.8433 | 10.678714 | Sep 18, 2007 | TX_COOP | ||
| AVET2 | AVERY 5NNW | 33.6247 | -94.8075 | 125 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| AVRT2 | ALVORD | 33.3914 | -97.6581 | 300 | Dec 10, 2010 | Oct 31, 2020 | TX_COOP | |
| BAGT2 | RESEARCH STATION | 30.0667 | -94.2833 | 12 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| BALT2 | CITY WATER TREATMENT PLANT | 31.7411 | -98.9758 | 412 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| BART2 | BAKERSFIELD CO-OP | 30.8878 | -102.3006 | 776 | Dec 08, 2010 | May 19, 2020 | TX_COOP | |
| BATT2 | BAYTOWN | 29.7917 | -95.0433 | 18 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| BAXT2 | LUBBOCK-7SW | 33.5116 | -101.9261 | 991 | Apr 25, 2005 | TX_COOP | ||
| BAYT2 | BAY CITY WATERWORKS | 28.9944 | -95.9656 | 19 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| BBPT2 | CHISOS BASIN CO-OP | 29.2795 | -103.3012 | 1577 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| BBRT2 | Benbrook | 32.6475 | -97.4439 | 238.32024 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| BDNT2 | Brandon | 32.0333 | -96.9667 | 185.86858 | Dec 10, 2012 | Jul 31, 2013 | TX_COOP | |
| BDWT2 | BARDWELL LAKE | 32.25 | -96.6469 | 132 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| BDYT2 | TAYLOR RANCH | 30.9592 | -98.9372 | 573 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| BDZT2 | BRADY | 31.1167 | -99.335 | 535 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| BEAT2 | Neches River 0.8 NNE Beaumont | 30.1 | -94.1 | 13 | Dec 08, 2010 | Oct 21, 2022 | TX_COOP | |
| BEET2 | BEEVILLE | 28.4575 | -97.7061 | 79 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| BELT2 | Belmont | 29.5233 | -97.6878 | 117.754395 | Jul 16, 2012 | Jan 31, 2014 | TX_COOP | |
| BGAT2 | BIG SPRING FIELD STATION CO-OP | 32.2683 | -101.4858 | 766 | Sep 03, 2004 | Nov 07, 2023 | TX_COOP | |
| BGGT2 | BIG SPRING 5NE CO-OP | 32.3744 | -101.4167 | 786 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| BHMT2 | BRENHAM | 30.1667 | -96.4 | 105 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| BILT2 | BIG LAKE 2 CO-OP | 31.1924 | -101.4688 | 822 | May 31, 2011 | May 18, 2021 | TX_COOP | |
| BIST2 | BIG SPRING CO-OP | 32.2433 | -101.4532 | 764 | Dec 08, 2010 | Nov 30, 2021 | TX_COOP | |
| BKET2 | BURKETT | 31.9922 | -99.2208 | 481 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| BKST2 | Bankersmith | 30.1104 | -98.8099 | 591.1312 | Feb 28, 2013 | Sep 20, 2018 | TX_COOP | |
| BLCT2 | BLANCO | 30.1008 | -98.4225 | 419 | Dec 08, 2010 | Mar 17, 2021 | TX_COOP | |
| BLHT2 | BALMORHEA CO-OP | 30.9844 | -103.7403 | 971 | Jul 23, 2004 | Oct 31, 2023 | TX_COOP | |
| BLJT2 | Blackwell 6NE | 32.1225 | -100.2325 | 717.9636 | Feb 28, 2013 | Jan 21, 2014 | TX_COOP | |
| BLLT2 | BELLVILLE | 30.0167 | -96.2 | 55 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| BNFT2 | BROWNFIELD | 33.1909 | -102.2681 | 1011 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| BNIT2 | Bruni | 27.4392 | -98.8358 | 233.15714 | Sep 11, 2012 | Jun 30, 2020 | TX_COOP | |
| BNMT2 | Water Treatment Plant | 33.6403 | -96.1661 | 184 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| BOET2 | Boerne - Northington Ranch | 29.8642 | -98.6581 | 432.11777 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| BOKT2 | Booker | 36.4536 | -100.5389 | 862.96704 | Nov 16, 2011 | Dec 31, 2021 | TX_COOP | |
| BONT2 | BOERNE | 29.7978 | -98.7347 | 442 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| BORT2 | BORGER | 35.6844 | -101.3947 | 943 | Dec 08, 2010 | Mar 19, 2018 | TX_COOP | |
| BOWT2 | BOWIE | 33.535 | -97.8472 | 323 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| BPRT2 | BRIDGEPORT RESERVOIR | 33.2228 | -97.8317 | 246 | Dec 07, 2010 | Aug 17, 2016 | TX_COOP | |
| BRCT2 | BRACKETTVILLE | 29.6081 | -100.4744 | 509 | Dec 10, 2010 | Sep 11, 2022 | TX_COOP | |
| BRET2 | BRECKENRIDGE | 32.7508 | -98.9019 | 365 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| BRIT2 | BRIDGEPORT | 33.2069 | -97.7719 | 242 | Dec 09, 2010 | Apr 03, 2020 | TX_COOP | |
| BRMT2 | Bremond | 31.1589 | -96.6825 | 140.684 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| BROT2 | BROWN WOOD FIRE DEPT #2 35W OF PO BOX | 31.6783 | -98.9647 | 427 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| BSHT2 | USDA-ARS | 35.1867 | -102.0797 | 1171 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| BTAT2 | NACONA 7NE | 33.8389 | -97.6264 | 303 | Sep 16, 2004 | TX_COOP | ||
| BTMT2 | BERTRAM | 30.7603 | -98.0161 | 342 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| BUOT2 | BURLESON | 32.34 | -97.3444 | 268 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| BURT2 | BURNET | 30.7425 | -98.2339 | 387 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| BUXT2 | REESE 4E | 33.5914 | -101.9836 | 1000 | Mar 15, 2005 | TX_COOP | ||
| BVDT2 | BENAVIDES | 27.5967 | -98.4158 | 121 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| BVLT2 | BRACKETTVILLE | 29.3167 | -100.4139 | 347 | Dec 07, 2010 | May 31, 2020 | TX_COOP | |
| BVOT2 | BRAVO RANCH | 35.6211 | -103.0047 | 1239 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| BWNT2 | Brownsville WFO | 25.9162 | -97.4195 | 10.622517 | Apr 30, 2016 | TX_COOP | ||
| BYCT2 | BOYS RANCH | 35.5303 | -102.2556 | 974 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| BZOT2 | BRAZOS | 32.6492 | -98.1336 | 254 | Feb 01, 2011 | Aug 13, 2013 | TX_COOP | |
| CAET2 | CLARENDON | 34.9328 | -100.8897 | 840 | Sep 16, 2004 | TX_COOP | ||
| CALT2 | FRIO RIVER | 28.45 | -98.35 | 83 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| CBQT2 | Bend 3SSE - State Park | 31.0521 | -98.5004 | 417 | May 17, 2022 | TX_COOP | ||
| CBST2 | COLORADO RIVER AT COLUMBUS | 29.7061 | -96.5367 | 57 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| CBYT2 | CROSBYTON | 33.6516 | -101.245 | 921 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| CCET2 | Canadian 6 Nw | 36.0242 | -100.4197 | 773.80396 | Oct 01, 2011 | TX_COOP | ||
| CCKT2 | CEDAR CREEK | 30.0358 | -97.4592 | 150 | Dec 11, 2010 | Dec 31, 2013 | TX_COOP | |
| CCYT2 | Canadian 10 Se | 35.6467 | -100.0656 | 774 | Aug 11, 2011 | Jul 07, 2018 | TX_COOP | |
| CDWT2 | Caldwell | 30.5322 | -96.7022 | 127.15418 | Nov 01, 2013 | Apr 30, 2022 | TX_COOP | |
| CENT2 | CENTER | 31.8075 | -94.1642 | 101 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| CHGT2 | Childress 18N | 34.6853 | -100.1881 | 538.71765 | Apr 02, 2012 | May 17, 2019 | TX_COOP | |
| CHHT2 | Childress 7Nw | 34.5218 | -100.2917 | 541 | Apr 06, 2005 | TX_COOP | ||
| CHOT2 | AT CHOKE CANYON DAM | 28.4675 | -98.2667 | 63 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| CHPT2 | CHEAPSIDE | 29.3103 | -97.3469 | 82 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| CKDT2 | COLETA CREEK DAM | 28.7308 | -97.1647 | 28 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| CKTT2 | SITE 1 | 31.3 | -95.45 | 103 | Aug 30, 2004 | TX_COOP | ||
| CLET2 | CLEBURNE | 32.3333 | -97.4 | 242 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| CLNT2 | CONLEN | 36.2353 | -102.2406 | 1161 | Dec 11, 2010 | Dec 31, 2021 | TX_COOP | |
| CLVT2 | SITE 1 | 30.3639 | -95.0922 | 55 | Dec 09, 2010 | Apr 04, 2018 | TX_COOP | |
| CMAT2 | Coleman - Hords Creek Dam | 31.85 | -99.5667 | 595.4497 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| CMET2 | Commerce 4SW | 33.2006 | -95.9289 | 166.56238 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| CMFT2 | Comfort | 29.9617 | -98.8942 | 441.1823 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| CMTT2 | CHALK MOUNTAIN | 32.15 | -97.9167 | 360 | Jan 16, 2011 | Dec 31, 2013 | TX_COOP | |
| CNFT2 | CRANFILLS GAP | 31.7667 | -97.8333 | 304 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| CNRT2 | SITE 1 | 30.3333 | -95.4833 | 77 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| COET2 | COMANCHE | 31.9 | -98.5833 | 413 | Dec 08, 2010 | Jul 09, 2015 | TX_COOP | |
| COLT2 | Coleman | 31.8211 | -99.42 | 517.5868 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| COOT2 | COOPER | 33.3636 | -95.6886 | 144 | Aug 01, 2004 | TX_COOP | ||
| CPCT2 | Copperas Cove | 31.1667 | -97.9667 | 347.74023 | Nov 19, 2012 | Aug 31, 2018 | TX_COOP | |
| CPMT2 | OUTSIDE & 13MI.ENE OF P.O. IN PAINT | 31.5514 | -99.7081 | 478 | Dec 10, 2010 | Mar 23, 2022 | TX_COOP | |
| CPRT2 | CHAPMAN RANCH | 27.5833 | -97.45 | 8 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| CRAT2 | CRANE 2E CO-OP | 31.4014 | -102.3122 | 793 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| CROT2 | SAN MIQUEL RIVER | 28.6 | -98.5667 | 90 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| CRPT2 | CORPUS CHRISTI NWS | 27.7794 | -97.5056 | 13 | Aug 10, 2004 | TX_COOP | ||
| CRVT2 | Christoval 3SSW | 31.1708 | -100.5155 | 640.7792 | Dec 01, 2017 | TX_COOP | ||
| CSAT2 | SITE 1 | 32.0864 | -96.4669 | 134 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| CSLT2 | CASTOLON RANGER STATION CO-OP | 29.1358 | -103.515 | 662 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| CSNT2 | CRESSON | 32.5333 | -97.6167 | 327 | Dec 09, 2010 | Dec 31, 2021 | TX_COOP | |
| CTHT2 | CARTHAGE | 32.1615 | -94.3398 | 98 | Aug 07, 2004 | TX_COOP | ||
| CTVT2 | Christoval 3Sw | 31.1622 | -100.5553 | 674 | Feb 17, 2008 | TX_COOP | ||
| CUBT2 | CUMBY | 33.155 | -95.8433 | 189 | Feb 08, 2010 | TX_COOP | ||
| CURT2 | Cuero | 29.0925 | -97.3181 | 61.54529 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| CVDT2 | CAMP VERDE | 29.8853 | -99.1494 | 521 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| CVLT2 | CENTERVILLE | 31.2581 | -95.9744 | 96 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| CVYT2 | Carta Valley | 29.7908 | -100.6744 | 566.3321 | Jun 01, 2012 | Feb 28, 2014 | TX_COOP | |
| CWDT2 | Camp Wood | 29.6797 | -100.0175 | 442.80045 | Sep 13, 2012 | Jul 31, 2013 | TX_COOP | |
| CWFT2 | CRAWFORD | 31.53 | -97.4497 | 220 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| CWLT2 | CROWELL | 33.9922 | -99.7264 | 461 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| CWRT2 | WHITE RIVER LAKE NEAR SPUR | 33.4564 | -101.0931 | 728 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| CXDT2 | CHILDRSS CO-OP SITE | 34.4385 | -100.2184 | 589 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| CYNT2 | CANYON | 34.9794 | -101.9261 | 1092 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| CYOT2 | Canyon Dam | 29.9486 | -98.4008 | 372.72516 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| CYPT2 | Cypress | 29.9661 | -95.6919 | 44.682964 | Feb 13, 2012 | Apr 30, 2019 | TX_COOP | |
| CZZT2 | CARRIZO SPRINGS | 28.4897 | -99.8739 | 182 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| DAVT2 | DAVILLA | 30.7925 | -97.2225 | 158 | Jan 09, 2011 | Oct 31, 2017 | TX_COOP | |
| DAWT2 | NAVARRO MILLS RSVR | 31.9575 | -96.6892 | 137 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| DBXT2 | DIME BOX | 30.3606 | -96.8456 | 118 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| DCIT2 | DELL CITY | 31.9 | -105.2167 | 1131 | Jan 11, 2011 | Mar 13, 2018 | TX_COOP | |
| DDET2 | LAKE DIVERSION - WICHITA RVR | 33.8161 | -98.9317 | 319 | Dec 08, 2010 | Jul 29, 2013 | TX_COOP | |
| DECT2 | DECATUR | 33.2261 | -97.6 | 313 | Dec 09, 2010 | Nov 30, 2022 | TX_COOP | |
| DHRT2 | Dalhart 2SE | 36.0542 | -102.5028 | 1213 | Jan 01, 2021 | TX_COOP | ||
| DIAT2 | Diana 2 W | 32.7056 | -94.7889 | 86.23367 | Oct 17, 2011 | TX_COOP | ||
| DIPT2 | Dripping Springs 6E | 30.2184 | -97.988 | 338.96024 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| DKBT2 | DE KALB | 33.5138 | -94.6163 | 133 | Dec 08, 2010 | Mar 24, 2017 | TX_COOP | |
| DLCT2 | DALHART CENTRAL | 36.0604 | -102.521 | 1214 | Dec 09, 2010 | Jul 28, 2022 | TX_COOP | |
| DMMT2 | DIMMITT | 34.5859 | -102.312 | 1178 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| DMNT2 | Dumont | 33.8094 | -100.5169 | 624.849 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| DNVT2 | DENVER CITY | 32.9619 | -102.8219 | 1085 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| DOGT2 | DOG CANYON CO-OP | 31.9928 | -104.8344 | 1915 | Dec 08, 2010 | Apr 07, 2013 | TX_COOP | |
| DOWT2 | FREEPORT | 28.9833 | -95.3833 | 6 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| DRBT2 | Derby 1S | 28.7519 | -99.1347 | 148.36415 | Sep 12, 2012 | Jan 31, 2016 | TX_COOP | |
| DRFT2 | DAINGERFIELD 9S | 32.9202 | -94.7225 | 85 | Jun 01, 2011 | Jul 31, 2020 | TX_COOP | |
| DRLT2 | Driscoll | 27.6721 | -97.7521 | 20.049522 | May 14, 2012 | Feb 10, 2013 | TX_COOP | |
| DRUT2 | Darrouzett | 36.4453 | -100.3264 | 781.272 | Dec 20, 2011 | Jul 31, 2017 | TX_COOP | |
| DSNT2 | DAM-RED RIVER | 33.8181 | -96.5722 | 196 | Dec 08, 2010 | May 10, 2012 | TX_COOP | |
| DTNT2 | DENTON | 33.1994 | -97.105 | 199 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| DTRT2 | DEL RIO 2 NW | 29.4228 | -100.9108 | 331 | Jul 23, 2004 | May 13, 2023 | TX_COOP | |
| DUMT2 | Radio Stn Kddd | 35.8733 | -101.9728 | 1116 | Aug 26, 2011 | Dec 15, 2022 | TX_COOP | |
| DVGT2 | DANEVANG | 29.0525 | -96.2311 | 21 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| DVLT2 | DIALVILLE 2W | 31.9122 | -95.2622 | 184 | Dec 13, 2010 | Sep 07, 2017 | TX_COOP | |
| EAGT2 | EAGLE PASS | 28.7122 | -100.4811 | 246 | Jun 06, 2011 | Jul 04, 2018 | TX_COOP | |
| ECBT2 | Escobas | 27.0266 | -98.9708 | 184 | Aug 11, 2011 | Sep 28, 2018 | TX_COOP | |
| ECMT2 | EL CAMPO | 29.1997 | -96.2656 | 36 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| EDAT2 | EDNA 7 NW | 29.0642 | -96.7617 | 34 | Dec 10, 2010 | May 28, 2016 | TX_COOP | |
| EDET2 | EDEN | 31.2208 | -99.8494 | 626 | Sep 01, 2004 | TX_COOP | ||
| EDIT2 | EDINBURG | 26.3 | -98.15 | 32 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| EDMT2 | Edom 3NNW | 32.3656 | -95.6086 | 175.736 | Dec 04, 2012 | Sep 30, 2013 | TX_COOP | |
| EEKT2 | Cedar Creek 6SW | 30.0223 | -97.5576 | 171.52788 | Oct 27, 2017 | Dec 01, 2018 | TX_COOP | |
| ELGT2 | ELGIN | 30.3494 | -97.3683 | 178 | Dec 07, 2010 | Aug 16, 2021 | TX_COOP | |
| ELIT2 | El Indio | 28.5139 | -100.3125 | 224.2712 | Aug 12, 2011 | Dec 24, 2020 | TX_COOP | |
| ELLT2 | ELDORADO | 30.8694 | -100.5998 | 741 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| ELQT2 | ELDORADO 10W | 30.8184 | -100.7541 | 743 | Dec 09, 2010 | Sep 24, 2011 | TX_COOP | |
| ENCT2 | Encinal 3NW | 28.0439 | -99.4164 | 199.85237 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| ERCT2 | ARS | 29.6167 | -96.3667 | 61 | Aug 14, 2004 | Oct 31, 2023 | TX_COOP | |
| FAFT2 | LOS OLMOS CREEK NEAR FALFURRIAS | 27.2642 | -98.1356 | 43 | Dec 10, 2010 | Nov 22, 2022 | TX_COOP | |
| FALT2 | FALCON RESERVOIR NR FALCON HEIGHTS | 26.5597 | -99.1664 | 85 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| FBGT2 | FORT WORTH BOTANIC GARDEN | 32.7342 | -97.3678 | 183 | Aug 01, 2009 | Jun 30, 2023 | TX_COOP | |
| FBTT2 | FORESTBURG | 33.4661 | -97.5825 | 306 | Jul 23, 2004 | Jan 01, 2023 | TX_COOP | |
| FDIT2 | MOUNT LOCKE CO-OP | 30.7053 | -104.0233 | 1896 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| FDRT2 | Fredericksburg - Teague Ranch | 30.4322 | -98.8103 | 529.2353 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| FDVT2 | FORT DAVIS CO-OP | 30.6639 | -103.8872 | 1533 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| FEDT2 | Fedor | 30.3161 | -97.055 | 128.50252 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| FEET2 | Freer | 27.8722 | -98.6176 | 173.66728 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| FERT2 | FERRIS | 32.5339 | -96.6608 | 147 | Aug 01, 2004 | TX_COOP | ||
| FGRT2 | FORT GRIFFIN | 32.9264 | -99.235 | 390 | Jul 24, 2004 | TX_COOP | ||
| FHAT2 | Fort Hancock 5SSE | 31.21 | -105.7836 | 1066.0887 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| FIST2 | Fischer Store | 29.9756 | -98.2647 | 354.01666 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| FKAT2 | 0.7MI N. OF PO AT FORT MCKAVETT.TX | 30.8275 | -100.11 | 657 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| FKNT2 | Franklin | 31.0322 | -96.4886 | 142.33578 | Dec 10, 2012 | Sep 30, 2013 | TX_COOP | |
| FLCT2 | FALLS CITY 7 WSW | 28.9614 | -98.1103 | 110 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| FLDT2 | Floydada 9Se | 33.8761 | -101.2464 | 947.00653 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| FLMT2 | Flomot 4NE | 34.2675 | -100.9336 | 710.581 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| FLOT2 | FLORENCE | 30.8022 | -97.765 | 292 | Dec 29, 2010 | Jan 10, 2022 | TX_COOP | |
| FLTT2 | FLATONIA | 29.6778 | -97.1111 | 158 | Dec 09, 2010 | Mar 03, 2020 | TX_COOP | |
| FMTT2 | Flomot 2E | 34.2319 | -100.9561 | 726 | Mar 01, 2007 | TX_COOP | ||
| FOLT2 | FOLLETT | 36.4333 | -100.1333 | 792 | Oct 08, 2004 | TX_COOP | ||
| FRGT2 | FREDERICKSBURG | 30.2392 | -98.9089 | 513 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| FRHT2 | LAKE RAY HUBBARD | 32.8 | -96.4958 | 133 | Dec 07, 2010 | Sep 07, 2011 | TX_COOP | |
| FRIT2 | FRIONA | 34.6425 | -102.7111 | 1233 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| FRST2 | FRISCO | 33.1519 | -96.8122 | 222 | Jul 23, 2004 | Apr 06, 2023 | TX_COOP | |
| FRVT2 | Floresville | 29.1322 | -98.1597 | 125.724236 | Jan 31, 2012 | Jul 31, 2019 | TX_COOP | |
| FTNT2 | Fort Stockton 38SE | 30.5599 | -102.3654 | 888.1053 | Aug 01, 2005 | TX_COOP | ||
| FWDT2 | NWS FORT WORTH | 32.83 | -97.3 | 195 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| FWNT2 | FORT WORTH NATURE CENTER | 32.8467 | -97.4758 | 204 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| FWTT2 | FOWLERTON | 28.4833 | -98.8667 | 108 | Dec 09, 2010 | Sep 03, 2013 | TX_COOP | |
| FYDT2 | FLOYDADA | 33.9849 | -101.3338 | 968 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| GAAT2 | GAIL CO-OP | 32.7742 | -101.445 | 771 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| GACT2 | Garden City | 31.8667 | -101.4814 | 809 | Oct 26, 2011 | Oct 06, 2013 | TX_COOP | |
| GAET2 | GATESVILLE | 31.3942 | -97.7231 | 240 | Dec 08, 2010 | Apr 05, 2021 | TX_COOP | |
| GAVT2 | GAINESVILLE | 33.73 | -97.1572 | 205 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| GDFT2 | GRANDFALLS 3SSE CO-OP | 31.3028 | -102.8219 | 737 | Dec 12, 2010 | May 11, 2015 | TX_COOP | |
| GDOT2 | GORDON | 32.5333 | -98.3333 | 301 | Dec 08, 2010 | Apr 30, 2013 | TX_COOP | |
| GDVT2 | Gordonville | 33.7953 | -96.8542 | 222.4698 | Aug 26, 2011 | Feb 11, 2013 | TX_COOP | |
| GEWT2 | GEORGE WEST | 28.3 | -98.1167 | 68 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| GGGT2 | LONGVIEW 11SE | 32.3466 | -94.6533 | 120 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| GGLT2 | LAKE GEORGETOWN | 30.6675 | -97.7106 | 247 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| GHMT2 | SITE 1 | 33.1025 | -98.585 | 324 | Dec 09, 2010 | Mar 31, 2015 | TX_COOP | |
| GHRT2 | GUTHRIE | 33.6266 | -100.3369 | 539 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| GIDT2 | Giddings 3ESE | 30.1872 | -96.8594 | 142.18779 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| GLCT2 | GLEN COVE | 31.8772 | -99.6292 | 619 | Jul 23, 2004 | TX_COOP | ||
| GLZT2 | GLAZIER | 36.0108 | -100.2644 | 801 | Oct 31, 2007 | TX_COOP | ||
