Network Location Tables
With this form, you can generate a station table for any of the networks listed below. If there is a particular format for a station table that you need, please let us know.
ID | Station Name | Latitude1 | Longitude1 | Elevation [m] | Archive Begins | Archive Ends | IEM Network | Attributes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4BL | BLANDING | 37.6132 | -109.4848 | 1840 | Dec 31, 2010 | UT_DCP | ||
4HV | HANKSVILLE | 38.3706 | -110.7153 | 1318 | Dec 14, 2010 | Oct 01, 2013 | UT_DCP | |
ABSU1 | Alpine Burn Scar | 40.4825 | -111.7594 | 1685.0847 | May 03, 2013 | Jul 13, 2018 | UT_DCP | |
ACJU1 | Jenson 3S - Ashley Creek | 40.3581 | -109.3869 | 1446 | Dec 04, 2024 | UT_DCP | ||
ACRU1 | AQUA CANYON RAWS | 37.5 | -112.25 | 2367 | Dec 07, 2010 | UT_DCP | ||
ACVU1 | Whiterocks - Ashley Creek | 40.5889 | -109.6222 | 1994.0784 | Jan 06, 2015 | Oct 15, 2015 | UT_DCP | |
AFPU1 | American Fork Abv Upper Pp Qc | 40.45 | -111.6833 | 2094 | Jun 02, 2011 | UT_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
AGUU1 | AGUA CANYON SNOTEL | 37.5222 | -112.2712 | 2712.7 | Oct 31, 2016 | UT_DCP | ||
AIRU1 | Salt Lake City WFO Test | 40.7842 | -111.9553 | 1290.1699 | Jul 08, 2019 | UT_DCP | ||
ALKU1 | ALKALI MESA SCAN | 37.6746 | -109.3644 | 1966.3 | Nov 07, 2016 | UT_DCP | ||
ALTU1 | ALTON | 37.4402 | -112.4819 | 2165 | Dec 01, 2010 | UT_DCP | ||
AMPU1 | Ashley Creek near Remember the Maine Park near Vernal UT | 40.5141 | -109.5944 | 1754 | UT_DCP | HAS_HML=1 |
||
ARAU1 | ARAGONITE RAWS | 40.5983 | -113.0217 | 1560 | Dec 07, 2010 | UT_DCP | ||
ASHU1 | Vernal 10NW - Ashley Creek | 40.5775 | -109.6214 | 1927.4911 | Jul 27, 2020 | UT_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
ASYU1 | ASSAY | 37.55 | -112.5667 | 2433 | Dec 07, 2010 | UT_DCP | ||
ATRU1 | Alta SNOTEL | 40.59 | -111.64 | 2645 | Jan 03, 2024 | UT_DCP | ||
BADU1 | BADGER SPRING | 37.1667 | -113.95 | 1241 | Dec 07, 2010 | UT_DCP | ||
BAKU1 | Stockton 41SW - Baker Lab | 40.1816 | -113.0217 | 1315 | Jan 29, 2024 | UT_DCP | ||
BCE | BRYCE CANYON AP | 37.7013 | -112.149 | 2309.7744 | May 14, 2013 | UT_DCP | ||
BCNU1 | Bear River S Corinne | 41.5764 | -112.1 | 1286 | Dec 07, 2010 | UT_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
BCRU1 | BRYSON CANYON RAWS | 39.3 | -109.2167 | 1674 | Dec 07, 2010 | UT_DCP | ||
BCTU1 | Salt Lake City | 40.6186 | -111.7811 | 1528 | UT_DCP | PEDTS=QRIRR HAS_HML=1 |
||
BCZU1 | BUCK PASTURE SNOTEL | 40.8446 | -110.6608 | 2956.6 | Nov 03, 2016 | UT_DCP | ||
BDGU1 | UT BLANDING 26 SSW | 37.2667 | -109.6074 | 1338 | Dec 07, 2010 | Sep 10, 2014 | UT_DCP | |
BDWU1 | BEAVER DAM WASH 2 SW BEAVER DAM WASH | 37.4667 | -114.0333 | 1481 | Dec 07, 2010 | UT_DCP | HAS_HML=1 |
|
BECU1 | Collinston | 41.5763 | -112.1008 | 1284 | UT_DCP | PEDTS=HGIRG |
||
BENU1 | BEVANS CABIN SNOTEL | 40.4623 | -112.2529 | 1959.9 | Oct 31, 2016 | UT_DCP | ||
BERU1 | Bear River 2 S Utah Wyoming State Line | 40.9656 | -110.8539 | 2431 | Dec 07, 2010 | UT_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
BEUU1 | BEUS CANYON RAWS | 41.15 | -111.9167 | 1483 | Dec 07, 2010 | UT_DCP | ||
BEVU1 | BEAVER RVR QC | 38.2667 | -112.5667 | 2248 | Dec 07, 2010 | UT_DCP | ||
BFFU1 | San Juan River 20 SW Bluff | 37.1469 | -109.8642 | 1259 | Dec 07, 2010 | UT_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
BFJU1 | BUFFALO JUMP SCAN | 41.3436 | -111.1879 | 2037.9 | Nov 07, 2016 | UT_DCP | ||
BFTU1 | BLACK FLAT-U.M. CK SNOTEL | 38.6798 | -111.5977 | 2884 | Oct 31, 2016 | UT_DCP | ||
BFUU1 | BLACKSMITH FORK UTAH | 40.9589 | -110.5822 | 2709 | Dec 10, 2010 | UT_DCP | ||
BGCU1 | BIG CK NR RANDOLPH | 41.61 | -111.2533 | 1958 | Dec 07, 2010 | UT_DCP | ||
BGFU1 | BIG FLAT SNOTEL | 38.3018 | -112.3567 | 3154.4 | Oct 31, 2016 | UT_DCP | ||
BHAU1 | UT BRIGHAM CITY 28 WNW | 41.6163 | -112.5437 | 1510 | Dec 07, 2010 | UT_DCP | ||
BHCU1 | BRIAN HEAD 2S | 37.6629 | -112.8376 | 3185 | Dec 07, 2010 | Sep 19, 2012 | UT_DCP | |
BHLU1 | Monroe 5NNW - Bobs Hollow | 38.9456 | -112.1536 | 2842 | Jan 03, 2024 | UT_DCP | ||
BIGU1 | Big Cottonwood Creek N Cottonwood Lane | 40.6561 | -111.8239 | 1344.8678 | Sep 21, 2011 | Jun 20, 2012 | UT_DCP | PEDTS=QRIRR HAS_HML=1 |
BIVU1 | BIG INDIAN VALLEY RAWS | 38.2333 | -109.2667 | 2084 | Dec 07, 2010 | UT_DCP | ||
BKCU1 | BLACK CEDAR | 38.9833 | -112.2333 | 2057 | Dec 07, 2010 | UT_DCP | ||
BLAU1 | BLACKTAIL RAWS | 40.2692 | -110.5622 | 2133 | Dec 07, 2010 | UT_DCP | ||
BLGU1 | Bullfrog Marina | 40.7719 | -111.9553 | 1291 | Jan 16, 2020 | UT_DCP | ||
BLJU1 | BLACKS FORK JCT SNOTEL | 40.9581 | -110.5828 | 2703.6 | Nov 03, 2016 | UT_DCP | ||
BLKU1 | BLACKS FORK COMMISSARY | 40.9667 | -110.55 | 2994 | Dec 07, 2010 | UT_DCP | ||
BLPU1 | BEN LOMOND PEAK SNOTEL | 41.376 | -111.9441 | 2438.4 | Nov 04, 2016 | UT_DCP | ||
BLTU1 | BEN LOMOND TRAIL SNOTEL | 41.3828 | -111.921 | 1776.7 | Nov 03, 2016 | UT_DCP | ||
BLUU1 | BLUE CREEK SCAN | 41.9353 | -112.4338 | 1581.6 | Nov 07, 2016 | UT_DCP | ||
BNBU1 | UT BLUFF 32 NW | 37.601 | -109.9886 | 1968 | Dec 07, 2010 | Sep 07, 2015 | UT_DCP | |
BNDU1 | BROWN DUCK SNOTEL | 40.581 | -110.5858 | 3230.9 | Nov 01, 2016 | UT_DCP | ||
BNRU1 | Blacks Fork AT Robertson | 40.9647 | -110.5772 | 2736 | Dec 07, 2010 | UT_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
BRAU1 | BEAR RVR RAWS | 40.8978 | -110.8283 | 2582 | Dec 07, 2010 | UT_DCP | ||
BRHU1 | BRIAN HEAD SNOTEL | 37.6802 | -112.8565 | 3039.5 | Oct 31, 2016 | UT_DCP | ||
BRIU1 | BRIGHTON SNOTEL | 40.5992 | -111.5827 | 2667 | Feb 11, 2014 | UT_DCP | ||
BRPU1 | BRUIN POINT | 39.6097 | -110.2944 | 2916 | Dec 07, 2010 | UT_DCP | ||
BRUU1 | BIG BUSH CK ABV RED FLEET RSVR QC | 40.5833 | -109.4667 | 1776 | Dec 07, 2010 | UT_DCP | ||
BRWU1 | Bear River 8 E Woodruff | 41.5056 | -111.0139 | 2694 | Dec 07, 2010 | UT_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
BSAU1 | Brian Head | 37.7481 | -112.7789 | 2669.4736 | May 12, 2020 | UT_DCP | ||
BSBU1 | Birdseye Burn Scar | 39.9089 | -111.6392 | 2547.163 | Jun 17, 2020 | UT_DCP | ||
BSCU1 | Dollar Ridge Burn Scar | 39.99 | -110.9869 | 2782.8176 | May 20, 2020 | UT_DCP | ||
BSDU1 | BIRCH SPRING DRAW AT FGNRA BOUNDARY NEAR | 40.9903 | -109.6544 | 1846 | Dec 07, 2010 | Oct 31, 2012 | UT_DCP | |
BSEU1 | Elk Ridge 2SE - Loafer Canyon Burn | 39.9906 | -111.6572 | 1901.4406 | May 25, 2020 | UT_DCP | ||
BSFU1 | Tank Hallow Burn Scar | 40.0117 | -111.2586 | 2293.823 | May 28, 2020 | UT_DCP | ||
BSGU1 | Trail Mountain Burn Scar | 39.4117 | -111.2036 | 3138.2537 | Jun 01, 2020 | UT_DCP | ||
BSHU1 | Salt Lake City WFO Burn Scar | 40.7722 | -111.955 | 1291.1654 | Sep 17, 2020 | UT_DCP | ||
BSIU1 | Halfway Hill Bur Scar | 40.7725 | -111.955 | 1288 | Aug 24, 2022 | UT_DCP | ||
BSJU1 | Burn Scar J | 40.7725 | -111.955 | 1288 | Sep 02, 2022 | UT_DCP | ||
BSTU1 | BRIMSTONE RSVR RAWS | 38.3 | -113.3833 | 1728 | Dec 07, 2010 | UT_DCP | ||
BUCU1 | BUCKBOARD FLAT SNOTEL | 37.8694 | -109.4472 | 2742.6 | Mar 01, 2014 | UT_DCP | ||
BUFU1 | BUCK FLAT SNOTEL | 39.134 | -111.4373 | 2874.3 | Oct 31, 2016 | UT_DCP | ||
BUKU1 | BUCK FLAT | 37.9033 | -111.6914 | 2436 | Dec 07, 2010 | UT_DCP | ||
BULU1 | BUG LAKE SNOTEL | 41.6847 | -111.4192 | 2423.2 | Nov 03, 2016 | UT_DCP | ||
BURU1 | Salt Lake City 1E | 40.7675 | -111.8872 | 1329.7607 | Nov 15, 2019 | UT_DCP | ||
BVDU1 | BEAVER DAMS SNOTEL | 39.1368 | -111.5581 | 2435.4 | Oct 31, 2016 | UT_DCP | ||
BXCU1 | BOX CREEK SNOTEL | 38.508 | -112.0186 | 2995.6 | Oct 31, 2016 | UT_DCP | ||
BYCU1 | BRYCE CANYON RAWS | 37.6417 | -112.1722 | 2401 | Dec 07, 2010 | UT_DCP | ||
CAGU1 | Stockton 54SW - Callao Gate | 40.0461 | -113.2081 | 1318 | Jan 29, 2024 | UT_DCP | ||
CAJU1 | CACHE JUNCTION SCAN | 41.8157 | -111.9804 | 1350.6 | Nov 07, 2016 | UT_DCP | ||
CAMU1 | CASCADE MOUNTAIN SNOTEL | 40.283 | -111.6099 | 2369.5 | Nov 03, 2016 | UT_DCP | ||
CANU1 | FREEMONT RVR NR CAINEVILLE | 38.2833 | -111.0667 | 1510 | Dec 07, 2010 | May 14, 2012 | UT_DCP | |
CAOU1 | CORRAL SNOTEL | 39.6569 | -110.3798 | 2486.9 | Oct 31, 2016 | UT_DCP | ||
CASU1 | Spanish Fork River 3 W Castilla | 40.0497 | -111.5472 | 1502 | Dec 07, 2010 | UT_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
CAVU1 | CAVE VALLEY SCAN | 37.3552 | -113.1234 | 1918.4 | Nov 07, 2016 | UT_DCP | ||
CCDU1 | CLEAR CK ABV DIVERSIONS NR SEVIER | 38.4167 | -112.2833 | 2131 | Dec 07, 2010 | UT_DCP | ||
CCKU1 | CHALK CREEK #2 SNOTEL | 40.8853 | -111.0693 | 2486.6 | Nov 01, 2016 | UT_DCP | ||
CCMU1 | CURRENT CK ABOVE MONA RSVR | 39.8025 | -111.8622 | 1510 | Dec 07, 2010 | UT_DCP | ||
CCNU1 | CENTERVILLE CK NR CENTERVILLE | 40.9164 | -111.8622 | 1045 | Dec 07, 2010 | Jul 05, 2013 | UT_DCP | |
CCRU1 | CART CREEK | 40.8833 | -109.4167 | 2133 | Dec 07, 2010 | UT_DCP | ||
CCSU1 | Salt Lake City | 40.7925 | -111.8764 | 1462 | UT_DCP | PEDTS=QRIRR HAS_HML=1 |
||
CDCU1 | UT CEDAR CITY 18 SSE | 37.4572 | -113.2248 | 1557 | Dec 07, 2010 | Jun 02, 2014 | UT_DCP | |
CDMU1 | CEDAR MOUNTAINS BLM DCP | 40.3014 | -112.7786 | 1463 | Dec 07, 2010 | UT_DCP | ||
CENU1 | Kanab - Center Knoll | 37.1388 | -112.448 | 1787.8613 | Dec 12, 2014 | UT_DCP | ||
CGCU1 | Gypsum Canyon - Colorado River | 37.9994 | -110.0767 | 1129 | Jul 18, 2023 | UT_DCP | ||
CHBU1 | Bluff 10WSW - Chinle Creek | 37.2 | -109.7106 | 1291 | Jun 30, 2023 | UT_DCP | ||
CHCU1 | CHALK CREEK #1 SNOTEL | 40.8545 | -111.0478 | 2741.1 | Nov 05, 2016 | UT_DCP | ||
CHPU1 | CHEPETA RAWS | 40.8111 | -110.0747 | 3680 | Dec 07, 2010 | UT_DCP | ||
CIVU1 | Chalk Creek 1 S Coalville | 40.9206 | -111.4008 | 1715 | Dec 07, 2010 | UT_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
CJSU1 | CAMP JACKSON SNOTEL | 37.8133 | -109.4872 | 2733.5 | Mar 01, 2014 | UT_DCP | ||
CKRU1 | CHICKEN RIDGE SCAN | 41.3314 | -111.3036 | 2333.6 | Nov 02, 2016 | UT_DCP | ||
CLCU1 | CLEAR CREEK #1 SNOTEL | 39.8667 | -111.2836 | 2715.2 | Oct 31, 2016 | UT_DCP | ||
CLFU1 | CLIFTON FLAT RAWS | 40.1125 | -113.8756 | 1945 | Dec 07, 2010 | UT_DCP | ||
CLLU1 | Weber River S Coalville | 40.8953 | -111.4011 | 1711 | Dec 07, 2010 | UT_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
CLRU1 | COLORADO RIVER 11 S Cisco | 38.8106 | -109.2928 | 1254 | Dec 07, 2010 | UT_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
CLZU1 | CIRCLEVILLE SCAN | 38.1513 | -112.2512 | 1865.4 | Nov 07, 2016 | UT_DCP | ||
CMBU1 | Stockton 39SW - Camel Back Mtn | 40.1194 | -112.9542 | 1592 | Jan 29, 2024 | UT_DCP | ||
CNTU1 | CURRANT CREEK NEAR FRUITLAND | 40.2003 | -110.9069 | 2041 | Dec 07, 2010 | UT_DCP | ||
CNY | MOAB CANYONLAND AP | 38.7501 | -109.7627 | 1387.1448 | May 14, 2013 | UT_DCP | ||
COAU1 | Coal Creek 2 E Cedar City | 37.6722 | -113.0339 | 1843 | Dec 07, 2010 | UT_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
COBU1 | Covered Bridge | 40.0181 | -111.5661 | 2116.2747 | Jul 02, 2019 | Jun 17, 2020 | UT_DCP | |
CRAU1 | LOST CK RSVR NR CROYDEN | 41.1833 | -111.4 | 1823 | Dec 07, 2010 | UT_DCP | ||
CRDU1 | LOST CREEK 2 E LOST CREEK | 41.1833 | -111.4 | 1823 | Dec 07, 2010 | UT_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
CRHU1 | Hite 37SSE - Colorado River | 37.8914 | -110.3708 | 1123.3383 | Mar 24, 2017 | UT_DCP | ||
CRKU1 | CLEAR CREEK #2 SNOTEL | 39.8927 | -111.2518 | 2334.5 | Oct 31, 2016 | UT_DCP | ||
CRPU1 | Potash - Colorado River | 38.5047 | -109.6583 | 1219.4067 | Aug 06, 2015 | UT_DCP | ||
CSBU1 | Oak City - Clay Springs Burn | 39.3561 | -112.2061 | 2146.4182 | May 03, 2013 | May 28, 2020 | UT_DCP | |
CSCU1 | Castle Valley - Castle Creek | 38.6739 | -109.4494 | 1263.0121 | Aug 06, 2015 | Oct 17, 2016 | UT_DCP | |
CSPU1 | CLAYTON SPRINGS SNOTEL | 37.9725 | -111.8336 | 3062.9 | Oct 31, 2016 | UT_DCP | ||
CSYU1 | SOUTH FK OGDEN RVR INFLOW CAUSEY QC LS | 41.3 | -111.6 | 1763 | Dec 07, 2010 | UT_DCP | ||
CTLU1 | Moab - Castle Creek | 38.6739 | -109.4494 | 1252 | Dec 11, 2024 | UT_DCP | HAS_HML=1 |
|
CTMU1 | Parawon - Cottonwood Mtn | 37.9839 | -112.6394 | 2288.896 | Oct 25, 2013 | UT_DCP | ||
CUCU1 | CURRANT CREEK SNOTEL | 40.3575 | -111.0899 | 2438.4 | Nov 05, 2016 | UT_DCP | ||
CVLU1 | COALVILLE | 40.9138 | -111.3983 | 1704 | Dec 20, 2010 | Mar 01, 2019 | UT_DCP | |
CVYU1 | CASTLE VALLEY SNOTEL | 37.6608 | -112.741 | 2920 | Oct 31, 2016 | UT_DCP | ||
CWHU1 | CHEPETA SNOTEL | 40.7745 | -110.0105 | 3228.4 | Nov 03, 2016 | UT_DCP | ||
DBPU1 | DRY BREAD POND SNOTEL | 41.413 | -111.5378 | 2545.1 | Nov 05, 2016 | UT_DCP | ||
DBSU1 | Draper Burn Scar | 40.5169 | -111.8375 | 1468.5105 | Aug 12, 2016 | May 12, 2020 | UT_DCP | |
DCCU1 | DANIELS CH - CHARLESTON | 40.4608 | -111.2053 | 2826 | Dec 07, 2010 | UT_DCP | ||
DCHU1 | STRAWBERRY RIVER 1 E DUCHESNE | 40.1547 | -110.5542 | 1748 | Dec 07, 2010 | UT_DCP | HAS_HML=1 |
|
DCPU1 | DILL S CAMP SNOTEL | 39.0455 | -111.4686 | 2798.7 | Oct 31, 2016 | UT_DCP | ||
DDHU1 | DIRTY DEVIL R ABV POISON SP QC | 38.0942 | -110.4067 | 1175 | Dec 07, 2010 | UT_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
DECU1 | Stockton 35SW - NW Decon Pad | 40.2081 | -112.9596 | 1321 | Jan 29, 2024 | UT_DCP | ||
DFCU1 | Saratoga Springs - Dump Fire | 40.2825 | -111.9389 | 2311.5574 | May 03, 2013 | Nov 09, 2015 | UT_DCP | |
DFSU1 | Draper 1S - Fire | 40.5267 | -111.8692 | 1367 | Jan 29, 2024 | UT_DCP | ||
DGYU1 | DUGWAY SCAN | 40.166 | -113.02 | 1316.1 | Nov 07, 2016 | UT_DCP | ||
DIAU1 | DIAMOND RIM | 40.6167 | -109.25 | 2345 | Dec 07, 2010 | UT_DCP | ||
DLPU1 | Salt Lake City 1SW - Decker Lake | 40.7086 | -111.9492 | 1293 | Jan 29, 2024 | UT_DCP | ||
DLTU1 | UT DELTA 4 NE | 39.3872 | -112.5094 | 1451 | Dec 07, 2010 | Jun 03, 2015 | UT_DCP | |
DMOU1 | DIAMOND FORK ABOVE RED HOLLOW NEAR THIST | 40.0764 | -111.3825 | 1659 | Dec 07, 2010 | UT_DCP | ||
DOLU1 | DOLORES RIVER 14 SE Cisco | 38.7972 | -109.1944 | 1301 | Dec 07, 2010 | UT_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
DRFU1 | DRY FORK SNOTEL | 40.5653 | -112.1734 | 2162 | Oct 31, 2016 | UT_DCP | ||
DRSU1 | DONKEY RESERVOIR SNOTEL | 38.2093 | -111.4825 | 2987 | Oct 31, 2016 | UT_DCP | ||
DRUU1 | RANDLETT | 40.21 | -109.86 | 1480 | Dec 07, 2010 | UT_DCP | HAS_HML=1 |
|
DSTU1 | DANIELS-STRAWBERRY SNOTEL | 40.2952 | -111.2568 | 2449.7 | Nov 05, 2016 | UT_DCP | ||
DSWU1 | Wellington - Desert Seep Wash | 39.4211 | -110.6456 | 1610.6816 | Oct 25, 2013 | Oct 31, 2017 | UT_DCP | |
DUDU1 | Stockton 33SW - Durand Road | 40.1067 | -112.8081 | 1384 | Jan 29, 2024 | UT_DCP | ||
DURU1 | Duchesne River 2 SE Randlett | 40.2167 | -109.7833 | 1458 | Dec 07, 2010 | UT_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
DUUU1 | DUNN CREEK NEAR PARK VALLEY | 41.8586 | -113.3264 | 1919 | Dec 07, 2010 | UT_DCP | ||
DYCU1 | Alpine - Dry Creek | 40.4569 | -111.7683 | 1520 | Apr 29, 2023 | UT_DCP | ||
EBBU1 | Scipio | 39.1578 | -112.1678 | 1893.0358 | Aug 29, 2016 | May 26, 2020 | UT_DCP | |
ECAU1 | East Canyon Creek 7 SW Jeremy Ranch | 40.7597 | -111.5633 | 1956 | Dec 07, 2010 | UT_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
ECBU1 | WEBER RVR INFLOW ECHO RSVR BOR QC LS | 40.95 | -111.4167 | 1691 | Dec 07, 2010 | UT_DCP | ||
ECCU1 | East Canyon Creek 9 SE Morgan | 40.9167 | -111.6 | 1758 | Dec 07, 2010 | UT_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
ECPU1 | East Canyon Creek 7 N Park City | 40.7239 | -111.5189 | 1962 | Dec 07, 2010 | UT_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
ECRU1 | EAST CANYON RSVR NR MORGAN | 40.9206 | -111.5997 | 1756 | Dec 07, 2010 | UT_DCP | ||
ECWU1 | Weber 1 SE Echo | 40.97 | -111.44 | 1663 | Dec 07, 2010 | UT_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
EFBU1 | EF BLACKS FORK GS SNOTEL | 40.8847 | -110.5406 | 2852.9 | Nov 05, 2016 | UT_DCP | ||
EFFU1 | E. FORK VIRGIN RVR NR GLENDALE UT | 37.3394 | -112.6036 | 1807 | Dec 07, 2010 | UT_DCP | ||
EFKU1 | East Fork Blacksfork Near Tabiona 38Ne | 40.9 | -110.5439 | 2842.5398 | Oct 06, 2011 | UT_DCP | ||
EFSU1 | Robertson 17S - EF Smiths Fork | 40.9439 | -110.4011 | 2862.4346 | Jul 31, 2019 | UT_DCP | ||
ELDU1 | EASTLAND SCAN | 37.7785 | -109.1719 | 2086.4 | Nov 07, 2016 | UT_DCP | ||
EMFU1 | Salt Lake City 1E - E Millcreek Fire | 40.6964 | -111.8253 | 1401 | Jan 29, 2024 | UT_DCP | ||
EMIU1 | Salt Lake City | 40.75 | -111.8125 | 1496 | UT_DCP | PEDTS=HGIRR HAS_HML=1 |
||
ENGU1 | Stockton 23WSW - English Village | 40.2269 | -112.7252 | 1491 | Jan 29, 2024 | UT_DCP | ||
ENPU1 | ENTERPRISE SCAN | 37.6334 | -113.6432 | 1599.9 | Nov 07, 2016 | UT_DCP | ||
ENTU1 | ENTERPRISE RAWS | 37.5586 | -113.7172 | 1652 | Dec 07, 2010 | UT_DCP | ||
EPMU1 | EPHRAIM SCAN | 39.424 | -111.5721 | 1677.6 | Nov 07, 2016 | UT_DCP | ||
ERMU1 | EAST CANYON CREEK AO EAST CANYON RESERVO | 40.8708 | -111.5844 | 1757 | Dec 07, 2010 | UT_DCP | ||
ESCU1 | ESCALANTE | 37.7781 | -111.5739 | 1780 | Dec 07, 2010 | UT_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
ESTU1 | EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR SPRINGDALE | 37.1642 | -112.9578 | 1207 | Dec 07, 2010 | UT_DCP | ||
ETEU1 | Ephraim - Ephraim Tunnel | 39.3297 | -111.4308 | 2953.1223 | Jan 06, 2015 | UT_DCP | ||
EWCU1 | EAST WILLOW CREEK SNOTEL | 39.312 | -109.5318 | 2530.1 | Mar 01, 2014 | UT_DCP | ||
FARU1 | FARMINGTON LOWER SNOTEL | 40.9748 | -111.8093 | 2066.2 | Nov 05, 2016 | UT_DCP | ||
FAUU1 | Vernon - Faust Creek | 40.1606 | -112.4303 | 1610.1476 | Dec 04, 2017 | UT_DCP | ||
FCBU1 | Ferron - Ferron Creek below Millsite | 39.0953 | -111.1789 | 1851.5015 | Apr 13, 2015 | Feb 12, 2020 | UT_DCP | |
FCFU1 | FARMINGTON CREEK ABOVE RESERVOIR NR MONT | 41.0014 | -111.8725 | 1619 | Dec 07, 2010 | UT_DCP | ||
FCNU1 | SCOFIELD | 39.7744 | -111.1903 | 2333 | Dec 07, 2010 | UT_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
FIVU1 | FIVE MILE | 39.8667 | -110.3167 | 2195 | Dec 07, 2010 | UT_DCP | ||
FLGU1 | Dutch John - Flaming Gorge | 40.915 | -109.4186 | 1921.7826 | Dec 07, 2010 | UT_DCP | ||
FLSU1 | FISH LAKE UTAH SNOTEL | 38.5046 | -111.7669 | 2681.6 | Oct 31, 2016 | UT_DCP | ||
FMNU1 | FARMINGTON SNOTEL | 40.992 | -111.8093 | 2438.4 | Nov 03, 2016 | UT_DCP | ||
FPLU1 | FIVE POINTS LAKE SNOTEL | 40.7178 | -110.4672 | 3334.5 | Nov 05, 2016 | UT_DCP | ||
FPWU1 | ST. GEORGE | 37.0008 | -113.4681 | 857 | Dec 07, 2010 | UT_DCP | ||
FREU1 | FREMONT RIVER NEAR BICKNELL | 38.3069 | -111.5203 | 2111 | Dec 07, 2010 | UT_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
FRLU1 | FARNSWORTH LAKE SNOTEL | 38.7725 | -111.6766 | 2951.1 | Oct 31, 2016 | UT_DCP | ||
FRRU1 | FERRON CK NR GERRON QC | 39.1 | -111.2167 | 1925 | Dec 07, 2010 | UT_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
FSHU1 | FISH LAKE RS | 38.55 | -111.7167 | 2699 | Dec 07, 2010 | UT_DCP | ||
FTFU1 | Fairview Tunnel | 39.6675 | -111.3114 | 2637.5913 | Jan 06, 2015 | UT_DCP | ||
FTMU1 | FLAT TOP MOUNTAIN RAWS | 39.3167 | -110.5833 | 1809 | Dec 07, 2010 | UT_DCP | ||
GAPU1 | GARDNER PEAK SNOTEL | 37.4008 | -113.4599 | 2536.6 | Oct 31, 2016 | UT_DCP | ||
GATU1 | Weber River 1 E Gateway | 41.1369 | -111.8317 | 1476 | Dec 07, 2010 | UT_DCP | PEDTS=HGIRG HAS_HML=1 |
|
GBMU1 | GBRC MEADOWS SNOTEL | 39.3019 | -111.4528 | 2980.9 | Oct 31, 2016 | UT_DCP | ||
GBZU1 | GBRC HQ SNOTEL | 39.3207 | -111.4879 | 2603.3 | Oct 31, 2016 | UT_DCP | ||
GDBU1 | La Sal 10N - Gold Basin SNOTEL | 38.4651 | -109.2633 | 3068 | Jan 03, 2024 | UT_DCP | ||
GDSU1 | GARDEN CITY SUMMIT SNOTEL | 41.9215 | -111.4693 | 2348.5 | Nov 03, 2016 | UT_DCP | ||
GECU1 | GEORGE CREEK SNOTEL | 41.9158 | -113.4116 | 2744.7 | Nov 02, 2016 | UT_DCP | ||
GLUU1 | GRASSY LAKE UTAH | 39.2683 | -111.3703 | 3071 | Dec 07, 2010 | UT_DCP | ||
GMBU1 | Moab - Green River | 38.5239 | -109.9942 | 1242.9363 | Apr 10, 2014 | UT_DCP | ||
GOGU1 | Magna - Goggin Drain | 40.8167 | -112.1 | 1286 | Oct 25, 2013 | UT_DCP | ||
GOOU1 | GOOSEBERRY RS SNOTEL | 38.8003 | -111.6832 | 2423.2 | Oct 31, 2016 | UT_DCP | ||
GOUU1 | GOOSEBERRY RS UP SNOTEL | 38.789 | -111.6887 | 2560.3 | Oct 31, 2016 | UT_DCP | ||
GRCU1 | Grouse Creek | 41.7138 | -113.8694 | 1631.5088 | Jan 01, 2011 | Mar 01, 2012 | UT_DCP | |
GREU1 | GREEN RIVER SCAN | 39.0182 | -110.1626 | 1251.8 | Nov 07, 2016 | UT_DCP | ||
GROU1 | GREEN RIVER NEAR OURAY UTAH | 40.0847 | -109.6761 | 1423 | Dec 07, 2010 | UT_DCP | ||
GRSU1 | GROUSE CREEK SCAN | 41.7788 | -113.8201 | 1781.6 | Nov 07, 2016 | UT_DCP | ||
