Network Location Tables
With this form, you can generate a station table for any of the networks listed below. If there is a particular format for a station table that you need, please let us know.
ID | Station Name | Latitude1 | Longitude1 | Elevation [m] | Archive Begins | Archive Ends | IEM Network | Attributes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0V4 | Brookneal | 37.1417 | -79.0164 | 178.73071 | Aug 21, 2014 | VA_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=55 IS_AWOS=1 GHCNH_ID=USI0000K0V4 |
|
0VG | Jonesville | 36.6541 | -83.2178 | 416 | Sep 21, 2010 | VA_ASOS | GHCNH_ID=USW00000274 METAR_RESET_MINUTE=55 IS_AWOS=1 |
|
7W4 | Bumpass | 37.9658 | -77.7459 | 104.0524 | Nov 06, 2014 | VA_ASOS | GHCNH_ID=USI0000K7W4 METAR_RESET_MINUTE=55 IS_AWOS=1 |
|
8W2 | New Market | 38.6557 | -78.7081 | 289.73508 | Oct 09, 2014 | VA_ASOS | GHCNH_ID=USI0000K8W2 METAR_RESET_MINUTE=55 IS_AWOS=1 |
|
AKQ | WAKEFIELD (NEXRAD) | 36.9839 | -77.0072 | 64 | Oct 31, 1997 | VA_ASOS | GHCNH_ID=USW00093773 HAS1MIN=1 METAR_RESET_MINUTE=54 |
|
AVC | SOUTH HILL/MECKLENBURG-BRUNSWICK | 36.6883 | -78.0545 | 135 | Jan 31, 1997 | VA_ASOS | GHCNH_ID=USW00093797 METAR_RESET_MINUTE=55 IS_AWOS=1 |
|
BCB | VIRGINIA TECH ARPT | 37.2076 | -80.4078 | 650 | Oct 15, 1994 | VA_ASOS | GHCNH_ID=USW00053881 IS_AWOS=1 METAR_RESET_MINUTE=55 HASTAF=1 |
|
BKT | Blackstone | 37.0742 | -77.9575 | 125.72337 | Aug 20, 2014 | VA_ASOS | IS_AWOS=1 GHCNH_ID=USW00013726 METAR_RESET_MINUTE=55 |
|
CHO | CHARLOTTESVILLE | 38.1386 | -78.4529 | 195 | Apr 20, 1961 | VA_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=53 HAS1MIN=1 GHCNH_ID=USW00093736 HASTAF=1 |
|
CJR | CULPEPER | 38.5267 | -77.8589 | 95 | Jun 23, 1973 | VA_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=55 GHCNH_ID=USW00093798 IS_AWOS=1 |
|
CPK | CHESAPEAKE | 36.6656 | -76.3207 | 6 | May 31, 1998 | VA_ASOS | IS_AWOS=1 METAR_RESET_MINUTE=55 GHCNH_ID=USW00003701 |
|
CXE | Chase City | 36.7883 | -78.5016 | 148.68195 | Nov 06, 2014 | VA_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=55 IS_AWOS=1 GHCNH_ID=USI0000KCXE |
|
DAA | FORT BELVOIR/DAVISO | 38.715 | -77.181 | 21 | Jan 31, 1957 | VA_ASOS | GHCNH_ID=USW00093728 METAR_RESET_MINUTE=56 |
|
DAN | DANVILLE REGIONAL | 36.5729 | -79.3361 | 174 | Jan 31, 1949 | VA_ASOS | HAS1MIN=1 GHCNH_ID=USW00013728 HASTAF=1 METAR_RESET_MINUTE=53 |
|
DCA | WASHINGTON/NATIONAL | 38.8472 | -77.0346 | 20 | Jul 01, 1929 | VA_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=52 HAS1MIN=1 HASTAF=1 GHCNH_ID=USW00013743 SHEF_6HR_SRC=DCA |
|
EMV | EMPORIA-GREENSVILLE RGL AIRPORT | 36.6869 | -77.4828 | 39 | Feb 28, 2002 | VA_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=55 GHCNH_ID=USW00003704 IS_AWOS=1 |
|
EZF | SHANNON ARPT | 38.2662 | -77.4494 | 26 | Oct 15, 1994 | VA_ASOS | IS_AWOS=1 METAR_RESET_MINUTE=55 GHCNH_ID=USW00003706 |
|
FAF | FORT EUSTIS/FELKER | 37.1325 | -76.6088 | 4 | Nov 01, 1960 | VA_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=56 GHCNH_ID=USW00093735 |
|
FCI | Chesterfield | 37.4064 | -77.5248 | 72 | Jan 01, 1948 | VA_ASOS | GHCNH_ID=USW00000153 METAR_RESET_MINUTE=56 |
|
FKN | FRANKLIN/J B ROSE | 36.6981 | -76.9038 | 12 | Oct 15, 1994 | VA_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=55 IS_AWOS=1 GHCNH_ID=USW00013763 |
|
FRR | Front Royal | 38.9175 | -78.2535 | 212.93236 | Aug 20, 2014 | VA_ASOS | IS_AWOS=1 METAR_RESET_MINUTE=55 |
|
FVX | FARMVILLE | 37.3575 | -78.4378 | 125 | Jul 18, 1994 | VA_ASOS | IS_AWOS=1 GHCNH_ID=USW00003707 METAR_RESET_MINUTE=55 |
|
FYJ | WEST_POINT | 37.5211 | -76.7647 | 7 | Jan 31, 2004 | VA_ASOS | GHCNH_ID=USW00003734 IS_AWOS=1 METAR_RESET_MINUTE=55 |
|
GVE | Gordonsville | 38.156 | -78.1658 | 133.06262 | Oct 09, 2014 | VA_ASOS | IS_AWOS=1 METAR_RESET_MINUTE=55 |
|
HEF | MANASSAS MUNI(AWOS) | 38.7214 | -77.5154 | 59 | Apr 08, 1992 | VA_ASOS | GHCNH_ID=USW00003710 METAR_RESET_MINUTE=56 |
|
HLX | HILLSVILLE | 36.7661 | -80.8236 | 834 | Dec 31, 1994 | VA_ASOS | IS_AWOS=1 METAR_RESET_MINUTE=55 GHCNH_ID=USW00053895 |
|
HSP | HOT SPRINGS/INGALLS | 37.9514 | -79.8339 | 1156 | Jan 01, 1973 | VA_ASOS | GHCNH_ID=USW00093757 METAR_RESET_MINUTE=55 IS_AWOS=1 |
|
HWY | Warrenton | 38.5863 | -77.7106 | 102 | Oct 31, 2007 | VA_ASOS | GHCNH_ID=USW00000367 METAR_RESET_MINUTE=55 IS_AWOS=1 WAS=W66 |
|
IAD | WASHINGTON/DULLES | 38.9348 | -77.4473 | 98 | Nov 16, 1962 | VA_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=52 GHCNH_ID=USW00093738 SHEF_6HR_SRC=KCIV2 HASTAF=1 HAS1MIN=1 |
|
JFZ | Richlands | 37.0638 | -81.7983 | 808.6 | Aug 28, 2002 | VA_ASOS | IS_AWOS=1 METAR_RESET_MINUTE=55 WAS=6V3 |
|
JGG | WILLIAMSBURG | 37.2392 | -76.7161 | 15 | Apr 22, 2003 | VA_ASOS | GHCNH_ID=USW00003730 IS_AWOS=1 METAR_RESET_MINUTE=55 |
|
JYO | LEESBURG/GODFREY | 39.078 | -77.5575 | 119 | Dec 31, 1994 | VA_ASOS | IS_AWOS=1 METAR_RESET_MINUTE=55 GHCNH_ID=USW00003714 |
|
LFI | LANGLEY AFB/HAMPTON | 37.0828 | -76.3605 | 3 | Oct 01, 1936 | VA_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=56 GHCNH_ID=USW00013702 |
|
LKU | LOUISA COUNTY/FREEMAN FIELD | 38.01 | -77.97 | 150 | Dec 31, 1999 | VA_ASOS | GHCNH_ID=USW00003715 IS_AWOS=1 METAR_RESET_MINUTE=55 |
|
LNP | WISE/LONESOME PINE | 36.9875 | -82.53 | 817 | Feb 27, 1980 | VA_ASOS | IS_AWOS=1 GHCNH_ID=USW00063802 METAR_RESET_MINUTE=55 |
|
LUA | Luray | 38.6671 | -78.5006 | 275 | Jun 07, 2011 | VA_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=55 IS_AWOS=1 GHCNH_ID=USW00000416 |
|
LVL | Lawrenceville | 36.7728 | -77.7943 | 99.50898 | Aug 20, 2014 | VA_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=55 GHCNH_ID=USI0000KLVL IS_AWOS=1 |
|
LYH | LYNCHBURG/P. GLENN | 37.3208 | -79.2067 | 286 | Dec 31, 1947 | VA_ASOS | GHCNH_ID=USW00013733 HAS1MIN=1 METAR_RESET_MINUTE=54 HASTAF=1 |
|
MFV | MELFA/ACCOMACK ARPT | 37.6469 | -75.7611 | 15 | Sep 16, 1975 | VA_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=55 GHCNH_ID=USW00003716 IS_AWOS=1 |
|
MKJ | MARION / WYTHEVILLE | 36.8949 | -81.3499 | 780 | Apr 23, 1995 | VA_ASOS | GHCNH_ID=USW00063805 METAR_RESET_MINUTE=55 IS_AWOS=1 |
|
MTV | MARTINSVILLE | 36.6272 | -80.0133 | 287 | Jul 08, 1995 | VA_ASOS | IS_AWOS=1 METAR_RESET_MINUTE=55 GHCNH_ID=USW00063806 |
|
NFE | Fentress | 36.695 | -76.1356 | 5 | Mar 01, 1945 | VA_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=56 HAS1MIN=1 GHCNH_ID=USW00013762 |
|
NGU | NORFOLK NAS/CHAMBER | 36.9375 | -76.2893 | 5 | Feb 01, 1945 | VA_ASOS | GHCNH_ID=USW00013750 HAS1MIN=1 METAR_RESET_MINUTE=59 |
|
NTU | OCEANA NAS/SOUCEK | 36.8207 | -76.0335 | 7 | Mar 01, 1945 | VA_ASOS | HAS1MIN=1 METAR_RESET_MINUTE=56 GHCNH_ID=USW00013769 |
|
NYG | QUANTICO MCAF | 38.5017 | -77.3053 | 4 | Feb 01, 1945 | VA_ASOS | HAS1MIN=1 GHCNH_ID=USW00013773 METAR_RESET_MINUTE=56 |
|
OFP | RICHMOND (ASOS) | 37.7089 | -77.4366 | 63 | Jun 20, 1986 | VA_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=54 HAS1MIN=1 GHCNH_ID=USW00093775 |
|
OKV | WINCHESTER RGNL | 39.1435 | -78.1444 | 222 | Dec 31, 1994 | VA_ASOS | GHCNH_ID=USW00003717 IS_AWOS=1 METAR_RESET_MINUTE=55 |
|
OMH | ORANGE/ORANGE CO | 38.2472 | -78.0456 | 142 | Apr 01, 1942 | VA_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=55 GHCNH_ID=USW00003718 IS_AWOS=1 |
|
ORF | NORFOLK INTL ARPT | 36.9033 | -76.1922 | 9 | Jan 01, 1948 | VA_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=51 GHCNH_ID=USW00013737 HAS1MIN=1 HASTAF=1 |
|
PHF | NEWPORT NEWS | 37.1319 | -76.493 | 13 | Dec 31, 1972 | VA_ASOS | HASTAF=1 GHCNH_ID=USW00093741 HAS1MIN=1 METAR_RESET_MINUTE=54 |
|
PSK | DUBLIN/NEW RIV VLLY | 37.1374 | -80.6785 | 642 | Dec 31, 1948 | VA_ASOS | GHCNH_ID=USW00013868 METAR_RESET_MINUTE=55 IS_AWOS=1 |
|
PTB | PETERSBURG (AWOS) | 37.1838 | -77.5074 | 59 | Aug 07, 1992 | VA_ASOS | GHCNH_ID=USW00093714 METAR_RESET_MINUTE=55 IS_AWOS=1 |
|
PVG | Norfolk/Hampton Roads | 36.7801 | -76.4488 | 7 | May 31, 1998 | VA_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=56 GHCNH_ID=USW00000154 |
|
RIC | RICHMOND/BYRD FIELD | 37.5115 | -77.3234 | 54 | Sep 24, 1942 | VA_ASOS | HASTAF=1 GHCNH_ID=USW00013740 HAS1MIN=1 METAR_RESET_MINUTE=54 |
|
RMN | STAFFORD | 38.3981 | -77.4555 | 65 | Jan 31, 2004 | VA_ASOS | GHCNH_ID=USW00003735 IS_AWOS=1 METAR_RESET_MINUTE=55 |
|
ROA | Roanoke Muni | 37.3172 | -79.9737 | 344.71243 | Jan 01, 1948 | VA_ASOS | GHCNH_ID=USW00013741 METAR_RESET_MINUTE=54 HASTAF=1 HAS1MIN=1 |
|
SFQ | SUFFOLK | 36.6824 | -76.6019 | 22 | May 31, 1998 | VA_ASOS | GHCNH_ID=USW00003719 METAR_RESET_MINUTE=55 IS_AWOS=1 |
|
SHD | STAUNTON/SHENANDOAH | 38.2638 | -78.8964 | 366 | Dec 31, 1972 | VA_ASOS | GHCNH_ID=USW00093760 METAR_RESET_MINUTE=55 IS_AWOS=1 |
|
TGI | Tangier Island | 37.8251 | -75.9978 | 1.7263619 | May 22, 2016 | VA_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=55 GHCNH_ID=USI0000KTGI IS_AWOS=1 |
|
VBW | Bridgewater | 38.3667 | -78.9603 | 349.1529 | May 22, 2016 | VA_ASOS | IS_AWOS=1 METAR_RESET_MINUTE=55 |
|
VJI | Abingdon | 36.6871 | -82.0333 | 631 | Jun 07, 1984 | VA_ASOS | GHCNH_ID=USW00053818 METAR_RESET_MINUTE=55 IS_AWOS=1 |
|
W13 | Waynesboro | 38.0769 | -78.9444 | 430.88046 | Oct 09, 2014 | VA_ASOS | GHCNH_ID=USI0000KW13 METAR_RESET_MINUTE=55 IS_AWOS=1 |
|
W31 | Kenbridge | 36.9601 | -78.185 | 156.77553 | Aug 20, 2014 | VA_ASOS | GHCNH_ID=USI0000KW31 METAR_RESET_MINUTE=55 IS_AWOS=1 |
|
W45 | Luray | 38.6671 | -78.5006 | 274.9 | Apr 29, 2010 | Apr 05, 2012 | VA_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=55 |
W63 | Clarksville / Marks | 36.5958 | -78.5601 | 115.03276 | Nov 06, 2014 | VA_ASOS | IS_AWOS=1 GHCNH_ID=USI0000KW63 METAR_RESET_MINUTE=55 |
|
W75 | Saluda Hummel Field | 37.6024 | -76.4467 | 10.814652 | Nov 06, 2014 | VA_ASOS | GHCNH_ID=USI0000KW75 METAR_RESET_MINUTE=55 IS_AWOS=1 |
|
W78 | South Boston | 36.71 | -78.848 | 115.141014 | Aug 20, 2014 | VA_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=55 GHCNH_ID=USI0000KW78 IS_AWOS=1 |
|
W81 | Crewe | 37.181 | -78.0983 | 119.94983 | Aug 20, 2014 | VA_ASOS | IS_AWOS=1 GHCNH_ID=USI0000KW81 METAR_RESET_MINUTE=55 |
|
W96 | Quinton | 37.5032 | -77.1255 | 34.549 | Nov 06, 2014 | VA_ASOS | GHCNH_ID=USI0000KW96 IS_AWOS=1 METAR_RESET_MINUTE=55 |
|
WAL | WALLOPS ISLAND STN | 37.9406 | -75.4631 | 41 | Oct 01, 1966 | VA_ASOS | HAS1MIN=1 GHCNH_ID=USW00093739 METAR_RESET_MINUTE=54 |
|
XSA | Tappahannock | 37.8596 | -76.8941 | 41.1 | Mar 25, 2008 | VA_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=55 GHCNH_ID=USW00000155 IS_AWOS=1 |
Notes
- Latitude and Longitude values are in decimal degrees.
- Elevation is expressed in meters above sea level.