14 June 2025 Observation History, [ECEA2] Juneau 4SW - Eaglecrest, timezone: America/Juneau

Select Date: Time Order:

Previous Day
Time Wind
(mph)
Temperature (ºF) Relative
Humidity
Precipitation (in.) RAW SHEF CODES
Air Dwpt Feels Like 1 hr
12:03 AMM42 42100
12:08 AMM42 42100
12:08 AMM42 42100
12:13 AMM42 42100
12:18 AMM42 42100
12:23 AMM42 42100
12:23 AMM42 42100
12:28 AMM42 42100
12:33 AMM41 41100
12:39 AMM41 41100
12:39 AMM41 41100
12:44 AMM41 41100
12:49 AMM41 41100
12:54 AMM41 41100
12:54 AMM41 41100
12:59 AMM41 41100
1:04 AMM41 41100
1:09 AMM41 41100
1:09 AMM41 41100
1:14 AMM41 41100
1:19 AMM42 42100
1:24 AMM42 42100
1:24 AMM42 42100
1:30 AMM42 42100
1:35 AMM42 42100
1:40 AMM42 42100
1:40 AMM42 42100
1:45 AMM42 42100
1:50 AMM42 42100
1:55 AMM42 42100
1:55 AMM42 42100
2:00 AMM42 42100
2:05 AMM42 42100
2:10 AMM42 42100
2:10 AMM42 42100
2:15 AMM42 42100
2:21 AMM42 42100
2:26 AMM41 41100
2:26 AMM41 41100
2:31 AMM40 40100
2:36 AMM40 40100
2:41 AMM40 40100
2:41 AMM40 40100
2:46 AMM40 40100
2:51 AMM40 40100
2:56 AMM40 40100
2:56 AMM40 40100
3:01 AMM40 40100
3:06 AMM40 40100
3:12 AMM40 40100
3:12 AMM40 40100
3:17 AMM40 40100
3:22 AMM41 41100
3:22 AMM41 41100
3:27 AMM42 42100
3:32 AMM42 42100
3:37 AMM41 41100
3:37 AMM41 41100
3:42 AMM40 40100
3:47 AMM40 40100
3:52 AMM40 40100
3:52 AMM40 40100
3:57 AMM40 40100
4:03 AMM41 41100
4:08 AMM41 41100
4:08 AMM41 41100
4:13 AMM40 40100
4:18 AMM40 40100
4:23 AMM40 40100
4:23 AMM40 40100
4:28 AMM41 41100
4:33 AMM41 41100
4:38 AMM41 41100
4:38 AMM41 41100
4:43 AMM41 41100
4:48 AMM40 40100
4:54 AMM40 40100
4:54 AMM40 40100
4:59 AMM41 41100
5:04 AMM41 41100
5:09 AMM41 41100
5:09 AMM41 41100
5:14 AMM41 41100
5:19 AMM41 41100
5:24 AMM41 41100
5:24 AMM41 41100
5:29 AMM41 41100
5:34 AMM41 41100
5:39 AMM41 41100
5:39 AMM41 41100
5:45 AMM41 41100
5:50 AMM41 41100
5:55 AMM41 41100
5:55 AMM41 41100
6:00 AMM41 41100
6:05 AMM41 41100
6:10 AMM41 41100
6:10 AMM41 41100
6:15 AMM41 41100
6:20 AMM41 41100
6:25 AMM41 41100
6:25 AMM41 41100
6:25 AMM41 41100
6:51 AMM41 41100
6:51 AMM41 41100
7:07 AMM42 42100
7:07 AMM42 42100
7:12 AMM42 42100
7:17 AMM42 42100
7:22 AMM42 42100
7:22 AMM42 42100
7:27 AMM43 43100
7:32 AMM43 43100
7:37 AMM43 43100
7:37 AMM43 43100
7:42 AMM43 43100
7:48 AMM42 42100
7:53 AMM43 43100
7:53 AMM43 43100
7:58 AMM43 43100
8:03 AMM43 43100
8:08 AMM44 44100
8:08 AMM44 44100
8:13 AMM44 44100
8:18 AMM44 44100
8:23 AMM45 45100
8:23 AMM45 45100
8:28 AMM46 46100
8:33 AMM45 45100
8:39 AMM45 45100
8:39 AMM45 45100
8:44 AMM45 45100
8:49 AMM45 45100
8:54 AMM45 45100
8:54 AMM45 45100
8:59 AMM45 45100
9:04 AMM45 45100
9:09 AMM46 46100
9:09 AMM46 46100
9:14 AMM45 45100
9:19 AMM45 45100
9:24 AMM46 46100
9:24 AMM46 46100
9:30 AMM47 47100
9:35 AMM46 46100
9:40 AMM46 46100
9:40 AMM46 46100
9:45 AMM46 46100
9:50 AMM46 46100
9:55 AMM47 47100
9:55 AMM47 47100
10:00 AMM48 48100
10:05 AMM48 48100
10:10 AMM48 48100
10:10 AMM48 48100
10:15 AMM48 48100
10:21 AMM48 48100
10:26 AMM48 48100
10:26 AMM48 48100
10:31 AMM47 47100
10:36 AMM47 47100
10:41 AMM47 47100
10:41 AMM47 47100
10:46 AMM47 47100
10:51 AMM47 47100
10:56 AMM47 47100
10:56 AMM47 47100
11:01 AMM48 48100
11:06 AMM48 48100
11:06 AMM48 48100
11:12 AMM48 48100
11:17 AMM49 49100
11:22 AMM49 49100
11:22 AMM49 49100
11:27 AMM49 49100
11:32 AMM49 49100
11:37 AMM50 5050100
11:37 AMM50 5050100
11:42 AMM50 5050100
11:47 AMM50 5050100
11:52 AMM50 5050100
11:52 AMM50 5050100
11:57 AMM51 5151100
12:03 PMM52 5252100
12:08 PMM51 5151100
12:08 PMM51 5151100
12:13 PMM51 5151100
12:18 PMM51 5151100
12:23 PMM52 5252100
12:23 PMM52 5252100
12:28 PMM52 5252100
12:33 PMM52 5252100
12:38 PMM51 5151100
12:38 PMM51 5151100
12:43 PMM51 5151100
12:48 PMM52 5252100
12:54 PMM52 5252100
12:54 PMM52 5252100
12:59 PMM52 5252100
1:04 PMM52 5252100
1:09 PMM53 5353100
1:09 PMM53 5353100
1:14 PMM53 5353100
1:19 PMM53 5353100
1:24 PMM53 5353100
1:24 PMM53 5353100
1:29 PMM53 5353100
1:34 PMM53 5353100
1:39 PMM53 5353100
1:39 PMM53 5353100
1:45 PMM52 5252100
1:50 PMM52 5252100
1:55 PMM52 5252100
1:55 PMM52 5252100
2:00 PMM52 5252100
2:05 PMM51 5151100
2:10 PMM51 5151100
2:10 PMM51 5151100
2:15 PMM51 5151100
2:20 PMM51 5151100
2:25 PMM51 5151100
2:25 PMM51 5151100
2:30 PMM51 5151100
2:36 PMM51 5151100
2:41 PMM52 5252100
2:41 PMM52 5252100
2:46 PMM51 5151100
2:51 PMM51 5151100
2:56 PMM50 5050100
2:56 PMM50 5050100
3:01 PMM51 5151100
3:06 PMM51 5151100
3:11 PMM51 5151100
3:11 PMM51 5151100
3:16 PMM51 5151100
3:21 PMM51 5151100
3:21 PMM51 5151100
3:27 PMM51 5151100
3:32 PMM51 5151100
3:37 PMM50 5050100
3:37 PMM50 5050100
3:42 PMM50 5050100
3:47 PMM50 5050100
3:52 PMM50 5050100
3:52 PMM50 5050100
3:57 PMM50 5050100
4:02 PMM50 5050100
4:07 PMM50 5050100
4:07 PMM50 5050100
4:12 PMM50 5050100
4:18 PMM49 49100
4:23 PMM49 49100
4:23 PMM49 49100
4:28 PMM49 49100
4:33 PMM49 49100
4:38 PMM49 49100
4:38 PMM49 49100
4:43 PMM49 49100
4:48 PMM49 49100
4:53 PMM49 49100
4:53 PMM49 49100
4:58 PMM48 48100
5:03 PMM48 48100
5:09 PMM47 47100
Previous Day

The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.

Data Notes