Information Last Ob Photographs Meteogram Network Table Neighbors Monthly Summaries Observation History Wind Roses Custom Wind Roses Data Calendar Download

12 June 2025 Observation History, [GTSA2] Gustavus 2NE, timezone: America/Juneau

Select Date: Time Order:

Previous Day
Time Wind
(mph)
Temperature (ºF) Relative
Humidity
Precipitation (in.) RAW SHEF CODES
Air Dwpt Feels Like 1 hr
12:05 AMM40 3893
12:10 AMM40 3893
12:15 AMM40 3893
12:20 AMM40 3893
12:25 AMM40 3893
12:30 AMM40 3893
12:35 AMM40 3893
12:40 AMM40 3893
12:45 AMM40 3893
12:50 AMM40 3993
12:55 AMM40 3893
1:00 AMM40 3893
1:05 AMM40 3893
1:10 AMM40 3893
1:15 AMM40 3893
1:20 AMM40 3893
1:25 AMM40 3893
1:30 AMM40 3893
1:35 AMM41 3993
1:40 AMM40 3893
1:45 AMM40 3893
1:50 AMM40 3893
1:55 AMM40 3893
2:00 AMM40 3993
2:05 AMM41 3993
2:10 AMM41 3993
2:15 AMM41 3993
2:20 AMM41 3993
2:25 AMM41 3993
2:30 AMM42 4093
2:35 AMM41 4094
2:40 AMM42 4094
2:45 AMM41 4094
2:50 AMM41 3994
2:55 AMM40 3994
3:00 AMM41 3994
3:05 AMM40 3894
3:10 AMM41 4095
3:15 AMM39 3895
3:20 AMM40 3994
3:25 AMM40
3:30 AMM38
3:35 AMM39
3:40 AMM39
3:45 AMM39
3:50 AMM39
3:55 AMM40
4:00 AMM39
4:05 AMM39
4:10 AMM40
4:15 AMM39
4:20 AMM41 4096
4:25 AMM41 3995
4:30 AMM40 3996
4:35 AMM39 3895
4:40 AMM39 3895
4:45 AMM40 3895
4:50 AMM40 3895
4:55 AMM40 3895
5:00 AMM39 3895
5:05 AMM40 3895
5:10 AMM40 3995
5:15 AMM40 3995
5:20 AMM41 4095
5:25 AMM41 4095
5:30 AMM41 4095
5:35 AMM42 4195
5:40 AMM43 4195
5:45 AMM43 4295
5:50 AMM44 4295
5:55 AMM45 4394
6:00 AMM45 4494
6:05 AMM46 4494
6:10 AMM46 4594
6:15 AMM47 4594
6:20 AMM47 4594
6:25 AMM47 4593
6:30 AMM48 4693
6:35 AMM47 4591
6:40 AMM47 4590
6:45 AMM47 4488
6:50 AMM47 4386
6:55 AMM48 4384
7:00 AMM48 4384
7:05 AMM48 4383
7:10 AMM48 4383
7:15 AMM48 4383
7:20 AMM48 4282
7:25 AMM48 4381
7:30 AMM48 4381
7:35 AMM48 4280
7:40 AMM48 4280
7:45 AMM48 4279
7:50 AMM48 4278
7:55 AMM48 4278
8:00 AMM48 4177
8:05 AMM50 435076
8:10 AMM50 435075
8:15 AMM51 435174
8:20 AMM51 435174
8:25 AMM51 435173
8:30 AMM51 435173
8:35 AMM51 435172
8:40 AMM51 425170
8:45 AMM51 425170
8:50 AMM51 435172
8:55 AMM50 425074
9:00 AMM50 435075
9:05 AMM50 435075
9:10 AMM52 445275
9:15 AMM52 445274
9:20 AMM52 445273
9:25 AMM53 445371
9:30 AMM52 435271
9:35 AMM52 425270
9:40 AMM52 425269
9:45 AMM52 415267
9:50 AMM52 415266
9:55 AMM52 425268
10:00 AMM52 415267
10:05 AMM53 425367
10:10 AMM52 425268
10:15 AMM52 415266
10:20 AMM52 415266
10:25 AMM52
10:30 AMM53
10:35 AMM53
10:40 AMM54
10:45 AMM55
10:50 AMM55
10:55 AMM55
11:00 AMM55
11:05 AMM54
11:10 AMM54
11:15 AMM54
11:20 AMM55 425560
11:25 AMM56 425660
11:30 AMM56 435661
11:35 AMM56 425660
11:40 AMM56 425658
11:45 AMM57 425757
11:50 AMM57 425757
11:55 AMM56 415656
12:00 PMM55 395555
12:05 PMM55 395553
12:10 PMM55 385554
12:15 PMM55 395555
12:20 PMM56 405655
12:25 PMM56
12:30 PMM56
12:35 PMM56
12:40 PMM55
12:45 PMM57
12:50 PMM56
12:55 PMM55
1:00 PMM55
1:05 PMM56
1:10 PMM56
1:15 PMM56
1:20 PMM56 415656
Previous Day

The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.

Data Notes