26 June 2025 Observation History, [SCD] Sylacauga, timezone: America/Chicago
Time | Wind (mph) |
Vis. (mi.) |
Sky Cond. (100s ft) |
Present Wx | Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Pressure | Snow Depth (in) |
Precipitation (in.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Feels Like | 6 hour | altimeter (in.) |
sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
Max. | Min. | |||||||||||||||
12:15 AM | SW 8 | 7 | BKN039 BKN049 OVC120 | RA | 74 | 69 | 74 | 85 | 30.15 | 0.01 | ||||||
KSCD 260515Z AUTO 23007KT 7SM RA BKN039 BKN049 OVC120 24/21 A3015 RMK AO2 LTG DSNT ALQS P0001 T02350208 | ||||||||||||||||
12:35 AM | WSW 9G20 | 7 | SCT041 SCT060 SCT085 | -RA | 72 | 69 | 72 | 91 | 30.12 | 0.03 | ||||||
KSCD 260535Z AUTO 25008G17KT 7SM -RA SCT041 SCT060 SCT085 22/21 A3012 RMK AO2 LTG DSNT NE E AND SW P0003 T02240208 | ||||||||||||||||
12:55 AM | WSW 5 | 10 | SCT075 SCT090 SCT110 | -DZ | 72 | 69 | 72 | 82 | 72 | 92 | 30.12 | 0.03 | ||||
KSCD 260555Z AUTO 25004KT 10SM -DZ SCT075 SCT090 SCT110 22/21 A3012 RMK AO2 LTG DSNT ALQS P0003 60003 T02230208 10275 20222 403470222 | ||||||||||||||||
1:15 AM | Calm | 10 | SCT070 SCT090 BKN110 | VCTS | 72 | 69 | 72 | 92 | 30.13 | 0 | ||||||
KSCD 260615Z AUTO 00000KT 10SM VCTS SCT070 SCT090 BKN110 22/21 A3013 RMK AO2 LTG DSNT N THRU SE T02220208 | ||||||||||||||||
1:35 AM | E 9 | 10 | SCT100 BKN120 | VCTS | 72 | 70 | 72 | 94 | 30.13 | 0 | ||||||
KSCD 260635Z AUTO 08008KT 10SM VCTS SCT100 BKN120 22/21 A3013 RMK AO2 LTG DSNT N THRU SE T02230213 | ||||||||||||||||
1:55 AM | E 9 | 10 | SCT090 BKN110 | -TSRA | 72 | 70 | 72 | 93 | 30.16 | 0 | ||||||
KSCD 260655Z AUTO 10008KT 10SM -TSRA SCT090 BKN110 22/21 A3016 RMK AO2 LTG DSNT ALQS T02220210 | ||||||||||||||||
2:15 AM | NE 5 | 10 | SCT080 SCT110 | -TSRA | 72 | 70 | 72 | 91 | 30.14 | 0.01 | ||||||
KSCD 260715Z AUTO 05004KT 10SM -TSRA SCT080 SCT110 23/21 A3014 RMK AO2 LTG DSNT ALQS P0001 T02250210 | ||||||||||||||||
2:35 AM | Calm | 7 | CLR | -RA | 72 | 70 | 72 | 95 | 30.11 | 0.02 | ||||||
KSCD 260735Z AUTO 00000KT 7SM -RA CLR 22/21 A3011 RMK AO2 LTG DSNT ALQS P0002 T02200212 | ||||||||||||||||
2:55 AM | Calm | 7 | CLR | TSRA | 72 | 70 | 72 | 96 | 30.14 | 0.03 | ||||||
KSCD 260755Z AUTO 00000KT 7SM TSRA CLR 22/21 A3014 RMK AO2 LTG DSNT ALQS P0003 T02200213 | ||||||||||||||||
3:15 AM | ESE 7 | 7 | SCT034 SCT080 SCT095 | -VCTSRA | 72 | 69 | 72 | 90 | 30.21 | 0.03 | ||||||
KSCD 260815Z AUTO 11006KT 7SM -VCTSRA SCT034 SCT080 SCT095 22/21 A3021 RMK AO2 LTG DSNT N SE AND NW P0003 T02220206 | ||||||||||||||||
3:35 AM | Calm | 10 | SCT034 SCT049 SCT080 | RA | 72 | 69 | 72 | 91 | 30.2 | 0.04 | ||||||
KSCD 260835Z AUTO 00000KT 10SM RA SCT034 SCT049 SCT080 22/21 A3020 RMK AO2 LTG DSNT N SE AND NW P0004 T02210205 | ||||||||||||||||
3:55 AM | Calm | 5 | SCT120 | +RA | 71 | 68 | 71 | 90 | 30.19 | 0.1 | 0.13 | |||||
KSCD 260855Z AUTO 00000KT 5SM +RA SCT120 22/20 A3019 RMK AO2 LTG DSNT N AND NW P0010 60013 T02180199 | ||||||||||||||||
4:15 AM | Calm | 5 | SCT120 | RA | 70 | 69 | 70 | 97 | 30.2 | 0.03 | ||||||
KSCD 260915Z AUTO 00000KT 5SM RA SCT120 21/21 A3020 RMK AO2 LTG DSNT W THRU E P0003 T02110205 | ||||||||||||||||
4:35 AM | Calm | 10 | CLR | -VCTSRA | 70 | 68 | 70 | 95 | 30.17 | 0.05 | ||||||
KSCD 260935Z AUTO 00000KT 10SM -VCTSRA CLR 21/20 A3017 RMK AO2 LTG DSNT W THRU N P0005 T02120203 | ||||||||||||||||
4:55 AM | W 3 | 10 | SCT100 SCT120 | -VCTSRA | 70 | 69 | 70 | 97 | 30.17 | 0.05 | ||||||
KSCD 260955Z AUTO 28003KT 10SM -VCTSRA SCT100 SCT120 21/21 A3017 RMK AO2 LTG DSNT N AND NW P0005 T02120205 | ||||||||||||||||
5:15 AM | WNW 5 | 10 | SCT100 SCT120 | -DZ | 70 | 68 | 70 | 95 | 30.16 | 0.01 | ||||||
KSCD 261015Z AUTO 30004KT 10SM -DZ SCT100 SCT120 21/20 A3016 RMK AO2 LTG DSNT N P0001 T02100202 | ||||||||||||||||
5:35 AM | Calm | 10 | CLR | -RA | 70 | 68 | 70 | 94 | 30.15 | 0.01 | ||||||
KSCD 261035Z AUTO 00000KT 10SM -RA CLR 21/20 A3015 RMK AO2 LTG DSNT N AND NW P0001 T02100201 | ||||||||||||||||
5:55 AM | Calm | 10 | SCT120 | -RA | 69 | 68 | 69 | 95 | 30.13 | 0.01 | ||||||
KSCD 261055Z AUTO 00000KT 10SM -RA SCT120 21/20 A3013 RMK AO2 LTG DSNT NW P0001 T02080200 | ||||||||||||||||
6:15 AM | Calm | 10 | SCT065 SCT080 BKN120 | -RA | 69 | 68 | 69 | 95 | 30.11 | 0 | ||||||
KSCD 261115Z AUTO 00000KT 10SM -RA SCT065 SCT080 BKN120 21/20 A3011 RMK AO2 T02080201 | ||||||||||||||||
6:35 AM | Calm | 10 | BKN005 BKN070 OVC110 | 70 | 69 | 70 | 97 | 30.11 | 0 | |||||||
KSCD 261135Z AUTO 00000KT 10SM BKN005 BKN070 OVC110 21/21 A3011 RMK AO2 T02100205 | ||||||||||||||||
6:55 AM | Calm | 10 | BKN005 BKN100 | 71 | 70 | 71 | 72 | 69 | 96 | 30.11 | 0 | |||||
KSCD 261155Z AUTO 00000KT 10SM BKN005 BKN100 22/21 A3011 RMK AO2 60019 70022 T02150209 10225 20207 | ||||||||||||||||
7:15 AM | Calm | 10 | SCT005 BKN100 | 71 | 69 | 71 | 93 | 30.11 | 0 | |||||||
KSCD 261215Z AUTO 00000KT 10SM SCT005 BKN100 22/21 A3011 RMK AO2 T02190207 | ||||||||||||||||
7:35 AM | ESE 3 | 10 | SCT005 BKN100 BKN120 | 73 | 70 | 73 | 91 | 30.12 | 0 | |||||||
KSCD 261235Z AUTO 12003KT 10SM SCT005 BKN100 BKN120 23/21 A3012 RMK AO2 T02260212 | ||||||||||||||||
7:55 AM | SE 3 | 10 | SCT100 | 72 | 70 | 72 | 91 | 30.12 | 0 | |||||||
KSCD 261255Z AUTO 14003KT 10SM SCT100 23/21 A3012 RMK AO2 T02250210 | ||||||||||||||||
8:15 AM | Calm | 10 | BKN100 BKN120 | 73 | 69 | 73 | 87 | 30.13 | 0 | |||||||
KSCD 261315Z AUTO 00000KT 10SM BKN100 BKN120 23/21 A3013 RMK AO2 T02300207 | ||||||||||||||||
8:35 AM | Calm | 10 | BKN100 OVC110 | 74 | 69 | 74 | 84 | 30.13 | 0 | |||||||
KSCD 261335Z AUTO 00000KT 10SM BKN100 OVC110 24/21 A3013 RMK AO2 T02350206 | ||||||||||||||||
8:55 AM | E 6 | 10 | OVC100 | 75 | 70 | 75 | 84 | 30.13 | 0 | |||||||
KSCD 261355Z AUTO 09005KT 10SM OVC100 24/21 A3013 RMK AO2 T02410213 | ||||||||||||||||
9:15 AM | E 3 | 10 | OVC110 | 77 | 70 | 77 | 81 | 30.14 | 0 | |||||||
KSCD 261415Z AUTO 10003KT 10SM OVC110 25/21 A3014 RMK AO2 T02480213 | ||||||||||||||||
9:35 AM | Calm | 10 | BKN100 | 76 | 69 | 76 | 78 | 30.13 | 0 | |||||||
KSCD 261435Z AUTO 00000KT 10SM BKN100 25/21 A3013 RMK AO2 T02460206 | ||||||||||||||||
9:55 AM | ESE 3 | 10 | SCT090 SCT120 | 77 | 68 | 77 | 73 | 30.14 | 0 | |||||||
KSCD 261455Z AUTO 11003KT 10SM SCT090 SCT120 25/20 A3014 RMK AO2 T02520200 | ||||||||||||||||
10:15 AM | Calm | 10 | CLR | 79 | 68 | 79 | 70 | 30.14 | 0 | |||||||
KSCD 261515Z AUTO 00000KT 10SM CLR 26/20 A3014 RMK AO2 T02590199 | ||||||||||||||||
10:35 AM | Calm | 10 | SCT095 | 80 | 68 | 80 | 67 | 30.14 | 0 | |||||||
KSCD 261535Z AUTO 00000KT 10SM SCT095 27/20 A3014 RMK AO2 T02650199 | ||||||||||||||||
10:55 AM | NNE 3 | 10 | SCT100 | 80 | 68 | 83 | 65 | 30.13 | 0 | |||||||
KSCD 261555Z AUTO 02003KT 10SM SCT100 27/20 A3013 RMK AO2 T02690198 | ||||||||||||||||
11:15 AM | W 3 | 10 | SCT100 SCT120 | 81 | 69 | 84 | 67 | 30.12 | 0 | |||||||
KSCD 261615Z AUTO 26003KT 10SM SCT100 SCT120 27/21 A3012 RMK AO2 T02730206 | ||||||||||||||||
11:35 AM | Calm | 10 | SCT090 SCT110 | 82 | 69 | 85 | 66 | 30.12 | 0 | |||||||
KSCD 261635Z AUTO 00000KT 10SM SCT090 SCT110 28/21 A3012 RMK AO2 T02750205 | ||||||||||||||||
11:55 AM | Calm | 10 | SCT070 SCT090 BKN110 | 82 | 69 | 86 | 65 | 30.12 | 0 | |||||||
KSCD 261655Z AUTO 00000KT 10SM SCT070 SCT090 BKN110 28/21 A3012 RMK AO2 T02800207 |
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.
Data Notes
- For recent years, this page also optionally shows observations from the MADIS High Frequency METAR dataset. This dataset had a problem with temperatures detailed here.