03 September 2025 Observation History, [CHD] CHANDLER MUNICIPAL AIRPORT, timezone: America/Phoenix
Time | Wind (mph) |
Vis. (mi.) |
Sky Cond. (100s ft) |
Present Wx | Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Pressure | Snow Depth (in) |
Precipitation (in.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Feels Like | 6 hour | altimeter (in.) |
sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
Max. | Min. | |||||||||||||||
12:15 AM | SE 3 | 10 | BKN180 | 83 | 64 | 85 | 52 | 29.99 | 0 | |||||||
KCHD 030715Z AUTO 14003KT 10SM BKN180 29/18 A2999 RMK AO2 T02850178 | ||||||||||||||||
12:35 AM | SE 3 | 10 | SCT190 | 81 | 65 | 83 | 58 | 29.98 | 0 | |||||||
KCHD 030735Z AUTO 13003KT 10SM SCT190 27/18 A2998 RMK AO2 T02740184 | ||||||||||||||||
12:55 AM | Calm | 10 | BKN190 | 82 | 66 | 84 | 57 | 29.98 | 0 | |||||||
KCHD 030755Z AUTO 00000KT 10SM BKN190 28/19 A2998 RMK AO2 T02770186 | ||||||||||||||||
1:15 AM | Calm | 10 | OVC190 | 83 | 65 | 85 | 55 | 29.98 | 0 | |||||||
KCHD 030815Z AUTO 00000KT 10SM OVC190 28/18 A2998 RMK AO2 T02820183 | ||||||||||||||||
1:35 AM | ENE 3 | 10 | BKN200 OVC260 | 82 | 65 | 84 | 56 | 29.97 | 0 | |||||||
KCHD 030835Z AUTO 06003KT 10SM BKN200 OVC260 28/18 A2997 RMK AO2 T02780182 | ||||||||||||||||
1:55 AM | NE 6 | 10 | FEW200 | 83 | 64 | 84 | 53 | 29.96 | 0 | |||||||
KCHD 030855Z AUTO 04005KT 10SM FEW200 28/18 A2996 RMK AO2 T02820179 | ||||||||||||||||
2:15 AM | E 3 | 10 | CLR | 81 | 65 | 83 | 58 | 29.96 | 0 | |||||||
KCHD 030915Z AUTO 09003KT 10SM CLR 27/18 A2996 RMK AO2 T02740184 | ||||||||||||||||
2:35 AM | SSW 5 | 10 | FEW150 | 82 | 64 | 84 | 55 | 29.96 | 0 | |||||||
KCHD 030935Z AUTO 21004KT 10SM FEW150 28/18 A2996 RMK AO2 T02780179 | ||||||||||||||||
2:55 AM | W 6 | 10 | FEW150 | 82 | 64 | 84 | 54 | 29.95 | 0 | |||||||
KCHD 030955Z AUTO 26005KT 10SM FEW150 28/18 A2995 RMK AO2 T02800178 | ||||||||||||||||
3:15 AM | WSW 6 | 10 | CLR | 83 | 64 | 84 | 54 | 29.95 | 0 | |||||||
KCHD 031015Z AUTO 25005KT 10SM CLR 28/18 A2995 RMK AO2 T02810179 | ||||||||||||||||
3:35 AM | WNW 6 | 10 | CLR | 82 | 64 | 84 | 55 | 29.95 | 0 | |||||||
KCHD 031035Z AUTO 29005KT 10SM CLR 28/18 A2995 RMK AO2 T02770180 | ||||||||||||||||
3:55 AM | Calm | 10 | SCT260 | 82 | 64 | 83 | 56 | 29.96 | 0 | |||||||
KCHD 031055Z AUTO 00000KT 10SM SCT260 28/18 A2996 RMK AO2 T02760180 | ||||||||||||||||
4:15 AM | Calm | 10 | FEW150 SCT260 | 81 | 65 | 82 | 59 | 29.96 | 0 | |||||||
KCHD 031115Z AUTO 00000KT 10SM FEW150 SCT260 27/18 A2996 RMK AO2 T02700183 | ||||||||||||||||
4:35 AM | SW 3 | 10 | FEW150 | 80 | 65 | 82 | 59 | 29.97 | 0 | |||||||
KCHD 031135Z AUTO 22003KT 10SM FEW150 27/18 A2997 RMK AO2 T02680181 | ||||||||||||||||
4:55 AM | WSW 5 | 10 | BKN150 | 81 | 65 | 83 | 57 | 29.97 | 0 | |||||||
KCHD 031155Z AUTO 25004KT 10SM BKN150 27/18 A2997 RMK AO2 T02720181 | ||||||||||||||||
5:15 AM | SSW 6 | 10 | OVC160 | 81 | 64 | 82 | 58 | 29.98 | 0 | |||||||
KCHD 031215Z AUTO 21005KT 10SM OVC160 27/18 A2998 RMK AO2 T02700180 | ||||||||||||||||
5:35 AM | WSW 3 | 10 | OVC170 | 80 | 64 | 82 | 58 | 29.97 | 0 | |||||||
KCHD 031235Z AUTO 24003KT 10SM OVC170 27/18 A2997 RMK AO2 T02690179 | ||||||||||||||||
5:47 AM | SSW 5 | 10 | BKN120 OVC200 | 81 | 64 | 82 | 58 | 29.94 | 0 | |||||||
KCHD 031247Z 21004KT 10SM BKN120 OVC200 27/18 A2994 | ||||||||||||||||
5:48 AM | SSW 5 | 10 | BKN120 OVC200 | 81 | 64 | 82 | 58 | 29.98 | 0 | |||||||
KCHD 031248Z COR 21004KT 10SM BKN120 OVC200 27/18 A2998 | ||||||||||||||||
6:47 AM | Calm | 10 | BKN120 OVC200 | 81 | 64 | 82 | 58 | 29.99 | 0 | |||||||
KCHD 031347Z 00000KT 10SM BKN120 OVC200 27/18 A2999 | ||||||||||||||||
7:47 AM | VRB 3 | 10 | BKN120 OVC200 | 82 | 66 | 85 | 58 | 29.99 | 0 | |||||||
KCHD 031447Z VRB03KT 10SM BKN120 OVC200 28/19 A2999 |
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.
Data Notes
- For recent years, this page also optionally shows observations from the MADIS High Frequency METAR dataset. This dataset had a problem with temperatures detailed here.