27 July 2025 Observation History, [CYLH] LANSDOWNE HOUSE LWIS, timezone: America/Toronto
Time | Wind (mph) |
Vis. (mi.) |
Sky Cond. (100s ft) |
Present Wx | Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Pressure | Snow Depth (in) |
Precipitation (in.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Feels Like | 6 hour | altimeter (in.) |
sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
Max. | Min. | |||||||||||||||
12:00 AM | WSW 6 | 9 | SCT071 | 64 | 64 | 64 | 100 | 29.72 | 1006.8 | 0 | ||||||
CYLH 270400Z AUTO 25005KT 9SM SCT071 18/18 A2972 RMK ICE MISG SLP068 DENSITY ALT 1700FT | ||||||||||||||||
1:00 AM | W 7 | 9 | CLR | 66 | 64 | 66 | 94 | 29.74 | 1007.3 | 0 | ||||||
CYLH 270500Z AUTO 27006KT 9SM CLR 19/18 A2974 RMK SLP073 DENSITY ALT 1800FT | ||||||||||||||||
2:00 AM | W 5 | 9 | FEW140 | 66 | 64 | 66 | 94 | 29.75 | 1007.8 | 0 | ||||||
CYLH 270600Z AUTO 27004KT 9SM FEW140 19/18 A2975 RMK SLP078 DENSITY ALT 1700FT | ||||||||||||||||
3:00 AM | NW 5 | 9 | CLR | 64 | 63 | 64 | 94 | 29.77 | 1008.5 | 0 | ||||||
CYLH 270700Z AUTO 31004KT 270V350 9SM CLR 18/17 A2977 RMK SLP085 DENSITY ALT 1600FT | ||||||||||||||||
4:00 AM | N 3 | 8 | FEW130 | 63 | 63 | 63 | 100 | 29.78 | 1009.1 | 0 | ||||||
CYLH 270800Z AUTO 36003KT 8SM FEW130 17/17 A2978 RMK SLP091 DENSITY ALT 1500FT | ||||||||||||||||
4:30 AM | NNW 3 | 5 | CLR | BR | 61 | 61 | 61 | 100 | 29.8 | 1009.6 | 0 | |||||
CYLH 270830Z AUTO 34003KT 5SM BR CLR 16/16 A2980 RMK SLP096 DENSITY ALT 1300FT | ||||||||||||||||
5:00 AM | N 5 | 5 | FEW055 SCT077 BKN130 | BR | 63 | 59 | 63 | 88 | 29.81 | 1010 | 0 | |||||
CYLH 270900Z AUTO 01004KT 5SM BR FEW055 SCT077 BKN130 17/15 A2981 RMK SLP100 DENSITY ALT 1400FT | ||||||||||||||||
6:00 AM | N 5 | 3 | FEW055 BKN076 BKN088 BKN140 | BR | 61 | 59 | 61 | 94 | 29.84 | 1011.2 | 0 | |||||
CYLH 271000Z AUTO 01004KT 3SM BR FEW055 BKN076 BKN088 BKN140 16/15 A2984 RMK PRESRR SLP112 DENSITY ALT 1300FT | ||||||||||||||||
7:00 AM | NNE 3 | 3 | FEW055 SCT096 | BR | 61 | 59 | 61 | 94 | 29.87 | 1012 | 0 | |||||
CYLH 271100Z AUTO 02003KT 3SM BR FEW055 SCT096 16/15 A2987 RMK SLP120 DENSITY ALT 1300FT | ||||||||||||||||
8:00 AM | NNE 2 | 3 | CLR | BR | 63 | 59 | 63 | 88 | 29.87 | 1011.9 | 0 | |||||
CYLH 271200Z AUTO 03002KT 3SM BR CLR 17/15 A2987 RMK SLP119 DENSITY ALT 1400FT | ||||||||||||||||
9:00 AM | Calm | 3 | CLR | BR | 64 | 61 | 64 | 88 | 29.89 | 1012.6 | 0 | |||||
CYLH 271300Z AUTO 00000KT 3SM BR CLR 18/16 A2989 RMK SLP126 DENSITY ALT 1500FT | ||||||||||||||||
10:00 AM | VRB 2 | 4 | CLR | HZ | 68 | 59 | 68 | 73 | 29.89 | 1012.7 | 0 | |||||
CYLH 271400Z AUTO VRB02KT 4SM HZ CLR 20/15 A2989 RMK SLP127 DENSITY ALT 1600FT | ||||||||||||||||
10:57 AM | VRB 2 | 6 | CLR | HZ | 70 | 55 | 70 | 60 | 29.91 | 1013.2 | 0 | |||||
CYLH 271457Z AUTO VRB02KT 6SM HZ CLR 21/13 A2991 RMK SLP132 DENSITY ALT 1800FT | ||||||||||||||||
11:00 AM | Calm | 6 | CLR | HZ | 70 | 55 | 70 | 60 | 29.91 | 1013.2 | 0 | |||||
CYLH 271500Z AUTO 00000KT 6SM HZ CLR 21/13 A2991 RMK SLP132 DENSITY ALT 1800FT | ||||||||||||||||
11:11 AM | S 3 | 5 | CLR | HZ | 70 | 55 | 70 | 60 | 29.91 | 1013.4 | 0 | |||||
CYLH 271511Z AUTO 17003KT 070V210 5SM HZ CLR 21/13 A2991 RMK SLP134 DENSITY ALT 1800FT | ||||||||||||||||
11:35 AM | VRB 2 | 6 | CLR | HZ | 72 | 55 | 72 | 57 | 29.92 | 1013.6 | 0 | |||||
CYLH 271535Z AUTO VRB02KT 6SM HZ CLR 22/13 A2992 RMK SLP136 DENSITY ALT 1800FT | ||||||||||||||||
11:44 AM | VRB 2 | 5 | CLR | HZ | 72 | 55 | 72 | 57 | 29.91 | 1013.5 | 0 | |||||
CYLH 271544Z AUTO VRB02KT 5SM HZ CLR 22/13 A2991 RMK SLP135 DENSITY ALT 1900FT | ||||||||||||||||
12:00 PM | NE 6 | 5 | CLR | HZ | 72 | 55 | 72 | 57 | 29.91 | 1013.4 | 0 | |||||
CYLH 271600Z AUTO 05005KT 020V080 5SM HZ CLR 22/13 A2991 RMK SLP134 DENSITY ALT 1900FT | ||||||||||||||||
12:10 PM | VRB 3 | 6 | CLR | HZ | 72 | 57 | 72 | 60 | 29.91 | 1013.4 | 0 | |||||
CYLH 271610Z AUTO VRB03KT 6SM HZ CLR 22/14 A2991 RMK SLP134 DENSITY ALT 1900FT | ||||||||||||||||
12:19 PM | VRB 2 | 5 | CLR | HZ | 72 | 57 | 72 | 60 | 29.91 | 1013.5 | 0 | |||||
CYLH 271619Z AUTO VRB02KT 5SM HZ CLR 22/14 A2991 RMK SLP135 DENSITY ALT 1900FT |
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.
Data Notes
- For recent years, this page also optionally shows observations from the MADIS High Frequency METAR dataset. This dataset had a problem with temperatures detailed here.