03 July 2025 Observation History, [CYPQ] PETERBOROUGH, timezone: America/Toronto
Time | Wind (mph) |
Vis. (mi.) |
Sky Cond. (100s ft) |
Present Wx | Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Pressure | Snow Depth (in) |
Precipitation (in.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Feels Like | 6 hour | altimeter (in.) |
sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
Max. | Min. | |||||||||||||||
12:00 AM | VRB 2 | 9 | CLR | 61 | 59 | 61 | 94 | 29.84 | 1010.6 | 0 | ||||||
CYPQ 030400Z AUTO VRB02KT 9SM CLR 16/15 A2984 RMK SLP106 DENSITY ALT 1000FT | ||||||||||||||||
1:00 AM | W 3 | 9 | CLR | 61 | 59 | 61 | 94 | 29.84 | 1010.7 | 0 | ||||||
CYPQ 030500Z AUTO 27003KT 9SM CLR 16/15 A2984 RMK SLP107 DENSITY ALT 1000FT | ||||||||||||||||
2:00 AM | W 2 | 9 | CLR | 63 | 57 | 63 | 82 | 29.82 | 1009.9 | 0 | ||||||
CYPQ 030600Z AUTO 26002KT 9SM CLR 17/14 A2982 RMK SLP099 DENSITY ALT 1100FT | ||||||||||||||||
3:00 AM | SSW 5 | 9 | FEW130 | 61 | 57 | 61 | 88 | 29.83 | 1010 | 0 | ||||||
CYPQ 030700Z AUTO 21004KT 9SM FEW130 16/14 A2983 RMK SLP100 DENSITY ALT 1000FT | ||||||||||||||||
4:00 AM | SW 2 | 9 | OVC130 | 63 | 57 | 63 | 82 | 29.81 | 1009.5 | 0 | ||||||
CYPQ 030800Z AUTO 23002KT 9SM OVC130 17/14 A2981 RMK SLP095 DENSITY ALT 1100FT | ||||||||||||||||
5:00 AM | S 9 | 9 | BKN130 OVC150 | 61 | 59 | 61 | 94 | 29.83 | 1010.2 | 0 | ||||||
CYPQ 030900Z AUTO 18008KT 9SM BKN130 OVC150 16/15 A2983 RMK SLP102 DENSITY ALT 1100FT | ||||||||||||||||
6:00 AM | WSW 5 | 9 | SCT120 BKN140 | 63 | 57 | 63 | 82 | 29.85 | 1011 | 0 | ||||||
CYPQ 031000Z AUTO 25004KT 9SM SCT120 BKN140 17/14 A2985 RMK SLP110 DENSITY ALT 1100FT | ||||||||||||||||
7:00 AM | Calm | 9 | BKN086 OVC140 | 64 | 61 | 64 | 88 | 29.87 | 1011.7 | 0 | ||||||
CYPQ 031100Z AUTO 00000KT 9SM BKN086 OVC140 18/16 A2987 RMK SLP117 DENSITY ALT 1200FT | ||||||||||||||||
7:19 AM | WNW 14 | 9 | BKN076 OVC089 | 66 | 59 | 66 | 78 | 29.89 | 1012.3 | 0 | ||||||
CYPQ 031119Z AUTO 30012KT 9SM BKN076 OVC089 19/15 A2989 RMK SLP123 DENSITY ALT 1300FT | ||||||||||||||||
7:35 AM | NW 17G24 | 9 | SCT076 OVC100 | -RA | 64 | 57 | 64 | 77 | 29.89 | 1012.4 | 0 | |||||
CYPQ 031135Z AUTO 32015G21KT 9SM -RA SCT076 OVC100 18/14 A2989 RMK LTNG DIST NE SLP124 DENSITY ALT 1200FT | ||||||||||||||||
8:00 AM | VRB 2 | 9 | BKN100 OVC140 | -RA | 61 | 57 | 61 | 88 | 29.89 | 1012.5 | 0 | |||||
CYPQ 031200Z AUTO VRB02KT 9SM -RA BKN100 OVC140 16/14 A2989 RMK SLP125 DENSITY ALT 1000FT | ||||||||||||||||
8:29 AM | SSW 5 | 9 | BKN091 BKN140 | 63 | 59 | 63 | 88 | 29.87 | 1011.9 | 0 | ||||||
CYPQ 031229Z AUTO 19004KT 9SM BKN091 BKN140 17/15 A2987 RMK SLP119 DENSITY ALT 1200FT | ||||||||||||||||
9:00 AM | WSW 6 | 9 | CLR | 64 | 61 | 64 | 88 | 29.87 | 1011.6 | 0 | ||||||
CYPQ 031300Z AUTO 25005KT 210V270 9SM CLR 18/16 A2987 RMK SLP116 DENSITY ALT 1200FT | ||||||||||||||||
10:00 AM | WNW 10 | 9 | SCT100 SCT120 | 70 | 59 | 70 | 69 | 29.87 | 1011.5 | 0 | ||||||
CYPQ 031400Z AUTO 30009KT 240V310 9SM SCT100 SCT120 21/15 A2987 RMK SLP115 DENSITY ALT 1600FT | ||||||||||||||||
11:00 AM | WNW 10G17 | 9 | CLR | 73 | 61 | 73 | 65 | 29.86 | 1011.4 | 0 | ||||||
CYPQ 031500Z AUTO 29009G15KT 250V320 9SM CLR 23/16 A2986 RMK SLP114 DENSITY ALT 1800FT | ||||||||||||||||
12:00 PM | WNW 15G23 | 9 | CLR | 75 | 59 | 75 | 57 | 29.86 | 1011.4 | 0 | ||||||
CYPQ 031600Z AUTO 29013G20KT 9SM CLR 24/15 A2986 RMK SLP114 DENSITY ALT 2000FT |
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.
Data Notes
- For recent years, this page also optionally shows observations from the MADIS High Frequency METAR dataset. This dataset had a problem with temperatures detailed here.