17 July 2025 Observation History, [CYUY] ROUYN NORANDA, timezone: America/Montreal
Time | Wind (mph) |
Vis. (mi.) |
Sky Cond. (100s ft) |
Present Wx | Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Pressure | Snow Depth (in) |
Precipitation (in.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Feels Like | 6 hour | altimeter (in.) |
sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
Max. | Min. | |||||||||||||||
12:00 AM | NNE 6 | 15 | BKN007 BKN055 OVC100 | -RA | 52 | 52 | 52 | 100 | 29.94 | 1014.9 | 0 | |||||
CYUY 170400Z 02005KT 15SM -RA BKN007 BKN055 OVC100 11/11 A2994 RMK SF5SC2AC1 PCPN VRY LGT SLP149 | ||||||||||||||||
12:37 AM | NNE 7 | 15 | BKN006 OVC055 | 52 | 52 | 52 | 100 | 29.92 | 1014.1 | 0 | ||||||
CYUY 170437Z 03006KT 15SM BKN006 OVC055 11/11 A2992 RMK SF7SC1 SLP141 | ||||||||||||||||
1:00 AM | NE 7 | 15 | BKN006 OVC055 | 52 | 52 | 52 | 100 | 29.91 | 1013.8 | 0 | ||||||
CYUY 170500Z 04006KT 15SM BKN006 OVC055 11/11 A2991 RMK SF7SC1 PRESFR SLP138 | ||||||||||||||||
1:40 AM | NE 9 | 15 | OVC005 | -RA | 52 | 52 | 52 | 100 | 29.9 | 1013.2 | 0 | |||||
CYUY 170540Z 04008KT 15SM -RA OVC005 11/11 A2990 RMK ST8 SLP132 | ||||||||||||||||
2:00 AM | NE 12 | 15 | OVC005 | -RA | 52 | 52 | 52 | 100 | 29.88 | 1012.7 | 0 | |||||
CYUY 170600Z 04010KT 15SM -RA OVC005 11/11 A2988 RMK ST8 PRESFR SLP127 | ||||||||||||||||
2:35 AM | NNE 7 | 15 | OVC005 | 52 | 52 | 52 | 100 | 29.89 | 1012.9 | 0 | ||||||
CYUY 170635Z 03006KT 15SM OVC005 11/11 A2989 RMK ST8 SLP129 | ||||||||||||||||
3:00 AM | NE 8 | 15 | OVC007 | 52 | 52 | 52 | 100 | 29.89 | 1012.9 | 0 | ||||||
CYUY 170700Z 05007KT 15SM OVC007 11/11 A2989 RMK ST8 CIG RAG SLP129 | ||||||||||||||||
3:16 AM | NNE 7 | 15 | OVC008 | -RA | 52 | 52 | 52 | 100 | 29.88 | 1012.7 | 0 | |||||
CYUY 170716Z 02006KT 15SM -RA OVC008 11/11 A2988 RMK ST8 CIG RAG SLP127 | ||||||||||||||||
4:00 AM | NNE 9 | 8 | OVC007 | -RA | 52 | 52 | 52 | 100 | 29.87 | 1012.3 | 0 | |||||
CYUY 170800Z 03008KT 8SM -RA OVC007 11/11 A2987 RMK ST8 SLP123 | ||||||||||||||||
5:00 AM | NNE 8 | 15 | OVC005 | -RA | 52 | 52 | 52 | 100 | 29.86 | 1012 | 0 | |||||
CYUY 170900Z 02007KT 15SM -RA OVC005 11/11 A2986 RMK ST8 SLP120 | ||||||||||||||||
5:45 AM | NNE 9 | 4 | OVC006 | -RA BR | 52 | 52 | 52 | 100 | 29.83 | 1011.1 | 0 | |||||
CYUY 170945Z 03008KT 4SM -RA BR OVC006 11/11 A2983 RMK ST8 CIG RAG PRESFR SLP111 | ||||||||||||||||
6:00 AM | NE 9 | 4 | OVC006 | -RA BR | 52 | 52 | 52 | 100 | 29.84 | 1011.4 | 0 | |||||
CYUY 171000Z 04008KT 4SM -RA BR OVC006 11/11 A2984 RMK ST8 CIG RAG SLP114 | ||||||||||||||||
7:00 AM | NNE 9 | 5 | OVC004 | -RA BR | 52 | 52 | 52 | 100 | 29.84 | 1011.4 | 0 | |||||
CYUY 171100Z 02008KT 5SM -RA BR OVC004 11/11 A2984 RMK SF8 SLP114 | ||||||||||||||||
7:00 AM | NNE 9 | 5 | OVC004 | RA BR | 52 | 52 | 52 | 100 | 29.84 | 1011.4 | 0 | |||||
CYUY 171100Z CCA 02008KT 5SM RA BR OVC004 11/11 A2984 RMK SF8 SLP114 | ||||||||||||||||
7:44 AM | NNE 9 | 6 | BKN006 OVC042 | -RA BR | 52 | 52 | 52 | 100 | 29.84 | 1011.4 | 0 | |||||
CYUY 171144Z 02008KT 6SM -RA BR BKN006 OVC042 11/11 A2984 RMK SF7SC1 SLP114 | ||||||||||||||||
8:00 AM | NNE 10 | 5 | BKN006 OVC041 | RA BR | 52 | 52 | 52 | 100 | 29.84 | 1011.5 | 0 | |||||
CYUY 171200Z 02009KT 5SM RA BR BKN006 OVC041 11/11 A2984 RMK SF7SC1 SLP115 | ||||||||||||||||
8:18 AM | NNE 12 | 4 | BKN004 OVC042 | +RA BR | 52 | 52 | 52 | 100 | 29.84 | 1011.2 | 0 | |||||
CYUY 171218Z 03010KT 4SM +RA BR BKN004 OVC042 11/11 A2984 RMK SF7SC1 SLP112 | ||||||||||||||||
8:30 AM | NE 12 | 5 | BKN005 OVC042 | RA BR | 52 | 52 | 52 | 100 | 29.82 | 1010.6 | 0 | |||||
CYUY 171230Z 04010KT 5SM RA BR BKN005 OVC042 11/11 A2982 RMK SF7SC1 PRESFR SLP106 | ||||||||||||||||
9:00 AM | NNE 13 | 6 | OVC004 | RA BR | 52 | 52 | 52 | 100 | 29.81 | 1010.3 | 0 | |||||
CYUY 171300Z 02011KT 6SM RA BR OVC004 11/11 A2981 RMK SF8 SLP103 | ||||||||||||||||
9:25 AM | NNE 10G20 | 6 | OVC005 | -RA BR | 52 | 52 | 52 | 100 | 29.8 | 1010 | 0 | |||||
CYUY 171325Z 03009G17KT 6SM -RA BR OVC005 11/11 A2980 RMK SF8 SLP100 | ||||||||||||||||
10:00 AM | NNE 9G17 | 6 | BKN006 OVC011 | -RA BR | 52 | 52 | 52 | 100 | 29.8 | 1010 | 0 | |||||
CYUY 171400Z 03008G15KT 6SM -RA BR BKN006 OVC011 11/11 A2980 RMK SF7SC1 SLP100 | ||||||||||||||||
10:21 AM | NNE 10 | 7 | BKN008 OVC038 | -RA | 52 | 52 | 52 | 100 | 29.8 | 1010 | 0 | |||||
CYUY 171421Z 03009KT 7SM -RA BKN008 OVC038 11/11 A2980 RMK SF7SC1 SLP100 | ||||||||||||||||
10:40 AM | NNE 12 | 7 | BKN007 OVC013 | -RA | 52 | 52 | 52 | 100 | 29.8 | 1010.1 | 0 | |||||
CYUY 171440Z 02010KT 7SM -RA BKN007 OVC013 11/11 A2980 RMK SF7SC1 CIG RAG SLP101 | ||||||||||||||||
11:00 AM | N 9G17 | 7 | BKN005 OVC042 | -RA | 54 | 52 | 54 | 94 | 29.81 | 1010.4 | 0 | |||||
CYUY 171500Z 36008G15KT 7SM -RA BKN005 OVC042 12/11 A2981 RMK SF7SC1 SLP104 | ||||||||||||||||
12:00 PM | NNE 16G22 | 7 | BKN005 OVC015 | -RA | 54 | 52 | 54 | 94 | 29.83 | 1010.9 | 0 | |||||
CYUY 171600Z 02014G19KT 7SM -RA BKN005 OVC015 12/11 A2983 RMK SF7SC1 SLP109 | ||||||||||||||||
1:00 PM | N 10 | 8 | BKN009 OVC042 | -RA | 54 | 52 | 54 | 94 | 29.84 | 1011.4 | 0 | |||||
CYUY 171700Z 36009KT 8SM -RA BKN009 OVC042 12/11 A2984 RMK SF5SC3 SLP114 | ||||||||||||||||
1:55 PM | N 13G20 | 8 | BKN008 OVC043 | -DZ | 54 | 52 | 54 | 94 | 29.85 | 1011.8 | 0 | |||||
CYUY 171755Z 36011G17KT 8SM -DZ BKN008 OVC043 12/11 A2985 RMK SF7SC1 SLP118 | ||||||||||||||||
2:00 PM | NNE 15G22 | 10 | BKN009 BKN014 OVC042 | -DZ | 54 | 52 | 54 | 94 | 29.86 | 1012 | 0 | |||||
CYUY 171800Z 02013G19KT 330V030 10SM -DZ BKN009 BKN014 OVC042 12/11 A2986 RMK SF6SC1SC1 PRESRR SLP120 | ||||||||||||||||
2:02 PM | N 13G24 | 8 | BKN009 OVC040 | -RA | 54 | 52 | 54 | 94 | 29.86 | 1011.9 | 0 | |||||
CYUY 171802Z 01011G21KT 8SM -RA BKN009 OVC040 12/11 A2986 RMK SF7SC1 SLP119 | ||||||||||||||||
2:14 PM | N 12G20 | 2.5 | BKN007 OVC020 | -RA BR | 54 | 52 | 54 | 94 | 29.86 | 1012 | 0 | |||||
CYUY 171814Z 01010G17KT 310V030 2 1/2SM -RA BR BKN007 OVC020 12/11 A2986 RMK SF7SC1 SLP120 | ||||||||||||||||
2:47 PM | NNW 10G21 | 3 | BKN010 OVC045 | -RA BR | 54 | 54 | 54 | 100 | 29.87 | 1012.4 | 0 | |||||
CYUY 171847Z 34009G18KT 3SM -RA BR BKN010 OVC045 12/12 A2987 RMK SC6SC2 SLP124 | ||||||||||||||||
3:00 PM | N 10 | 4 | BKN010 OVC060 | -RA BR | 54 | 54 | 54 | 100 | 29.86 | 1012.1 | 0 | |||||
CYUY 171900Z 36009KT 4SM -RA BR BKN010 OVC060 12/12 A2986 RMK SC6SC2 CIG RAG SLP121 | ||||||||||||||||
3:03 PM | N 14 | 5 | BKN006 OVC042 | RA BR | 54 | 54 | 54 | 100 | 29.86 | 1012.1 | 0 | |||||
CYUY 171903Z 01012KT 5SM RA BR BKN006 OVC042 12/12 A2986 RMK SF6SC2 SLP121 | ||||||||||||||||
3:08 PM | N 14G21 | 6 | BKN007 OVC038 | -RA BR | 55 | 54 | 55 | 94 | 29.86 | 1012.1 | 0 | |||||
CYUY 171908Z 01012G18KT 6SM -RA BR BKN007 OVC038 13/12 A2986 RMK SF7SC1 SLP121 | ||||||||||||||||
3:53 PM | N 13 | 15 | BKN009 OVC040 | 55 | 54 | 55 | 94 | 29.87 | 1012.5 | 0 | ||||||
CYUY 171953Z 35011KT 15SM BKN009 OVC040 13/12 A2987 RMK SF6SC2 SLP125 | ||||||||||||||||
4:00 PM | N 13G18 | 15 | SCT009 OVC052 | 57 | 54 | 57 | 88 | 29.88 | 1012.6 | 0 | ||||||
CYUY 172000Z 01011G16KT 15SM SCT009 OVC052 14/12 A2988 RMK CF3SC5 SLP126 DENSITY ALT 1200FT | ||||||||||||||||
5:00 PM | N 9G17 | 15 | FEW013 BKN071 | 57 | 52 | 57 | 82 | 29.9 | 1013.2 | 0 | ||||||
CYUY 172100Z 01008G15KT 15SM FEW013 BKN071 14/11 A2990 RMK SF1AC7 SLP132 DENSITY ALT 1200FT | ||||||||||||||||
6:00 PM | N 10 | 15 | FEW016 SCT100 | 61 | 54 | 61 | 77 | 29.92 | 1014 | 0 | ||||||
CYUY 172200Z 35009KT 310V010 15SM FEW016 SCT100 16/12 A2992 RMK CU2AC2 SLP140 DENSITY ALT 1300FT |
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.
Data Notes
- For recent years, this page also optionally shows observations from the MADIS High Frequency METAR dataset. This dataset had a problem with temperatures detailed here.