04 July 2025 Observation History, [CYSF] STONY RAPIDS ARPT, timezone: America/Regina
Time | Wind (mph) |
Vis. (mi.) |
Sky Cond. (100s ft) |
Present Wx | Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Pressure | Snow Depth (in) |
Precipitation (in.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Feels Like | 6 hour | altimeter (in.) |
sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
Max. | Min. | |||||||||||||||
12:00 AM | SSE 2 | 9 | BKN019 OVC200 | 59 | 59 | 59 | 100 | 29.38 | 995.8 | 0 | ||||||
CYSF 040600Z AUTO 15002KT 9SM BKN019 OVC200 15/15 A2938 RMK SLP958 DENSITY ALT 1700FT | ||||||||||||||||
12:27 AM | Calm | 9 | FEW015 SCT021 BKN029 OVC120 | 59 | 59 | 59 | 100 | 29.38 | 995.6 | 0 | ||||||
CYSF 040627Z AUTO 00000KT 9SM FEW015 SCT021 BKN029 OVC120 15/15 A2938 RMK SLP956 DENSITY ALT 1700FT | ||||||||||||||||
12:58 AM | ESE 3 | 9 | BKN023 BKN030 BKN035 OVC120 | 59 | 57 | 59 | 94 | 29.37 | 995.2 | 0 | ||||||
CYSF 040658Z AUTO 11003KT 100V170 9SM BKN023 BKN030 BKN035 OVC120 15/14 A2937 RMK SLP952 DENSITY ALT 1600FT | ||||||||||||||||
1:00 AM | SE 3 | 9 | BKN023 BKN032 OVC055 | 59 | 57 | 59 | 94 | 29.37 | 995.2 | 0 | ||||||
CYSF 040700Z AUTO 13003KT 100V170 9SM BKN023 BKN032 OVC055 15/14 A2937 RMK SLP952 DENSITY ALT 1600FT | ||||||||||||||||
1:48 AM | S 5 | 9 | FEW023 BKN028 BKN055 BKN180 | 59 | 57 | 59 | 94 | 29.34 | 994.5 | 0 | ||||||
CYSF 040748Z AUTO 18004KT 9SM FEW023 BKN028 BKN055 BKN180 15/14 A2934 RMK ICE MISG SLP945 DENSITY ALT 1700FT | ||||||||||||||||
2:00 AM | S 5 | 9 | FEW023 SCT030 BKN050 OVC180 | 59 | 57 | 59 | 94 | 29.34 | 994.2 | 0 | ||||||
CYSF 040800Z AUTO 17004KT 9SM FEW023 SCT030 BKN050 OVC180 15/14 A2934 RMK SLP942 DENSITY ALT 1700FT | ||||||||||||||||
3:00 AM | S 6 | 9 | FEW033 SCT091 BKN110 | 59 | 57 | 59 | 94 | 29.33 | 994 | 0 | ||||||
CYSF 040900Z AUTO 18005KT 9SM FEW033 SCT091 BKN110 15/14 A2933 RMK SLP940 DENSITY ALT 1700FT | ||||||||||||||||
4:00 AM | SSW 7 | 9 | FEW045 SCT055 BKN092 OVC110 | 57 | 54 | 57 | 88 | 29.31 | 993.4 | 0 | ||||||
CYSF 041000Z AUTO 20006KT 9SM FEW045 SCT055 BKN092 OVC110 14/12 A2931 RMK LTNG DIST NE SLP934 DENSITY ALT 1600FT | ||||||||||||||||
4:45 AM | VRB 2 | 9 | BKN018 OVC050 | 55 | 54 | 55 | 94 | 29.31 | 993.5 | 0 | ||||||
CYSF 041045Z AUTO VRB02KT 9SM BKN018 OVC050 13/12 A2931 RMK SLP935 DENSITY ALT 1500FT | ||||||||||||||||
5:00 AM | Calm | 9 | BKN020 OVC050 | 55 | 54 | 55 | 94 | 29.32 | 993.6 | 0 | ||||||
CYSF 041100Z AUTO 00000KT 9SM BKN020 OVC050 13/12 A2932 RMK SLP936 DENSITY ALT 1500FT | ||||||||||||||||
6:00 AM | VRB 2 | 9 | OVC020 | 57 | 54 | 57 | 88 | 29.31 | 993.3 | 0 | ||||||
CYSF 041200Z AUTO VRB02KT 9SM OVC020 14/12 A2931 RMK SLP933 DENSITY ALT 1600FT | ||||||||||||||||
7:00 AM | NNE 3 | 9 | BKN020 BKN040 OVC071 | 57 | 54 | 57 | 88 | 29.31 | 993.3 | 0 | ||||||
CYSF 041300Z AUTO 03003KT 360V080 9SM BKN020 BKN040 OVC071 14/12 A2931 RMK SLP933 DENSITY ALT 1600FT | ||||||||||||||||
8:00 AM | VRB 2 | 9 | BKN018 OVC035 | 59 | 54 | 59 | 82 | 29.32 | 993.5 | 0 | ||||||
CYSF 041400Z AUTO VRB02KT 9SM BKN018 OVC035 15/12 A2932 RMK SLP935 DENSITY ALT 1700FT | ||||||||||||||||
8:06 AM | Calm | 9 | SCT018 OVC035 | 59 | 55 | 59 | 88 | 29.32 | 993.5 | 0 | ||||||
CYSF 041406Z AUTO 00000KT 9SM SCT018 OVC035 15/13 A2932 RMK SLP935 DENSITY ALT 1700FT | ||||||||||||||||
8:09 AM | VRB 2 | 9 | BKN018 OVC035 | 59 | 55 | 59 | 88 | 29.32 | 993.5 | 0 | ||||||
CYSF 041409Z AUTO VRB02KT 9SM BKN018 OVC035 15/13 A2932 RMK SLP935 DENSITY ALT 1700FT | ||||||||||||||||
8:44 AM | NNW 8G20 | 9 | BKN017 BKN022 OVC037 | -RA | 57 | 54 | 57 | 88 | 29.33 | 993.9 | 0 | |||||
CYSF 041444Z AUTO 34007G17KT 270V010 9SM -RA BKN017 BKN022 OVC037 14/12 A2933 RMK SLP939 DENSITY ALT 1600FT | ||||||||||||||||
8:56 AM | N 8G17 | 9 | SCT017 BKN024 OVC028 | 57 | 54 | 57 | 88 | 29.33 | 994.1 | 0 | ||||||
CYSF 041456Z AUTO 35007G15KT 9SM SCT017 BKN024 OVC028 14/12 A2933 RMK SLP941 DENSITY ALT 1500FT | ||||||||||||||||
9:00 AM | NNW 9G17 | 9 | FEW014 SCT019 BKN026 OVC035 | 57 | 54 | 57 | 88 | 29.34 | 994.2 | 0 | ||||||
CYSF 041500Z AUTO 34008G15KT 310V020 9SM FEW014 SCT019 BKN026 OVC035 14/12 A2934 RMK SLP942 DENSITY ALT 1500FT | ||||||||||||||||
9:35 AM | NNW 12G17 | 9 | BKN013 BKN039 OVC046 | 57 | 54 | 57 | 88 | 29.36 | 995 | 0 | ||||||
CYSF 041535Z AUTO 33010G15KT 300V010 9SM BKN013 BKN039 OVC046 14/12 A2936 RMK PRESRR SLP950 DENSITY ALT 1500FT | ||||||||||||||||
10:00 AM | N 10G20 | 9 | OVC013 | 57 | 54 | 57 | 88 | 29.38 | 995.6 | 0 | ||||||
CYSF 041600Z AUTO 36009G17KT 300V030 9SM OVC013 14/12 A2938 RMK SLP956 DENSITY ALT 1500FT | ||||||||||||||||
10:31 AM | NNW 13G21 | 6 | BKN016 OVC024 | -RA BR | 55 | 52 | 55 | 88 | 29.41 | 996.8 | 0 | |||||
CYSF 041631Z AUTO 34011G18KT 310V030 6SM -RA BR BKN016 OVC024 13/11 A2941 RMK PRESRR SLP968 DENSITY ALT 1400FT | ||||||||||||||||
10:32 AM | NNW 14G25 | 5 | BKN018 OVC024 | -RA BR | 55 | 52 | 55 | 88 | 29.41 | 996.8 | 0 | |||||
CYSF 041632Z AUTO 34012G22KT 310V030 5SM -RA BR BKN018 OVC024 13/11 A2941 RMK PRESRR SLP968 DENSITY ALT 1300FT | ||||||||||||||||
10:41 AM | N 12G25 | 6 | SCT015 BKN021 BKN029 OVC037 | -RA BR | 55 | 52 | 55 | 88 | 29.42 | 997.1 | 0 | |||||
CYSF 041641Z AUTO 35010G22KT 330V030 6SM -RA BR SCT015 BKN021 BKN029 OVC037 13/11 A2942 RMK PRESRR SLP971 DENSITY ALT 1300FT | ||||||||||||||||
10:52 AM | N 10G23 | 6 | SCT018 BKN029 BKN038 OVC045 | -RA BR | 54 | 52 | 54 | 94 | 29.43 | 997.5 | 0 | |||||
CYSF 041652Z AUTO 35009G20KT 6SM -RA BR SCT018 BKN029 BKN038 OVC045 12/11 A2943 RMK PRESRR SLP975 DENSITY ALT 1300FT | ||||||||||||||||
11:00 AM | N 9G20 | 9 | SCT020 BKN029 BKN038 OVC060 | -RA | 54 | 50 | 54 | 88 | 29.44 | 998 | 0 | |||||
CYSF 041700Z AUTO 35008G17KT 9SM -RA SCT020 BKN029 BKN038 OVC060 12/10 A2944 RMK PRESRR SLP980 DENSITY ALT 1200FT | ||||||||||||||||
11:43 AM | NNW 17G26 | 9 | BKN020 BKN028 BKN042 OVC076 | -RA | 54 | 50 | 54 | 88 | 29.5 | 999.8 | 0 | |||||
CYSF 041743Z AUTO 33015G23KT 300V020 9SM -RA BKN020 BKN028 BKN042 OVC076 12/10 A2950 RMK PRESRR SLP998 DENSITY ALT 1200FT | ||||||||||||||||
11:52 AM | N 16G26 | 9 | BKN020 BKN028 OVC042 | 54 | 50 | 54 | 88 | 29.51 | 1000.4 | 0 | ||||||
CYSF 041752Z AUTO 36014G23KT 310V020 9SM BKN020 BKN028 OVC042 12/10 A2951 RMK PRESRR SLP004 DENSITY ALT 1100FT | ||||||||||||||||
12:00 PM | N 15G30 | 9 | BKN020 BKN026 OVC031 | 54 | 48 | 54 | 82 | 29.52 | 1000.7 | 0 | ||||||
CYSF 041800Z AUTO 36013G26KT 9SM BKN020 BKN026 OVC031 12/09 A2952 RMK SLP007 DENSITY ALT 1100FT | ||||||||||||||||
12:35 PM | N 17G34 | 9 | SCT020 BKN025 BKN036 OVC050 | 54 | 46 | 54 | 77 | 29.57 | 1002.4 | 0 | ||||||
CYSF 041835Z AUTO 35015G30KT 310V010 9SM SCT020 BKN025 BKN036 OVC050 12/08 A2957 RMK PRESRR SLP024 | ||||||||||||||||
12:42 PM | N 15G31 | 9 | BKN022 OVC034 | 54 | 46 | 54 | 77 | 29.58 | 1002.7 | 0 | ||||||
CYSF 041842Z AUTO 36013G27KT 9SM BKN022 OVC034 12/08 A2958 RMK PRESRR SLP027 DENSITY ALT 1100FT | ||||||||||||||||
1:00 PM | N 18G37 | 9 | SCT024 BKN034 OVC055 | 54 | 46 | 54 | 77 | 29.61 | 1003.6 | 0 | ||||||
CYSF 041900Z AUTO 36016G32KT 320V020 9SM SCT024 BKN034 OVC055 12/08 A2961 RMK SLP036 DENSITY ALT 1100FT | ||||||||||||||||
1:16 PM | NNW 15G22 | 9 | BKN024 BKN030 OVC036 | 54 | 46 | 54 | 77 | 29.63 | 1004.4 | 0 | ||||||
CYSF 041916Z AUTO 34013G19KT 320V020 9SM BKN024 BKN030 OVC036 12/08 A2963 RMK PRESRR SLP044 | ||||||||||||||||
1:22 PM | N 16G26 | 9 | SCT024 BKN030 OVC036 | 54 | 46 | 54 | 77 | 29.64 | 1004.6 | 0 | ||||||
CYSF 041922Z AUTO 35014G23KT 9SM SCT024 BKN030 OVC036 12/08 A2964 RMK PRESRR SLP046 | ||||||||||||||||
1:34 PM | NNW 13G26 | 9 | SCT022 BKN028 OVC036 | -RA | 52 | 48 | 52 | 87 | 29.66 | 1005.2 | 0 | |||||
CYSF 041934Z AUTO 33011G23KT 300V020 9SM -RA SCT022 BKN028 OVC036 11/09 A2966 RMK PRESRR SLP052 | ||||||||||||||||
1:37 PM | NNW 13G25 | 9 | BKN022 BKN028 OVC038 | -RA | 52 | 48 | 52 | 87 | 29.66 | 1005.4 | 0 | |||||
CYSF 041937Z AUTO 33011G22KT 300V020 9SM -RA BKN022 BKN028 OVC038 11/09 A2966 RMK PRESRR SLP054 | ||||||||||||||||
1:48 PM | NNW 15G25 | 5 | SCT021 BKN026 OVC034 | -RA BR | 52 | 48 | 52 | 87 | 29.67 | 1005.9 | 0 | |||||
CYSF 041948Z AUTO 33013G22KT 5SM -RA BR SCT021 BKN026 OVC034 11/09 A2967 RMK PRESRR SLP059 | ||||||||||||||||
1:57 PM | NNW 12G22 | 6 | SCT015 BKN024 OVC034 | -RA BR | 52 | 46 | 52 | 82 | 29.69 | 1006.4 | 0 | |||||
CYSF 041957Z AUTO 34010G19KT 6SM -RA BR SCT015 BKN024 OVC034 11/08 A2969 RMK PRESRR SLP064 | ||||||||||||||||
2:00 PM | NNW 15G24 | 9 | SCT015 BKN022 BKN027 OVC034 | -RA | 52 | 46 | 52 | 82 | 29.69 | 1006.4 | 0 | |||||
CYSF 042000Z AUTO 33013G21KT 9SM -RA SCT015 BKN022 BKN027 OVC034 11/08 A2969 RMK SLP064 | ||||||||||||||||
2:07 PM | N 10G24 | 9 | FEW015 SCT027 OVC034 | -RA | 52 | 46 | 52 | 82 | 29.7 | 1006.7 | 0 | |||||
CYSF 042007Z AUTO 35009G21KT 310V030 9SM -RA FEW015 SCT027 OVC034 11/08 A2970 RMK PRESRR SLP067 | ||||||||||||||||
2:08 PM | NNW 9G24 | 9 | FEW015 SCT023 SCT027 OVC034 | 52 | 46 | 52 | 82 | 29.7 | 1006.7 | 0 | ||||||
CYSF 042008Z AUTO 34008G21KT 310V030 9SM FEW015 SCT023 SCT027 OVC034 11/08 A2970 RMK SLP067 | ||||||||||||||||
2:46 PM | NNW 14G22 | 9 | BKN024 BKN030 BKN036 OVC047 | 52 | 45 | 52 | 76 | 29.73 | 1007.9 | 0 | ||||||
CYSF 042046Z AUTO 34012G19KT 9SM BKN024 BKN030 BKN036 OVC047 11/07 A2973 RMK PRESRR SLP079 | ||||||||||||||||
3:00 PM | N 16G28 | 9 | BKN024 BKN030 OVC036 | 54 | 45 | 54 | 71 | 29.74 | 1008.1 | 0 | ||||||
CYSF 042100Z AUTO 35014G24KT 310V020 9SM BKN024 BKN030 OVC036 12/07 A2974 RMK SLP081 | ||||||||||||||||
3:07 PM | NNW 17G28 | 9 | BKN026 OVC033 | 54 | 45 | 54 | 71 | 29.74 | 1008.2 | 0 | ||||||
CYSF 042107Z AUTO 34015G24KT 9SM BKN026 OVC033 12/07 A2974 RMK SLP082 | ||||||||||||||||
4:00 PM | NNW 13G21 | 9 | FEW028 BKN033 OVC071 | 54 | 41 | 54 | 62 | 29.79 | 1010 | 0 | ||||||
CYSF 042200Z AUTO 33011G18KT 9SM FEW028 BKN033 OVC071 12/05 A2979 RMK SLP100 | ||||||||||||||||
5:00 PM | N 12G23 | 9 | FEW036 BKN066 OVC087 | 55 | 43 | 55 | 62 | 29.84 | 1011.4 | 0 | ||||||
CYSF 042300Z AUTO 36010G20KT 320V030 9SM FEW036 BKN066 OVC087 13/06 A2984 RMK SLP114 | ||||||||||||||||
6:00 PM | NNW 12G18 | 9 | SCT086 | 57 | 41 | 57 | 55 | 29.86 | 1012.2 | 0 | ||||||
CYSF 050000Z AUTO 34010G16KT 310V020 9SM SCT086 14/05 A2986 RMK SLP122 | ||||||||||||||||
7:00 PM | NNW 10 | 9 | CLR | 59 | 41 | 59 | 51 | 29.88 | 1012.8 | 0 | ||||||
CYSF 050100Z AUTO 33009KT 310V020 9SM CLR 15/05 A2988 RMK SLP128 | ||||||||||||||||
8:00 PM | NW 6 | 9 | FEW060 | 59 | 41 | 59 | 51 | 29.89 | 1013.2 | 0 | ||||||
CYSF 050200Z AUTO 32005KT 300V010 9SM FEW060 15/05 A2989 RMK SLP132 DENSITY ALT 1100FT | ||||||||||||||||
9:00 PM | WNW 3 | 9 | FEW076 | 57 | 43 | 57 | 59 | 29.91 | 1013.9 | 0 | ||||||
CYSF 050300Z AUTO 30003KT 9SM FEW076 14/06 A2991 RMK SLP139 |
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.
Data Notes
- For recent years, this page also optionally shows observations from the MADIS High Frequency METAR dataset. This dataset had a problem with temperatures detailed here.