17 June 2025 Observation History, [2J9] Quincy, timezone: America/New_York
Previous Day
Time | Wind (mph) |
Vis. (mi.) |
Sky Cond. (100s ft) |
Present Wx | Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Pressure | Snow Depth (in) |
Precipitation (in.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Feels Like | 6 hour | altimeter (in.) |
sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
Max. | Min. | |||||||||||||||
12:15 AM | Calm | 9 | FEW004 FEW026 | 73 | 73 | 73 | 100% | 30.09 | 0 | |||||||
K2J9 170415Z AUTO 00000KT 9SM FEW004 FEW026 23/23 A3009 RMK AO2 | ||||||||||||||||
12:35 AM | Calm | 9 | CLR | 73 | 73 | 73 | 100% | 30.09 | 0 | |||||||
K2J9 170435Z AUTO 00000KT 9SM CLR 23/23 A3009 RMK AO2 | ||||||||||||||||
12:55 AM | SSE 5 | 10 | FEW017 | 73 | 73 | 73 | 100% | 30.08 | 0 | |||||||
K2J9 170455Z AUTO 15004KT 10SM FEW017 23/23 A3008 RMK AO2 | ||||||||||||||||
1:15 AM | Calm | 9 | FEW018 | 73 | 73 | 73 | 100% | 30.07 | 0 | |||||||
K2J9 170515Z AUTO 00000KT 9SM FEW018 23/23 A3007 RMK AO2 | ||||||||||||||||
1:35 AM | SSE 5 | 9 | CLR | 73 | 73 | 73 | 100% | 30.06 | 0 | |||||||
K2J9 170535Z AUTO 16004KT 9SM CLR 23/23 A3006 RMK AO2 | ||||||||||||||||
1:55 AM | SSE 5 | 9 | CLR | 73 | 73 | 73 | 100% | 30.06 | 0 | |||||||
K2J9 170555Z AUTO 16004KT 9SM CLR 23/23 A3006 RMK AO2 | ||||||||||||||||
2:15 AM | Calm | 8 | FEW017 SCT031 | 73 | 73 | 73 | 100% | 30.06 | 0 | |||||||
K2J9 170615Z AUTO 00000KT 8SM FEW017 SCT031 23/23 A3006 RMK AO2 | ||||||||||||||||
2:35 AM | Calm | 7 | FEW005 SCT019 SCT031 | 73 | 73 | 73 | 100% | 30.06 | 0 | |||||||
K2J9 170635Z AUTO 00000KT 7SM FEW005 SCT019 SCT031 23/23 A3006 RMK AO2 | ||||||||||||||||
2:55 AM | Calm | 6 | FEW004 BKN020 | BR | 73 | 73 | 73 | 100% | 30.06 | 0 | ||||||
K2J9 170655Z AUTO 00000KT 6SM BR FEW004 BKN020 23/23 A3006 RMK AO2 | ||||||||||||||||
3:15 AM | Calm | 8 | BKN019 | 73 | 73 | 73 | 100% | 30.07 | 0 | |||||||
K2J9 170715Z AUTO 00000KT 8SM BKN019 23/23 A3007 RMK AO2 | ||||||||||||||||
3:35 AM | Calm | 6 | FEW004 SCT020 SCT033 | BR | 72 | 73 | 106% | 30.07 | 0 | |||||||
K2J9 170735Z AUTO 00000KT 6SM BR FEW004 SCT020 SCT033 22/23 A3007 RMK AO2 | ||||||||||||||||
3:55 AM | Calm | 7 | FEW004 SCT020 BKN042 | 73 | 73 | 73 | 100% | 30.07 | 0 | |||||||
K2J9 170755Z AUTO 00000KT 7SM FEW004 SCT020 BKN042 23/23 A3007 RMK AO2 | ||||||||||||||||
4:15 AM | Calm | 9 | FEW004 FEW022 SCT033 | 72 | 72 | 72 | 100% | 30.07 | 0 | |||||||
K2J9 170815Z AUTO 00000KT 9SM FEW004 FEW022 SCT033 22/22 A3007 RMK AO2 | ||||||||||||||||
4:35 AM | Calm | 7 | FEW004 SCT028 BKN035 | 72 | 72 | 72 | 100% | 30.07 | 0 | |||||||
K2J9 170835Z AUTO 00000KT 7SM FEW004 SCT028 BKN035 22/22 A3007 RMK AO2 | ||||||||||||||||
4:55 AM | SE 5 | 6 | SCT028 SCT036 BKN044 | BR | 72 | 72 | 72 | 100% | 30.08 | 0 | ||||||
K2J9 170855Z AUTO 13004KT 6SM BR SCT028 SCT036 BKN044 22/22 A3008 RMK AO2 | ||||||||||||||||
5:15 AM | Calm | 6 | BKN004 BKN028 BKN037 | BR | 72 | 72 | 72 | 100% | 30.08 | 0 | ||||||
K2J9 170915Z AUTO 00000KT 6SM BR BKN004 BKN028 BKN037 22/22 A3008 RMK AO2 | ||||||||||||||||
5:35 AM | ESE 5 | 4 | BKN004 | BR | 72 | 72 | 72 | 100% | 30.08 | 0 | ||||||
K2J9 170935Z AUTO 12004KT 4SM BR BKN004 22/22 A3008 RMK AO2 | ||||||||||||||||
5:55 AM | Calm | 4 | BKN004 BKN016 BKN042 | BR | 72 | 72 | 72 | 100% | 30.08 | 0 | ||||||
K2J9 170955Z AUTO 00000KT 4SM BR BKN004 BKN016 BKN042 22/22 A3008 RMK AO2 | ||||||||||||||||
6:15 AM | Calm | 8 | SCT004 SCT020 BKN027 | 72 | 72 | 72 | 100% | 30.09 | 0 | |||||||
K2J9 171015Z AUTO 00000KT 8SM SCT004 SCT020 BKN027 22/22 A3009 RMK AO2 | ||||||||||||||||
6:35 AM | Calm | 8 | SCT004 BKN023 BKN029 | 72 | 72 | 72 | 100% | 30.1 | 0 | |||||||
K2J9 171035Z AUTO 00000KT 8SM SCT004 BKN023 BKN029 22/22 A3010 RMK AO2 | ||||||||||||||||
6:55 AM | Calm | 5 | FEW004 FEW024 | BR | 72 | 72 | 72 | 100% | 30.1 | 0 | ||||||
K2J9 171055Z AUTO 00000KT 5SM BR FEW004 FEW024 22/22 A3010 RMK AO2 |
The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.
Data Notes
- For recent years, this page also optionally shows observations from the MADIS High Frequency METAR dataset. This dataset had a problem with temperatures detailed here.