14 June 2025 Observation History, [PAM] TYNDALL AFB, timezone: America/Chicago
Previous Day
Time | Wind (mph) |
Vis. (mi.) |
Sky Cond. (100s ft) |
Present Wx | Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Pressure | Snow Depth (in) |
Precipitation (in.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Feels Like | 6 hour | altimeter (in.) |
sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
Max. | Min. | |||||||||||||||
12:55 AM | SSW 6 | 10 | FEW017 | 83 | 76 | 92 | 85 | 83 | 81% | 30.06 | 1018.2 | 0 | ||||
KPAM 140555Z AUTO 21005KT 10SM FEW017 28/25 A3006 RMK AO2 SLP182 T02830247 10293 20283 403150247 52002 $ | ||||||||||||||||
1:55 AM | SSW 8 | 10 | CLR | 83 | 76 | 90 | 80% | 30.04 | 1017.5 | 0 | ||||||
KPAM 140655Z AUTO 21007KT 10SM CLR 28/25 A3004 RMK AO2 SLP175 T02810245 $ | ||||||||||||||||
2:55 AM | SSW 8 | 10 | FEW180 | 83 | 76 | 91 | 80% | 30.05 | 1017.9 | 0 | ||||||
KPAM 140755Z 21007KT 10SM FEW180 28/25 A3005 RMK AO2A LTG DSNT NW SLP179 T02840246 $ | ||||||||||||||||
3:25 AM | SSW 7 | 10 | BKN018 | 82 | 75 | 89 | 79% | 30.05 | 1017.9 | 0 | ||||||
KPAM 140825Z AUTO 20006KT 10SM BKN018 28/24 A3005 RMK AO2 BKN V SCT SLP179 $ | ||||||||||||||||
3:30 AM | SSW 8 | 10 | SCT018 | 82 | 75 | 89 | 79% | 30.05 | 1017.9 | 0 | ||||||
KPAM 140830Z AUTO 19007KT 10SM SCT018 28/24 A3005 RMK AO2 SLP179 $ | ||||||||||||||||
3:55 AM | SSW 7 | 10 | FEW018 | 83 | 76 | 92 | 81% | 30.05 | 1017.9 | 0 | ||||||
KPAM 140855Z AUTO 20006KT 10SM FEW018 28/25 A3005 RMK AO2 LTG DSNT E SLP179 T02830247 55003 $ | ||||||||||||||||
4:55 AM | SW 6 | 10 | SCT018 | 83 | 76 | 91 | 82% | 30.05 | 1017.9 | 0 | ||||||
KPAM 140955Z 23005KT 10SM SCT018 28/25 A3005 RMK AO2A SLP179 T02810247 $ | ||||||||||||||||
5:55 AM | SW 3 | 10 | SCT017 | 82 | 76 | 90 | 83% | 30.07 | 1018.6 | 0 | ||||||
KPAM 141055Z 23003KT 10SM SCT017 28/25 A3007 RMK AO2A LTG DSNT W-NW SLP186 T02790247 $ | ||||||||||||||||
6:22 AM | S 15 | 8 | SCT019 | RA | 81 | 72 | 85 | 74% | 30.08 | 1018.9 | 0 | |||||
KPAM 141122Z 18013KT 8SM RA SCT019 27/22 A3008 RMK AO2A RAB22 SLP189 $ | ||||||||||||||||
6:35 AM | ESE 8G 22 | 10 | SCT020 SCT025 SCT035 BKN180 | 79 | 72 | 79 | 79% | 30.08 | 1018.9 | 0 | ||||||
KPAM 141135Z 12007G19KT 10SM SCT020 SCT025 SCT035 BKN180 26/22 A3008 RMK AO2A LTG DSNT NW RAB22RAE35 SLP189 $ | ||||||||||||||||
6:55 AM | Calm | 10 | SCT021 BKN180 | 80 | 76 | 86 | 83 | 78 | 88% | 30.08 | 1018.9 | 0.2 | ||||
KPAM 141155Z 00000KT 10SM SCT021 BKN180 27/25 A3008 RMK AO2A SLP189 P0020 60020 70020 T02680246 10285 20253 52011 $ | ||||||||||||||||
7:52 AM | SSE 6 | 10 | BKN017 BKN120 | TS | 82 | 77 | 91 | 84% | 30.1 | 1019.6 | 0 | |||||
KPAM 141252Z 15005KT 10SM TS BKN017 BKN120 28/25 A3010 RMK AO2A TSB52 SLP196 $ | ||||||||||||||||
7:55 AM | SSE 8 | 10 | BKN017 BKN120 | TS | 83 | 77 | 91 | 83% | 30.1 | 1019.6 | 0 | |||||
KPAM 141255Z 16007KT 10SM TS BKN017 BKN120 28/25 A3010 RMK AO2A TSB52 SLP196 T02810249 $ | ||||||||||||||||
8:22 AM | S 15 | 6 | SCT020 BKN037 | RA | 77 | 72 | 77 | 83% | 30.1 | 1019.6 | 0 | |||||
KPAM 141322Z 17013KT 6SM RA SCT020 BKN037 25/22 A3010 RMK RAB19 TSE22 SLP196 $ | ||||||||||||||||
8:44 AM | S 8 | 10 | SCT020 BKN032 | TSRA | 81 | 75 | 86 | 84% | 30.11 | 1019.9 | 0 | |||||
KPAM 141344Z 17007KT 10SM TSRA SCT020 BKN032 27/24 A3011 RMK AO2A RAE39 TSRAB44 SLP199 $ | ||||||||||||||||
8:56 AM | SSW 9 | 6 | SCT021 BKN041 | TSRA | 80 | 72 | 84 | 77% | 30.11 | 1019.9 | 0.14 | |||||
KPAM 141356Z COR 19008KT 6SM TSRA SCT021 BKN041 27/22 A3011 RMK AO2A TSRAB44 SLP199 P0014 T02660224 $ COR 1358 | ||||||||||||||||
9:28 AM | Calm | 10 | SCT018 BKN060 BKN180 | VCTS | 81 | 77 | 88 | 89% | 30.11 | 1019.9 | 0 | |||||
KPAM 141428Z 00000KT 10SM VCTS SCT018 BKN060 BKN180 27/25 A3011 RMK AO2A TSRAE28 SLP199 $ | ||||||||||||||||
9:55 AM | SSW 6 | 10 | SCT021 SCT035 BKN190 | 82 | 78 | 91 | 86% | 30.1 | 1019.6 | 0.06 | 0.2 | |||||
KPAM 141455Z 20005KT 10SM SCT021 SCT035 BKN190 28/25 A3010 RMK AO2A LTG DSNT N-E TSRAE28 SLP196 P0006 60020 T02790253 50007 $ | ||||||||||||||||
10:23 AM | VRB 3 | 10 | SCT017 BKN190 | TS | 84 | 77 | 94 | 79% | 30.11 | 1019.9 | 0 | |||||
KPAM 141523Z VRB03KT 10SM TS SCT017 BKN190 29/25 A3011 RMK AO2A TSB23 SLP199 $ | ||||||||||||||||
10:39 AM | VRB 5 | 10 | SCT017 | VCTS | 86 | 77 | 97 | 75% | 30.11 | 1019.9 | 0 | |||||
KPAM 141539Z VRB04KT 10SM VCTS SCT017 30/25 A3011 RMK AO2A TSE39 SLP199 $ | ||||||||||||||||
10:57 AM | SSW 9 | 10 | SCT017 | TS | 85 | 77 | 96 | 76% | 30.1 | 1019.6 | T | |||||
KPAM 141557Z 19008KT 10SM TS SCT017 30/25 A3010 RMK AO2A TSB57 SLP196 P0000 T02960249 $ | ||||||||||||||||
11:24 AM | SSW 12 | 10 | FEW016 | VCTS | 86 | 79 | 99 | 79% | 30.11 | 1019.9 | 0 | |||||
KPAM 141624Z 20010KT 10SM VCTS FEW016 30/26 A3011 RMK AO2A TSE24 SLP199 $ | ||||||||||||||||
11:35 AM | SSW 10 | 10 | FEW017 FEW190 | 86 | 77 | 97 | 75% | 30.11 | 1019.9 | 0 | ||||||
KPAM 141635Z 20009KT 10SM FEW017 FEW190 30/25 A3011 RMK AO2A LTG DSNT NW-E SLP199 $ | ||||||||||||||||
11:57 AM | SSW 14 | 10 | FEW017 FEW160 SCT190 | 87 | 78 | 100 | 75% | 30.09 | 1019.2 | 0 | ||||||
KPAM 141657Z 20012KT 10SM FEW017 FEW160 SCT190 31/26 A3009 RMK AO2A SLP192 T03050255 $ | ||||||||||||||||
12:55 PM | SSW 12 | 10 | FEW021 SCT130 BKN170 | 87 | 77 | 99 | 88 | 77 | 71% | 30.08 | 1018.9 | 0 | ||||
KPAM 141755Z 20010KT 10SM FEW021 SCT130 BKN170 31/25 A3008 RMK AO2A LTG DSNT N SLP189 60020 T03080249 10309 20249 57007 $ | ||||||||||||||||
1:56 PM | SSW 10 | 10 | FEW022 SCT160 SCT200 | 88 | 77 | 99 | 70% | 30.06 | 1018.2 | 0 | ||||||
KPAM 141856Z 20009KT 10SM FEW022 SCT160 SCT200 31/25 A3006 RMK AO2A LTG DSNT N-E SLP182 T03100248 $ |
The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.
Data Notes
- For recent years, this page also optionally shows observations from the MADIS High Frequency METAR dataset. This dataset had a problem with temperatures detailed here.