14 June 2025 Observation History, [GA309] SR 85 @ Jimmy Carter Blvd GA, timezone: America/New_York

Select Date: Time Order:

Previous Day
Time Wind
(mph)
Temperature (ºF) Relative
Humidity
Pavement Sensors: Temperature (ºF) (Condition)
Air Dwpt Feels Like Sensor 1 Sensor 2 Sensor 3 Sensor 4
12:02 AMSSW 5G 117572759277 (Wet)
12:12 AMSSW 3G 117472749276 (Wet)
12:22 AMSSW 2G 77471749275 (Wet)
12:32 AMSSW 3G 77471749176 (Wet)
12:42 AMSW 3G 87370739077 (Wet)
12:52 AMSSW 6G 87370739077 (Wet)
1:12 AMSW 4G 87370739077 (Wet)
1:12 AMSW 4G 87370739077 (Wet)
1:22 AMSSW 4G 77370739176 (Wet)
1:32 AMS 2G 67370739176 (Wet)
1:42 AMSSW 2G 77270729375 (Wet)
1:52 AMS 2G 47270729276 (Wet)
2:02 AMS 1G 67270729375 (Wet)
2:02 AMS 1G 67270729375 (Wet)
2:12 AMNNE 2G 67270729475 (Wet)
2:12 AMNNE 2G 67270729475 (Wet)
2:22 AMESE 2G 67270729277 (Wet)
2:32 AMSSW 1G 57270729276 (Wet)
2:42 AMSW 5G 77270729276 (Wet)
2:52 AMSSW 2G 77270729376 (Wet)
3:02 AMSSW 3G 67270729374 (Wet)
3:02 AMSSW 3G 67270729374 (Wet)
3:12 AMSW 2G 57270729474 (Wet)
3:12 AMSW 2G 57270729474 (Wet)
3:22 AMS 2G 57170719574 (Wet)
3:32 AMSSW 2G 67170719574 (Wet)
3:42 AMSSE 2G 67170719574 (Wet)
3:52 AMSW 2G 67170719673 (Wet)
4:02 AMS 2G 57170719674 (Wet)
4:02 AMS 2G 57170719674 (Wet)
4:12 AMS 3G 57170719674 (Wet)
4:12 AMS 3G 57170719674 (Wet)
4:22 AMS 2G 57169719674 (Wet)
4:32 AMSSW 4G 67170719773 (Wet)
4:42 AMSSW 3G 77170719774 (Wet)
4:52 AMS 2G 67170719674 (Wet)
5:02 AMSSW 2G 57170719674 (Wet)
5:02 AMSSW 2G 57170719674 (Wet)
5:12 AME 2G 67170719675 (Wet)
5:12 AME 2G 67170719675 (Wet)
5:22 AMENE 2G 57170719575 (Wet)
5:32 AMS 3G 87270729576 (Wet)
5:42 AMSSW 2G 67170719575 (Wet)
5:52 AMSSE 2G 67270729575 (Wet)
6:02 AMS 3G 67270729575 (Wet)
6:02 AMS 3G 67270729575 (Wet)
6:12 AMSSE 3G 77270729575 (Wet)
6:12 AMSSE 3G 77270729575 (Wet)
6:22 AMSSW 3G 77170719574 (Wet)
6:32 AMWSW 2G 67170719474 (Wet)
6:42 AMSW 3G 87270729474 (Wet)
6:52 AMESE 3G 87270729476 (Wet)
7:02 AMSSW 5G 87270729375 (Wet)
7:02 AMSSW 5G 87270729375 (Wet)
7:12 AMSSE 3G 97270729377 (Wet)
7:12 AMSSE 3G 97270729377 (Wet)
7:22 AMSW 5G 117270729276 (Wet)
7:42 AMWSW 4G 117269729273 (Wet)
7:52 AME 2G 97270729177 (Wet)
8:02 AMNW 3G 107270729177 (Wet)
8:02 AMNW 3G 107270729177 (Wet)
8:12 AMW 2G 87370739176 (Wet)
8:12 AMW 2G 87370739176 (Wet)
8:22 AMSW 3G 87470748877 (Wet)
8:32 AMSE 4G 117470748876 (Wet)
8:42 AMSW 3G 77470748677 (Wet)
8:52 AMWNW 2G 117570758577 (Wet)
9:02 AMWSW 2G 87671768580 (Wet)
9:02 AMWSW 2G 87671768580 (Wet)
9:12 AMWSW 4G 117670768276 (Wet)
9:12 AMWSW 4G 117670768276 (Wet)
9:22 AMSSW 2G 107770778177 (Wet)
9:32 AMWSW 3G 97670768276 (Wet)
9:42 AMWSW 4G 107771778277 (Wet)
9:52 AMSW 6G 117871787978 (Wet)
10:02 AMSSW 6G 137971797781 (Wet)
10:02 AMSSW 6G 137971797781 (Wet)
10:12 AMSW 4G 147870787777 (Wet)
10:12 AMSW 4G 147870787777 (Wet)
10:22 AMNW 3G 117870787878 (Wet)
10:32 AMWSW 4G 87971797681 (Wet)
10:42 AMWSW 2G 118071847481 (Wet)
10:52 AMSW 4G 118170847083 (Wet)
11:02 AMSSW 6G 148171857081 (Wet)
11:02 AMSSW 6G 148171857081 (Wet)
11:12 AMSW 2G 168170857081 (Wet)
11:12 AMSW 2G 168170857081 (Wet)
11:22 AMSSW 4G 108271866886 (Wet)
11:32 AMNNW 4G 118371876889 (Wet)
11:42 AMSSW 4G 98470886491 (Wet)
11:52 AMW 3G 88370876485 (Wet)
12:02 PMW 2G 98470896391 (Wet)
12:02 PMW 2G 98470896391 (Wet)
12:12 PMW 4G 138370886489 (Wet)
12:12 PMW 4G 138370886489 (Wet)
12:22 PMS 4G 118569895991 (Wet)
12:32 PMSW 6G 108570906092 (Wet)
12:42 PMWSW 3G 118569886090 (Wet)
12:52 PMWSW 3G 118470886383 (Wet)
1:02 PMNNW 2G 88370876687 (Wet)
1:02 PMNNW 2G 88370876687 (Wet)
1:12 PMNW 3G 98571906295 (Wet)
1:12 PMNW 3G 98571906295 (Wet)
1:22 PMNW 2G 88470886488 (Wet)
1:32 PMNW 1G 88470886494 (Wet)
1:42 PMS 3G 1088709356105 (Wet)
1:52 PMS 4G 108670916097 (Wet)
2:02 PMSSE 6G 1287709257103 (Wet)
2:02 PMSSE 6G 1287709257103 (Wet)
2:12 PMS 5G 118771935896 (Wet)
2:12 PMS 5G 118771935896 (Wet)
2:22 PMS 5G 128771935897 (Wet)
2:32 PMSSE 5G 1387719361105 (Wet)
2:42 PMSSE 5G 1288719458106 (Wet)
2:52 PMSSW 8G 1388719456108 (Wet)
3:02 PMW 2G 138670916096 (Wet)
3:02 PMW 2G 138670916096 (Wet)
3:12 PMNNW 2G 128471896491 (Wet)
3:22 PMSW 9G 277872788463 (Wet)
3:32 PMSSW 9G 197370739071 (Wet)
3:42 PMS 3G 147271729676 (Wet)
3:52 PMNNW 2G 87372739681 (Wet)
4:02 PMSW 5G 107371739281 (Wet)
4:02 PMSW 5G 107371739281 (Wet)
4:12 PMSSW 5G 117471749378 (Wet)
4:12 PMSSW 5G 117471749378 (Wet)
4:22 PMSSW 4G 87471749280 (Wet)
4:32 PMS 3G 117371739478 (Wet)
4:42 PMSE 3G 77472749380 (Wet)
4:52 PMSE 4G 107573759182 (Wet)
5:02 PME 5G 107673768983 (Wet)
5:02 PME 5G 107673768983 (Wet)
5:12 PME 5G 107672768777 (Wet)
5:12 PME 5G 107672768777 (Wet)
5:22 PMESE 3G 117672768680 (Wet)
5:32 PME 5G 137772778587 (Wet)
5:42 PME 5G 117772778386 (Wet)
5:52 PME 6G 107972798090 (Wet)
6:02 PMENE 5G 117872788182 (Wet)
6:02 PMENE 5G 117872788182 (Wet)
6:12 PMENE 6G 117872788283 (Wet)
6:12 PMENE 6G 117872788283 (Wet)
6:22 PME 4G 127872788183 (Wet)
6:32 PMENE 5G 117973798285 (Wet)
6:42 PMNNE 2G 107872788283 (Wet)
6:52 PMNE 6G 137972798085 (Wet)
7:02 PMN 6G 117872788478 (Wet)
7:02 PMN 6G 117872788478 (Wet)
7:12 PMNE 6G 117771778380 (Wet)
7:12 PMNE 6G 117771778380 (Wet)
7:22 PMNNE 3G 127771778180 (Wet)
7:32 PMNNE 3G 137771778278 (Wet)
Previous Day

The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.

Data Notes