14 June 2025 Observation History, [GA312] I-285 @ Washington Rd GA, timezone: America/New_York

Select Date: Time Order:

Previous Day
Time Wind
(mph)
Temperature (ºF) Relative
Humidity
Pavement Sensors: Temperature (ºF) (Condition)
Air Dwpt Feels Like Sensor 1 Sensor 2 Sensor 3 Sensor 4
12:00 AMSSE 3G 67370738977 (Dry)
12:10 AMSSE 4G 77370739077 (Dry)
12:20 AMS 3G 77270729276 (Dry)
12:30 AMSSE 5G 87270729277 (Dry)
12:40 AMSE 4G 87270729277 (Dry)
12:50 AMSSE 2G 57270729177 (Dry)
1:00 AMESE 2G 67370739176 (Dry)
1:00 AMESE 2G 67370739176 (Dry)
1:10 AMSSE 4G 77270729276 (Dry)
1:10 AMSSE 4G 77270729276 (Dry)
1:20 AMSSW 2G 67270729376 (Dry)
1:30 AMS 1G 77270729376 (Dry)
1:40 AMSW 2G 47270729475 (Dry)
1:50 AMSSE 2G 57270729476 (Dry)
2:00 AMSE 2G 57270729575 (Dry)
2:00 AMSE 2G 57270729575 (Dry)
2:10 AMSSW 2G 67270729475 (Dry)
2:10 AMSSW 2G 67270729475 (Dry)
2:20 AMSW 1G 47270729575 (Dry)
2:30 AMS 2G 47270729576 (Dry)
2:40 AMSSE 2G 57270729576 (Dry)
2:50 AMS 2G 67270729576 (Dry)
3:00 AMESE 2G 77270729675 (Dry)
3:00 AMESE 2G 77270729675 (Dry)
3:10 AMSSE 3G 67270729675 (Dry)
3:10 AMSSE 3G 67270729675 (Dry)
3:20 AMS 2G 77170719674 (Dry)
3:30 AMS 3G 67170719773 (Dry)
3:40 AMSW 2G 47170719774 (Dry)
3:50 AMSSE 2G 57170719675 (Dry)
4:00 AMS 4G 77170719574 (Dry)
4:00 AMS 4G 77170719574 (Dry)
4:10 AMSSE 4G 77170719674 (Dry)
4:10 AMSSE 4G 77170719674 (Dry)
4:20 AMS 3G 77170719674 (Dry)
4:30 AMSSE 4G 87170719674 (Dry)
4:40 AMSSE 4G 77170719675 (Dry)
4:50 AMSSE 4G 87170719674 (Dry)
5:00 AMSSE 4G 87170719674 (Dry)
5:00 AMSSE 4G 87170719674 (Dry)
5:10 AMSSE 5G 87170719774 (Dry)
5:10 AMSSE 5G 87170719774 (Dry)
5:20 AMSSE 4G 87170719774 (Dry)
5:30 AMSSE 4G 77170719674 (Dry)
5:40 AMS 3G 67170719774 (Dry)
5:50 AMSSW 2G 67170719675 (Dry)
6:00 AMSSE 3G 87170719575 (Dry)
6:00 AMSSE 3G 87170719575 (Dry)
6:10 AMSSE 3G 87170719575 (Dry)
6:10 AMSSE 3G 87170719575 (Dry)
6:20 AMS 2G 67170719475 (Dry)
6:30 AMSW 1G 57170719575 (Dry)
6:40 AMWSW 2G 57170719574 (Dry)
6:50 AMWSW 2G 47170719575 (Dry)
7:00 AMW 2G 57169719475 (Dry)
7:00 AMW 2G 57169719475 (Dry)
7:10 AMSW 1G 57170719475 (Dry)
7:10 AMSW 1G 57170719475 (Dry)
7:20 AMSSW 1G 57170719476 (Dry)
7:30 AMSSW 2G 57270729375 (Dry)
7:40 AMW 2G 67269729374 (Dry)
7:50 AMWSW 2G 47270729374 (Dry)
8:00 AMWSW 2G 67270729476 (Dry)
8:00 AMWSW 2G 67270729476 (Dry)
8:10 AMWSW 4G 67269729374 (Dry)
8:10 AMWSW 4G 67269729374 (Dry)
8:20 AMS 3G 57270729375 (Dry)
8:30 AMSW 3G 57270729276 (Dry)
8:40 AMSW 2G 67270729376 (Dry)
8:50 AMWSW 2G 67371739276 (Dry)
9:00 AMSW 4G 97370739177 (Dry)
9:00 AMSW 4G 97370739177 (Dry)
9:10 AMWSW 4G 87471748976 (Dry)
9:10 AMWSW 4G 87471748976 (Dry)
9:20 AMSW 4G 117470748776 (Dry)
9:30 AMSSW 2G 97571758778 (Dry)
9:40 AMSSW 5G 117670768476 (Dry)
9:50 AMSW 4G 97670768276 (Dry)
10:00 AMSW 5G 107671768277 (Moist)
10:00 AMSW 5G 107671768277 (Moist)
10:10 AMSSW 4G 117670768377 (Dry)
10:10 AMSSW 4G 117670768377 (Dry)
10:20 AMSSW 5G 97771778080 (Dry)
10:30 AMSW 2G 107971797780 (Dry)
10:40 AMWSW 4G 97870787779 (Dry)
10:50 AMW 2G 77971797583 (Dry)
11:00 AMW 3G 97970797481 (Dry)
11:00 AMW 3G 97970797481 (Dry)
11:10 AMWSW 4G 88071807482 (Dry)
11:10 AMWSW 4G 88071807482 (Dry)
11:20 AMSW 5G 108070807385 (Dry)
11:30 AMWSW 4G 88070847183 (Dry)
11:40 AMW 3G 68270876788 (Dry)
11:50 AMSSW 3G 108370876687 (Dry)
12:00 PMWSW 4G 98269866586 (Dry)
12:00 PMWSW 4G 98269866586 (Dry)
12:10 PMWNW 4G 98270866784 (Dry)
12:10 PMWNW 4G 98270866784 (Dry)
12:20 PMWSW 2G 78371876887 (Dry)
12:30 PMW 2G 98170857082 (Dry)
12:40 PMW 2G 108372896989 (Dry)
12:50 PMW 3G 98371876990 (Dry)
1:00 PMSW 2G 98370876689 (Dry)
1:00 PMSW 2G 98370876689 (Dry)
1:10 PMS 3G 98570906191 (Dry)
1:10 PMS 3G 98570906191 (Dry)
1:20 PMWSW 5G 118571906392 (Dry)
1:30 PMWNW 3G 98470896388 (Dry)
1:40 PMSW 4G 108470886388 (Dry)
1:50 PMWSW 3G 88571896391 (Dry)
2:00 PMWNW 4G 118571906396 (Dry)
2:00 PMWNW 4G 118571906396 (Dry)
2:10 PMSSE 4G 78571916397 (Dry)
2:10 PMSSE 4G 78571916397 (Dry)
2:20 PMS 6G 158569905994 (Dry)
2:30 PMWSW 6G 148770915898 (Dry)
2:40 PMSW 5G 98570906193 (Dry)
2:50 PMSW 4G 78772946096 (Dry)
3:00 PMS 4G 108971945697 (Dry)
3:00 PMS 4G 108971945697 (Dry)
3:10 PMS 4G 118871945798 (Dry)
3:20 PMSSW 4G 148870935696 (Dry)
3:30 PMSSW 6G 168670915892 (Dry)
3:40 PMSW 13G 267468748165 (Wet)
3:50 PMSW 6G 157268728680 (Wet)
4:00 PMSSW 3G 117269728880 (Wet)
4:00 PMSSW 3G 117269728880 (Wet)
4:10 PMW 2G 67469748581 (Wet)
4:10 PMW 2G 67469748581 (Wet)
4:20 PMNNW 3G 67670768181 (Wet)
4:30 PMWSW 2G 87669767878 (Wet)
4:40 PMNW 3G 57869787580 (Wet)
4:50 PMNNW 2G 77970797480 (Moist)
5:00 PMSW 1G 47970797478 (Dry)
5:00 PMSW 1G 47970797478 (Dry)
5:10 PMSW 2G 48072807879 (Dry)
5:10 PMSW 2G 48072807879 (Dry)
5:20 PMS 5G 68073808080 (Dry)
5:30 PMS 6G 128073808080 (Dry)
5:40 PMSSW 4G 108172857483 (Dry)
5:50 PMWSW 3G 78169846782 (Dry)
6:00 PMSSW 2G 88269866585 (Dry)
6:00 PMSSW 2G 88269866585 (Dry)
6:10 PMS 7G 128268856381 (Dry)
6:10 PMS 7G 128268856381 (Dry)
6:20 PMSSW 3G 88369866381 (Dry)
6:30 PMSSW 2G 68268856376 (Dry)
6:40 PMWSW 2G 48270856777 (Dry)
6:50 PMS 2G 48270866878 (Dry)
7:00 PMW 2G 58270866777 (Dry)
7:00 PMW 2G 58270866777 (Dry)
7:10 PMSW 1G 58170856978 (Dry)
7:10 PMSW 1G 58170856978 (Dry)
7:20 PMS 2G 58170856881 (Dry)
7:30 PMSSW 2G 68070847180 (Dry)
7:40 PMNNW 13G 227769777674 (Dry)
7:50 PMSSW 4G 207269729070 (Wet)
8:00 PMS 4G 107269729074 (Wet)
8:00 PMS 4G 107269729074 (Wet)
8:10 PMSSE 3G 67270729375 (Wet)
8:10 PMSSE 3G 67270729375 (Wet)
8:20 PMSSW 2G 67269729275 (Wet)
8:30 PMNW 4G 77168719075 (Wet)
8:40 PMNNW 4G 87269729176 (Wet)
8:50 PMSSW 2G 67168719074 (Wet)
9:10 PMSSE 4G 77169719273 (Wet)
9:10 PMSSE 4G 77169719273 (Wet)
9:20 PMSSE 7G 137169719573 (Wet)
9:30 PMSE 6G 107169719573 (Wet)
9:40 PMSE 3G 67169719572 (Wet)
Previous Day

The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.

Data Notes