14 June 2025 Observation History, [GA318] I-75 @ SR 2, timezone: America/New_York

Select Date: Time Order:

Previous Day
Time Wind
(mph)
Temperature (ºF) Relative
Humidity
Pavement Sensors: Temperature (ºF) (Condition)
Air Dwpt Feels Like Sensor 1 Sensor 2 Sensor 3 Sensor 4
12:03 AMSW 3G 469696910069 (Wet)
12:13 AMWSW 3G 568686810070 (Wet)
12:23 AMSW 2G 369696910070 (Wet)
12:33 AMSSW 2G 669696910071 (Wet)
12:43 AMWSW 2G 669696910071 (Wet)
12:53 AMSW 2G 469696910070 (Wet)
1:13 AMSW 2G 669696910071 (Wet)
1:23 AMWSW 2G 469696910070 (Wet)
1:33 AMWNW 2G 1069696910072 (Wet)
1:43 AMESE 3G 569696910071 (Wet)
1:53 AMSE 3G 669696910072 (Wet)
2:03 AMS 2G 869696910071 (Wet)
2:03 AMS 2G 869696910071 (Wet)
2:13 AMSSE 3G 769696910072 (Wet)
2:13 AMSSE 3G 769696910072 (Wet)
2:23 AMSSE 4G 669696910071 (Wet)
2:33 AMSSW 2G 769696910071 (Wet)
2:43 AMSSW 2G 869696910071 (Wet)
2:53 AMSSW 4G 769696910070 (Wet)
3:03 AMSW 2G 569696910072 (Wet)
3:03 AMSW 2G 569696910072 (Wet)
3:13 AMW 2G 369696910071 (Wet)
3:13 AMW 2G 369696910071 (Wet)
3:23 AMWSW 2G 469696910071 (Moist)
3:33 AMSW 2G 369696910071 (Moist)
3:43 AMSSE 2G 469696910071 (Moist)
3:53 AMS 2G 569696910071 (Moist)
4:03 AMSSW 2G 569696910071 (Moist)
4:03 AMSSW 2G 569696910071 (Moist)
4:13 AMS 3G 670707010071 (Moist)
4:23 AMSSW 2G 669696910069 (Moist)
4:33 AMS 4G 869696910070 (Moist)
4:43 AMSE 4G 969696910069 (Moist)
4:53 AMSSE 4G 869696910070 (Moist)
5:03 AMSSW 4G 669696910070 (Moist)
5:03 AMSSW 4G 669696910070 (Moist)
5:13 AMSSE 4G 669696910071 (Moist)
5:13 AMSSE 4G 669696910071 (Moist)
5:23 AMSSW 3G 769696910070 (Moist)
5:33 AMS 3G 769696910070 (Moist)
5:43 AMS 4G 869696910071 (Moist)
5:53 AMS 4G 769696910070 (Moist)
6:03 AMS 3G 669696910070 (Moist)
6:03 AMS 3G 669696910070 (Moist)
6:13 AMSSW 3G 769696910071 (Moist)
6:13 AMSSW 3G 769696910071 (Moist)
6:23 AMSSW 4G 96969699969 (Moist)
6:33 AMSSW 4G 76969699970 (Moist)
6:43 AMSSW 3G 76969699971 (Moist)
6:53 AMS 3G 76969699870 (Moist)
7:03 AMS 2G 67069709871 (Moist)
7:03 AMS 2G 67069709871 (Moist)
7:13 AMESE 3G 77069709669 (Moist)
7:13 AMESE 3G 77069709669 (Moist)
7:23 AMESE 3G 66968699667 (Moist)
7:33 AMSSE 5G 86969699770 (Dry)
7:43 AMS 5G 87167719070 (Dry)
7:53 AMSSW 4G 97166718570 (Dry)
8:03 AMS 2G 87167718869 (Dry)
8:03 AMS 2G 87167718869 (Dry)
8:13 AMSSW 4G 97167718570 (Dry)
8:13 AMSSW 4G 97167718570 (Dry)
8:23 AMSSW 4G 107167718769 (Dry)
8:33 AMSSW 7G 107167718870 (Dry)
8:43 AMSSW 6G 107167718871 (Dry)
8:53 AMSSW 7G 97167718772 (Dry)
9:03 AMS 5G 117267728573 (Dry)
9:03 AMS 5G 117267728573 (Dry)
9:13 AMS 4G 117268728772 (Dry)
9:13 AMS 4G 117268728772 (Dry)
9:23 AMS 6G 97267728672 (Dry)
9:33 AMSSW 4G 97368738473 (Dry)
9:43 AMSSW 5G 97267728473 (Dry)
9:53 AMS 5G 107466747775 (Dry)
10:03 AMSSW 4G 87567757674 (Dry)
10:03 AMSSW 4G 87567757674 (Dry)
10:13 AMSSW 4G 107466747574 (Dry)
10:13 AMSSW 4G 107466747574 (Dry)
10:23 AMSW 5G 97368738372 (Dry)
10:33 AMSSW 6G 77368738474 (Dry)
10:43 AMSSE 6G 107467747776 (Dry)
10:53 AMSW 3G 107466747573 (Dry)
11:03 AMSSW 3G 87567757676 (Dry)
11:03 AMSSW 3G 87567757676 (Dry)
11:13 AMS 6G 97666767374 (Dry)
11:13 AMS 6G 97666767374 (Dry)
11:23 AMSSW 4G 137668767677 (Dry)
11:33 AMSSW 5G 117667767574 (Dry)
11:43 AMS 3G 77668767778 (Dry)
11:53 AMSW 3G 87669767878 (Dry)
12:03 PMSSW 4G 77668767478 (Dry)
12:03 PMSSW 4G 77668767478 (Dry)
12:13 PMSSW 6G 117966796686 (Dry)
12:13 PMSSW 6G 117966796686 (Dry)
12:23 PMSSE 5G 107866786783 (Dry)
12:33 PMSSW 9G 137865786485 (Dry)
12:43 PMS 7G 137964796292 (Dry)
12:53 PMSSW 5G 108166836091 (Dry)
1:03 PMWSW 4G 88064825991 (Dry)
1:03 PMWSW 4G 88064825991 (Dry)
1:13 PMSSW 5G 117966796485 (Dry)
1:13 PMSSW 5G 117966796485 (Dry)
1:23 PMS 7G 128363845296 (Dry)
1:33 PMSSW 7G 138265835795 (Dry)
1:43 PMS 7G 118264835699 (Dry)
1:53 PMSSW 8G 148167836293 (Dry)
2:03 PMSSW 8G 138166846095 (Dry)
2:03 PMSSW 8G 138166846095 (Dry)
2:13 PMSSW 7G 148267856197 (Dry)
2:23 PMWSW 6G 1482648455100 (Dry)
2:33 PMNNW 12G 187864786183 (Dry)
2:43 PMNNW 6G 137566757473 (Moist)
2:53 PMNNE 7G 137765776880 (Dry)
3:03 PMNNW 5G 117667767380 (Dry)
3:03 PMNNW 5G 117667767380 (Dry)
3:13 PMSSW 4G 107568757874 (Moist)
3:23 PME 2G 67768777681 (Wet)
3:33 PMNE 5G 97868787180 (Dry)
3:43 PMSSE 6G 107769777776 (Dry)
3:53 PMSSW 2G 87771778179 (Dry)
4:03 PMESE 4G 67570758379 (Dry)
4:03 PMESE 4G 67570758379 (Dry)
4:13 PMS 8G 137470748772 (Dry)
4:23 PMSSE 7G 97370739079 (Dry)
4:33 PMS 4G 97470748980 (Dry)
4:43 PMSSE 6G 97571758584 (Dry)
4:53 PMSSE 7G 117669768181 (Dry)
5:03 PMS 5G 117468748478 (Dry)
5:03 PMS 5G 117468748478 (Dry)
5:13 PMSSE 5G 97568758179 (Dry)
5:23 PMSE 4G 87570758381 (Dry)
5:33 PMSE 6G 87570758479 (Dry)
5:43 PMESE 4G 107470748875 (Dry)
5:53 PMSE 7G 107469748677 (Dry)
6:03 PMSE 7G 107467748079 (Dry)
6:03 PMSE 7G 107467748079 (Dry)
6:13 PMSSE 6G 117466747780 (Dry)
6:23 PMSE 7G 127568757878 (Dry)
6:33 PMSSE 4G 97468748378 (Dry)
6:43 PMSSW 4G 107468748378 (Dry)
6:53 PMSSW 4G 77469748477 (Dry)
7:03 PMWSW 2G 77470748580 (Dry)
7:03 PMWSW 2G 77470748580 (Dry)
7:13 PMSSE 4G 117469748479 (Dry)
7:13 PMSSE 4G 117469748479 (Dry)
7:23 PMS 4G 97369738775 (Dry)
7:33 PMS 6G 87370738975 (Dry)
Previous Day

The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.

Data Notes