14 June 2025 Observation History, [GA324] US441 @ Furniture Drive, timezone: America/New_York
Previous DayTime | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Pavement Sensors: Temperature (ºF) (Condition) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Feels Like | Sensor 1 | Sensor 2 | Sensor 3 | Sensor 4 | |||
12:04 AM | N 1G 2 | 71 | 71 | 71 | 99 | 75 (Wet) | |||
12:14 AM | N 2G 3 | 71 | 70 | 71 | 97 | 76 (Wet) | |||
12:24 AM | SW 2G 3 | 71 | 71 | 71 | 99 | 73 (Wet) | |||
12:34 AM | S 2G 4 | 70 | 70 | 70 | 99 | 72 (Wet) | |||
12:44 AM | SSW 1G 3 | 71 | 71 | 71 | 100 | 73 (Wet) | |||
12:54 AM | NE 1G 2 | 71 | 70 | 71 | 99 | 74 (Wet) | |||
1:04 AM | E 2G 2 | 71 | 71 | 71 | 100 | 75 (Wet) | |||
1:04 AM | E 2G 2 | 71 | 71 | 71 | 100 | 75 (Wet) | |||
1:14 AM | SSW 2G 3 | 71 | 70 | 71 | 99 | 74 (Wet) | |||
1:24 AM | WNW 1G 3 | 71 | 71 | 71 | 100 | 74 (Wet) | |||
1:34 AM | WNW 3G 4 | 71 | 71 | 71 | 100 | 74 (Wet) | |||
1:44 AM | SSW 0G 3 | 71 | 71 | 71 | 100 | 73 (Wet) | |||
1:54 AM | WSW 0G 2 | 71 | 71 | 71 | 100 | 74 (Wet) | |||
2:04 AM | NW 2G 2 | 71 | 71 | 71 | 100 | 75 (Wet) | |||
2:04 AM | NW 2G 2 | 71 | 71 | 71 | 100 | 75 (Wet) | |||
2:14 AM | N 2G 3 | 71 | 71 | 71 | 100 | 74 (Wet) | |||
2:24 AM | ENE 1G 2 | 71 | 71 | 71 | 100 | 74 (Wet) | |||
2:34 AM | E 1G 2 | 71 | 71 | 71 | 100 | 75 (Wet) | |||
2:44 AM | SE 1G 2 | 71 | 71 | 71 | 100 | 74 (Wet) | |||
2:54 AM | S 2G 4 | 71 | 71 | 71 | 99 | 76 (Wet) | |||
3:04 AM | WNW 2G 5 | 71 | 71 | 71 | 99 | 75 (Wet) | |||
3:04 AM | WNW 2G 5 | 71 | 71 | 71 | 99 | 75 (Wet) | |||
3:14 AM | S 1G 4 | 71 | 71 | 71 | 99 | 75 (Wet) | |||
3:24 AM | SW 2G 4 | 71 | 71 | 71 | 99 | 74 (Wet) | |||
3:34 AM | WNW 2G 5 | 71 | 71 | 71 | 99 | 74 (Wet) | |||
3:44 AM | SW 2G 4 | 71 | 71 | 71 | 99 | 74 (Wet) | |||
3:54 AM | WNW 2G 3 | 71 | 71 | 71 | 99 | 74 (Wet) | |||
4:04 AM | W 1G 3 | 71 | 71 | 71 | 100 | 74 (Wet) | |||
4:04 AM | W 1G 3 | 71 | 71 | 71 | 100 | 74 (Wet) | |||
4:14 AM | W 1G 4 | 71 | 71 | 71 | 99 | 74 (Wet) | |||
4:24 AM | NW 1G 4 | 71 | 71 | 71 | 99 | 73 (Wet) | |||
4:44 AM | WNW 2G 4 | 71 | 71 | 71 | 100 | 72 (Wet) | |||
4:54 AM | WNW 1G 4 | 70 | 70 | 70 | 100 | 72 (Wet) | |||
5:04 AM | WNW 1G 4 | 70 | 70 | 70 | 100 | 72 (Wet) | |||
5:04 AM | WNW 1G 4 | 70 | 70 | 70 | 100 | 72 (Wet) | |||
5:14 AM | WNW 1G 3 | 70 | 70 | 70 | 100 | 73 (Wet) | |||
5:24 AM | WSW 1G 3 | 70 | 70 | 70 | 100 | 72 (Wet) | |||
5:34 AM | SW 1G 3 | 70 | 70 | 70 | 100 | 73 (Wet) | |||
5:44 AM | W 1G 3 | 70 | 70 | 70 | 100 | 73 (Wet) | |||
5:54 AM | S 1G 2 | 70 | 70 | 70 | 100 | 72 (Wet) | |||
6:04 AM | W 1G 2 | 70 | 70 | 70 | 100 | 72 (Wet) | |||
6:24 AM | WSW 1G 3 | 70 | 70 | 70 | 100 | 72 (Wet) | |||
6:34 AM | WNW 3G 5 | 69 | 69 | 69 | 99 | 73 (Wet) | |||
6:44 AM | WNW 1G 4 | 70 | 69 | 70 | 99 | 72 (Wet) | |||
6:54 AM | SW 1G 3 | 70 | 70 | 70 | 100 | 73 (Wet) | |||
7:04 AM | S 1G 2 | 70 | 70 | 70 | 100 | 73 (Wet) | |||
7:04 AM | S 1G 2 | 70 | 70 | 70 | 100 | 73 (Wet) | |||
7:14 AM | WNW 2G 3 | 70 | 69 | 70 | 99 | 72 (Wet) | |||
7:24 AM | WNW 2G 3 | 70 | 70 | 70 | 99 | 72 (Wet) |
The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.