14 June 2025 Observation History, [GA341] I-75 @ SR 3, timezone: America/New_York

Select Date: Time Order:

Previous Day
Time Wind
(mph)
Temperature (ºF) Relative
Humidity
Pavement Sensors: Temperature (ºF) (Condition)
Air Dwpt Feels Like Sensor 1 Sensor 2 Sensor 3 Sensor 4
12:08 AMNNW 2G 57068709671 (Wet)
12:18 AMNNW 3G 67068709572 (Wet)
12:28 AMN 2G 57068709471 (Wet)
12:38 AMNNW 3G 87069709572 (Wet)
12:48 AMNNW 3G 87069709571 (Wet)
12:58 AMNNW 4G 87069709571 (Wet)
1:08 AMNW 3G 77069709670 (Wet)
1:08 AMNW 3G 77069709670 (Wet)
1:18 AMWNW 2G 67068709670 (Wet)
1:28 AMNNW 4G 86969699770 (Wet)
1:38 AMNNE 2G 67068709670 (Wet)
1:48 AMNNE 2G 47068709671 (Wet)
1:58 AMNNW 2G 66969699770 (Wet)
2:08 AMENE 2G 66969699770 (Wet)
2:08 AMENE 2G 66969699770 (Wet)
2:18 AMNNW 2G 57069709771 (Wet)
2:28 AMN 2G 77069709671 (Wet)
2:38 AMSE 2G 47068709670 (Wet)
2:48 AMNNE 1G 46969699770 (Wet)
2:58 AMN 2G 66969699770 (Wet)
3:08 AMNNE 2G 67069709770 (Wet)
3:08 AMNNE 2G 67069709770 (Wet)
3:18 AME 1G 57069709770 (Wet)
3:28 AMNW 2G 57069709771 (Wet)
3:38 AMNNE 2G 67069709770 (Wet)
3:48 AMNNE 2G 67069709770 (Wet)
3:58 AME 2G 37069709870 (Wet)
4:08 AMSSW 1G 47069709771 (Wet)
4:08 AMSSW 1G 47069709771 (Wet)
4:18 AMSE 2G 57069709771 (Wet)
4:28 AMNNW 3G 67069709671 (Wet)
4:38 AMSSE 3G 57069709671 (Wet)
4:48 AMSSE 4G 87169719571 (Wet)
4:58 AMWSW 2G 77169719572 (Wet)
5:08 AMS 2G 77169719571 (Wet)
5:08 AMS 2G 77169719571 (Wet)
5:18 AMSSE 2G 77169719571 (Wet)
5:28 AMS 3G 77169719571 (Wet)
5:38 AMWSW 2G 57169719571 (Wet)
5:48 AMSSW 2G 57069709670 (Wet)
5:58 AMNW 2G 47069709670 (Wet)
6:08 AMNW 1G 67069709670 (Wet)
6:08 AMNW 1G 67069709670 (Wet)
6:18 AMN 2G 67069709770 (Wet)
6:28 AMNNE 2G 57069709770 (Wet)
6:38 AMNNE 2G 57069709770 (Wet)
6:48 AMNNE 2G 67069709770 (Wet)
6:58 AMN 2G 67069709771 (Wet)
7:08 AMESE 2G 87069709670 (Wet)
7:08 AMESE 2G 87069709670 (Wet)
7:18 AMSSE 3G 77169719671 (Wet)
7:28 AMSW 1G 57169719671 (Wet)
7:38 AMNE 2G 57169719671 (Wet)
7:48 AMSSW 2G 67169719472 (Wet)
7:58 AMS 2G 57169719471 (Wet)
8:08 AMSSW 2G 57169719371 (Wet)
8:08 AMSSW 2G 57169719371 (Wet)
8:18 AMS 2G 67269729371 (Wet)
8:28 AMSSE 2G 77269729071 (Wet)
8:38 AMSSE 4G 87370738973 (Wet)
8:48 AMNE 3G 77370739072 (Wet)
8:58 AMSSE 2G 77369738971 (Wet)
9:08 AMWNW 2G 77370739071 (Wet)
9:08 AMWNW 2G 77370739071 (Wet)
9:18 AMSSW 2G 107369738672 (Moist)
9:28 AMSSE 4G 97369738672 (Moist)
9:38 AMSE 4G 127469748673 (Moist)
9:48 AMS 5G 117369738671 (Moist)
9:58 AMS 2G 117469748573 (Moist)
10:08 AMSE 4G 127469748474 (Moist)
10:08 AMSE 4G 127469748474 (Moist)
10:18 AMS 2G 97569758474 (Moist)
10:28 AMS 4G 87469748474 (Moist)
10:38 AMSSW 3G 117469748475 (Moist)
10:48 AMSSE 3G 97670768177 (Moist)
10:58 AMSSE 3G 97670768275 (Moist)
11:08 AMSSE 5G 127669767977 (Moist)
11:08 AMSSE 5G 127669767977 (Moist)
11:18 AMSSE 4G 97770777977 (Moist)
11:28 AMESE 4G 87670768075 (Dry)
11:38 AMS 4G 117669767976 (Moist)
11:48 AMSW 2G 107770777978 (Moist)
11:58 AMSW 4G 97871787980 (Dry)
12:08 PMNNW 3G 77870787879 (Dry)
12:08 PMNNW 3G 77870787879 (Dry)
12:18 PMSSE 4G 97770777977 (Dry)
12:28 PMSSE 6G 138071807485 (Dry)
12:38 PMSW 2G 117970797483 (Dry)
12:48 PMWSW 3G 108170856985 (Dry)
12:58 PMSSE 3G 118170847184 (Dry)
1:08 PMSSE 4G 138070847184 (Dry)
1:08 PMSSE 4G 138070847184 (Dry)
1:18 PMS 4G 138070837184 (Dry)
1:28 PMSW 6G 128171857088 (Dry)
1:38 PMS 4G 108271876889 (Dry)
1:48 PMSE 3G 118270866888 (Dry)
1:58 PMSW 4G 118470886391 (Dry)
2:08 PMSW 4G 118370876494 (Dry)
2:08 PMSW 4G 118370876494 (Dry)
2:18 PMS 6G 138470886391 (Dry)
2:28 PMESE 3G 118371886690 (Dry)
2:38 PMSSW 3G 108470896390 (Dry)
2:48 PMSSE 3G 118571906497 (Dry)
2:58 PMSSE 4G 1586719260102 (Dry)
3:08 PMSSE 2G 118571916396 (Dry)
3:18 PMESE 4G 138571906490 (Dry)
3:28 PMSE 3G 138671916297 (Dry)
3:38 PMESE 4G 128571916398 (Dry)
3:48 PMSSE 2G 1186729262100 (Dry)
3:58 PMS 3G 1387709258102 (Dry)
4:08 PMSW 6G 118470886389 (Dry)
4:08 PMSW 6G 118470886389 (Dry)
4:18 PMNW 10G 337167718670 (Wet)
4:28 PMN 3G 76968699872 (Wet)
4:38 PMSSW 3G 66968699875 (Wet)
4:48 PMSSE 4G 77069709975 (Wet)
4:58 PMSSW 2G 96968699874 (Wet)
5:08 PMNNE 3G 87069709875 (Wet)
5:08 PMNNE 3G 87069709875 (Wet)
5:18 PMNNE 4G 87069709773 (Wet)
5:28 PMN 2G 87069709873 (Wet)
5:38 PMN 4G 87070709873 (Wet)
5:48 PMN 2G 77069709773 (Wet)
5:58 PMESE 4G 97170719874 (Wet)
6:08 PMNNW 4G 87170719773 (Wet)
6:08 PMNNW 4G 87170719773 (Wet)
6:18 PMN 2G 97170719773 (Wet)
6:28 PMN 3G 67170719674 (Wet)
6:38 PMNE 3G 87270729574 (Wet)
6:48 PMNNW 3G 127270729472 (Wet)
6:58 PMN 4G 107270729473 (Wet)
7:08 PMN 3G 87270729473 (Wet)
7:08 PMN 3G 87270729473 (Wet)
7:18 PMSE 3G 97270729473 (Wet)
7:28 PMSE 3G 87270729473 (Wet)
Previous Day

The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.

Data Notes