15 June 2025 Observation History, [GA353] I-85 @ SR 34, timezone: America/New_York

Select Date: Time Order:

Previous Day
Time Wind
(mph)
Temperature (ºF) Relative
Humidity
Pavement Sensors: Temperature (ºF) (Condition)
Air Dwpt Feels Like Sensor 1 Sensor 2 Sensor 3 Sensor 4
12:00 AMS 2G 47068709675 (Moist)
12:10 AMSSE 2G 37069709675 (Moist)
12:20 AMS 2G 47069709674 (Moist)
12:30 AMS 4G 77069709674 (Moist)
12:40 AMS 3G 67069709676 (Moist)
12:50 AMSSE 2G 57069709774 (Moist)
1:00 AME 2G 47169719576 (Moist)
1:00 AME 2G 47169719576 (Moist)
1:10 AME 1G 37069709675 (Moist)
1:10 AME 1G 37069709675 (Moist)
1:20 AMSSE 2G 57069709675 (Moist)
1:30 AMS 2G 47069709575 (Moist)
1:40 AMS 2G 47069709475 (Moist)
1:50 AMSW 2G 37069709475 (Moist)
2:00 AMWSW 1G 27069709575 (Moist)
2:00 AMWSW 1G 27069709575 (Moist)
2:10 AMWNW 6G 87069709774 (Moist)
2:10 AMWNW 6G 87069709774 (Moist)
2:20 AMNW 3G 77069709774 (Moist)
2:30 AMNNE 2G 47069709676 (Moist)
2:40 AMENE 1G 37069709676 (Moist)
2:50 AMNNW 2G 47069709774 (Moist)
3:00 AMNNE 2G 57069709774 (Moist)
3:00 AMNNE 2G 57069709774 (Moist)
3:10 AMNNW 1G 47069709773 (Moist)
3:10 AMNNW 1G 47069709773 (Moist)
3:20 AMS 1G 37069709774 (Moist)
3:30 AMS 2G 47069709774 (Moist)
3:40 AMSE 2G 47069709773 (Moist)
3:50 AMNE 1G 47069709774 (Moist)
4:00 AMNE 1G 47069709775 (Moist)
4:00 AMNE 1G 47069709775 (Moist)
4:10 AMSE 2G 37070709874 (Moist)
4:10 AMSE 2G 37070709874 (Moist)
4:20 AMESE 1G 47170719775 (Moist)
4:30 AMSE 3G 47069709773 (Moist)
4:40 AMESE 2G 37070709874 (Moist)
4:50 AMSE 2G 37170719774 (Moist)
5:00 AMS 2G 37170719774 (Moist)
5:00 AMS 2G 37170719774 (Moist)
5:10 AMSSE 2G 47170719874 (Moist)
5:10 AMSSE 2G 47170719874 (Moist)
5:20 AMSSE 3G 57170719973 (Moist)
5:30 AMSSE 2G 47170719972 (Moist)
5:40 AMSE 2G 67070709972 (Moist)
5:50 AMNNW 1G 47170719974 (Moist)
6:00 AMWNW 1G 37170719974 (Moist)
6:00 AMWNW 1G 37170719974 (Moist)
6:10 AMS 1G 37170719974 (Moist)
6:10 AMS 1G 37170719974 (Moist)
6:20 AMSSE 1G 37170719874 (Moist)
6:30 AMSSW 2G 47170719875 (Moist)
6:40 AMNW 1G 47171719876 (Moist)
6:50 AMSW 1G 47271729775 (Moist)
7:00 AMSSW 2G 67271729775 (Moist)
7:00 AMSSW 2G 67271729775 (Moist)
7:10 AMWSW 2G 47271729775 (Moist)
7:10 AMWSW 2G 47271729775 (Moist)
7:20 AMWSW 1G 97171719774 (Moist)
7:30 AMSW 3G 67171719873 (Moist)
7:40 AMSSE 1G 77271729774 (Moist)
7:50 AMWSW 2G 87270729674 (Moist)
8:00 AMSW 2G 87270729573 (Moist)
8:00 AMSW 2G 87270729573 (Moist)
8:10 AMWSW 1G 87271729573 (Moist)
8:20 AMWSW 1G 67371739373 (Moist)
8:30 AMWSW 2G 77370739172 (Moist)
8:40 AMSSW 2G 107471749171 (Moist)
8:50 AMWSW 2G 67370739068 (Moist)
9:00 AMWSW 2G 87470748870 (Moist)
9:00 AMWSW 2G 87470748870 (Moist)
9:10 AMWSW 2G 107571758868 (Moist)
9:10 AMWSW 2G 107571758868 (Moist)
9:20 AMW 2G 87570758668 (Moist)
9:30 AMSW 2G 87570758567 (Moist)
9:40 AMSW 3G 107671768370 (Moist)
9:50 AMWSW 3G 87670768068 (Moist)
10:00 AMSW 2G 97771778075 (Moist)
10:00 AMSW 2G 97771778075 (Moist)
10:10 AMW 3G 117770777974 (Moist)
10:10 AMW 3G 117770777974 (Moist)
10:20 AMW 2G 77871787976 (Moist)
10:30 AMSSW 4G 127970797479 (Moist)
10:40 AMSW 2G 97971797579 (Moist)
10:50 AMS 4G 118070807383 (Moist)
11:00 AMSSW 8G 138070807282 (Moist)
11:00 AMSSW 8G 138070807282 (Moist)
11:10 AMSSW 6G 147970797381 (Moist)
11:10 AMSSW 6G 147970797381 (Moist)
11:20 AMSW 3G 138071847286 (Moist)
11:30 AMW 2G 68171847287 (Moist)
11:40 AMWSW 4G 108170847087 (Moist)
11:50 AMW 4G 148170847188 (Moist)
12:00 PMW 2G 98070847188 (Moist)
12:00 PMW 2G 98070847188 (Moist)
12:10 PMW 4G 98271876995 (Moist)
12:10 PMW 4G 98271876995 (Moist)
12:20 PMWSW 3G 118271876998 (Moist)
12:30 PMWSW 3G 88271866994 (Moist)
12:40 PMW 5G 138270866691 (Moist)
12:50 PMW 3G 138371886698 (Moist)
1:00 PMWNW 6G 118370876498 (Moist)
1:00 PMWNW 6G 118370876498 (Moist)
1:10 PMSW 2G 1183708864103 (Moist)
1:10 PMSW 2G 1183708864103 (Moist)
1:20 PMW 3G 108470886397 (Moist)
1:30 PMNW 5G 128370876496 (Moist)
1:40 PMNW 7G 108470886397 (Moist)
1:50 PMNW 4G 108370876597 (Moist)
2:00 PMSW 2G 68570896295 (Moist)
2:00 PMSW 2G 68570896295 (Moist)
2:10 PMW 4G 88469886293 (Moist)
2:10 PMW 4G 88469886293 (Moist)
2:20 PMNW 3G 1084698861100 (Moist)
2:30 PMNW 6G 108469886197 (Moist)
2:40 PMW 3G 98569895998 (Moist)
2:50 PMW 5G 98469886194 (Moist)
3:00 PMW 3G 88470886294 (Moist)
3:00 PMW 3G 88470886294 (Moist)
3:10 PMWSW 2G 88569895996 (Moist)
3:10 PMWSW 2G 88569895996 (Moist)
3:20 PMNW 2G 98670916099 (Moist)
3:30 PMWNW 4G 78769915699 (Moist)
3:40 PMSSW 3G 108669905696 (Moist)
3:50 PMW 2G 78669895792 (Moist)
4:00 PMSW 2G 787699256100 (Moist)
4:00 PMSW 2G 787699256100 (Moist)
4:10 PMSW 1G 68670915990 (Moist)
4:10 PMSW 1G 68670915990 (Moist)
4:20 PMSW 2G 108870935698 (Moist)
4:30 PMWSW 2G 118769925596 (Moist)
4:40 PMSW 3G 88770925796 (Moist)
4:50 PMSSW 3G 98870935590 (Moist)
5:00 PMWNW 2G 118769915689 (Moist)
5:00 PMWNW 2G 118769915689 (Moist)
5:10 PMSSW 6G 118669905784 (Moist)
5:10 PMSSW 6G 118669905784 (Moist)
5:20 PMSSW 5G 128869925487 (Moist)
5:30 PMSW 3G 148669915786 (Moist)
5:40 PMSW 2G 108770915886 (Moist)
5:50 PMSW 3G 118769915788 (Moist)
6:00 PMSW 3G 98770925787 (Moist)
6:00 PMSW 3G 98770925787 (Moist)
6:10 PMSW 2G 108770925684 (Moist)
6:10 PMSW 2G 108770925684 (Moist)
6:20 PMSSW 4G 118669915785 (Moist)
6:30 PMSW 3G 98769925584 (Moist)
6:40 PMWSW 2G 98770925684 (Moist)
6:50 PMWSW 2G 88870935482 (Moist)
7:00 PMSW 2G 58670905979 (Moist)
7:00 PMSW 2G 58670905979 (Moist)
7:10 PMSSW 4G 108770925783 (Moist)
7:10 PMSSW 4G 108770925783 (Moist)
7:20 PMSSW 2G 78770925779 (Dry)
7:30 PMSSW 4G 108669905876 (Dry)
7:40 PMSSW 2G 98670905977 (Dry)
7:50 PMSSW 4G 98670905979 (Dry)
8:00 PMSSW 4G 118570906079 (Dry)
8:00 PMSSW 4G 118570906079 (Dry)
8:10 PMSSW 6G 98570896279 (Dry)
8:10 PMSSW 6G 98570896279 (Dry)
8:20 PMSSW 4G 98470896383 (Moist)
8:30 PMSSW 3G 88471896485 (Moist)
8:40 PMSSW 3G 78471886585 (Moist)
8:50 PMSSW 3G 68370876585 (Moist)
9:00 PMSSW 4G 78370876685 (Moist)
9:00 PMSSW 4G 78370876685 (Moist)
9:10 PMSSW 1G 68371886687 (Moist)
9:10 PMSSW 1G 68371886687 (Moist)
9:20 PMSSW 4G 68370876785 (Moist)
9:30 PMSSW 3G 78270866885 (Moist)
9:40 PMESE 2G 58271866986 (Moist)
9:50 PMWSW 1G 48271866985 (Moist)
10:00 PMSW 2G 78171857085 (Moist)
10:00 PMSW 2G 78171857085 (Moist)
10:10 PMSSW 3G 58171857184 (Moist)
10:10 PMSSW 3G 58171857184 (Moist)
10:20 PMS 3G 68071847282 (Moist)
10:30 PMS 5G 108071807582 (Moist)
10:40 PMS 5G 97972797881 (Moist)
Previous Day

The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.

Data Notes