20 June 2025 Observation History, [MUO] MOUNTAIN HOME AFB, timezone: America/Boise
Previous Day
Time | Wind (mph) |
Vis. (mi.) |
Sky Cond. (100s ft) |
Present Wx | Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Pressure | Snow Depth (in) |
Precipitation (in.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Feels Like | 6 hour | altimeter (in.) |
sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
Max. | Min. | |||||||||||||||
12:55 AM | NNW 9 | 10 | FEW150 | 76 | 38 | 76 | 26% | 29.6 | 998.6 | 0 | ||||||
KMUO 200655Z AUTO 33008KT 10SM FEW150 24/04 A2960 RMK AO2 SLP986 T02420035 403370156 $ | ||||||||||||||||
1:55 AM | W 10 | 10 | CLR | 70 | 41 | 70 | 35% | 29.59 | 998.5 | 0 | ||||||
KMUO 200755Z AUTO 26009KT 10SM CLR 21/05 A2959 RMK AO2 SLP985 T02120051 $ | ||||||||||||||||
2:55 AM | W 7 | 10 | CLR | 65 | 44 | 65 | 46% | 29.61 | 999.4 | 0 | ||||||
KMUO 200855Z AUTO 26006KT 10SM CLR 18/06 A2961 RMK AO2 SLP994 T01820064 55002 $ | ||||||||||||||||
4:55 AM | NW 18 | 10 | CLR | 65 | 38 | 65 | 38% | 29.6 | 998.8 | 0 | ||||||
KMUO 201055Z AUTO 32016KT 10SM CLR 18/04 A2960 RMK AO2 SLP988 T01820036 $ | ||||||||||||||||
5:55 AM | NNW 15 | 10 | CLR | 62 | 37 | 62 | 77 | 62 | 39% | 29.61 | 999.4 | 0 | ||||
KMUO 201155Z AUTO 33013KT 10SM CLR 17/03 A2961 RMK AO2 SLP994 T01690028 10248 20169 53002 $ | ||||||||||||||||
6:55 AM | NW 14 | 10 | CLR | 62 | 36 | 62 | 38% | 29.64 | 1000.4 | 0 | ||||||
KMUO 201255Z AUTO 31012KT 10SM CLR 17/02 A2964 RMK AO2 SLP004 T01670023 $ | ||||||||||||||||
7:55 AM | NW 9 | 10 | CLR | 65 | 34 | 65 | 31% | 29.65 | 1000.6 | 0 | ||||||
KMUO 201355Z AUTO 31008KT 10SM CLR 19/01 A2965 RMK AO2 SLP006 T01850010 $ | ||||||||||||||||
8:55 AM | WNW 12 | 10 | FEW200 | 68 | 31 | 68 | 25% | 29.66 | 1001.1 | 0 | ||||||
KMUO 201455Z AUTO 29010KT 10SM FEW200 20/M01 A2966 RMK AO2 SLP011 T02011006 52015 $ | ||||||||||||||||
9:55 AM | NW 15 | 10 | FEW190 | 71 | 35 | 71 | 26% | 29.67 | 1001.5 | 0 | ||||||
KMUO 201555Z AUTO 32013KT 10SM FEW190 22/02 A2967 RMK AO2 SLP015 T02190015 $ |
The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.
Data Notes
- For recent years, this page also optionally shows observations from the MADIS High Frequency METAR dataset. This dataset had a problem with temperatures detailed here.