28 July 2025 Observation History, [RPJ] Rochelle, timezone: America/Chicago
Time | Wind (mph) |
Vis. (mi.) |
Sky Cond. (100s ft) |
Present Wx | Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Pressure | Snow Depth (in) |
Precipitation (in.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Feels Like | 6 hour | altimeter (in.) |
sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
Max. | Min. | |||||||||||||||
12:15 AM | SSE 5 | 10 | SCT037 SCT044 SCT060 | 74 | 72 | 74 | 94 | 30.06 | 0 | |||||||
KRPJ 280515Z AUTO 15004KT 10SM SCT037 SCT044 SCT060 23/22 A3006 RMK AO2 T02320222 | ||||||||||||||||
12:35 AM | Calm | 10 | SCT025 SCT065 | 74 | 72 | 74 | 94 | 30.06 | 0 | |||||||
KRPJ 280535Z AUTO 00000KT 10SM SCT025 SCT065 23/22 A3006 RMK AO2 T02320222 | ||||||||||||||||
12:55 AM | Calm | 10 | SCT027 SCT032 SCT065 | 74 | 72 | 74 | 86 | 74 | 94 | 30.06 | 0 | |||||
KRPJ 280555Z AUTO 00000KT 10SM SCT027 SCT032 SCT065 23/22 A3006 RMK AO2 T02320222 10297 20231 403160212 | ||||||||||||||||
1:15 AM | Calm | 7 | SCT027 SCT037 BKN060 | 73 | 72 | 73 | 94 | 30.06 | 0 | |||||||
KRPJ 280615Z AUTO 00000KT 7SM SCT027 SCT037 BKN060 23/22 A3006 RMK AO2 T02300220 | ||||||||||||||||
1:35 AM | Calm | 10 | SCT023 BKN029 BKN041 | 74 | 72 | 74 | 94 | 30.06 | 0 | |||||||
KRPJ 280635Z AUTO 00000KT 10SM SCT023 BKN029 BKN041 23/22 A3006 RMK AO2 T02320222 | ||||||||||||||||
1:55 AM | Calm | 7 | SCT023 SCT031 SCT075 | 74 | 72 | 74 | 94 | 30.05 | 0 | |||||||
KRPJ 280655Z AUTO 00000KT 7SM SCT023 SCT031 SCT075 23/22 A3005 RMK AO2 T02340224 | ||||||||||||||||
2:15 AM | Calm | 5 | CLR | BR | 73 | 72 | 73 | 94 | 30.04 | 0 | ||||||
KRPJ 280715Z AUTO 00000KT 5SM BR CLR 23/22 A3004 RMK AO2 T02300220 | ||||||||||||||||
2:35 AM | SSW 3 | 3 | SCT042 SCT055 BKN065 | -RA | 74 | 72 | 74 | 94 | 30.04 | 0.02 | ||||||
KRPJ 280735Z AUTO 19003KT 3SM -RA SCT042 SCT055 BKN065 24/23 A3004 RMK AO2 P0002 T02350225 | ||||||||||||||||
2:55 AM | Calm | 5 | SCT027 SCT037 BKN065 | BR | 74 | 72 | 74 | 94 | 30.04 | 0.02 | ||||||
KRPJ 280755Z AUTO 00000KT 5SM BR SCT027 SCT037 BKN065 23/22 A3004 RMK AO2 P0002 T02320222 | ||||||||||||||||
3:15 AM | Calm | 7 | SCT027 BKN035 BKN065 | 74 | 72 | 74 | 94 | 30.05 | 0 | |||||||
KRPJ 280815Z AUTO 00000KT 7SM SCT027 BKN035 BKN065 24/23 A3005 RMK AO2 T02350225 | ||||||||||||||||
3:35 AM | Calm | 5 | SCT027 SCT035 | BR | 74 | 72 | 74 | 94 | 30.05 | 0 | ||||||
KRPJ 280835Z AUTO 00000KT 5SM BR SCT027 SCT035 23/22 A3005 RMK AO2 T02340224 | ||||||||||||||||
3:55 AM | Calm | 5 | CLR | BR | 74 | 72 | 74 | 93 | 30.04 | 0 | 0.02 | |||||
KRPJ 280855Z AUTO 00000KT 5SM BR CLR 23/22 A3004 RMK AO2 60002 T02330223 | ||||||||||||||||
4:15 AM | Calm | 5 | CLR | BR | 74 | 72 | 74 | 94 | 30.07 | 0 | ||||||
KRPJ 280915Z AUTO 00000KT 5SM BR CLR 23/22 A3007 RMK AO2 T02320222 | ||||||||||||||||
4:35 AM | Calm | 5 | CLR | BR | 74 | 72 | 74 | 94 | 30.07 | 0 | ||||||
KRPJ 280935Z AUTO 00000KT 5SM BR CLR 23/22 A3007 RMK AO2 T02320222 | ||||||||||||||||
4:55 AM | Calm | 4 | SCT028 SCT050 | BR | 75 | 73 | 75 | 94 | 30.1 | 0 | ||||||
KRPJ 280955Z AUTO 00000KT 4SM BR SCT028 SCT050 24/23 A3010 RMK AO2 T02370227 | ||||||||||||||||
5:15 AM | W 26G41 | 4 | SCT019 SCT028 BKN048 | -RA | 72 | 70 | 72 | 94 | 30.1 | 0 | ||||||
KRPJ 281015Z AUTO 28023G36KT 4SM -RA SCT019 SCT028 BKN048 22/21 A3010 RMK AO2 T02240214 | ||||||||||||||||
5:35 AM | NW 18G32 | 1.75 | SCT015 OVC022 | +RA | 71 | 69 | 71 | 94 | 30.09 | 0.23 | ||||||
KRPJ 281035Z AUTO 31016G28KT 1 3/4SM +RA SCT015 OVC022 22/21 A3009 RMK AO2 P0023 T02150205 | ||||||||||||||||
5:55 AM | WNW 12G20 | 10 | SCT015 SCT023 BKN120 | RA | 71 | 70 | 71 | 94 | 30.1 | 0.25 | ||||||
KRPJ 281055Z AUTO 30010G17KT 10SM RA SCT015 SCT023 BKN120 22/21 A3010 RMK AO2 P0025 T02190209 | ||||||||||||||||
6:15 AM | NNW 9 | 10 | SCT065 SCT075 BKN120 | -RA | 72 | 70 | 72 | 94 | 30.06 | 0.01 | ||||||
KRPJ 281115Z AUTO 33008KT 10SM -RA SCT065 SCT075 BKN120 22/21 A3006 RMK AO2 P0001 T02230213 | ||||||||||||||||
6:35 AM | W 15 | 10 | SCT060 SCT080 BKN120 | -RA | 72 | 71 | 72 | 94 | 30.1 | 0.01 | ||||||
KRPJ 281135Z AUTO 27013KT 10SM -RA SCT060 SCT080 BKN120 23/22 A3010 RMK AO2 P0001 T02250215 | ||||||||||||||||
6:55 AM | Calm | 10 | SCT065 SCT080 | 72 | 70 | 72 | 75 | 70 | 93 | 30.08 | 0.02 | |||||
KRPJ 281155Z AUTO 00000KT 10SM SCT065 SCT080 22/21 A3008 RMK AO2 P0002 60029 70029 T02220212 10241 20212 | ||||||||||||||||
7:15 AM | Calm | 10 | CLR | 72 | 71 | 72 | 94 | 30.07 | 0 | |||||||
KRPJ 281215Z AUTO 00000KT 10SM CLR 23/22 A3007 RMK AO2 T02250215 | ||||||||||||||||
7:35 AM | S 10 | 7 | CLR | 72 | 70 | 72 | 93 | 30.05 | 0 | |||||||
KRPJ 281235Z AUTO 17009KT 7SM CLR 22/21 A3005 RMK AO2 T02220212 | ||||||||||||||||
7:55 AM | SSE 18 | 10 | CLR | 72 | 70 | 72 | 94 | 29.96 | 0 | |||||||
KRPJ 281255Z AUTO 15016KT 10SM CLR 22/21 A2996 RMK AO2 T02210211 | ||||||||||||||||
8:15 AM | SSE 12 | 10 | CLR | 72 | 70 | 72 | 94 | 29.96 | 0 | |||||||
KRPJ 281315Z AUTO 16010KT 10SM CLR 22/21 A2996 RMK AO2 T02200210 | ||||||||||||||||
8:35 AM | S 8 | 10 | CLR | 72 | 71 | 72 | 94 | 29.98 | 0 | |||||||
KRPJ 281335Z AUTO 18007KT 10SM CLR 23/22 A2998 RMK AO2 T02250215 | ||||||||||||||||
8:55 AM | N 7 | 10 | CLR | 75 | 72 | 75 | 90 | 30.04 | 0 | |||||||
KRPJ 281355Z AUTO 35006KT 10SM CLR 24/22 A3004 RMK AO2 T02400222 | ||||||||||||||||
9:15 AM | N 7 | 10 | CLR | 76 | 72 | 76 | 87 | 30.05 | 0 | |||||||
KRPJ 281415Z AUTO 35006KT 10SM CLR 24/22 A3005 RMK AO2 T02440222 | ||||||||||||||||
9:35 AM | N 8 | 10 | CLR | 78 | 72 | 78 | 82 | 30.07 | 0 | |||||||
KRPJ 281435Z AUTO 35007KT 10SM CLR 25/22 A3007 RMK AO2 T02540221 |
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.
Data Notes
- For recent years, this page also optionally shows observations from the MADIS High Frequency METAR dataset. This dataset had a problem with temperatures detailed here.